2024天津师范大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024-08-22 14:26:42文/刘冬晴2024天津师范大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:设计专业复试线是362分;美术与书法专业复试线是362分;戏剧与影视专业复试线是362分;音乐专业复试线是362分。以下是小编整理的2024天津师范大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024天津师范大学各专业考研分数线是多少
2024天津师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135700 | 设计 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135600 | 美术与书法 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135400 | 戏剧与影视 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 135200 | 音乐 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 198 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 85602 | 化学工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85601 | 材料工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85411 | 大数据技术与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85410 | 人工智能 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 65100 | 博物馆 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55112 | 朝鲜语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55111 | 朝鲜语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
专业型硕士 | 45300 | 国际中文教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45116 | 心理健康教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45114 | 现代教育技术 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45101 | 教育管理 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 137000 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120501 | 图书馆学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
学术型硕士 | 0810Z1 | 智能科学与技术 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 81000 | 信息与通信工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 80500 | 材料科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 78401 | 教育技术学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 77500 | 计算机科学与技术 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71200 | 科学技术史 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71009 | 细胞生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71007 | 遗传学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71004 | 水生生物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71002 | 动物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 71001 | 植物学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 0705Z1 | 环境地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70401 | 天体物理 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70103 | 概率论与数理统计 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 288 | 41 | 41 | 62 | 62 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 60100 | 考古学 | 345 | 49 | 49 | 147 | -- |
学术型硕士 | 50302 | 传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50301 | 新闻学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50201 | 英语语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40301 | 体育人文社会学 | 313 | 41 | 41 | 123 | -- |
学术型硕士 | 40203 | 应用心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40202 | 发展与教育心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40201 | 基础心理学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0401Z3 | 教师教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z2 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 0401Z1 | 初等教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | 153 |
学术型硕士 | 40105 | 学前教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40104 | 比较教育学 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40103 | 教育史 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40102 | 课程与教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 40101 | 教育学原理 | 350 | 51 | 51 | 153 | -- |
学术型硕士 | 0305Z1 | 党的建设 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30505 | 思想政治教育 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30504 | 国外马克思主义研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30502 | 马克思主义发展史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30301 | 社会学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 0302Z1 | 政府治理与公共政策 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30206 | 国际政治 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30204 | 中共党史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30202 | 中外政治制度 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30201 | 政治学理论 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30107 | 经济法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30106 | 诉讼法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30105 | 民商法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30104 | 刑法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 30102 | 法律史 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20105 | 世界经济 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20104 | 西方经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 20101 | 政治经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024天津师范大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023天津师范大学各专业考研分数线汇总
2023天津师范大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 艺术设计 | 135108 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 美术 | 135107 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 电影 | 135104 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 戏剧 | 135102 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 音乐 | 135101 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
专业型硕士 | 图书情报 | 125500 | -- | 52 | 104 | -- | 198 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 化学工程 | 85602 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 材料工程 | 85601 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 大数据技术与工程 | 85411 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 人工智能 | 85410 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 软件工程 | 85405 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 85402 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 文物与博物馆 | 65100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 朝鲜语口译 | 55112 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 朝鲜语笔译 | 55111 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 应用心理 | 45400 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
专业型硕士 | 汉语国际教育 | 45300 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 运动训练 | 45202 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 体育教学 | 45201 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
专业型硕士 | 学前教育 | 45118 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 心理健康教育 | 45116 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 小学教育 | 45115 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 现代教育技术 | 45114 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(地理) | 45110 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(历史) | 45109 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(英语) | 45108 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(生物) | 45107 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(化学) | 45106 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(物理) | 45105 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(数学) | 45104 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(语文) | 45103 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 学科教学(思政) | 45102 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 教育管理 | 45101 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 设计学 | 130500 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 美术学 | 130400 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 戏剧与影视学 | 130300 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 音乐与舞蹈学 | 130200 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
学术型硕士 | 档案学 | 120503 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 情报学 | 120502 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 图书馆学 | 120501 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 公共管理 | 120400 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 智能科学与技术 | 0810Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 信息与通信工程 | 81000 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 材料科学与工程 | 80500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 教育技术学 | 78401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算机科学与技术 | 77500 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 生态学 | 71300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 科学技术史 | 71200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 细胞生物学 | 71009 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 遗传学 | 71007 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 水生生物学 | 71004 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 动物学 | 71002 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 植物学 | 71001 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 环境地理学 | 0705Z1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 地图学与地理信息系统 | 70503 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 人文地理学 | 70502 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 自然地理学 | 70501 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 天体物理 | 70401 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 化学 | 70300 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 物理学 | 70200 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 运筹学与控制论 | 70105 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 应用数学 | 70104 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 概率论与数理统计 | 70103 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 计算数学 | 70102 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 基础数学 | 70101 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 世界史 | 60300 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 中国史 | 60200 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 考古学 | 60100 | 46 | 46 | 138 | -- | 336 |
学术型硕士 | 传播学 | 50302 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 新闻学 | 50301 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言学及应用语言学 | 50211 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 英语语言文学 | 50201 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 比较文学与世界文学 | 50108 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国现当代文学 | 50106 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古代文学 | 50105 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 中国古典文献学 | 50104 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 汉语言文字学 | 50103 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 语言学及应用语言学 | 50102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 文艺学 | 50101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 体育教育训练学 | 40303 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 体育人文社会学 | 40301 | 39 | 39 | 117 | -- | 305 |
学术型硕士 | 应用心理学 | 40203 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 发展与教育心理学 | 40202 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 基础心理学 | 40201 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教师教育 | 0401Z3 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 少年儿童组织与思想意识教育 | 0401Z2 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 初等教育学 | 0401Z1 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 学前教育学 | 40105 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 比较教育学 | 40104 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育史 | 40103 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 课程与教学论 | 40102 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 教育学原理 | 40101 | 51 | 51 | 153 | -- | 350 |
学术型硕士 | 党的建设 | 0305Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 中国近现代史基本问题研究 | 30506 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 思想政治教育 | 30505 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国外马克思主义研究 | 30504 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义中国化研究 | 30503 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义发展史 | 30502 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 马克思主义基本原理 | 30501 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 社会学 | 30301 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政府治理与公共政策 | 0302Z1 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 国际政治 | 30206 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 中共党史 | 30204 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 30203 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 中外政治制度 | 30202 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 政治学理论 | 30201 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 经济法学 | 30107 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 诉讼法学 | 30106 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 民商法学 | 30105 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 刑法学 | 30104 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 宪法学与行政法学 | 30103 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法律史 | 30102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 世界经济 | 20105 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 西方经济学 | 20104 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 政治经济学 | 20101 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
- 2024天津师范大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024天津师范大学各省份录取分数线最新公布!其中...
2024-08-14 - 2024天津师范大学新生报到时间及入学须知 哪天开学
天津师范大学2024级学前教育学院新生2024年9...
2024-08-12 - 2024天津师范大学留学含金量高吗 值得上吗
天津师范大学无论是在综合实力、学科建设还是教学质...
2024-08-05 - 2024天津师范大学出国留学机会多吗 合作学校有哪些
天津师范大学为学生提供了多样化的出国留学机会和项目...
2024-07-29 - 2024天津师范大学国际班好吗 有哪些优势
2024天津师范大学国际班挺好的,优势:天津师范大...
2024-07-15 - 2024天津师范大学招生章程 录取规则是什么
高考报志愿,了解所报大学的招生章程是很有必要的,招...
2024-07-04 - 天津师范大学是985还是211 录取分数线是多少
根据全国985和211大学名单可知,天津师范大学不...
2024-06-27 - 2024年天津师范大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-25 - 天津师范大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考天津师范大学的考生来说,知道天津师...
2024-06-23 - 2024天津师范大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考天津师范大学艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-23 - 2024年天津师范大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024天津师范大学在河北招生计划中,信息管理与信...
2024-06-21 - 2024天津师范大学是一本还是二本 含金量高吗
2024天津师范大学是一本还是二本,要看天津师范大...
2024-06-20 - 2024张雪峰评价天津师范大学怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-20 - 2024天津师范大学暑假放假时间什么时候 几月几号开学
2024年天津师范大学暑假放假安排确定,暑假放假时...
2024-06-18 - 天津师范大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
天津师范大学世界史专业学费为:4400;会计学专业...
2024-06-17
点击查看 大学动态 更多内容