2024首都经济贸易大学各专业考研分数线一览表 历年复试线汇总
2024-08-22 14:22:23文/刘冬晴2024首都经济贸易大学各专业考研分数线已经发布,其中专业型硕士:审计专业复试线是230分;会计专业复试线是223分;公共管理专业复试线是173分;工商管理专业复试线是162分。以下是小编整理的2024首都经济贸易大学各专业考研分数线的详细内容,大家可以看一看。
2024首都经济贸易大学各专业考研分数线是多少
2024首都经济贸易大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
专业型硕士 | 125700 | 审计 | 230↑29 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 223↑22 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 173 | -- | 43 | 86 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 162 | -- | 39 | 78 | -- | 非全日制同分数 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 85400 | 电子信息 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55102 | 英语口译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 55101 | 英语笔译 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25600 | 资产评估 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25500 | 保险 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25300 | 税务 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 356↑18 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120403 | 教育经济与管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 349↑2 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | -- |
学术型硕士 | 83700 | 安全科学与工程 | 273 | 37 | 37 | 56 | 56 | -- |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 320↑32 | 41 | 41 | 62 | 62 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 365 | 55 | 55 | 83 | 83 | -- |
学术型硕士 | 30500 | 马克思主义理论 | 340↑9 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 30100 | 法学 | 350↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 27000 | 统计学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20209 | 数量经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20204 | 金融学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20203 | 财政学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20200 | 应用经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 20100 | 理论经济学 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。以上2024首都经济贸易大学各专业考研分数线仅供各位考生参考,具体以官方信息为准。
2023首都经济贸易大学各专业考研分数线汇总
2023首都经济贸易大学各专业考研分数线:
硕士类型 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 |
专业型硕士 | 会计 | 125300 | -- | 51 | 102 | -- | 236↑39 |
专业型硕士 | 公共管理 | 125200 | -- | 44 | 88 | -- | 175 |
专业型硕士 | 工商管理 | 125100 | -- | 41 | 82 | -- | 167 |
专业型硕士 | 资源与环境 | 85700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 电子信息 | 85400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
专业型硕士 | 新闻与传播 | 55200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语口译 | 55102 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 英语笔译 | 55101 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
专业型硕士 | 社会工作 | 35200 | 45 | 45 | 68 | 68 | 353↑27 |
专业型硕士 | 法律(法学) | 35102 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 法律(非法学) | 35101 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
专业型硕士 | 审计 | 25700 | -- | 51 | 102 | -- | 223↑26 |
专业型硕士 | 资产评估 | 25600 | 48 | 48 | 72 | 72 | 359↑13 |
专业型硕士 | 保险 | 25500 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
专业型硕士 | 国际商务 | 25400 | 48 | 48 | 72 | 72 | 358↑12 |
专业型硕士 | 税务 | 25300 | 48 | 48 | 72 | 72 | 374↑28 |
专业型硕士 | 应用统计 | 25200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 354↑8 |
专业型硕士 | 金融 | 25100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 362↑16 |
学术型硕士 | 土地资源管理 | 120405 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 社会保障 | 120404 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 教育经济与管理 | 120403 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 行政管理 | 120401 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 技术经济及管理 | 120204 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 旅游管理 | 120203 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 企业管理 | 120202 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 会计学 | 120201 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 管理科学与工程 | 120100 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
学术型硕士 | 安全科学与工程 | 83700 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
学术型硕士 | 统计学 | 71400 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
学术型硕士 | 新闻传播学 | 50300 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 外国语言文学 | 50200 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
学术型硕士 | 马克思主义理论 | 30500 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 法学 | 30100 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
学术型硕士 | 统计学 | 27000 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 数量经济学 | 20209 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 金融学 | 20204 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 财政学 | 20203 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 应用经济学 | 20200 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 人口、资源与环境经济学 | 20106 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
学术型硕士 | 理论经济学 | 20100 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值。
- 2024首都经济贸易大学各省录取分数线是多少 附历年最低分
2024首都经济贸易大学各省份录取分数线最新公布!...
2024-07-31 - 2024首都经济贸易大学国际班可以读吗 有哪些优势
首都经济贸易大学的国际班是可以读的。优势:首都经...
2024-07-30 - 2024首都经济贸易大学留学项目有哪些 好不好
首都经济贸易大学提供的留学项目主要包括1+3/1...
2024-07-26 - 2024首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科录取条件
首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科2024录取要...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科收费标准
国内阶段学费:新加坡方向:58000元/人/年。马...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科报考条件
2024首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科招生对...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科专业有什么
首都经济贸易大学东南亚2+2国际本科国内专业方向:...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学大真大学国际本科专业有哪些
首都经济贸易大学大真大学国际本科开设专业包括全球经...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学大真大学国际本科收费标准
2024首都经济贸易大学大真大学国际本科学费:52...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学大真大学国际本科报名条件及录取流程
2024首都经济贸易大学大真大学国际本科报名条件:...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学国际本科留学毕业好就业吗
首都经济贸易大学国际本科比较好就业首都经济贸易大学...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学国际本科留学项目怎么样
首都经贸大学国际本科很不错。2017年在北京市教委...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学国际本科项目校区在哪
首都经济贸易大学国际本科项目地址:北京市朝阳区金台...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学国际本科留学项目学费多少钱
2024首都经济贸易大学国际本科收费标准:学费:6...
2024-07-03 - 2024首都经济贸易大学国际本科留学招生对象及录取规则
首都经济贸易大学国际本科留学招生对象:面向全国应往...
2024-07-03
点击查看 大学动态 更多内容