海南2024高职(专科)批平行志愿院校专业组投档分数线公布
2024-08-10 10:08:33文/刘冬晴2024年海南省普通高校招生录取高职(专科)批平行志愿院校专业组投档分数线已经公布。其中北京经贸职业学院(01)投档分403分、北京科技经营管理学院(01)投档分406分、天津市职业大学(01)投档分534分等。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧。
海南2024高职(专科)批平行志愿院校专业组投档分数线整理汇总
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档分 | 科目要求 |
006801 | 北京经贸职业学院(01) | 403 | 000 |
007201 | 北京科技经营管理学院(01) | 406 | 000 |
011601 | 天津市职业大学(01) | 534 | 000 |
011701 | 天津医学高等专科学校(01) | 492 | 000 |
011702 | 天津医学高等专科学校(02) | 445 | 654 |
011901 | 天津滨海职业学院(01) | 442 | 000 |
012201 | 天津电子信息职业技术学院(01) | 478 | 000 |
012401 | 天津现代职业技术学院(01) | 475 | 000 |
012501 | 天津公安警官职业学院(01) | 472 | 000 |
012601 | 天津轻工职业技术学院(01) | 478 | 000 |
012801 | 天津国土资源和房屋职业学院(01) | 445 | 000 |
013101 | 天津交通职业学院(01) | 445 | 000 |
013801 | 天津石油职业技术学院(01) | 466 | 000 |
013901 | 天津城市职业学院(01) | 428 | 000 |
014501 | 天津城市建设管理职业技术学院(01) | 444 | 000 |
019401 | 邢台医学院(01) | 493 | 000 |
019402 | 邢台医学院(02) | 525 | 5 |
019701 | 河北建材职业技术学院(01) | 443 | 000 |
020101 | 石家庄铁路职业技术学院(01) | 517 | 000 |
020301 | 秦皇岛职业技术学院(01) | 442 | 000 |
020401 | 石家庄工程职业学院(01) | 367 | 000 |
021201 | 河北旅游职业学院(01) | 424 | 000 |
021401 | 河北交通职业技术学院(01) | 461 | 000 |
022301 | 廊坊职业技术学院(01) | 439 | 000 |
022501 | 石家庄邮电职业技术学院(01) | 537 | 000 |
022701 | 石家庄工商职业学院(01) | 369 | 000 |
022801 | 石家庄理工职业学院(01) | 401 | 000 |
023001 | 石家庄科技信息职业学院(01) | 404 | 000 |
024701 | 石家庄医学高等专科学校(01) | 440 | 000 |
025001 | 石家庄人民医学高等专科学校(01) | 458 | 000 |
026101 | 廊坊卫生职业学院(01) | 440 | 000 |
026201 | 河北轨道运输职业技术学院(01) | 482 | 000 |
028004 | 河北科技工程职业技术大学(04) | 463 | 000 |
031201 | 山西药科职业学院(01) | 461 | 000 |
032201 | 临汾职业技术学院(01) | 439 | 000 |
032301 | 山西职业技术学院(01) | 454 | 000 |
035101 | 山西老区职业技术学院(01) | 438 | 000 |
036601 | 太原幼儿师范高等专科学校(01) | 432 | 000 |
057401 | 长春金融高等专科学校(01) | 455 | 000 |
057701 | 长春医学高等专科学校(01) | 484 | 000 |
057801 | 吉林交通职业技术学院(01) | 460 | 000 |
058001 | 吉林司法警官职业学院(01) | 457 | 000 |
060801 | 长春健康职业学院(01) | 421 | 000 |
064101 | 牡丹江大学(01) | 431 | 000 |
064501 | 黑龙江职业学院(01) | 442 | 000 |
064801 | 鹤岗师范高等专科学校(01) | 405 | 000 |
064901 | 黑龙江建筑职业技术学院(01) | 430 | 000 |
065401 | 黑龙江农业工程职业学院(01) | 436 | 000 |
065901 | 哈尔滨铁道职业技术学院(01) | 480 | 000 |
066101 | 黑龙江农业经济职业学院(01) | 404 | 000 |
067501 | 哈尔滨城市职业学院(01) | 382 | 000 |
067801 | 黑龙江生态工程职业学院(01) | 415 | 000 |
068401 | 黑龙江交通职业技术学院(01) | 467 | 000 |
069101 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校(01) | 270 | 000 |
069401 | 哈尔滨北方航空职业技术学院(01) | 255 | 000 |
071701 | 上海旅游高等专科学校(01) | 446 | 000 |
072401 | 上海东海职业技术学院(01) | 416 | 000 |
072501 | 上海工商职业技术学院(01) | 402 | 000 |
072901 | 上海出版印刷高等专科学校(01) | 478 | 000 |
072902 | 上海出版印刷高等专科学校(02) | 468 | 4 |
073501 | 上海城建职业学院(01) | 461 | 000 |
073801 | 上海电子信息职业技术学院(01) | 488 | 000 |
074201 | 上海思博职业技术学院(01) | 255 | 000 |
074502 | 上海济光职业技术学院(02) | 370 | 000 |
074702 | 上海工商外国语职业学院(02) | 303 | 000 |
074901 | 上海农林职业技术学院(01) | 462 | 000 |
075204 | 上海中侨职业技术大学(04) | 394 | 000 |
076101 | 上海民航职业技术学院(01) | 484 | 000 |
080701 | 江苏建筑职业技术学院(01) | 481 | 000 |
081301 | 连云港职业技术学院(01) | 478 | 000 |
081401 | 镇江市高等专科学校(01) | 476 | 000 |
082901 | 连云港师范高等专科学校(01) | 504 | 000 |
083301 | 九州职业技术学院(01) | 372 | 000 |
084601 | 苏州工业职业技术学院(01) | 494 | 000 |
085401 | 江苏农牧科技职业学院(01) | 504 | 000 |
085801 | 太湖创意职业技术学院(01) | 308 | 000 |
085901 | 炎黄职业技术学院(01) | 255 | 000 |
086001 | 南京科技职业学院(01) | 484 | 000 |
086701 | 常州工程职业技术学院(01) | 465 | 000 |
086901 | 江苏食品药品职业技术学院(01) | 481 | 000 |
087001 | 建东职业技术学院(01) | 313 | 000 |
087501 | 南京信息职业技术学院(01) | 526 | 000 |
088901 | 江苏财经职业技术学院(01) | 522 | 000 |
089502 | 苏州百年职业学院(02) | 255 | 000 |
091901 | 宿迁泽达职业技术学院(01) | 255 | 000 |
092501 | 江苏商贸职业学院(01) | 472 | 000 |
092601 | 南通师范高等专科学校(01) | 490 | 000 |
092701 | 扬州中瑞酒店职业学院(01) | 255 | 000 |
093101 | 江苏航空职业技术学院(01) | 476 | 000 |
093601 | 盐城幼儿师范高等专科学校(01) | 470 | 000 |
099001 | 浙江经济职业技术学院(01) | 533 | 000 |
099101 | 浙江旅游职业学院(01) | 465 | 000 |
100801 | 浙江纺织服装职业技术学院(01) | 485 | 000 |
108201 | 淮北职业技术学院(01) | 464 | 000 |
108701 | 淮南联合大学(01) | 484 | 000 |
109001 | 安徽中医药高等专科学校(01) | 515 | 000 |
109801 | 淮南职业技术学院(01) | 449 | 000 |
112401 | 安徽国防科技职业学院(01) | 458 | 000 |
114201 | 安徽审计职业学院(01) | 469 | 000 |
115201 | 蚌埠经济技术职业学院(01) | 255 | 000 |
119601 | 福建船政交通职业学院(01) | 481 | 000 |
120701 | 福州职业技术学院(01) | 470 | 000 |
121301 | 厦门海洋职业技术学院(01) | 473 | 000 |
122103 | 泉州纺织服装职业学院(03) | 366 | 000 |
122202 | 泉州华光职业学院(02) | 370 | 000 |
123401 | 闽北职业技术学院(01) | 452 | 000 |
123801 | 厦门华天涉外职业技术学院(01) | 390 | 000 |
124001 | 泉州经贸职业技术学院(01) | 462 | 000 |
124602 | 厦门城市职业学院(02) | 462 | 000 |
124603 | 厦门城市职业学院(03) | 462 | 4 |
125301 | 厦门软件职业技术学院(01) | 454 | 000 |
125601 | 厦门南洋职业学院(01) | 365 | 000 |
125703 | 厦门东海职业技术学院(03) | 414 | 000 |
125801 | 漳州科技职业学院(01) | 391 | 000 |
125903 | 漳州理工职业学院(03) | 395 | 000 |
126001 | 武夷山职业学院(01) | 337 | 000 |
126202 | 泉州海洋职业学院(02) | 426 | 000 |
126301 | 泉州轻工职业学院(01) | 396 | 000 |
126401 | 厦门安防科技职业学院(01) | 418 | 000 |
126901 | 福州墨尔本理工职业学院(01) | 418 | 000 |
128701 | 江西工业职业技术学院(01) | 461 | 000 |
128811 | 江西科技学院(11) | 409 | 000 |
128901 | 江西医学高等专科学校(01) | 483 | 000 |
128902 | 江西医学高等专科学校(02) | 460 | 54 |
129503 | 九江职业大学(03) | 498 | 000 |
129701 | 江西职业技术大学(01) | 528 | 000 |
130009 | 南昌理工学院(09) | 447 | 000 |
130101 | 江西司法警官职业学院(01) | 462 | 000 |
130401 | 江西电力职业技术学院(01) | 503 | 000 |
130402 | 江西电力职业技术学院(02) | 534 | 4 |
130501 | 江西环境工程职业学院(01) | 436 | 000 |
130806 | 江西应用科技学院(06) | 411 | 000 |
130901 | 江西信息应用职业技术学院(01) | 466 | 000 |
131101 | 江西财经职业学院(01) | 478 | 000 |
131201 | 江西应用技术职业学院(01) | 491 | 000 |
131301 | 江西现代职业技术学院(01) | 464 | 000 |
131401 | 江西工业工程职业技术学院(01) | 454 | 000 |
131501 | 江西机电职业技术学院(01) | 461 | 000 |
131702 | 江西科技职业学院(02) | 282 | 000 |
131810 | 南昌职业大学(10) | 414 | 000 |
131909 | 南昌工学院(09) | 419 | 000 |
132101 | 江西工业贸易职业技术学院(01) | 255 | 000 |
132201 | 宜春职业技术学院(01) | 511 | 000 |
132401 | 江西生物科技职业学院(01) | 496 | 000 |
133802 | 南昌应用技术师范学院(02) | 455 | 000 |
134101 | 江西中医药高等专科学校(01) | 499 | 000 |
134201 | 江西软件职业技术大学(01) | 393 | 000 |
134401 | 江西制造职业技术学院(01) | 464 | 000 |
134802 | 江西航空职业技术学院(02) | 434 | 000 |
135001 | 赣西科技职业学院(01) | 421 | 000 |
135201 | 江西新能源科技职业学院(01) | 420 | 000 |
135301 | 江西枫林涉外经贸职业学院(01) | 357 | 000 |
135401 | 江西泰豪动漫职业学院(01) | 339 | 000 |
135804 | 江西工商职业技术学院(04) | 398 | 000 |
136202 | 赣州师范高等专科学校(02) | 542 | 000 |
136301 | 江西水利职业学院(01) | 460 | 000 |
136501 | 吉安职业技术学院(01) | 255 | 000 |
136602 | 江西洪州职业学院(02) | 420 | 000 |
137101 | 江西婺源茶业职业学院(01) | 456 | 000 |
137401 | 九江理工职业学院(01) | 446 | 000 |
143301 | 山东职业学院(01) | 487 | 000 |
143302 | 山东职业学院(02) | 488 | 4 |
143704 | 烟台南山学院(04) | 385 | 000 |
144801 | 山东力明科技职业学院(01) | 426 | 000 |
145101 | 山东畜牧兽医职业学院(01) | 494 | 000 |
145305 | 山东英才学院(05) | 255 | 000 |
145801 | 青岛酒店管理职业技术学院(01) | 441 | 000 |
146002 | 青岛港湾职业技术学院(02) | 447 | 000 |
146604 | 青岛黄海学院(04) | 255 | 000 |
148101 | 泰山科技学院(01) | 255 | 000 |
148401 | 济南工程职业技术学院(01) | 442 | 000 |
148701 | 山东旅游职业学院(01) | 435 | 000 |
150701 | 山东传媒职业学院(01) | 462 | 000 |
150901 | 枣庄职业学院(01) | 477 | 000 |
150980 | 枣庄职业学院(80) | 332 | 000 |
153501 | 青岛航空科技职业学院(01) | 255 | 000 |
156801 | 河南职业技术学院(01) | 473 | 000 |
156802 | 河南职业技术学院(02) | 482 | 4 |
157501 | 开封大学(01) | 538 | 000 |
158201 | 焦作大学(01) | 504 | 000 |
158601 | 濮阳职业技术学院(01) | 403 | 000 |
158801 | 郑州电力高等专科学校(01) | 491 | 4 |
159201 | 黄河水利职业技术学院(01) | 554 | 000 |
160001 | 平顶山工业职业技术学院(01) | 438 | 000 |
160201 | 济源职业技术学院(01) | 449 | 000 |
160401 | 鹤壁职业技术学院(01) | 452 | 000 |
160601 | 郑州澍青医学高等专科学校(01) | 474 | 000 |
162101 | 漯河医学高等专科学校(01) | 533 | 000 |
162201 | 南阳医学高等专科学校(01) | 488 | 000 |
162301 | 商丘医学高等专科学校(01) | 469 | 000 |
162901 | 河南经贸职业学院(01) | 474 | 000 |
163601 | 河南工业贸易职业学院(01) | 424 | 000 |
168001 | 郑州卫生健康职业学院(01) | 458 | 000 |
170101 | 濮阳科技职业学院(01) | 449 | 000 |
173201 | 汉江师范学院(01) | 547 | 000 |
174001 | 武汉职业技术学院(01) | 535 | 000 |
174401 | 黄冈职业技术学院(01) | 475 | 000 |
174701 | 荆州理工职业学院(01) | 434 | 000 |
175101 | 鄂州职业大学(01) | 464 | 000 |
175503 | 武汉商学院(03) | 485 | 000 |
175701 | 武汉城市职业学院(01) | 460 | 000 |
176001 | 湖北中医药高等专科学校(01) | 498 | 000 |
176002 | 湖北中医药高等专科学校(02) | 553 | 4 |
176101 | 湖北职业技术学院(01) | 490 | 000 |
176202 | 武汉船舶职业技术学院(02) | 471 | 000 |
176501 | 恩施职业技术学院(01) | 437 | 000 |
176705 | 武汉生物工程学院(05) | 392 | 000 |
176901 | 荆州职业技术学院(01) | 450 | 000 |
177001 | 武汉工程职业技术学院(01) | 455 | 000 |
177101 | 仙桃职业学院(01) | 341 | 000 |
177302 | 湖北交通职业技术学院(02) | 464 | 000 |
177402 | 武汉航海职业技术学院(02) | 458 | 000 |
177501 | 武汉铁路职业技术学院(01) | 518 | 000 |
177601 | 武汉软件工程职业学院(01) | 505 | 000 |
177701 | 湖北三峡职业技术学院(01) | 505 | 000 |
177801 | 随州职业技术学院(01) | 431 | 000 |
177901 | 武汉电力职业技术学院(01) | 518 | 000 |
178001 | 湖北水利水电职业技术学院(01) | 461 | 000 |
178101 | 湖北城市建设职业技术学院(01) | 434 | 000 |
178201 | 武汉警官职业学院(01) | 465 | 000 |
178301 | 湖北生物科技职业学院(01) | 423 | 000 |
178601 | 武汉外语外事职业学院(01) | 436 | 000 |
178701 | 武汉信息传播职业技术学院(01) | 446 | 000 |
178803 | 武昌职业学院(03) | 402 | 000 |
178904 | 武汉商贸职业学院(04) | 429 | 000 |
179304 | 三峡大学科技学院(04) | 446 | 000 |
180803 | 湖北师范大学文理学院(03) | 375 | 000 |
181302 | 武汉交通职业学院(02) | 459 | 000 |
181402 | 咸宁职业技术学院(02) | 255 | 000 |
181501 | 长江工程职业技术学院(01) | 446 | 000 |
182005 | 江汉艺术职业学院(05) | 486 | 000 |
182101 | 武汉民政职业学院(01) | 467 | 000 |
182401 | 黄冈科技职业学院(01) | 429 | 000 |
182480 | 黄冈科技职业学院(80) | 359 | 000 |
182501 | 湖北国土资源职业学院(01) | 457 | 000 |
182601 | 湖北生态工程职业技术学院(01) | 445 | 000 |
182801 | 三峡电力职业学院(01) | 466 | 000 |
183001 | 湖北科技职业学院(01) | 461 | 000 |
183201 | 湖北工程职业学院(01) | 345 | 000 |
184001 | 长江艺术工程职业学院(01) | 396 | 000 |
187301 | 长沙民政职业技术学院(01) | 539 | 000 |
187401 | 湖南工业职业技术学院(01) | 510 | 000 |
187402 | 湖南工业职业技术学院(02) | 487 | 4 |
187601 | 湖南信息职业技术学院(01) | 459 | 000 |
188802 | 长沙航空职业技术学院(02) | 508 | 000 |
189003 | 湖南大众传媒职业技术学院(03) | 508 | 000 |
189101 | 永州职业技术学院(01) | 484 | 000 |
189401 | 湖南科技职业学院(01) | 454 | 000 |
189501 | 湖南生物机电职业技术学院(01) | 451 | 000 |
189601 | 湖南交通职业技术学院(01) | 483 | 000 |
189701 | 湖南商务职业技术学院(01) | 453 | 000 |
189901 | 湖南工程职业技术学院(01) | 462 | 000 |
190201 | 湖南网络工程职业学院(01) | 451 | 000 |
190501 | 湖南司法警官职业学院(01) | 480 | 000 |
190601 | 长沙商贸旅游职业技术学院(01) | 487 | 000 |
192001 | 湖南环境生物职业技术学院(01) | 493 | 000 |
192101 | 湖南邮电职业技术学院(01) | 470 | 000 |
192201 | 湘潭医卫职业技术学院(01) | 468 | 000 |
192301 | 郴州职业技术学院(01) | 448 | 000 |
192401 | 娄底职业技术学院(01) | 409 | 000 |
192501 | 张家界航空工业职业技术学院(01) | 483 | 000 |
192601 | 长沙环境保护职业技术学院(01) | 437 | 000 |
192801 | 湖南机电职业技术学院(01) | 464 | 000 |
192902 | 长沙职业技术学院(02) | 500 | 000 |
193001 | 怀化职业技术学院(01) | 451 | 000 |
193101 | 岳阳职业技术学院(01) | 450 | 000 |
193201 | 常德职业技术学院(01) | 460 | 000 |
193401 | 长沙南方职业学院(01) | 372 | 000 |
193701 | 湖南城建职业技术学院(01) | 438 | 000 |
193801 | 湖南石油化工职业技术学院(01) | 488 | 000 |
194201 | 湘西民族职业技术学院(01) | 448 | 000 |
194401 | 湖南财经工业职业技术学院(01) | 451 | 000 |
194702 | 湖南信息学院(02) | 400 | 000 |
194901 | 湖南九嶷职业技术学院(01) | 376 | 000 |
195001 | 湖南理工职业技术学院(01) | 457 | 000 |
195401 | 长沙电力职业技术学院(01) | 504 | 000 |
195601 | 湖南现代物流职业技术学院(01) | 454 | 000 |
195701 | 湖南高速铁路职业技术学院(01) | 532 | 000 |
195801 | 湖南铁路科技职业技术学院(01) | 527 | 000 |
195901 | 湖南安全技术职业学院(01) | 460 | 000 |
196201 | 益阳医学高等专科学校(01) | 507 | 000 |
196901 | 长沙卫生职业学院(01) | 540 | 000 |
197301 | 湖南幼儿师范高等专科学校(01) | 462 | 000 |
198701 | 郴州思科职业学院(01) | 255 | 000 |
202102 | 广东轻工职业技术大学(02) | 550 | 000 |
202103 | 广东轻工职业技术大学(03) | 555 | 4 |
202180 | 广东轻工职业技术大学(80) | 553 | 000 |
202202 | 广东交通职业技术学院(02) | 521 | 000 |
202203 | 广东交通职业技术学院(03) | 505 | 4 |
202301 | 广东水利电力职业技术学院(01) | 397 | 000 |
202302 | 广东水利电力职业技术学院(02) | 459 | 4 |
202303 | 广东水利电力职业技术学院(03) | 255 | 8 |
202901 | 广东南华工商职业学院(01) | 508 | 000 |
203001 | 私立华联学院(01) | 349 | 000 |
204001 | 广州民航职业技术学院(01) | 529 | 000 |
204002 | 广州民航职业技术学院(02) | 493 | 4 |
204501 | 广东农工商职业技术学院(01) | 466 | 000 |
204901 | 广东食品药品职业学院(01) | 506 | 000 |
205101 | 广州康大职业技术学院(01) | 441 | 000 |
206601 | 广东机电职业技术学院(01) | 489 | 000 |
207906 | 广东亚视演艺职业学院(06) | 350 | 000 |
208001 | 广东省外语艺术职业学院(01) | 437 | 000 |
209102 | 江门职业技术学院(02) | 482 | 000 |
209180 | 江门职业技术学院(80) | 462 | 000 |
209201 | 茂名职业技术学院(01) | 498 | 000 |
209504 | 广州涉外经济职业技术学院(04) | 353 | 000 |
209801 | 惠州经济职业技术学院(01) | 255 | 000 |
210104 | 广东工商职业技术大学(04) | 359 | 000 |
210801 | 广州华立科技职业学院(01) | 391 | 000 |
211101 | 广州铁路职业技术学院(01) | 537 | 000 |
211102 | 广州铁路职业技术学院(02) | 527 | 4 |
211301 | 广州科技贸易职业学院(01) | 472 | 000 |
211302 | 广州科技贸易职业学院(02) | 451 | 54 |
211401 | 中山职业技术学院(01) | 467 | 000 |
211402 | 中山职业技术学院(02) | 494 | 4 |
211501 | 广州珠江职业技术学院(01) | 255 | 000 |
211701 | 广东文理职业学院(01) | 365 | 000 |
211802 | 广州城建职业学院(02) | 354 | 000 |
212201 | 广州华夏职业学院(01) | 255 | 000 |
212801 | 广东创新科技职业学院(01) | 354 | 000 |
213001 | 惠州卫生职业技术学院(01) | 467 | 54 |
213002 | 惠州卫生职业技术学院(02) | 518 | 6 |
213101 | 广东信息工程职业学院(01) | 337 | 000 |
213601 | 广东茂名健康职业学院(01) | 475 | 000 |
213602 | 广东茂名健康职业学院(02) | 468 | 5 |
213603 | 广东茂名健康职业学院(03) | 429 | 54 |
213704 | 广东酒店管理职业技术学院(04) | 255 | 000 |
213801 | 广东茂名幼儿师范专科学校(01) | 503 | 000 |
215101 | 广东肇庆航空职业学院(01) | 314 | 000 |
216604 | 桂林理工大学(04) | 516 | 000 |
217901 | 广西机电职业技术学院(01) | 442 | 000 |
218002 | 广西体育高等专科学校(02) | 468 | 000 |
218201 | 南宁职业技术大学(01) | 471 | 000 |
218801 | 广西水利电力职业技术学院(01) | 462 | 000 |
219002 | 桂林师范高等专科学校(02) | 516 | 000 |
219401 | 柳州职业技术大学(01) | 473 | 000 |
219501 | 广西生态工程职业技术学院(01) | 442 | 000 |
219601 | 广西交通职业技术学院(01) | 458 | 000 |
219701 | 广西工业职业技术学院(01) | 454 | 000 |
219801 | 广西国际商务职业技术学院(01) | 448 | 000 |
219880 | 广西国际商务职业技术学院(80) | 439 | 000 |
220001 | 柳州铁道职业技术学院(01) | 509 | 000 |
220002 | 柳州铁道职业技术学院(02) | 495 | 4 |
220101 | 广西建设职业技术学院(01) | 461 | 000 |
220201 | 广西现代职业技术学院(01) | 330 | 000 |
220501 | 桂林山水职业学院(01) | 364 | 000 |
221505 | 广西演艺职业学院(05) | 372 | 000 |
221701 | 广西电力职业技术学院(01) | 485 | 000 |
222101 | 柳州城市职业学院(01) | 435 | 000 |
222401 | 广西理工职业技术学院(01) | 387 | 000 |
222601 | 广西经济职业学院(01) | 366 | 000 |
222702 | 广西幼儿师范高等专科学校(02) | 468 | 000 |
222901 | 广西卫生职业技术学院(01) | 486 | 000 |
223601 | 广西自然资源职业技术学院(01) | 449 | 000 |
224001 | 广西物流职业技术学院(01) | 449 | 000 |
224002 | 广西物流职业技术学院(02) | 459 | 4 |
224401 | 北海康养职业学院(01) | 428 | 000 |
224601 | 桂林信息工程职业学院(01) | 255 | 000 |
224701 | 桂林生命与健康职业技术学院(01) | 427 | 000 |
225204 | 崇左幼儿师范高等专科学校(04) | 473 | 000 |
226501 | 重庆航天职业技术学院(01) | 490 | 000 |
226901 | 重庆电力高等专科学校(01) | 506 | 000 |
227001 | 重庆工业职业技术学院(01) | 503 | 000 |
227002 | 重庆工业职业技术学院(02) | 502 | 4 |
227301 | 重庆机电职业技术大学(01) | 429 | 000 |
227501 | 重庆电子科技职业大学(01) | 535 | 000 |
227502 | 重庆电子科技职业大学(02) | 492 | 4 |
227701 | 重庆海联职业技术学院(01) | 446 | 000 |
227803 | 重庆信息技术职业学院(03) | 387 | 000 |
228102 | 重庆工程职业技术学院(02) | 460 | 000 |
228201 | 重庆建筑科技职业学院(01) | 442 | 000 |
229001 | 重庆水利电力职业技术学院(01) | 466 | 000 |
229102 | 重庆工商职业学院(02) | 494 | 000 |
229180 | 重庆工商职业学院(80) | 402 | 000 |
229301 | 重庆三峡医药高等专科学校(01) | 550 | 000 |
229401 | 重庆医药高等专科学校(01) | 553 | 000 |
229402 | 重庆医药高等专科学校(02) | 551 | 5 |
229601 | 重庆财经职业学院(01) | 478 | 000 |
229801 | 重庆建筑工程职业学院(01) | 451 | 000 |
230101 | 重庆商务职业学院(01) | 481 | 000 |
230201 | 重庆交通职业学院(01) | 425 | 000 |
230704 | 重庆艺术工程职业学院(04) | 424 | 000 |
230801 | 重庆轻工职业学院(01) | 412 | 000 |
231001 | 重庆经贸职业学院(01) | 414 | 000 |
231502 | 重庆资源与环境保护职业学院(02) | 255 | 000 |
231701 | 重庆理工职业学院(01) | 453 | 000 |
231801 | 重庆智能工程职业学院(01) | 398 | 000 |
235601 | 成都纺织高等专科学校(01) | 485 | 000 |
235602 | 成都纺织高等专科学校(02) | 476 | 4 |
236002 | 成都航空职业技术学院(02) | 509 | 4 |
236801 | 四川航天职业技术学院(01) | 453 | 000 |
237101 | 绵阳职业技术学院(01) | 463 | 000 |
237102 | 绵阳职业技术学院(02) | 446 | 5 |
237201 | 四川交通职业技术学院(01) | 484 | 4 |
237301 | 四川工商职业技术学院(01) | 255 | 5 |
237401 | 四川工程职业技术大学(01) | 508 | 000 |
237402 | 四川工程职业技术大学(02) | 507 | 4 |
237501 | 四川建筑职业技术学院(01) | 467 | 4 |
237502 | 四川建筑职业技术学院(02) | 469 | 8 |
237902 | 四川国际标榜职业学院(02) | 255 | 000 |
238001 | 成都农业科技职业学院(01) | 455 | 000 |
238101 | 宜宾职业技术学院(01) | 470 | 000 |
238201 | 泸州职业技术学院(01) | 468 | 000 |
239207 | 成都文理学院(07) | 407 | 000 |
239405 | 成都外国语学院(05) | 255 | 000 |
240301 | 四川华新现代职业学院(01) | 255 | 000 |
240704 | 西南财经大学天府学院(04) | 427 | 000 |
241101 | 四川科技职业学院(01) | 408 | 000 |
241201 | 四川文化产业职业学院(01) | 468 | 000 |
242201 | 四川卫生康复职业学院(01) | 464 | 000 |
242402 | 四川汽车职业技术学院(02) | 255 | 000 |
242601 | 四川希望汽车职业学院(01) | 255 | 000 |
243201 | 四川西南航空职业学院(01) | 374 | 000 |
243401 | 四川应用技术职业学院(01) | 316 | 000 |
243701 | 天府新区信息职业学院(01) | 255 | 000 |
243801 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 255 | 000 |
244101 | 天府新区航空旅游职业学院(01) | 255 | 000 |
244901 | 资阳环境科技职业学院(01) | 352 | 000 |
245001 | 南充文化旅游职业学院(01) | 332 | 000 |
245202 | 绵阳飞行职业学院(02) | 322 | 000 |
245304 | 德阳农业科技职业学院(04) | 327 | 000 |
246201 | 广元中核职业技术学院(01) | 418 | 000 |
248001 | 黔南民族医学高等专科学校(01) | 477 | 000 |
248002 | 黔南民族医学高等专科学校(02) | 438 | 4 |
248501 | 贵州电子信息职业技术学院(01) | 444 | 000 |
248601 | 安顺职业技术学院(01) | 445 | 000 |
248602 | 安顺职业技术学院(02) | 384 | 654 |
248701 | 黔东南民族职业技术学院(01) | 495 | 000 |
248801 | 黔南民族职业技术学院(01) | 441 | 000 |
249401 | 铜仁职业技术学院(01) | 465 | 000 |
250401 | 遵义医药高等专科学校(01) | 497 | 000 |
252401 | 贵州应用技术职业学院(01) | 255 | 000 |
253601 | 贵州民用航空职业学院(01) | 255 | 000 |
254401 | 贵州航空职业技术学院(01) | 439 | 000 |
256601 | 昆明冶金高等专科学校(01) | 451 | 000 |
256602 | 昆明冶金高等专科学校(02) | 455 | 4 |
256603 | 昆明冶金高等专科学校(03) | 410 | 654 |
256801 | 云南国土资源职业学院(01) | 439 | 000 |
257506 | 云南经济管理学院(06) | 425 | 000 |
259101 | 云南城市建设职业学院(01) | 255 | 000 |
259901 | 云南新兴职业学院(01) | 383 | 000 |
260501 | 云南商务职业学院(01) | 255 | 000 |
262401 | 云南医药健康职业学院(01) | 457 | 000 |
262502 | 云南理工职业学院(02) | 387 | 000 |
268006 | 西安外事学院(06) | 436 | 000 |
268601 | 陕西交通职业技术学院(01) | 473 | 000 |
268809 | 西安思源学院(09) | 343 | 000 |
269601 | 西安交通工程学院(01) | 462 | 000 |
270701 | 西安海棠职业学院(01) | 404 | 000 |
270801 | 西安汽车职业大学(01) | 402 | 000 |
271001 | 陕西警察学院(01) | 501 | 000 |
271104 | 西安明德理工学院(04) | 428 | 000 |
271301 | 西安铁路职业技术学院(01) | 496 | 000 |
271501 | 西安职业技术学院(01) | 439 | 000 |
271901 | 渭南职业技术学院(01) | 466 | 000 |
272301 | 陕西工商职业学院(01) | 446 | 000 |
279603 | 兰州石化职业技术大学(03) | 525 | 000 |
284205 | 新疆和田学院(05) | 478 | 000 |
284206 | 新疆和田学院(06) | 363 | 54 |
600213 | 海南热带海洋学院(13) | 445 | 000 |
600504 | 海南职业技术学院(04) | 440 | 000 |
600580 | 海南职业技术学院(80) | 435 | 000 |
600619 | 海口经济学院(19) | 255 | 000 |
600680 | 海口经济学院(80) | 255 | 000 |
600707 | 三亚城市职业学院(07) | 396 | 000 |
600780 | 三亚城市职业学院(80) | 255 | 000 |
600781 | 三亚城市职业学院(81) | 255 | 000 |
600783 | 三亚城市职业学院(83) | 297 | 000 |
600803 | 海南软件职业技术学院(03) | 419 | 000 |
600880 | 海南软件职业技术学院(80) | 450 | 000 |
600881 | 海南软件职业技术学院(81) | 523 | 000 |
601004 | 海南外国语职业学院(04) | 393 | 000 |
601080 | 海南外国语职业学院(80) | 459 | 000 |
601081 | 海南外国语职业学院(81) | 467 | 000 |
601115 | 琼台师范学院(15) | 502 | 000 |
601203 | 海南经贸职业技术学院(03) | 465 | 000 |
601280 | 海南经贸职业技术学院(80) | 477 | 000 |
601281 | 海南经贸职业技术学院(81) | 459 | 000 |
