吉林2024第一轮本科批征集志愿缺额计划公布【普通类】
2024-07-23 15:25:39文/刘冬晴吉林2024第一轮本科批征集志愿时间为7月25日8时—16时,符合条件未被录取的考生均可填报。考生须直接登录“吉林省普通高考考生服务平台”,完成本次征集志愿填报工作,逾期系统将关闭。
吉林2024第一轮本科批征集志愿缺额计划(物理类)
2024年吉林省征集计划 | |||||
物理-普通普通本科批 | |||||
代号 | 院校专业组及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业组再选科目要求及专业备注 |
1191北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(北京市,14201,独立学院) | 4 | ||||
1191002 | 第002组 | 4 | 不限 | ||
006 | 金融学 | 4 | 1 | 49800 | (录取时满足考生第一志愿专业) |
007 | 财务管理 | 4 | 1 | 49800 | (录取时满足考生第一志愿专业) |
008 | 酒店管理 | 4 | 2 | 49800 | (国家级一流本科建设专业;录取时满足考生第一志愿专业) |
1332北华航天工业学院(河北省廊坊市,11629) | 1 | ||||
1332002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
019 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 1 | 4900 | |
13B3河北工程大学科信学院(河北省邯郸市,13578,独立学院) | 1 | ||||
13B3002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
005 | 工程管理 | 4 | 1 | 10000 | |
1502内蒙古科技大学(内蒙古包头市,10127) | 1 | ||||
1502004 | 第004组 | 1 | 化学 | ||
025 | 土木类 | 4 | 1 | 4600 | (土木工程、交通工程) |
1507内蒙古民族大学(内蒙古通辽市,10136) | 1 | ||||
1507007 | 第007组 | 1 | 生物 | ||
017 | 护理学 | 4 | 1 | 5000 | (招蒙古语授课考生) |
2149辽宁何氏医学院(沈阳市,13610,民办院校) | 3 | ||||
2149003 | 第003组 | 3 | 化学 | ||
005 | 医学信息工程 | 4 | 2 | 29000 | |
006 | 生物医学工程 | 4 | 1 | 29000 | |
2201吉林大学(长春市,10183) | 1 | ||||
2201028 | 第028组 | 1 | 化学 | ||
131 | 护理学 | 4 | 1 | 7080 | |
2202延边大学(吉林省延吉市,10184) | 17 | ||||
2202045 | 第045组 | 2 | 不限 | ||
083 | 俄语 | 4 | 2 | 5060 | (只招英语,日语考生)(招朝鲜族考生) |
2202046 | 第046组 | 2 | 不限 | ||
092 | 英语 | 4 | 2 | 5060 | (只招日语考生)(招朝鲜族考生)(招朝鲜语答卷考生)(零起点) |
2202048 | 第048组 | 2 | 不限 | ||
109 | 旅游管理 | 4 | 2 | 5280 | (招非朝鲜族考生)(在珲春校区办学) |
2202054 | 第054组 | 1 | 化学 | ||
126 | 环境科学 | 4 | 1 | 5400 | (招朝鲜族考生)(在珲春校区办学) |
2202055 | 第055组 | 7 | 化学 | ||
147 | 环境科学 | 4 | 7 | 5400 | (招非朝鲜族考生)(在珲春校区办学) |
2202057 | 第057组 | 1 | 化学 | ||
160 | 植物生产类 | 4 | 1 | 5000 | (地方专项计划)(农学、园艺)(第一学年末分流) |
2202059 | 第059组 | 2 | 生物 | ||
166 | 园林 | 4 | 2 | 5000 | (招非朝鲜族考生) |
2204东北电力大学(吉林省吉林市,10188) | 4 | ||||
2204011 | 第011组 | 3 | 化学 | ||
032 | 土木工程 | 4 | 3 | 5940 | |
2204012 | 第012组 | 1 | 化学 | ||
045 | 化学工程与工业生物工程 | 4 | 1 | 5400 | (本专业不招收色盲色弱考生) |
2205长春工业大学(长春市,10190) | 10 | ||||
2205008 | 第008组 | 8 | 化学 | ||
059 | 材料物理 | 4 | 2 | 5400 | |
076 | 涂料工程 | 4 | 2 | 5400 | |
078 | 环境工程 | 4 | 2 | 5940 | |
079 | 食品科学与工程 | 4 | 2 | 5940 | |
2205009 | 第009组 | 2 | 化学 | ||
081 | 机械工程(中外合作办学) | 4 | 2 | 26000 | (与美国奥克兰大学合作办学) |
2206吉林建筑大学(长春市,10191) | 7 | ||||
2206004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
013 | 工程管理 | 4 | 1 | 5280 | |
2206006 | 第006组 | 5 | 化学 | ||
024 | 高分子材料与工程 | 4 | 1 | 5940 | |
035 | 城市地下空间工程 | 4 | 4 | 5940 | |
2206007 | 第007组 | 1 | 化学 | ||
050 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 1 | 26000 | (与美国波特兰州立大学合作办学,录取有专业志愿的考生,宜英语考生填报) |
2207吉林农业大学(长春市,10193) | 2 | ||||
2207012 | 第012组 | 2 | 化学和生物 | ||
050 | 生物工程类 | 4 | 2 | 5400 | (生物工程、制药工程) |
2208长春中医药大学(长春市,10199) | 3 | ||||
2208005 | 第005组 | 1 | 不限 | ||
007 | 市场营销 | 4 | 1 | 4800 | |
2208007 | 第007组 | 1 | 化学 | ||
015 | 中医养生学 | 5 | 1 | 5600 | (学制5年)(不招色盲色弱) |
2208008 | 第008组 | 1 | 化学 | ||
023 | 药事管理 | 4 | 1 | 6160 | |
2210北华大学(吉林省吉林市,10201) | 6 | ||||
2210019 | 第019组 | 2 | 不限 | ||
059 | 日语 | 4 | 2 | 4600 | |
2210026 | 第026组 | 3 | 化学 | ||
091 | 土木工程 | 4 | 3 | 5400 | |
2210030 | 第030组 | 1 | 化学 | ||
108 | 预防医学 | 5 | 1 | 5600 | (学制5年)(地方专项计划) |
2211吉林师范大学(吉林省四平市,10203) | 1 | ||||
2211030 | 第030组 | 1 | 化学 | ||
102 | 环境工程 | 4 | 1 | 20000 | (国际本科学术互认课程专业) |
2213吉林财经大学(长春市,10207) | 1 | ||||
2213004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
059 | 日语 | 4 | 1 | 5060 | (只招收英语语种考生) |
2215吉林化工学院(吉林省吉林市,10192) | 16 | ||||
2215002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
010 | 物流工程 | 4 | 1 | 4800 | |
2215003 | 第003组 | 1 | 不限 | ||
015 | 市场营销 | 4 | 1 | 4800 | |
2215004 | 第004组 | 4 | 化学 | ||
028 | 环境工程 | 4 | 4 | 5940 | |
2215005 | 第005组 | 5 | 化学 | ||
043 | 给排水科学与工程 | 4 | 2 | 5940 | |
051 | 生物工程 | 4 | 3 | 5400 | |
2215006 | 第006组 | 5 | 化学 | ||
055 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 4 | 5 | 26000 | (与俄罗斯巴什基尔国立大学合作办学) |
2216通化师范学院(吉林省通化市,10202) | 2 | ||||
2216016 | 第016组 | 1 | 不限 | ||
035 | 物业管理 | 4 | 1 | 5280 | |
2216022 | 第022组 | 1 | 化学 | ||
056 | 中药学 | 4 | 1 | 6160 | |
2217吉林工程技术师范学院(长春市,10204) | 9 | ||||
2217008 | 第008组 | 1 | 不限 | ||
038 | 旅游管理 | 4 | 1 | 5280 | (师范类) |
2217009 | 第009组 | 8 | 化学 | ||
058 | 生物工程 | 4 | 8 | 5400 | (师范类) |
2218白城师范学院(吉林省白城市,10206) | 4 | ||||
2218016 | 第016组 | 2 | 不限 | ||
039 | 旅游管理 | 4 | 2 | 4800 | |
2218021 | 第021组 | 2 | 化学 | ||
060 | 园艺 | 4 | 2 | 5000 | |
2221吉林外国语大学(长春市,10964,民办院校) | 6 | ||||
2221007 | 第007组 | 5 | 不限 | ||
080 | 商务英语 | 4 | 3 | 25000 | (只招英语考生) |
085 | 旅游管理类 | 4 | 2 | 24000 | (旅游管理、酒店管理) |
2221008 | 第008组 | 1 | 不限 | ||
086 | 金融学(中外合作办学) | 4 | 1 | 32000 | (与美国新泽西城市大学合作办学,采取3+1培养模式;非英语语种考生不宜报考,录取有专业志愿考生) |
2222吉林工商学院(长春市,11261) | 1 | ||||
2222011 | 第011组 | 1 | 化学 | ||
054 | 机械电子工程 | 4 | 1 | 5940 | |
2223长春工程学院(长春市,11437) | 5 | ||||
2223007 | 第007组 | 4 | 化学 | ||
036 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 2 | 5940 | |
037 | 给排水科学与工程 | 4 | 2 | 5940 | |
2223008 | 第008组 | 1 | 化学 | ||
056 | 土木工程(中外合作办学) | 4 | 1 | 26000 | (与英国西苏格兰大学合作办学) |
2224吉林农业科技学院(吉林省吉林市,11439) | 3 | ||||
2224004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
013 | 电子商务 | 4 | 1 | 4800 | |
2224006 | 第006组 | 1 | 化学 | ||
025 | 土木工程 | 4 | 1 | 5400 | |
2224007 | 第007组 | 1 | 化学 | ||
041 | 农业资源与环境 | 4 | 1 | 5000 | |
2226长春财经学院(长春市,13603,民办院校) | 15 | ||||
2226002 | 第002组 | 12 | 不限 | ||
030 | 国际经济与贸易 | 4 | 6 | 26800 | |
041 | 国际商务 | 4 | 6 | 26000 | |
2226004 | 第004组 | 3 | 化学 | ||
049 | 人工智能 | 4 | 3 | 26000 | |
2227长春建筑学院(长春市,13605,民办院校) | 43 | ||||
2227003 | 第003组 | 3 | 不限 | ||
017 | 房地产开发与管理 | 4 | 3 | 25000 | |
2227004 | 第004组 | 40 | 化学 | ||
037 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 1 | 25000 | |
038 | 测绘工程 | 4 | 21 | 25000 | |
039 | 交通工程 | 4 | 5 | 25000 | |
041 | 安全工程 | 4 | 13 | 25000 | |
2229吉林医药学院(吉林省吉林市,13706) | 1 | ||||
2229005 | 第005组 | 1 | 化学和生物 | ||
022 | 预防医学 | 5 | 1 | 6160 | (学制5年)(不招色弱色盲) |
2252长春光华学院(长春市,13600,民办院校) | 2 | ||||
2252011 | 第011组 | 2 | 化学 | ||
068 | 数字媒体技术 | 4 | 2 | 25000 | |
2253长春工业大学人文信息学院(长春市,13601,独立学院) | 2 | ||||
2253003 | 第003组 | 2 | 不限 | ||
025 | 工程造价 | 4 | 2 | 25000 | |
2255吉林建筑科技学院(长春市,13604,民办院校) | 17 | ||||
2255004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
017 | 工程造价 | 4 | 1 | 26000 | |
2255005 | 第005组 | 16 | 化学 | ||
038 | 智能建造 | 4 | 4 | 26000 | |
041 | 智慧交通 | 4 | 12 | 25000 | |
2257吉林师范大学博达学院(吉林省四平市,13622,独立学院) | 6 | ||||
2257006 | 第006组 | 3 | 不限 | ||
028 | 德语 | 4 | 1 | 25000 | (只招英语考生) |
029 | 法语 | 4 | 1 | 25000 | (只招英语考生) |
030 | 日语 | 4 | 1 | 25000 | |
2257008 | 第008组 | 3 | 化学 | ||
044 | 食品质量与安全 | 4 | 3 | 25000 | |
2259长春人文学院(长春市,13662,民办院校) | 13 | ||||
2259010 | 第010组 | 4 | 不限 | ||
039 | 商务英语 | 4 | 4 | 25000 | (只招英语考生) |
2259012 | 第012组 | 9 | 化学 | ||
051 | 中药资源与开发 | 4 | 9 | 25000 | |
2308黑龙江八一农垦大学(黑龙江省大庆市,10223) | 1 | ||||
2308002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
008 | 生物技术 | 4 | 1 | 4950 | |
2311哈尔滨医科大学(哈尔滨市,10226) | 1 | ||||
2311002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
004 | 健康服务与管理 | 4 | 1 | 4500 | (大庆校区) |
2319大庆师范学院(黑龙江省大庆市,10235) | 2 | ||||
2319004 | 第004组 | 2 | 化学 | ||
023 | 汽车服务工程 | 4 | 2 | 5000 | |
3152上海立达学院(上海市,12587,民办院校) | 3 | ||||
3152005 | 第005组 | 3 | 化学 | ||
005 | 人工智能 | 4 | 2 | 59800 | |
007 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 1 | 59800 | |
3407安徽农业大学(合肥市,10364) | 1 | ||||
3407001 | 第001组 | 1 | 化学 | ||
003 | 车辆工程 | 4 | 1 | 5200 | |
3502华侨大学(福建省厦门市,10385) | 2 | ||||
3502007 | 第007组 | 2 | 化学 | ||
039 | 土木工程 | 4 | 2 | 5460 | (智能结构与城市更新方向)(国家专项计划) |
3601南昌大学(南昌市,10403) | 1 | ||||
3601003 | 第003组 | 1 | 化学 | ||
033 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 1 | 5550 | |
3614赣南医科大学(江西省赣州市,10413) | 1 | ||||
3614002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
008 | 食品卫生与营养学 | 4 | 1 | 4790 | |
3622九江学院(江西省九江市,11843) | 1 | ||||
3622004 | 第004组 | 1 | 化学 | ||
010 | 车辆工程 | 4 | 1 | 4120 | |
3696江西财经大学现代经济管理学院(江西省共青城市,13441,独立学院) | 2 | ||||
3696003 | 第003组 | 2 | 不限 | ||
016 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 13000 | |
022 | 电子商务 | 4 | 1 | 14500 | |
3703山东科技大学(山东省青岛市,10424) | 1 | ||||
3703003 | 第003组 | 1 | 化学 | ||
015 | 安全工程 | 4 | 1 | 6600 | |
3723山东第一医科大学(山东省泰安市,10439) | 1 | ||||
3723002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
008 | 护理学 | 4 | 1 | 7900 | (办学地点:泰安校区) |
3725济宁医学院(山东省济宁市,10443) | 1 | ||||
3725001 | 第001组 | 1 | 化学 | ||
001 | 生物技术 | 4 | 1 | 5500 | (不招色盲色弱,日照校区) |
3741山东工商学院(山东省烟台市,11688) | 1 | ||||
3741005 | 第005组 | 1 | 不限 | ||
034 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 6600 | |
3744青岛工学院(山东省青岛市,13995,民办院校) | 1 | ||||
3744003 | 第003组 | 1 | 化学 | ||
043 | 食品质量与安全 | 4 | 1 | 23000 | |
3759山东协和学院(济南市,13324,民办院校) | 2 | ||||
3759004 | 第004组 | 2 | 化学 | ||
014 | 土木工程 | 4 | 2 | 19800 | |
4125黄淮学院(河南省驻马店市,10918) | 2 | ||||
4125003 | 第003组 | 2 | 化学 | ||
006 | 土木工程 | 4 | 2 | 5000 | |
42A9三峡大学科技学院(湖北省宜昌市,13236,独立学院) | 2 | ||||
42A9002 | 第002组 | 2 | 化学 | ||
008 | 水利水电工程 | 4 | 2 | 18000 | |
4305湖南科技大学(湖南省湘潭市,10534) | 1 | ||||
4305003 | 第003组 | 1 | 化学 | ||
033 | 测绘工程 | 4 | 1 | 5900 | |
4416广东外语外贸大学(广州市,11846) | 1 | ||||
4416002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
020 | 日语 | 4 | 1 | 6853 | (培养人文科学、翻译与数智技术人才) |
4501广西大学(南宁市,10593) | 1 | ||||
4501002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
009 | 智能建造 | 4 | 1 | 5968 | |
4503桂林理工大学(广西桂林市,10596) | 1 | ||||
4503003 | 第003组 | 1 | 化学 | ||
008 | 化工与制药类 | 4 | 1 | 6000 | (化学工程与工艺、能源化学工程) |
4511桂林医学院(广西桂林市,10601) | 1 | ||||
4511001 | 第001组 | 1 | 化学 | ||
003 | 预防医学 | 5 | 1 | 7500 | (学制5年)(不录取色盲色弱斜视考生) |
4570广西中医药大学赛恩斯新医药学院(南宁市,13643,独立学院) | 1 | ||||
4570001 | 第001组 | 1 | 化学 | ||
003 | 药学 | 4 | 1 | 15000 | (不招色盲、色弱考生。) |
4605海南医科大学(海口市,11810) | 1 | ||||
4605008 | 第008组 | 1 | 化学 | ||
012 | 康复治疗学(中外合作办学) | 4 | 1 | 78000 | (不招色盲色弱考生。外语单科105分及以上(总分150分)) |
4606海口经济学院(海口市,12308,民办院校) | 1 | ||||
4606008 | 第008组 | 1 | 不限 | ||
024 | 会展经济与管理 | 4 | 1 | 38900 | |
4607三亚学院(海南省三亚市,13892,民办院校) | 1 | ||||
4607014 | 第014组 | 1 | 不限 | ||
038 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 4 | 1 | 60000 | (美国伯克利学院,高考英语成绩须达到满分的60%及以上,仅招收有专业志愿的考生,录取后不得转专业。) |
5112西南民族大学(成都市,10656) | 1 | ||||
5112004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
029 | 旅游管理 | 4 | 1 | 5760 | |
5214贵州财经大学(贵阳市,10671) | 5 | ||||
5214004 | 第004组 | 5 | 不限 | ||
006 | 市场营销(中外合作办学) | 4 | 5 | 60000 | (英语单科成绩要求达到当地英语单科满分值的60%以上(含60%)) |
5310大理大学(云南省大理市,10679) | 1 | ||||
5310004 | 第004组 | 1 | 化学 | ||
010 | 环境科学 | 4 | 1 | 4500 | |
6115延安大学(陕西省延安市,10719) | 1 | ||||
6115004 | 第004组 | 1 | 化学 | ||
008 | 土木类 | 4 | 1 | 6000 | (土木工程、给排水科学与工程) |
6122咸阳师范学院(陕西省咸阳市,10722) | 1 | ||||
6122002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
002 | 化学 | 4 | 1 | 5250 | (师范类) |
6205西北师范大学(兰州市,10736) | 1 | ||||
6205004 | 第004组 | 1 | 化学 | ||
016 | 材料科学与工程 | 4 | 1 | 4500 | |
6215兰州城市学院(兰州市,10737) | 1 | ||||
6215002 | 第002组 | 1 | 化学 | ||
002 | 化学 | 4 | 1 | 4000 | (师范类) |
6402北方民族大学(银川市,11407) | 1 | ||||
6402008 | 第008组 | 1 | 化学 | ||
036 | 食品科学与工程 | 4 | 1 | 4400 | |
6502塔里木大学(新疆阿拉尔市,10757) | 2 | ||||
6502004 | 第004组 | 2 | 化学 | ||
016 | 动物科学 | 4 | 2 | 3000 | |
6509喀什大学(新疆喀什市,10763) | 2 | ||||
6509006 | 第006组 | 2 | 化学 | ||
048 | 土木工程 | 4 | 2 | 3500 | |
8112香港珠海学院(香港,81012) | 1 | ||||
8112002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
003 | 理科试验班类 | 4 | 1 | 99750 | (理工学院)(只招英语考生)(资讯科学,土木工程,建造工程及管理,建筑学)(1.考生高考成绩达到所属省市本科线,考生报考的外语语种必须为英语,且英语单科成绩不低于100分(满分150分计)。2.按学院招生。3.有关入读专业的安排,学生入学后根据个人意愿选择专业。4.鉴于校内宿位有限,本校为非本地学生提供两个学期的校内宿舍。在往后学期,学校将视情况决定是否提供宿位。宿舍住宿费将按年重新评估及调整。宿费详询学校。2024/25学年度入读香港珠海学院非本地生的学费为每年港币99,750元) |
吉林2024第一轮本科批征集志愿缺额计划(历史类)
2024年吉林省征集计划 | |||||
历史-普通普通本科批 | |||||
代号 | 院校专业组及专业名称 | 学制/年 | 计划数 | 收费标准 | 院校专业组再选科目要求及专业备注 |
1123中央财经大学(北京市,10034) | 1 | ||||
1123005 | 第005组 | 1 | 不限 | ||
011 | 公共管理类 | 4 | 1 | 5000 | (行政管理、公共事业管理、城市管理) |
1162中国劳动关系学院(北京市,12453) | 1 | ||||
1162001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
005 | 酒店管理 | 4 | 1 | 4200 | (办学地点:北京校本部。低年级在涿州校区就读,详见招生章程) |
1191北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院(北京市,14201,独立学院) | 4 | ||||
1191001 | 第001组 | 4 | 不限 | ||
002 | 财务管理 | 4 | 1 | 49800 | (录取时满足考生第一志愿专业) |
003 | 人力资源管理 | 4 | 1 | 49800 | (录取时满足考生第一志愿专业) |
004 | 健康服务与管理 | 4 | 1 | 49800 | (中日联合培养)(录取时满足考生第一志愿专业;我校与日本帝京科学大学联合培养,成绩合格可获得两校双学位) |
005 | 酒店管理 | 4 | 1 | 49800 | (国家级一流本科建设专业;录取时满足考生第一志愿专业) |
1301河北大学(河北省保定市,10075) | 1 | ||||
1301001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
004 | 英语 | 4 | 1 | 5390 | (只招英语考生) |
1320廊坊师范学院(河北省廊坊市,10100) | 1 | ||||
1320001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
003 | 新闻学 | 4 | 1 | 4600 | (廊坊校区) |
1407山西师范大学(太原市,10118) | 1 | ||||
1407001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
005 | 编辑出版学 | 4 | 1 | 5100 | |
1413晋中学院(山西省晋中市,10121) | 2 | ||||
1413001 | 第001组 | 2 | 不限 | ||
003 | 旅游管理 | 4 | 2 | 4950 | |
2137辽宁对外经贸学院(辽宁省大连市,10841,民办院校) | 1 | ||||
2137001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
005 | 朝鲜语 | 4 | 1 | 30000 | |
2141大连民族大学(辽宁省大连市,12026) | 1 | ||||
2141001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
002 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 5200 | |
2202延边大学(吉林省延吉市,10184) | 13 | ||||
2202006 | 第006组 | 2 | 不限 | ||
020 | 旅游管理 | 4 | 2 | 5280 | (招朝鲜族考生)(在珲春校区办学) |
2202007 | 第007组 | 8 | 不限 | ||
021 | 英语 | 4 | 8 | 5060 | (只招日语考生)(招朝鲜族考生)(招朝鲜语答卷考生)(零起点) |
2202008 | 第008组 | 3 | 不限 | ||
022 | 日语 | 4 | 3 | 5060 | (只招日语考生)(招朝鲜族考生)(招朝鲜语答卷考生) |
2206吉林建筑大学(长春市,10191) | 1 | ||||
2206001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
003 | 城市管理 | 4 | 1 | 4800 | |
2207吉林农业大学(长春市,10193) | 1 | ||||
2207004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
022 | 社会学类 | 4 | 1 | 4800 | (社会学、家政学) |
2208长春中医药大学(长春市,10199) | 1 | ||||
2208002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
002 | 市场营销 | 4 | 1 | 4800 | |
2210北华大学(吉林省吉林市,10201) | 2 | ||||
2210008 | 第008组 | 2 | 不限 | ||
030 | 旅游管理 | 4 | 2 | 4800 | |
2211吉林师范大学(吉林省四平市,10203) | 5 | ||||
2211006 | 第006组 | 4 | 不限 | ||
029 | 日语 | 4 | 4 | 4600 | (只招英语考生) |
2211008 | 第008组 | 1 | 不限 | ||
041 | 旅游管理 | 4 | 1 | 20000 | (国际本科学术互认课程专业) |
2212长春师范大学(长春市,10205) | 2 | ||||
2212006 | 第006组 | 2 | 不限 | ||
012 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 2 | 4600 | (满语) |
2214长春大学(长春市,11726) | 3 | ||||
2214003 | 第003组 | 2 | 不限 | ||
007 | 网络与新媒体 | 4 | 2 | 6200 | |
2214009 | 第009组 | 1 | 不限 | ||
016 | 旅游管理 | 4 | 1 | 4800 | |
2216通化师范学院(吉林省通化市,10202) | 1 | ||||
2216005 | 第005组 | 1 | 不限 | ||
012 | 物业管理 | 4 | 1 | 5280 | |
2217吉林工程技术师范学院(长春市,10204) | 2 | ||||
2217004 | 第004组 | 2 | 不限 | ||
020 | 旅游管理 | 4 | 2 | 5280 | (师范类) |
2221吉林外国语大学(长春市,10964,民办院校) | 5 | ||||
2221001 | 第001组 | 5 | 不限 | ||
029 | 商务英语 | 4 | 3 | 25000 | (只招英语考生) |
034 | 旅游管理类 | 4 | 2 | 24000 | (旅游管理、酒店管理) |
2222吉林工商学院(长春市,11261) | 5 | ||||
2222003 | 第003组 | 3 | 不限 | ||
018 | 旅游管理 | 4 | 1 | 5280 | |
019 | 酒店管理 | 4 | 2 | 4800 | |
2222004 | 第004组 | 2 | 不限 | ||
022 | 日语 | 4 | 2 | 4600 | (只招英语考生) |
2223长春工程学院(长春市,11437) | 2 | ||||
2223002 | 第002组 | 2 | 不限 | ||
005 | 市场营销 | 4 | 2 | 4800 | |
2226长春财经学院(长春市,13603,民办院校) | 4 | ||||
2226001 | 第001组 | 4 | 不限 | ||
006 | 国际经济与贸易 | 4 | 4 | 26800 | |
2227长春建筑学院(长春市,13605,民办院校) | 2 | ||||
2227001 | 第001组 | 2 | 不限 | ||
005 | 电子商务 | 4 | 2 | 25000 | |
2252长春光华学院(长春市,13600,民办院校) | 16 | ||||
2252001 | 第001组 | 16 | 不限 | ||
011 | 朝鲜语 | 4 | 11 | 25000 | |
012 | 商务英语 | 4 | 5 | 25000 | |
2253长春工业大学人文信息学院(长春市,13601,独立学院) | 3 | ||||
2253001 | 第001组 | 3 | 不限 | ||
002 | 国际经济与贸易 | 4 | 1 | 25000 | |
014 | 电子商务 | 4 | 2 | 25000 | |
2255吉林建筑科技学院(长春市,13604,民办院校) | 3 | ||||
2255001 | 第001组 | 3 | 不限 | ||
003 | 城乡规划 | 5 | 3 | 26000 | (学制5年) |
2257吉林师范大学博达学院(吉林省四平市,13622,独立学院) | 8 | ||||
2257001 | 第001组 | 8 | 不限 | ||
006 | 俄语 | 4 | 2 | 25000 | (只招英语考生) |
007 | 德语 | 4 | 2 | 25000 | (只招英语考生) |
008 | 法语 | 4 | 2 | 25000 | (只招英语考生) |
010 | 朝鲜语 | 4 | 2 | 25000 | (只招英语考生) |
2258长春大学旅游学院(长春市,13623,独立学院) | 5 | ||||
2258001 | 第001组 | 5 | 不限 | ||
015 | 旅游管理 | 4 | 5 | 25000 | |
2259长春人文学院(长春市,13662,民办院校) | 8 | ||||
2259001 | 第001组 | 8 | 不限 | ||
012 | 商务英语 | 4 | 8 | 25000 | (只招英语考生) |
2313哈尔滨师范大学(哈尔滨市,10231) | 1 | ||||
2313001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
007 | 劳动与社会保障 | 4 | 1 | 4000 | |
2314齐齐哈尔大学(黑龙江省齐齐哈尔市,10232) | 1 | ||||
2314002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
007 | 日语 | 4 | 1 | 4000 | (招蒙古语授课考生) |
2317牡丹江师范学院(黑龙江省牡丹江市,10233) | 1 | ||||
2317001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
006 | 翻译 | 4 | 1 | 5000 | (英语翻译)(只招英语考生) |
3206江苏科技大学(江苏省镇江市,10289) | 1 | ||||
3206001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
003 | 旅游管理 | 4 | 1 | 5200 | |
3221南京师范大学(南京市,10319) | 1 | ||||
3221003 | 第003组 | 1 | 不限 | ||
004 | 学前教育 | 4 | 1 | 5720 | (师范类)(师范) |
3233南京艺术学院(南京市,10331) | 1 | ||||
3233002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
014 | 非物质文化遗产保护 | 4 | 1 | 9900 | |
3502华侨大学(福建省厦门市,10385) | 1 | ||||
3502002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
010 | 日语 | 4 | 1 | 5460 | (国家专项计划)(泉州校区) |
3693江西师范大学科学技术学院(江西省共青城市,13438,独立学院) | 1 | ||||
3693001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
003 | 广告学 | 4 | 1 | 13000 | |
3744青岛工学院(山东省青岛市,13995,民办院校) | 1 | ||||
3744001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
012 | 物流管理 | 4 | 1 | 21000 | |
4101郑州大学(郑州市,10459) | 1 | ||||
4101003 | 第003组 | 1 | 不限 | ||
007 | 工商管理类 | 4 | 1 | 4400 | (会计学、工商管理)(不招收单色识别不全考生) |
4128新乡学院(河南省新乡市,11071) | 1 | ||||
4128001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
002 | 俄语 | 4 | 1 | 4400 | (只招英语,俄语考生) |
4227武汉体育学院(武汉市,10522) | 2 | ||||
4227001 | 第001组 | 2 | 不限 | ||
001 | 英语 | 4 | 2 | 5200 | (英语不低于90) |
4322湖南科技学院(湖南省永州市,10551) | 1 | ||||
4322001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
004 | 市场营销 | 4 | 1 | 4000 | |
4604海南热带海洋学院(海南省三亚市,11100) | 1 | ||||
4604002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
011 | 市场营销(中外合作办学) | 4 | 1 | 38500 | (要求考生的外语单科原始成绩不低于95分(满分为150分),且学生在校期间不能转换专业) |
4607三亚学院(海南省三亚市,13892,民办院校) | 1 | ||||
4607004 | 第004组 | 1 | 不限 | ||
019 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 4 | 1 | 60000 | (美国伯克利学院,高考英语成绩须达到满分的60%及以上,仅招收有专业志愿的考生,录取后不得转专业。) |
5117中国民用航空飞行学院(四川省德阳市,10624) | 1 | ||||
5117002 | 第002组 | 1 | 不限 | ||
003 | 工商管理 | 4 | 1 | 4800 | |
6402北方民族大学(银川市,11407) | 1 | ||||
6402001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
008 | 行政管理 | 4 | 1 | 4400 | |
6510伊犁师范大学(新疆伊宁市,10764) | 1 | ||||
6510001 | 第001组 | 1 | 不限 | ||
005 | 广播电视学 | 4 | 1 | 3500 | (省级一流本科专业建设点) |
