2024年长春建筑学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-25 14:00:04文/刘腾达高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024长春建筑学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考长春建筑学院的考生,可以参考下文,如果2024年长春建筑学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024长春建筑学院各省招生计划及专业
长春建筑学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 智能科学与技术 | 4 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 机器人工程 | 4 | 四年 | 25000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第001组 | 电子商务 | 3 | 四年 | 25000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 物联网工程 | 5 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第002组 | 建筑学 | 4 | 五年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 给排水科学与工程 | 5 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第002组 | 工程造价 | 12 | 四年 | 26000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 智慧交通 | 5 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 康复治疗学 | 5 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 安全工程 | 4 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 电子信息工程 | 3 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 城市地下空间工程 | 5 | 四年 | 25000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 长春建筑学院 | 第003组 | 自动化 | 3 | 四年 | 25000 | 化学 |
长春建筑学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 工程造价 | 2 | 4 | 26000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 6 | 4 | 25000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 25000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 4 | 4 | 26000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 25000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 安全工程 | 2 | 4 | 25000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 建筑学 | 3 | 5 | 26000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 机器人工程 | 2 | 4 | 25000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 2 | 4 | 25000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 测绘工程 | 3 | 4 | 25000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 长春建筑学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 4 | 25000 | 化 |
长春建筑学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 自动化 | 2 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 财务管理 | 5 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 工商管理 | 5 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 土木工程 | 3 | 4 | 26000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 电子信息工程 | 4 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 护理学 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 通信工程 | 2 | 4 | 25000 |
文科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 电子商务 | 2 | 4 | 25000 |
理科 | 本科第二批 | 长春建筑学院 | 建筑电气与智能化 | 4 | 4 | 25000 |
长春建筑学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13302 | 工程造价 | 2 | 四年 | 26000 | 物理 |
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13303 | 建筑学 | 6 | 五年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13301 | 物联网工程 | 3 | 四年 | 25000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13303 | 城乡规划 | 5 | 五年 | 26000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13303 | 广告学 | 4 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13303 | 风景园林 | 5 | 四年 | 25000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 长春建筑学院 | 13303 | 文化产业管理 | 2 | 四年 | 25000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年长春建筑学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看长春建筑学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多长春建筑学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年长春建筑学院招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,各大手机应用市场均可下载。
2023长春建筑学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 物理 | 本科批 | 长春建筑学院 | 427 | 156296 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 292 | 63127 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 438 | 52940 |
江西 | 文科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 475 | 49833 |
云南 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 384 | 117269 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 长春建筑学院 | 428 | 127030 |
北京 | 综合 | 本科批 | 长春建筑学院 | 448 | 41450 |
青海 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 307 | 19982 |
江西 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 443 | 133334 |
广西 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 318 | 175744 |
福建 | 物理 | 本科批 | 长春建筑学院 | 424 | 105938 |
山西 | 文科 | 本二C | 长春建筑学院 | 369 | 15808 |
重庆 | 历史 | 本科批 | 长春建筑学院 | 407 | 34897 |
贵州 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 371 | 135191 |
河南 | 理科 | 本二批 | 长春建筑学院 | 423 | 294589 |
- 2024年长春建筑学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024长春建筑学院在河北招生计划中,数字媒体技术...
2024-06-24 - 2024长春建筑学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考长春建筑学院艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-22 - 2024长春建筑学院是一本还是二本 含金量高吗
2024长春建筑学院是一本还是二本,要看长春建筑学...
2024-06-22 - 长春建筑学院什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考长春建筑学院的考生来说,知道长春建...
2024-06-21 - 2024张雪峰评价长春建筑学院怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-19 - 长春建筑学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
长春建筑学院交通工程专业学费为:25000;人工智...
2024-06-13 - 2024长春建筑学院全国排名多少位 最新全国排行榜
2024长春建筑学院在全国排名839位,排名之后的...
2024-06-11 - 2024长春建筑学院王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024长春建筑学院王牌专业有土木工程专业、工程造...
2024-06-11 - 2024长春建筑学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-05 - 2024高考多少分能被长春建筑学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被长春建筑学院录取的分数线和位次都是不一样...
2024-06-03 - 长春建筑学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
长春建筑学院是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-05-29 - 长春建筑学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考长春建筑学院的考生来说,了解...
2024-05-25 - 2024长春建筑学院学费多少钱一年 各专业收费标准
长春建筑学院各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-18 - 长春建筑学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024长春建筑学院各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-17 - 2024高考多少分能上长春建筑学院 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上长春建筑学院,2024年有...
2024-05-09
点击查看 招生计划 更多内容