2024年天津外国语大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 22:10:20文/张鑫浩高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024天津外国语大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考天津外国语大学的考生,可以参考下文,如果2024年天津外国语大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024天津外国语大学各省招生计划及专业
天津外国语大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第001组 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第001组 | 日语 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第001组 | 汉语言文学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第002组 | 捷克语 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第005组 | 金融学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第001组 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第005组 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第004组 | 外交学 | 1 | 四年 | 4400 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第006组 | 印度尼西亚语 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第005组 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第006组 | 蒙古语 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第008组 | 数字媒体技术 | 1 | 四年 | 5400 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第005组 | 外国语言文学类 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第005组 | 大数据管理与应用 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 天津外国语大学 | 第001组 | 法学 | 1 | 四年 | 4400 | 不限 |
天津外国语大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 2 | 4 | 5400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 法学 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 日语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 经济学 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 塞尔维亚语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 1 | 4 | 5400 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 外交学 | 1 | 4 | 4400 | 政 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 西班牙语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 缅甸语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 工商管理类 | 1 | 4 | 4400 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 天津外国语大学 | 德语 | 1 | 4 | 5400 | 不限 |
天津外国语大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 德语 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 国际政治 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 新闻传播学类 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 捷克语 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 数字媒体技术 | 2 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 德语 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 外国语言文学类 | 5 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 法学 | 1 | 4 | 4400 |
文科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 汉语国际教育 | 2 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 日语 | 2 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 罗马尼亚语 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 印度尼西亚语 | 1 | 4 | 5400 |
文科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 意大利语 | 1 | 4 | 5400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 大数据管理与应用 | 1 | 4 | 4400 |
理科 | 本科第一批 | 天津外国语大学 | 葡萄牙语 | 1 | 4 | 5400 |
天津外国语大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124305 | 法学 | 38 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124302 | 塞尔维亚语 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124301 | 俄语 | 9 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124302 | 印度尼西亚语 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124302 | 缅甸语 | 2 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124304 | 汉语国际教育 | 38 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124303 | 经济学 | 18 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124302 | 斯瓦希里语 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124301 | 日语 | 80 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124302 | 泰语 | 1 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124301 | 朝鲜语 | 7 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124301 | 阿拉伯语 | 7 | 四年 | 5400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124306 | 国际政治 | 16 | 四年 | 4400 | 思想政治 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124303 | 国际经济与贸易 | 38 | 四年 | 4400 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 天津外国语大学 | 124306 | 外交学 | 38 | 四年 | 4400 | 思想政治 |
注:因为文章字数有限所以2024年天津外国语大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看天津外国语大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多天津外国语大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023天津外国语大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 512 | 12755 |
北京 | 综合 | 本科批 | 天津外国语大学 | 527 | 25551 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 480 | 2709 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 413 | 15387 |
江西 | 理科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 516 | 40404 |
江西 | 文科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 552 | 6465 |
青海 | 文科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 436 | 2692 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 天津外国语大学 | 498 | 37841 |
河南 | 理科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 520 | 76354 |
云南 | 文科 | 本一批 | 天津外国语大学 | 546 | 8956 |
海南 | 综合 | 本科批 | 天津外国语大学 | 562 | 19166 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 天津外国语大学 | 550 | 8139 |
福建 | 历史 | 本科批 | 天津外国语大学 | 536 | 4056 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 天津外国语大学 | 509 | 10208 |
山东 | 综合 | 一段 | 天津外国语大学 | 520 | 73406 |
- 2024年天津外国语大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024天津外国语大学在河北招生计划中,俄语专业招...
2024-06-23 - 天津外国语大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考天津外国语大学的考生来说,知道天津...
2024-06-22 - 2024天津外国语大学中外合作办学专业学费多少钱
2024年天津外国语大学中外合作办学专业学费多少钱...
2024-06-17 - 2024天津外国语大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考天津外国语大学艺术类专业的考生来说,了...
2024-06-15 - 天津外国语大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
天津外国语大学国际政治专业学费为:4400;国际组...
2024-06-15 - 2024天津外国语大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024天津外国语大学王牌专业有英语专业、俄语专业...
2024-06-11 - 天津外国语大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2023年天津外国语大学中外合作办学录取分数线是4...
2024-06-10 - 2024天津外国语大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-10 - 2024天津外国语大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024天津外国语大学在全国排名388位,排名之后...
2024-06-07 - 2024高考多少分能被天津外国语大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被天津外国语大学录取的分数线和位次都是不一...
2024-06-02 - 天津外国语大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
天津外国语大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的...
2024-05-29 - 2024天津外国语大学学费多少钱一年 各专业收费标准
天津外国语大学各专业每年学费变化不大,由于2024...
2024-05-28 - 天津外国语大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024天津外国语大学各省录取分数线及各专业录取最...
2024-05-27 - 天津外国语大学是一本吗 含金量高不高
天津外国语大学是一本大学,该校是一所主要外语语种齐...
2024-05-23 - 天津外国语大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考天津外国语大学的考生来说,了...
2024-05-20
点击查看 招生计划 更多内容