2024年上海财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 21:54:40文/吴海军高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海财经大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海财经大学的考生,可以参考下文,如果2024年上海财经大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024上海财经大学各省招生计划及专业
上海财经大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 经济学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 法学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 国家专项计划 | 上海财经大学 | 第002组 | 统计学类 | 2 | 四年 | 7000 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第001组 | 工商管理类 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 信息管理与信息系统 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第005组 | 统计学类 | 4 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 上海财经大学 | 第003组 | 信息管理与信息系统 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 投资学 | 2 | 四年 | 7150 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 会计学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 国际经济与贸易 | 2 | 四年 | 7150 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 经济学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 投资学 | 3 | 四年 | 7150 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第005组 | 计算机科学与技术 | 4 | 四年 | 7000 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第004组 | 保险学 | 3 | 四年 | 7150 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海财经大学 | 第001组 | 金融学 | 2 | 四年 | 7150 | 不限 |
上海财经大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 7150 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 经济学 | 1 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 7000 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 电子商务 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 保险学 | 2 | 4 | 7150 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 投资学 | 2 | 4 | 7150 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 工商管理类 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 投资学 | 2 | 4 | 7150 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 上海财经大学 | 经济学 | 3 | 4 | 6500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 财政学类 | 2 | 4 | 7150 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 上海财经大学 | 计算机科学与技术 | 3 | 4 | 7000 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 上海财经大学 | 法学 | 2 | 4 | 6500 | 不限 |
上海财经大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
文科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 商务英语 | 3 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 会计学 | 1 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 经济学 | 3 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 财务管理 | 2 | 4 | 6500 |
文科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 工商管理类 | 4 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 会计学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 数学与应用数学 | 3 | 4 | 7000 |
文科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 金融学 | 2 | 4 | 7150 |
文科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 投资学 | 4 | 4 | 7150 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 数学类 | 2 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 金融学 | 7 | 4 | 7150 |
文科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 新闻学 | 2 | 4 | 6500 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 财政学类 | 2 | 4 | 7150 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 统计学类 | 4 | 4 | 7000 |
理科 | 本科第一批 | 上海财经大学 | 保险学 | 2 | 4 | 7150 |
上海财经大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105403 | 数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 金融学 | 2 | 四年 | 7150 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105403 | 数学与应用数学 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 法学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 会计学 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105403 | 统计学类 | 2 | 四年 | 7000 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105402 | 保险学 | 1 | 四年 | 7150 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 新闻学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 经济学 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 商务英语 | 3 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105401 | 财务管理 | 2 | 四年 | 6500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 上海财经大学 | 105402 | 数字经济 | 2 | 四年 | 7150 | 物理 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海财经大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海财经大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多上海财经大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要了解更多2024年上海财经大学招生计划专业及各省录取分数线位次信息,建议在《推测志愿》APP上查看,点击链接http://gaokao.jiaopei.com,推测志愿APP可以根据你的高考分数进行全方位的分析,能为你匹配到以你适合你的院校,你在进行选择,可以为学生们选择到一个最合适的志愿。
2023上海财经大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学 | 640 | 8828 |
山东 | 综合 | 一段 | 上海财经大学 | 623 | 4711 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 571 | 1305 |
广西 | 文科 | 本一批 | 上海财经大学 | 622 | 557 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 631 | 6213 |
甘肃 | 文科 | 本一批 | 上海财经大学 | 585 | 336 |
浙江 | 综合 | 一段 | 上海财经大学 | 663 | 7008 |
福建 | 历史 | 本科批 | 上海财经大学 | 622 | 697 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学 | 652 | 2411 |
山西 | 理科 | 本一A | 上海财经大学 | 591 | 6076 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 570 | 3786 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 上海财经大学 | 646 | 1574 |
四川 | 文科 | 本一批 | 上海财经大学 | 604 | 867 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 上海财经大学 | 639 | 369 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 上海财经大学 | 635 | 4715 |
- 2024年天津商业大学宝德学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年湖南司法警官职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年河北医科大学临床学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年陕西国际商贸学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年东北林业大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年江西枫林涉外经贸职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年天津仁爱学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年桂林电子科技大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年广东南华工商职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年北京语言大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年云南医药健康职业学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年宜春幼儿师范高等专科学校招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年曲阜远东职业技术学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年遵义医科大学招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24 - 2024年三亚学院招生计划专业及各省录取分数线位次
高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生...
2024-06-24
点击查看 招生计划 更多内容