2024年上海外国语大学贤达经济人文学院招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 16:14:14文/李慧高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024上海外国语大学贤达经济人文学院各省招生计划及专业已经公布,想要报考上海外国语大学贤达经济人文学院的考生,可以参考下文,如果2024年上海外国语大学贤达经济人文学院招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024上海外国语大学贤达经济人文学院各省招生计划及专业
上海外国语大学贤达经济人文学院在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第001组 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | 38000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 广告学 | 1 | 四年 | 38000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 学前教育 | 1 | 四年 | 45000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 会计学 | 1 | 四年 | 68000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 工商管理 | 1 | 四年 | 68000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第001组 | 新闻学 | 1 | 四年 | 38000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 金融科技 | 1 | 四年 | 56000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 商务英语 | 1 | 四年 | 68000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 56000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第001组 | 广告学 | 1 | 四年 | 38000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第001组 | 德语 | 1 | 四年 | 56000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 朝鲜语 | 1 | 四年 | 38000 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第002组 | 阿拉伯语 | 1 | 四年 | 38000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第001组 | 会计学 | 1 | 四年 | 56000 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 第001组 | 商务英语 | 1 | 四年 | 68000 | 不限 |
上海外国语大学贤达经济人文学院在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广告学 | 2 | 4 | 38000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学 | 2 | 4 | 38000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 工商管理 | 1 | 4 | 38000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 德语 | 1 | 4 | 56000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 翻译 | 1 | 4 | 56000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 朝鲜语 | 1 | 4 | 38000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法语 | 1 | 4 | 68000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 大数据管理与应用 | 2 | 4 | 56000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 1 | 4 | 38000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 日语 | 1 | 4 | 38000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 56000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 1 | 4 | 38000 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 学前教育 | 1 | 4 | 45000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 38000 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 翻译 | 1 | 4 | 56000 | 不限 |
上海外国语大学贤达经济人文学院在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 1 | 4 | 68000 |
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广告学 | 2 | 4 | 38000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 广告学 | 3 | 4 | 38000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 日语 | 4 | 4 | 38000 |
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 38000 |
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 英语 | 2 | 4 | 38000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学 | 1 | 4 | 56000 |
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融科技 | 2 | 4 | 56000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 西班牙语 | 1 | 4 | 56000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 4 | 4 | 38000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 旅游管理 | 1 | 4 | 38000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 会计学 | 1 | 4 | 68000 |
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 法学 | 1 | 4 | 56000 |
文科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文化产业管理 | 1 | 4 | 38000 |
理科 | 本科第二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 国际经济与贸易 | 3 | 4 | 38000 |
上海外国语大学贤达经济人文学院在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批B | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 108601 | 商务英语 | 1 | 四年 | 68000 | 不限 |
综合 | 本科普通批B | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 108601 | 国际经济与贸易 | 1 | 四年 | 68000 | 不限 |
注:因为文章字数有限所以2024年上海外国语大学贤达经济人文学院各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看上海外国语大学贤达经济人文学院在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多上海外国语大学贤达经济人文学院各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
想要查看自己的分数能上什么大学的高考生,可以在《AI志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.chunyuqiufeng.com,同时AI志愿助手还可以通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估所有能上的大学以及被录取的概率。
2023上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 综合 | 本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 399 | 41846 |
四川 | 理科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 434 | 188698 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 440 | 51905 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 435 | 122410 |
贵州 | 文科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 477 | 42216 |
四川 | 文科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 460 | 75185 |
海南 | 综合 | 本科批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 484 | 39503 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 378 | 18671 |
山西 | 文科 | 本二C | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 369 | 15808 |
宁夏 | 理科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 343 | 25485 |
陕西 | 文科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 414 | 40495 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 427 | 167156 |
山东 | 综合 | 一段 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 467 | 247582 |
甘肃 | 理科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 317 | 93670 |
江西 | 文科 | 本二批 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 473 | 51271 |
- 2024年上海外国语大学贤达经济人文学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024上海外国语大学贤达经济人文学院在吉林招生计...
2024-06-22 - 2024上海外国语大学贤达经济人文学院是一本还是二本 含金量高吗
2024上海外国语大学贤达经济人文学院是一本还是二...
2024-06-21 - 2024上海外国语大学贤达经济人文学院艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考上海外国语大学贤达经济人文学院艺术类专...
2024-06-17 - 上海外国语大学贤达经济人文学院2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
上海外国语大学贤达经济人文学院新闻学专业学费为:5...
2024-06-15 - 2024上海外国语大学贤达经济人文学院各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-06 - 2024高考多少分能被上海外国语大学贤达经济人文学院录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被上海外国语大学贤达经济人文学院录取的分数...
2024-06-03 - 上海外国语大学贤达经济人文学院是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
上海外国语大学贤达经济人文学院是不是双一流,要根据...
2024-05-28 - 上海外国语大学贤达经济人文学院2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考上海外国语大学贤达经济人文学...
2024-05-25 - 2024上海外国语大学贤达经济人文学院学费多少钱一年 各专业收费标准
上海外国语大学贤达经济人文学院各专业每年学费变化不...
2024-05-18 - 上海外国语大学贤达经济人文学院2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数...
2024-05-18 - 2024高考多少分能上上海外国语大学贤达经济人文学院 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上上海外国语大学贤达经济人文...
2024-05-09 - 上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
根据2023年上海外国语大学贤达经济人文学院在各省...
2024-05-06 - 2024年上海外国语大学贤达经济人文学院艺术类专业有哪些
很多艺考生可能想报考上海外国语大学贤达经济人文学院...
2024-03-23 - 上海外国语大学贤达经济人文学院好不好 口碑怎么样
高考志愿填报选择一所好的大学可谓是至关重要,对于想...
2024-03-19 - 2023上海外国语大学贤达经济人文学院各省录取分数线是多少 投档最低分及位次
根据2023年上海外国语大学贤达经济人文学院在各省...
2024-01-31
点击查看 招生计划 更多内容