2024年武汉大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 14:35:31文/李飞高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉大学的考生,可以参考下文,如果2024年武汉大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024武汉大学各省招生计划及专业
武汉大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第002组 | 社会学 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 计算机类 | 4 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第006组 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5850 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 武汉大学 | 第003组 | 物理学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第002组 | 公共管理类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
历史 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第002组 | 文科试验班类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第005组 | 遥感科学与技术 | 3 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第006组 | 生物科学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 武汉大学 | 第004组 | 工科试验班 | 1 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉大学 | 第006组 | 物理学类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 武汉大学 | 第003组 | 工科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 特殊类型招生 | 武汉大学 | 第001组 | 哲学类 | 1 | 四年 | 4500 | 不限 |
武汉大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 临床医学 | 2 | 5 | 5850 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 管理科学 | 2 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 测绘类 | 5 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 临床医学 | 2 | 8 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 工科试验班 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5850 | 化 |
历史 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 戏剧影视文学 | 5 | 4 | 10350 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 2 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 导航工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉大学 | 中国语言文学类 | 4 | 4 | 4500 | 不限 |
历史 | 本科普通批 | 武汉大学 | 经济学类 | 3 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉大学 | 工科试验班 | 5 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉大学 | 环境工程 | 2 | 4 | 4500 | 化 |
武汉大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 口腔医学 | 2 | 5 | 25850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 数学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 工科试验班 | 10 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 法学 | 2 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 计算机科学与技术 | 1 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 护理学 | 7 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 临床医学 | 2 | 8 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 城乡规划 | 2 | 5 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 物理学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 6 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 药学类 | 8 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 理科试验班 | 2 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 建筑类 | 2 | 5 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 生物科学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉大学 | 计算机类 | 2 | 4 | 5850 |
武汉大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131305 | 临床医学 | 2 | 五年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 计算机类 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 物理学类 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131305 | 临床医学 | 2 | 八年医 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 遥感科学与技术 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131305 | 口腔医学 | 2 | 五年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 密码科学与技术 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131309 | 中国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131303 | 大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 4500 | 物理 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131302 | 经济学类 | 6 | 四年 | 5850 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 工科试验班 | 4 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131304 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 理科试验班 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉大学 | 131306 | 化学类 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多武汉大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
注:如果同学们想了解2024年武汉大学招生计划专业及各省录取分数线位次的详细信息,可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiaopei.com,《蝶变AI高考志愿填报助手》是一款功能齐全,性价比超高的软件,蝶变AI内的所有数据都是真实可靠,全部来源于各大院校官网、省考试院,同学们可以放心使用。
2023武汉大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 历史 | 本科批 | 武汉大学 | 604 | 2893 |
山西 | 文科 | 本一A | 武汉大学 | 588 | 289 |
河北 | 历史 | 本科批 | 武汉大学 | 639 | 381 |
四川 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 596 | 13386 |
河南 | 文科 | 本一批 | 武汉大学 | 612 | 396 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 武汉大学 | 639 | 5238 |
宁夏 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 556 | 751 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 武汉大学 | 594 | 3073 |
福建 | 物理 | 本科批 | 武汉大学 | 621 | 1899 |
山西 | 理科 | 本一A | 武汉大学 | 604 | 4131 |
广东 | 物理 | 本科批 | 武汉大学 | 634 | 8901 |
黑龙江 | 理科 | 定向本科 | 武汉大学 | 596 | 3004 |
贵州 | 文科 | 本一批 | 武汉大学 | 650 | 161 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 武汉大学 | 574 | 340 |
上海 | 综合 | 本科批 | 武汉大学 | 571 | 3118 |
- 2024武汉大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024武汉大学王牌专业有电气工程专业、中国史专业...
2024-06-24 - 2024年武汉大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024武汉大学在河北招生计划中,物理学类专业招生...
2024-06-22 - 武汉大学雷军班首次招生 具体什么情况
2024年,雷军班将首次招生,引起了社会各界的关注...
2024-06-21 - 武汉大学雷军班首次招生 预计招收多少学生
4月11日,武大宣布今年起在计算机学院新设雷军班,...
2024-06-21 - 武汉大学雷军班首次招生 100%有保研资格
今年武汉大学的雷军班首次招生,预计招生人数30人。...
2024-06-21 - 2024武汉大学是一本还是二本 含金量高吗
2024武汉大学是一本还是二本,要看武汉大学在你所...
2024-06-20 - 武汉大学什么档次 很厉害吗
对于一些想要报考武汉大学的考生来说,知道武汉大学是...
2024-06-20 - 武汉大学本硕连读分数线是多少 2024多少分能考上
分数最好在680分以上。武汉大学本硕连读专业:工程...
2024-06-19 - 2024张雪峰评价武汉大学怎么样 什么档次多少分能上
高考是一次重大分水岭,学生依靠高考可实现人生逆袭,...
2024-06-19 - 2024武汉大学暑假放假时间什么时候 几月几号开学
2024年武汉大学暑假放假时间是7月28日,暑假开...
2024-06-19 - 武汉大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
武汉大学中国语言文学类专业学费为:4500;人文科...
2024-06-16 - 2024武汉大学中外合作办学专业及分数线
武汉大学中外合作办学专业有建筑学等,以下是具体名单...
2024-06-15 - 2024武汉大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考武汉大学艺术类专业的考生来说,了解所报...
2024-06-13 - 武汉大学算顶尖985吗 2024值得报考吗
武汉大学是一所位于中国湖北省武汉市的顶尖985大学...
2024-06-11 - 武汉大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2023年武汉大学中外合作办学录取分数线是598分...
2024-06-11
点击查看 招生计划 更多内容