2024年武汉理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次
2024-06-24 14:01:00文/朱峯求高考生们在报考大学的时候,了解所报大学在各省的招生计划很有必要。2024武汉理工大学各省招生计划及专业已经公布,想要报考武汉理工大学的考生,可以参考下文,如果2024年武汉理工大学招生政策调整,则按照新的规定执行。
2024武汉理工大学各省招生计划及专业
武汉理工大学在黑龙江招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 机械类 | 2 | 四年 | 5850 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第001组 | 外国语言文学类 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 地理信息科学 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第002组 | 思想政治教育 | 1 | 四年 | 4500 | 政治 |
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 自动化类 | 3 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 土木类 | 5 | 四年 | 5850 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第001组 | 工商管理类 | 1 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 交通运输类 | 4 | 四年 | 4500 | 化学 |
物理 | 国家专项计划 | 武汉理工大学 | 第004组 | 海洋工程类 | 2 | 四年 | 4500 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第001组 | 新闻传播学类 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 建筑类 | 1 | 五年 | 5850 | 化学 |
物理 | 特殊类型招生 | 武汉理工大学 | 第005组 | 机械类 | 1 | 四年 | 5850 | 化学 |
历史 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第001组 | 法学类 | 4 | 四年 | 4500 | 不限 |
物理 | 普通本科批 | 武汉理工大学 | 第006组 | 电子信息类 | 4 | 四年 | 5850 | 化学 |
物理 | 提前录取普通院校 | 武汉理工大学 | 第003组 | 航海技术 | 18 | 四年 | 3375 | 化学 |
武汉理工大学在重庆招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 化工与制药类 | 7 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 经济学类 | 4 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉理工大学 | 机械类 | 3 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 材料类 | 9 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 车辆工程 | 3 | 4 | 42000 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉理工大学 | 工商管理类 | 1 | 4 | 4500 | 不限 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 自动化类 | 6 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 土木类 | 4 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科提前批B段 | 武汉理工大学 | 交通运输类 | 1 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 机械类 | 5 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 4 | 5850 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 数学类 | 5 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 交通运输类 | 8 | 4 | 4500 | 化 |
物理 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 海洋工程类 | 4 | 4 | 4500 | 化 |
历史 | 本科普通批 | 武汉理工大学 | 工商管理类 | 5 | 4 | 4500 | 不限 |
武汉理工大学在四川招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 信息管理与信息系统 | 2 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 经济学类 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 工商管理类 | 8 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 管理科学与工程类 | 6 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 能源动力类 | 3 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 土木类 | 13 | 4 | 5850 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 地理信息科学 | 2 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 金融学 | 2 | 4 | 39800 |
文科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 4500 |
文科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 法学类 | 1 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 机械类 | 12 | 4 | 5850 |
文科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 金融学 | 1 | 4 | 39800 |
文科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 新闻传播学类 | 3 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 化工与制药类 | 11 | 4 | 4500 |
理科 | 本科第一批 | 武汉理工大学 | 海洋工程类 | 8 | 4 | 4500 |
武汉理工大学在天津招生计划及专业
科类 | 批次 | 院校名称 | 专业组代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 选考要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132404 | 新闻传播学类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132404 | 法学类 | 2 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132406 | 金融学 | 2 | 四年 | 39800 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 化工与制药类 | 4 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 数学类 | 3 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 计算机类 | 4 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132404 | 经济学类 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 材料类 | 5 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科提前批A | 武汉理工大学 | 132401 | 轮机工程 | 2 | 四年 | 3375 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132404 | 外国语言文学类 | 3 | 四年 | 4500 | 不限 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 物流管理与工程类 | 1 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132402 | 电子信息类 | 2 | 四年 | 5850 | 物理+化学 |
综合 | 本科普通批A | 武汉理工大学 | 132403 | 海事管理 | 2 | 四年 | 4500 | 物理+化学 |
注:因为文章字数有限所以2024年武汉理工大学各省招生计划只是一部分,有的省份没有列出来,想要查看武汉理工大学在全部省份招生计划请下载《蝶变志愿app》,蝶变志愿app里面还有很多武汉理工大学各冲、稳、保志愿填报方法和技巧。
温馨提示:如果大家想了解更多的2024年武汉理工大学招生计划专业及各省录取分数线位次的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.jiangzheba.com,各大手机应用市场均可下载。
2023武汉理工大学各省录取分数线及位次是多少
省份 | 学科 | 批次名称 | 院校名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 历史 | 本科批 | 武汉理工大学 | 551 | 3913 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 542 | 9276 |
广西 | 理科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 554 | 14698 |
山西 | 理科 | 本一A1 | 武汉理工大学 | 535 | 20092 |
广东 | 物理 | 本科批 | 武汉理工大学 | 592 | 33228 |
四川 | 文科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 571 | 3670 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 520 | 3852 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 565 | 3240 |
云南 | 理科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 593 | 6942 |
重庆 | 物理 | 本科批 | 武汉理工大学 | 561 | 16442 |
甘肃 | 理科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 494 | 7516 |
海南 | 综合 | 本科批 | 武汉理工大学 | 653 | 4568 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 武汉理工大学 | 578 | 2642 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 556 | 2920 |
江西 | 文科 | 本一批 | 武汉理工大学 | 583 | 2028 |
- 2024年武汉理工大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2024武汉理工大学在河北招生计划中,电子信息类专...
2024-06-21 - 武汉理工大学2024年学费多少钱 一年各专业收费标准
武汉理工大学本科预科班专业学费为:3375;交通运...
2024-06-16 - 2024武汉理工大学王牌专业有哪些 最好的专业是什么
2024武汉理工大学王牌专业有国际经济与贸易专业、...
2024-06-16 - 2024武汉理工大学艺术类专业学费多少钱一年 各专业收费标准
对于想要报考武汉理工大学艺术类专业的考生来说,了解...
2024-06-15 - 武汉理工大学中外合作分数线 2024多少分可以录取
2023年武汉理工大学中外合作办学录取分数线是50...
2024-06-11 - 2024武汉理工大学全国排名多少位 最新全国排行榜
2024武汉理工大学在全国排名39位,排名之后的是...
2024-06-07 - 2024武汉理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好...
2024-06-06 - 武汉理工大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
武汉理工大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-06-01 - 2024高考多少分能被武汉理工大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被武汉理工大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-05-31 - 武汉理工大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考武汉理工大学的考生来说,了解...
2024-05-19 - 2024武汉理工大学学费多少钱一年 各专业收费标准
武汉理工大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-13 - 武汉理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024武汉理工大学各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-13 - 2024高考多少分能上武汉理工大学 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上武汉理工大学,2024年有...
2024-05-07 - 武汉理工大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
对于想要报考武汉理工大学的考生来说,知道武汉理工大...
2024-05-03 - 武汉理工大学2024高校专项励志计划报名时间 几号截止
武汉理工大学2024年高校专项计划招生简章发布,武...
2024-04-18
点击查看 招生计划 更多内容