2024河北各高校招生计划专业及录取分数线
2024-06-22 10:42:26文/鲁映彤2024河北各高校招生计划专业已公布,河北民族师范学院本科招生2860人(其中省内2650,省外:210);河北北方学院本科招生5450人;河北农业大学本科招生8660人。下文是小编整理的2024河北各高校招生计划专业及录取分数线详细信息,快来看看吧!
2024河北北方学院招生计划专业及录取分数线
科类 | 专业名称 | 改革省份 | 未改革省份 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||
河北 | 浙江 | 北京 | 天津 | 山东 | 海南 | 辽宁 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 广东 | 安徽 | 黑龙江 | 江西 | 贵州 | 甘肃 | 广西 | 吉林 | 河南 | 内蒙古 | 山西 | 陕西 | 四川 | 西藏 | 云南 | |||
总计 | 5116 | 10 | 10 | 25 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 25 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 5450 | |
历史类 | 汉语言文学 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 36 | 4 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
历史学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
物理类 | 临床医学 | 264 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 334 | |||||||||||||
法医学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
口腔医学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 48 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||
麻醉学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
护理学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 86 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 146 | ||||||||||||||
卫生检验与检疫 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中医学 | 64 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 64 | 4 | 2 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
针灸推拿学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
中药学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
药学 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
药物制剂 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
新能源科学与工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
化学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
储能科学与工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
经济与金融 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
俄语 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
医学信息工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
智能科学与技术 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
智慧农业 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 23 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 130 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
农学 | 26 | 4 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 32 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 临床医学 | 10 | 3 | 8 | 5 | 5 | 31 | ||||||||||||||||||||||
医学影像学 | 2 | 5 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 8 | 3 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
中医学 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
理工 | 临床医学 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 30 | |||||||||||||||||||||
医学影像学 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
医学检验技术 | 5 | 10 | 3 | 5 | 5 | 5 | 33 | ||||||||||||||||||||||
中医学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
中西医临床医学 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
学前教育 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
蒙授理科 | 学前教育 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
国家免费医学生 | 临床医学 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||
对口-医学类 | 护理学 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
对口-畜牧兽医类 | 动物科学 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
草业科学 | 33 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
动物医学 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
动植物检疫 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
对口-农林类 | 农学 | 90 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
植物保护 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
音乐表演类(声乐)统考 | 音乐学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐教育类 | |||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演类(器乐)统考 | 音乐学 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐教育类 | |||||||||||||||||||||||||||||
美术与设计类统考 | 视觉传达设计 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
环境设计 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
数字媒体艺术 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
美术学 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈类统考 | 舞蹈学 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(历史科目组合) | 冰雪运动 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(物理科目组合) | 冰雪运动 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(历史科目组合) | 体育教育 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(物理科目组合) | 体育教育 | 60 | 60 |
河北北方学院2023录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 526/25776 | 448 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520/27176 | 448 | -2 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 563/21148 | 472 | -1 | 物理、化学(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 548/24947 | 472 | -2 | 物/化/生(3选1) |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 467/143839 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 468/45639 | 430 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 477/44449 | 396 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 495/46166 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 479/15099 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 411/37710 | 287 | ||
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 573/55137 | 448 | -2 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/108391 | 448 | -1 | 首选物理,再选化学 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 557/98416 | 488 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 500/70532 | 445 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 522/120213 | 443 | ||
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 544/81897 | 439 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 504/135452 | 439 | -202 | 首选物理,再选化学 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 474/49985 | 347 | ||
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 569/17601 | 483 | -1 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 566/18273 | 483 | -2 | 物理、化学(2科必选) |
2024年河北民族师范学院招生计划专业及录取分数线
序号 | 专业名称 | 是否师范 | 计划总数(省内+省外) | 省内计划数(物理科目/历史科目) | 24年省外计划 | 学费(元/年) |
1 | 汉语言文学 | 是 | 80 | 5/60 | 山东7天津4黑龙江4 | 4600 |
2 | 播音与主持艺术 | 否 | 40 | 40(艺术不分文理) | 8000 | |
3 | 新闻学 | 否 | 50 | 5/35 | 内蒙古5辽宁5 | 4600 |
4 | 数学与应用数学 | 是 | 30 | 10(物理) | 黑龙江6辽宁9河南5 | 4900 |
5 | 数学与应用数学(优师专项) | 是 | 50 | 50(物理) | 免费 | |
6 | 人工智能 | 否 | 150 | 150(物理) | 10000 | |
7 | 计算机科学与技术 | 否 | 50 | 30(物理) | 黑龙江10天津10 | 4900 |
8 | 数据科学与大数据技术 | 否 | 200 | 200(物理) | 12000 | |
9 | 英语 | 是 | 80 | 20/40 | 内蒙5天津5山东5河南5 | 4900 |
10 | 翻译(英语) | 否 | 25 | 5月20日 | 4900 | |
11 | 翻译(日语) | 否 | 25 | 5月20日 | 4900 | |
12 | 美术学 | 是 | 40 | 35(艺术不分文理) | 山东3天津2 | 8000 |
13 | 视觉传达设计 | 否 | 30 | 25(艺术不分文理) | 山东3天津2 | 8000 |
14 | 环境设计 | 否 | 30 | 25(艺术不分文理) | 山东3天津2 | 8000 |
15 | 书法学 | 否 | 25 | 25(艺术不分文理) | 8000 | |
16 | 音乐学 | 是 | 60 | 35声乐25器乐 | 8000 | |
17 | 舞蹈学 | 否 | 80 | 80(不分文理) | 8000 | |
18 | 体育教育 | 是 | 90 | 20/70 | 8000 | |
19 | 社会体育指导与管理 | 否 | 80 | 20/60 | 8000 | |
20 | 历史学 | 是 | 90 | 60(历史) | 天津5河南5山西5山东5辽宁5吉林5 | 4600 |
21 | 文化产业管理 | 否 | 35 | 5月20日 | 河南5吉林5 | 4600 |
22 | 民族学 | 否 | 30 | 15(历史) | 内蒙古10辽宁5 | 4600 |
23 | 旅游管理 | 否 | 40 | 5月25日 | 河南10 | 4600 |
24 | 航空服务艺术与管理 | 否 | 300 | 300(艺术不分文理) | 12000 | |
25 | 经济与金融 | 否 | 50 | 17/22 | 辽宁6山西5 | 19000 |
26 | 财务管理(AISEC项目专业) | 否 | 70 | 31/35 | 山东4 | 19000 |
27 | 人力资源管理 | 否 | 50 | 20/30 | 4600 | |
28 | 电子商务 | 否 | 50 | 20/30 | 4600 | |
29 | 物理学 | 是 | 20 | 20(物理) | 4900 | |
30 | 物理学(优师专项) | 是 | 50 | 50(物理) | 免费 | |
31 | 新能源科学工程(AISEC项目专业) | 否 | 70 | 70(物理) | 19000 | |
32 | 地理科学 | 是 | 60 | 10/50 | 4900 | |
33 | 环境生态工程 | 否 | 50 | 50(物理) | 4900 | |
34 | 科学教育 | 是 | 60 | 60(物理) | 4900 | |
35 | 化学 | 是 | 28 | 28(物理) | 4900 | |
36 | 化学(优师专项) | 是 | 32 | 32(物理) | 免费 | |
37 | 化学工程与工艺(AISEC项目专业) | 否 | 70 | 70(物理) | 19000 | |
38 | 储能科学与工程 | 否 | 40 | 40(物理) | 4900 | |
39 | 生物科学 | 是 | 60 | 50(物理) | 吉林5辽宁5 | 4900 |
40 | 食品质量与安全 | 否 | 40 | 40(物理) | 4900 | |
41 | 生物工程 | 否 | 40 | 30(物理) | 吉林5内蒙古5 | 4900 |
42 | 思想政治教育 | 是 | 70 | 70(历史) | 4600 | |
43 | 学前教育 | 是 | 60 | 15/35 | 内蒙古10 | 4600 |
44 | 小学教育 | 是 | 60 | 10/50 | 4600 | |
45 | 小学教育(优师专项) | 是 | 120 | 33/87 | 免费 | |
合计 | 2860 | 2650 | 210 | |||
计划总合计:2860(其中省内2650,省外:210) | ||||||
注:音乐学专业包含声乐统考、器乐统考,招录时艺术不分文理。 | ||||||
2024年河北省“优师专项”计划:小学全科教育优师计划120人,中学优师计划132人,其中数学与应用数学50人,物理50人,化学32人。 |
河北民族师范学院2023录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 540/27014 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 526/30614 | 472 | -2 | 历史必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 511/34486 | 472 | -3 | 物理必选 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 473/135582 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 校企合作 | 479/127535 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 高收费 | 450/167931 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/47422 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 高收费 | 476/41083 | 430 | ||
山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 410/85217 | 396 | ||
山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 431/21369 | 418 | ||
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 431/76392 | 360 | ||
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 460/18559 | 404 | ||
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 385/46554 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 429/7965 | 341 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 505/157675 | 443 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 国际本科学术互认课程 | 491/189740 | 443 |
2024河北大学招生计划专业及录取分数线
2024河北大学在北京招生计划专业及录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业(类) | 计划数 | 选科 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 物理学类 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 历史学类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 卫生检验与检疫 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 北京 | 综合改革 | 本科普通批 | 临床医学 | 2 | 物理+化学 |
2024河北大学在浙江普通类招生计划专业及录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 批次 | 专业(类) | 计划数 | 选科 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 哲学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 土木工程 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 自动化 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电子科学与技术 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 化学 | 3 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新闻传播学类 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 法学 | 2 | 不提科目要求 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 新能源材料与器件 | 2 | 物理+化学 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 经济学 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 历史学类 | 3 | 不提科目要求 |
2024 | 浙江 | 综合改革 | 普通类 | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 3 | 不提科目要求 |
河北大学2023录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 565/17224 | 448 | -1 | 物理必选 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556/19092 | 448 | -2 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608/10898 | 472 | -5 | 历史/思想政治(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/15379 | 472 | -2 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582/16526 | 472 | -4 | 历史/地理(2选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/17730 | 472 | -6 | 物/史/政(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 577/17730 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 566/20411 | 472 | -3 | 化学必选 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 519/78078 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 530/66510 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 地方专项计划 | 527/69642 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 高收费 | 508/90687 | 439 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 500/100365 | 439 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 496/30604 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 538/14449 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 高收费 | 514/22642 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 499/29221 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 地方专项计划 | 481/38268 | 430 |
注:以上2024河北各高校招生计划专业及录取分数线只是部分内容,因为本文篇幅有限,不能每个高校一一整理,想要知道2024河北各高校招生计划专业及录取分数线的详细信息,小伙伴们可以下载《蝶变志愿》APP,APP内了解更多院校信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等信息都可查询。
- 2024河北分最低的公办二本 哪些大学值得报考
根据相关数据,河北分数线最低的二本大学有:河北中医...
2024-06-20 - 河北2024高考录取控制分数线出炉
2024分数线是以不同批次的考生为基础,按照他们的...
2024-06-20 - 2024河北高考专科分数线预测 专科线会下降吗
2024河北高考普通物理类专科分数线预测在200分...
2024-06-20 - 2024河北高考本科分数线预测 本科线会下降吗
2024河北高考本科分数线可能会下降,预测物理类本...
2024-06-20 - 2024河北高考分数线预测 各批次线会下降吗
2024河北高考物理类本科分数线预测是440分左右...
2024-06-20 - 2024河北高考本科录取分数线预计是多少 本科分数线预估
2024河北高考本科批物理类录取分数线预估为441...
2024-06-19 - 2024全国提前批大学在河北招生计划及录取分数线
2024全国提前批大学在河北招生计划已公布,其中黑...
2024-06-19 - 河北2024高考分数线公布时间几月几号 查分入口在哪
河北2024高考分数线公布时间预计6月下旬,高考分...
2024-06-19 - 2024全国双一流大学在河北招生计划及录取分数线
2024全国双一流大学在河北招生计划已公布,其中西...
2024-06-18 - 2024河北高考征集志愿填报时间什么时候 几号截止
2024本科提前批A段志愿征集时间为7月11日12...
2024-06-18 - 2024河北高考本科志愿填报时间什么时候 开始和截止时间
2024河北高考本科志愿填报开始时间为6月28日,...
2024-06-18 - 2024全国各大学在河北招生计划及录取分数线
2024全国各大学在河北招生计划已公布,其中东北财...
2024-06-18 - 2024全国211大学在河北招生计划及录取分数线
2024全国211大学在河北招生计划已公布,其中北...
2024-06-18 - 2024年各个军校在河北招多少人 招生计划及人数2024-06-18
- 2024全国985大学在河北招生计划及录取分数线
2024全国985大学在河北招生计划已公布,其中中...
2024-06-18
点击查看 招生计划 更多内容