2024全国提前批大学在山西招生计划及录取分数线
2024-06-19 17:03:29文/崔欢全国提前批大学在山西2024年的招生计划均已正式公布,其中四川外国语大学在山西2024年提前批计划招生共计8人;山西农业大学在山西提前批计划招生44人;在山东大学在山西提前批计划招生为2人。下面是具体内容,一起来看一下吧。
2024四川外国语大学在山西招生计划及录取分数线
(1)四川外国语大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 德语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 文史 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 马来语 | 普通类提前批 | 文史 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 德语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 法语(法语法学联合培养) | 普通类提前批 | 理工 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 西班牙语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前本科一批 | 1 |
2024 | 山西 | 马来语 | 普通类提前批 | 理工 | 提前本科一批 | 1 |
(2)四川外国语大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 翻译 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 英语 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 3 |
2024 | 山西 | 英语(财管双学位) | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 商务英语 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 2 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 汉语国际教育 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 广播电视编导 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 财务管理 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 电子商务 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 教育学 | 普通本科 | 文史 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 翻译 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 英语 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 3 |
2024 | 山西 | 英语(财管双学位) | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 商务英语 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 2 |
2024 | 山西 | 汉语言文学 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 汉语国际教育 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 广播电视编导 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 财务管理 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 电子商务 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 数字经济 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 教育学 | 普通本科 | 理工 | 本科一批B类 | 1 |
2024 | 山西 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
2024 | 山西 | 航空服务艺术与管理 | 艺术类 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 3 |
(3)四川外国语大学提前批专业2023年在山西录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
文史 | 普通类提前批 | 日语 | 504 | 5439 | 504 | 504 | 490 |
文史 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 508 | 4962 | 508 | 508 | 490 |
文史 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 510 | 4696 | 510 | 510 | 490 |
文史 | 普通类提前批 | 德语 | 512 | 4433 | 512 | 512 | 490 |
文史 | 普通类提前批 | 法语 | 513 | 4319 | 513 | 513 | 490 |
理工 | 普通类提前批 | 德语 | 500 | 33668 | 500 | 500 | 480 |
理工 | 普通类提前批 | 西班牙语 | 501 | 33237 | 501 | 501 | 480 |
理工 | 普通类提前批 | 日语 | 509 | 29887 | 509 | 509 | 480 |
理工 | 普通类提前批 | 法语 | 511 | 29000 | 511 | 511 | 480 |
理工 | 普通类提前批 | 法语(法语法学联合培养) | 513 | 28176 | 513 | 513 | 480 |
(3)四川外国语大学其余专业2023年在山西录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
文史 | 普通类本科一批 | 英语 | 500 | 5966 | 502.75 | 505 | 490 |
文史 | 普通类本科一批 | 商务英语 | 501 | 5837 | 501.5 | 502 | 490 |
文史 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 502 | 5709 | 502 | 502 | 490 |
文史 | 普通类本科一批 | 金融学 | 504 | 5439 | 504 | 504 | 490 |
文史 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 505 | 5317 | 505 | 505 | 490 |
文史 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 508 | 4962 | 508 | 508 | 490 |
文史 | 普通类本科一批 | 翻译 | 521 | 3534 | 521 | 521 | 490 |
理工 | 普通类本科一批 | 国际经济与贸易 | 480 | 42972 | 480 | 480 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 金融学 | 481 | 42458 | 481 | 481 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 财务管理 | 482 | 41988 | 483 | 484 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 大数据管理与应用 | 482 | 41988 | 482 | 482 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 英语 | 483 | 41494 | 498 | 529 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 数字经济 | 483 | 41494 | 483 | 483 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 中国语言文学类 | 492 | 37264 | 492 | 492 | 480 |
理工 | 普通类本科一批 | 翻译 | 493 | 36771 | 493 | 493 | 480 |
温馨提示:以上2024全国提前批大学在山西招生计划及录取分数线只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
2024山西农业大学在山西招生计划及录取分数线
(1)山西农业大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 种子科学与工程 | 提前二批 | 理工 | 提前本科二批 | 44 |
(2)山西农业大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 层次 | 计划数 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 30 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 国家专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 40 |
2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 30 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 30 |
2024 | 山西 | 智能科学与技术 | 地方专项 | 理工 | 面向脱贫地区专项本科二批 | 10 |
2024 | 山西 | 农学(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 39 |
2024 | 山西 | 植物保护(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 33 |
2024 | 山西 | 动物科学(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 21 |
2024 | 山西 | 农业资源与环境(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 20 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化(公费农科生) | 公费农科生 | 理工 | 免费医学定向、公费农科生批 | 20 |
2024 | 山西 | 农学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 植物保护(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 动物科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 22 |
2024 | 山西 | 动物医学 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 90 |
2024 | 山西 | 草业科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 17 |
2024 | 山西 | 林学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 13 |
2024 | 山西 | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 47 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 食品质量与安全(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 生物科学(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 数据科学与大数据技术 | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 农学(拔尖创新人才试点) | 山西1A | 理工 | 本科一批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 智慧农业 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 25 |
2024 | 山西 | 兽医公共卫生 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 15 |
2024 | 山西 | 农业资源与环境 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 农业机械化及其自动化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 30 |
2024 | 山西 | 机械设计制造及其自动化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 68 |
2024 | 山西 | 农业电气化 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 41 |
2024 | 山西 | 农业智能装备工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 食品科学与工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 35 |
2024 | 山西 | 农林经济管理 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 18 |
2024 | 山西 | 机器人工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 30 |
2024 | 山西 | 法学 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 10 |
2024 | 山西 | 土木工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 41 |
2024 | 山西 | 城乡规划 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 25 |
2024 | 山西 | 英语 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 7 |
2024 | 山西 | 乡村治理 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 4 |
2024 | 山西 | 车辆工程 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 13 |
2024 | 山西 | 食品营养与健康 | 山西1B | 理工 | 本科一批B类 | 14 |
2024 | 山西 | 农学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 109 |
2024 | 山西 | 植物保护 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 42 |
2024 | 山西 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 23 |
2024 | 山西 | 生物农药科学与工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 动物科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 68 |
2024 | 山西 | 经济动物学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 30 |
2024 | 山西 | 动植物检疫 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 52 |
2024 | 山西 | 草业科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 41 |
2024 | 山西 | 林学类 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 44 |
2024 | 山西 | 水土保持与荒漠化防治 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 31 |
2024 | 山西 | 生态学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 41 |
2024 | 山西 | 园林 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 36 |
2024 | 山西 | 土地资源管理 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 5 |
2024 | 山西 | 环境科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 47 |
2024 | 山西 | 土地整治工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 25 |
2024 | 山西 | 地理信息科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 53 |
2024 | 山西 | 园艺 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 171 |
2024 | 山西 | 食品质量与安全 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 葡萄与葡萄酒工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 29 |
2024 | 山西 | 食用菌科学与工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 35 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 18 |
2024 | 山西 | 农村区域发展 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 14 |
2024 | 山西 | 物流管理 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 16 |
2024 | 山西 | 市场营销 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 电子信息科学与技术 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 计算机科学与技术 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 网络工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 60 |
2024 | 山西 | 物联网工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 58 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 12 |
2024 | 山西 | 公共事业管理 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 7 |
2024 | 山西 | 生物科学类 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 192 |
2024 | 山西 | 中药资源与开发 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 74 |
2024 | 山西 | 智能科学与技术 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 35 |
2024 | 山西 | 软件工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 1230 |
2024 | 山西 | 风景园林 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 54 |
2024 | 山西 | 农业水利工程 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 53 |
2024 | 山西 | 应用化学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 88 |
2024 | 山西 | 信息与计算科学 | 山西2A | 理工 | 本科二批A类 | 50 |
2024 | 山西 | 中药资源与开发 | 非西定西 | 理工 | 本科二批A类 | 7 |
2024 | 山西 | 法学 | 国家专项 | 文史 | 面向脱贫地区专项本科一批 | 10 |
2024 | 山西 | 土地资源管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 文史 | 本科一批A类 | 8 |
2024 | 山西 | 农林经济管理(卓越人才培养实验班) | 山西1A | 文史 | 本科一批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 农林经济管理 | 山西1B | 文史 | 本科一批B类 | 12 |
2024 | 山西 | 法学 | 山西1B | 文史 | 本科一批B类 | 27 |
2024 | 山西 | 英语 | 山西1B | 文史 | 本科一批B类 | 19 |
2024 | 山西 | 乡村治理 | 山西1B | 文史 | 本科一批B类 | 4 |
2024 | 山西 | 土地资源管理 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 5 |
2024 | 山西 | 国际经济与贸易 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 18 |
2024 | 山西 | 农村区域发展 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 8 |
2024 | 山西 | 物流管理 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 4 |
2024 | 山西 | 市场营销 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 9 |
2024 | 山西 | 行政管理 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 37 |
2024 | 山西 | 公共事业管理 | 山西2A | 文史 | 本科二批A类 | 20 |
2024 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 30 |
2024 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 30 |
2024 | 山西 | 数字媒体艺术 | 艺术 | 艺术(不分文理) | 艺术本科批 | 50 |
(3)山西农业大学提前批专业2023年在山西录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
理工 | 提前本科二 | 种子科学与工程 | 450 | 59324 | 465.82 | 532 | 396 |
(4)山西农业大学其余专业2023年在山西录取分数线
科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | |
艺术 | 高水平艺术团 | 环境设计 | 222 | -- | 222 | 222 | |
艺术 | 高水平艺术团 | 视觉传达设计 | 224 | -- | 226.67 | 232 | |
理工 | 普通考生1A | 动物医学 | 481 | 42458 | 493.38 | 544 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 植物保护(卓越人才实验班) | 481 | 42458 | 487.68 | 515 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 动物科学(卓越人才实验班) | 481 | 42458 | 486.14 | 509 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 林学(卓越人才实验班) | 481 | 42458 | 487.75 | 500 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 草业科学(卓越人才实验班) | 482 | 41988 | 494.8 | 516 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 园艺(花卉与景观设计方向,卓越人才实验班) | 482 | 41988 | 486.68 | 504 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 土地资源管理(卓越人才实验班) | 482 | 41988 | 487.15 | 497 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 482 | 41988 | 484.25 | 489 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 食品质量与安全(卓越人才实验班) | 485 | 40511 | 490.6 | 512 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 农业机械化及其自动化(卓越人才实验班) | 486 | 40012 | 490.47 | 501 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 食品科学与工程(卓越人才实验班) | 487 | 39532 | 494.43 | 515 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 生物科学(卓越人才实验班) | 488 | 39088 | 493.71 | 517 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 数据科学与大数据技术 | 489 | 38606 | 493.02 | 508 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 农学(卓越人才实验班) | 492 | 37264 | 499.12 | 515 | 480 |
理工 | 普通考生1A | 电气工程及其自动化 | 494 | 36323 | 500.27 | 528 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 城乡规划 | 460 | 53488 | 466.41 | 500 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 土木工程 | 460 | 53488 | 466.46 | 485 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 农业资源与环境 | 460 | 53488 | 466.21 | 481 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 农林经济管理 | 460 | 53488 | 468.57 | 481 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 兽医公共卫生 | 461 | 52938 | 469.27 | 489 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 智慧农业 | 464 | 51307 | 469.52 | 491 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 农业智能装备工程 | 466 | 50253 | 469.07 | 472 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 食品科学与工程 | 467 | 49693 | 471.29 | 495 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 农业电气化 | 467 | 49693 | 472.29 | 489 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 英语 | 467 | 49693 | 469 | 474 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 机器人工程 | 472 | 46978 | 476.39 | 491 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 农业机械化及其自动化 | 472 | 46978 | 474 | 482 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 46479 | 479 | 524 | 480 |
理工 | 普通考生1B | 法学 | 480 | 42972 | 486 | 496 | 480 |
理工 | 普通考生2A | 园艺 | 433 | 69833 | 444.58 | 467 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 环境科学 | 433 | 69833 | 448.06 | 467 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 国际经济与贸易 | 433 | 69833 | 448.67 | 467 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 市场营销 | 433 | 69833 | 453.4 | 466 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 中药资源与开发 | 433 | 69833 | 440.64 | 466 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 生物科学类 | 433 | 69833 | 444.49 | 466 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 生态学 | 433 | 69833 | 446.64 | 464 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 物流管理 | 433 | 69833 | 442 | 464 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 生物农药科学与工程 | 433 | 69833 | 442.84 | 464 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 应用化学 | 433 | 69833 | 446.54 | 464 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 草业科学 | 433 | 69833 | 437.79 | 462 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 经济动物学 | 433 | 69833 | 443.7 | 461 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 水土保持与荒漠化防治 | 433 | 69833 | 437.62 | 460 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 土地整治工程 | 433 | 69833 | 442.8 | 457 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 葡萄与葡萄酒工程 | 433 | 69833 | 441 | 451 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 食用菌科学与工程 | 435 | 68610 | 441.66 | 459 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 林学类 | 436 | 67959 | 442.28 | 475 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 园林 | 436 | 67959 | 441.06 | 453 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 动植物检疫(植物检疫方向) | 437 | 67346 | 442.51 | 467 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 风景园林 | 438 | 66720 | 445.37 | 467 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 农村区域发展 | 439 | 66078 | 442.56 | 452 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 公共事业管理 | 444 | 62900 | 448 | 461 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 动物科学 | 445 | 62278 | 451.92 | 471 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 动植物检疫 | 446 | 61687 | 454.27 | 474 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 植物保护 | 446 | 61687 | 452.9 | 467 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 农业水利工程 | 447 | 61036 | 457.51 | 469 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 农学 | 449 | 59901 | 457.28 | 474 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 行政管理 | 449 | 59901 | 454.4 | 462 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 地理信息科学 | 450 | 59324 | 456.9 | 471 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 食品质量与安全 | 459 | 54084 | 462.54 | 474 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 土地资源管理 | 461 | 52938 | 463.11 | 470 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 信息与计算科学 | 465 | 50775 | 466.88 | 473 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 智能科学与技术 | 468 | 49114 | 470.69 | 479 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 物联网工程 | 468 | 49114 | 469.32 | 476 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 网络工程 | 469 | 48526 | 472.07 | 478 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 电子信息科学与技术 | 471 | 47470 | 472.97 | 477 | 396 |
理工 | 普通考生2A | 计算机科学与技术 | 476 | 44986 | 477.68 | 488 | 396 |
理工 | 普通考生2B | 软件工程 | 414 | 82501 | 427.71 | 472 | 396 |
理工 | 西藏定向就业 | 食用菌科学与工程 | 416 | 81123 | 428.75 | 452 | 396 |
理工 | 西藏定向就业 | 中药资源与开发 | 418 | 79807 | 440.33 | 453 | 396 |
理工 | 地方专项二 | 电子信息科学与技术 | 445 | 62278 | 455.17 | 474 | 396 |
理工 | 地方专项二 | 智能科学与技术 | 445 | 62278 | 453.1 | 468 | 396 |
理工 | 地方专项二 | 计算机科学与技术 | 452 | 58154 | 459.43 | 477 | 396 |
理工 | 国家专项 | 数据科学与大数据技术 | 482 | 41988 | 487.4 | 505 | 480 |
理工 | 国家专项 | 电气工程及其自动化 | 485 | 40511 | 491.97 | 520 | 480 |
理工 | 公费农科生 | 园艺(公费农科生) | 415 | 81821 | 496.8 | 531 | 396 |
理工 | 公费农科生 | 农业机械化及其自动化(公费农科生) | 420 | 78503 | 493.61 | 544 | 396 |
理工 | 公费农科生 | 农学(公费农科生) | 425 | 75187 | 497.45 | 553 | 396 |
理工 | 公费农科生 | 动物医学(公费农科生) | 434 | 69199 | 490.24 | 533 | 396 |
文史 | 普通考生1A | 农林经济管理(卓越人才实验班) | 498 | 6280 | 503.3 | 519 | 490 |
文史 | 普通考生1A | 土地资源管理(卓越人才实验班) | 498 | 6280 | 503.89 | 517 | 490 |
文史 | 普通考生1B | 农林经济管理 | 483 | 8746 | 490.33 | 498 | 490 |
文史 | 普通考生1B | 英语 | 483 | 8746 | 487.33 | 495 | 490 |
文史 | 普通考生1B | 法学 | 491 | 7356 | 494 | 500 | 490 |
文史 | 普通考生2A | 公共事业管理 | 455 | 14736 | 460.42 | 478 | 418 |
文史 | 普通考生2A | 市场营销 | 455 | 14736 | 458.7 | 469 | 418 |
文史 | 普通考生2A | 行政管理 | 458 | 13992 | 464.43 | 479 | 418 |
文史 | 普通考生2A | 国际经济与贸易 | 459 | 13749 | 465.87 | 476 | 418 |
文史 | 普通考生2A | 物流管理 | 463 | 12820 | 467.67 | 483 | 418 |
文史 | 普通考生2A | 农村区域发展 | 471 | 11064 | 472.75 | 479 | 418 |
文史 | 普通考生2A | 土地资源管理 | 481 | 9111 | 482.33 | 484 | 418 |
文史 | 国家专项 | 法学 | 481 | 9111 | 485 | 491 | 490 |
2024山东大学在山西招生计划及录取分数线
(1)山东大学提前批专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 山西 | 马克思主义理论 | 文史 | 提前批 | 四年 | 2 | -- |
(2)山东大学其余专业招生计划
年份 | 省市 | 专业 | 科类 | 类型 | 学制 | 计划数 | 备注 |
2024 | 山西 | 经济学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 工商管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 数学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 物理学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 化学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 管理科学与工程类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 材料类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 机械类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 自动化类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2024 | 山西 | 智能医学工程 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 能源动力类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2024 | 山西 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 普通类 | 四年 | 12 | -- |
2024 | 山西 | 土木类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 工程软件 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 智能建造与智慧交通 | 理工 | 普通类 | 四年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 计算机类(软件数媒与大数据方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 14 | -- |
2024 | 山西 | 电子信息类(微电子与电路集成方向) | 理工 | 普通类 | 四年 | 10 | -- |
2024 | 山西 | 人工智能 | 理工 | 普通类 | 四年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 预防医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 4 | -- |
2024 | 山西 | 生物医药数据科学 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 6 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 8 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(齐鲁医学堂创新实验班) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 临床医学(5+3一体化,儿科方向) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 口腔医学(5+3一体化) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 口腔医学(五年制) | 理工 | 普通类 | 五年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 药学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 3 | -- |
2024 | 山西 | 公共管理类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
2024 | 山西 | 法学类 | 理工 | 普通类 | 四年 | 2 | -- |
