2024武汉理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-06 16:50:44文/李月爽高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了武汉理工大学各省各专业录取分数线:武汉理工大学在新疆地理信息科学专业录取分数线为521;武汉理工大学在安徽建筑类专业录取分数线为606,供高考生参考!
武汉理工大学各专业录取分数线
武汉理工大学在河南各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本一批 | 文科 | 思想政治教育 | 608 | 3394 |
河南 | 本一批 | 文科 | 法学类 | 612 | 2853 |
河南 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 624 | 9823 |
河南 | 本一批 | 理科 | 海事管理 | 612 | 14902 |
河南 | 本一批 | 理科 | 环境科学与工程类 | 611 | 15415 |
河南 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 611 | 15415 |
河南 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 605 | 3838 |
河南 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 607 | 3541 |
河南 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 609 | 16466 |
河南 | 本一批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 609 | 16466 |
河南 | 本一批 | 理科 | 外国语言文学类 | 620 | 11310 |
河南 | 本一批 | 理科 | 导航工程 | 618 | 12162 |
武汉理工大学在安徽各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 本一批 | 理科 | 建筑类 | 606 | 13617 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 化工与制药类 | 601 | 15462 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 自动化类 | 622 | 8514 |
安徽 | 本一批 | 文科 | 新闻传播学类 | 579 | 2874 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 计算机类 | 624 | 7990 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 物流管理与工程类 | 601 | 15462 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 电子信息类 | 623 | 8260 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 海洋工程类 | 603 | 14712 |
安徽 | 本一批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 621 | 8762 |
武汉理工大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 历史 | 经济学类 | 590 | 4944 |
广东 | 本科批 | 物理 | 物流管理与工程类 | 600 | 27168 |
广东 | 本科批 | 历史 | 工商管理类 | 586 | 5662 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 599 | 27935 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数学类 | 617 | 16551 |
广东 | 本科批 | 物理 | 机械工程 | 627 | 11762 |
广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 610 | 20481 |
广东 | 本科批 | 历史 | 思想政治教育 | 585 | 5850 |
注:以上是小编为大家整理的武汉理工大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少,考生还可以在《蝶变AI高考志愿填报助手》上查看,复制打开以下链接:http://gaokao.tuice.cn/,蝶变AI志愿包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、院校就业情况等。
武汉理工大学全国各省录取分数线是多少
武汉理工大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 558 | 13252 | 539 | 2103 |
内蒙古 | 本科一批 | 524 | 9523 | 516 | 2667 |
河南 | 本科一批 | 609 | 16466 | 603 | 4164 |
四川 | 本科一批 | 617 | 14539 | 578 | 3670 |
云南 | 本科一批 | 593 | 6942 | 591 | 2083 |
陕西 | 本科一批 | 577 | 9248 | 556 | 2912 |
青海 | 本科一段 | 448 | 3021 | 494 | 706 |
宁夏 | 本科一批 | 499 | 2828 | 545 | 792 |
新疆 | 本科一批 | 520 | 3852 | 516 | 1379 |
武汉理工大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 598 | 10699 |
北京 | 本科批 | (02) | 603 | 9765 |
北京 | 本科批 | (03)(中外合办) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (04)(中外合办) | 592 | 11858 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 3组 | 629 | 6809 |
天津 | 本科A批 | 4组 | 617 | 9046 |
天津 | 本科A批 | 5组 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 6组 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 8组 | 645 | 4216 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 572 | 31495 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 539 | 28914 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 578 | 2642 |
上海 | 本科批 | 武汉理工(01) | 543 | 9179 |
上海 | 本科批 | 武汉理工(02) | 537 | 10565 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 585 | 7315 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 04组 | 610 | 25495 |
江苏 | 本科批 | 05组 | 610 | 25495 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
- 武汉理工大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
武汉理工大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-06-01 - 2024高考多少分能被武汉理工大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被武汉理工大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-05-31 - 武汉理工大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考武汉理工大学的考生来说,了解...
2024-05-19 - 2024武汉理工大学学费多少钱一年 各专业收费标准
武汉理工大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-13 - 武汉理工大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024武汉理工大学各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-13 - 2024高考多少分能上武汉理工大学 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上武汉理工大学,2024年有...
2024-05-07 - 武汉理工大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
对于想要报考武汉理工大学的考生来说,知道武汉理工大...
2024-05-03 - 武汉理工大学2024高校专项励志计划报名时间 几号截止
武汉理工大学2024年高校专项计划招生简章发布,武...
2024-04-18 - 武汉理工大学2024高校专项励志计划招生简章 招生专业及计划
武汉理工大学2024高校专项“励志计划”招生计划为...
2024-04-18 - 武汉理工大学国际本科专业 3+1和4+0
武汉理工大学3+1开设专业方向,专业1:国际理财—...
2024-04-11 - 武汉理工大学国际班申请条件
武汉理工大学国际班申请条件。这里国际班针对3+1项...
2024-04-11 - 武汉理工大学4+0学费及国外费用
武汉理工大学4+0学费及国外费用。收费标准,学费每...
2024-04-09 - 武汉理工大学4+0专业 中英艺术类
武汉理工大学4+0专业 中英艺术类。艺术设计(平面...
2024-04-09 - 武汉理工大学国际班招生简章
武汉理工大学国际班招生简章。武汉理工大学国际班项目...
2024-04-08 - 武汉理工大学艺术类国际本科分数线
武汉理工大学艺术类国际本科分数线。武汉理工大学国际...
2024-04-08
点击查看 高校分数线 更多内容