2024西南政法大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少
2024-06-05 18:39:09文/李思彤高考报志愿选择大学和专业都非常重要,考生们在选择好大学之后,专业的选择也关系着以后的就业,小编整理了西南政法大学各省各专业录取分数线:西南政法大学在黑龙江国际经济与贸易专业录取分数线为542;西南政法大学在天津数字经济专业录取分数线为642,供高考生参考!
西南政法大学各专业录取分数线
西南政法大学在重庆各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
重庆 | 本科批 | 物理 | 金融学 | 528 | 28266 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 国际经济与贸易 | 528 | 6550 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 知识产权 | 563 | 2901 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 534 | 25918 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 德语 | 533 | 5889 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 公共事业管理 | 540 | 5058 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 社会工作 | 535 | 25529 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 英语 | 553 | 19023 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 金融工程 | 532 | 6009 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 社会工作 | 537 | 5392 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 行政管理 | 541 | 23274 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 535 | 25529 |
西南政法大学在四川各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本一批 | 理科 | 新闻传播学类 | 601 | 21713 |
四川 | 本一批 | 理科 | 知识产权 | 600 | 22193 |
四川 | 本一批 | 文科 | 政治学与行政学 | 589 | 2147 |
四川 | 本一批 | 理科 | 思想政治教育 | 596 | 24275 |
四川 | 本一批 | 理科 | 哲学 | 600 | 22193 |
四川 | 本一批 | 理科 | 金融工程 | 595 | 24822 |
四川 | 本一批 | 文科 | 工商管理类 | 587 | 2388 |
四川 | 本一批 | 理科 | 工商管理类 | 595 | 24822 |
四川 | 本一批 | 理科 | 德语 | 597 | 23731 |
四川 | 本一批 | 文科 | 法学 | 589 | 2147 |
西南政法大学在广东各专业最低分数线
省份 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理 | 工商管理类 | 602 | 25782 |
广东 | 本科批 | 历史 | 新闻传播学类 | 609 | 2361 |
广东 | 本科批 | 物理 | 经济统计学 | 603 | 25107 |
广东 | 本科批 | 历史 | 经济统计学 | 611 | 2160 |
广东 | 本科批 | 历史 | 数字经济 | 610 | 2262 |
广东 | 本科批 | 物理 | 知识产权 | 617 | 16551 |
广东 | 本科批 | 物理 | 数字经济 | 604 | 24423 |
广东 | 本科批 | 历史 | 行政管理 | 611 | 2160 |
广东 | 本科批 | 物理 | 金融工程 | 604 | 24423 |
广东 | 本科批 | 历史 | 法学 | 609 | 2068 |
温馨提示:如果大家想了解更多的西南政法大学各专业录取分数线及位次 各省录取最低分是多少的信息,可以在《推测志愿填报助手》查看,复制打开以下链接:http://gaokao.diebian.cn,各大手机应用市场均可下载。
西南政法大学全国各省录取分数线是多少
西南政法大学在普通高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A类 | 573 | 9627 | 560 | 1010 |
内蒙古 | 本科一批 | 515 | 10916 | 542 | 1359 |
河南 | 本科一批 | 606 | 18105 | 619 | 2053 |
四川 | 本科一批 | 595 | 24822 | 586 | 2502 |
云南 | 本科一批 | 577 | 10325 | 612 | 822 |
陕西 | 本科一批 | 559 | 12793 | 570 | 2009 |
青海 | 本科一段 | 457 | 2635 | 504 | 561 |
宁夏 | 本科一批 | 501 | 2708 | 553 | 615 |
新疆 | 本科一批 | 411 | 15672 | 547 | 595 |
西南政法大学在新高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 622 | 6528 |
天津 | 本科A批 | 2组 | 642 | 4639 |
河北 | 本科批 | 物理组 | 619 | 8388 |
河北 | 本科批 | 历史组 | 602 | 2526 |
辽宁 | 本科批 | 历史组 | 593 | 1681 |
辽宁 | 本科批 | 物理组 | 617 | 7636 |
上海 | 本科批 | 西南政法(01) | 546 | 8464 |
江苏 | 本科批 | 01组 | 614 | 2329 |
江苏 | 本科批 | 02组(中外合作办学) | 616 | 2113 |
江苏 | 本科批 | 03组 | 615 | 22199 |
江苏 | 本科批 | 04组(中外合作办学) | 633 | 12049 |
浙江 | 一段 | - | 647 | 14491 |
福建 | 本科批 | 999组 | 615 | 7828 |
山东 | 一段 | - | 595 | 27743 |
湖北 | 本科批 | 第01组 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 第02组 | 615 | 13191 |
湖南 | 本科批 | 第102组 | 602 | 1634 |
湖南 | 本科批 | 第104组 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 第201组(中外合作办学或国际项目) | 597 | 1978 |
湖南 | 本科批 | 第203组(中外合作办学或国际项目) | 608 | 12169 |
小提示:现在就从文章下方点击测一测我能上的大学一栏,输入成绩地区选科,一键进入蝶变志愿相关界面,直接获取自己当下的分数有哪些可以报考的大学和专业,以及被录取的概率。同时还可以免费线上沟通自己的专业选择、院校选择的内容,方便大家2024年高考填报志愿!
- 西南政法大学是不是双一流大学 是名校吗评价怎么样好不好
西南政法大学是不是双一流,要根据根据教育部公布的全...
2024-06-02 - 2024高考多少分能被西南政法大学录取(附2023各省最低录取分数线及位次)
不同省份被西南政法大学录取的分数线和位次都是不一样...
2024-06-01 - 2024西南政法大学是一本还是二本 含金量高吗
教育部门并没有划分西南政法大学是一本还是二本大学,...
2024-05-30 - 西南政法大学是211吗 学校怎么样
西南政法大学既不是211,更不是985。西南政法大...
2024-05-29 - 2023西南政法大学中外合作办学录取分数线 最低多少分能上
2024年高考多少分能上西南政法大学中外合作办学专...
2024-05-25 - 西南政法大学是211吗 学校怎么样
西南政法大学不是211大学。西南政法大学是由教育部...
2024-05-20 - 西南政法大学2023全国各省录取分数线及最低位次 高考多少分能上
2024年对于想要报考西南政法大学的考生来说,了解...
2024-05-19 - 2024西南政法大学学费多少钱一年 各专业收费标准
西南政法大学各专业每年学费变化不大,由于2024年...
2024-05-12 - 西南政法大学2024年录取分数线 各专业录取最低分及位次
2024西南政法大学各省录取分数线及各专业录取最低...
2024-05-11 - 2024高考多少分能上西南政法大学 最低分数线和位次
2024年高考多少分能上西南政法大学,2024年有...
2024-05-07 - 西南政法大学各省录取分数线及位次 投档最低分是多少(2024年高考参考)
对于想要报考西南政法大学的考生来说,知道西南政法大...
2024-05-07 - 2024西南政法大学国际本科2+2留学项目费用
65800元/学年(金融、会计);69800元/学...
2024-05-07 - 2024西南政法大学2+2留学项目报名条件
招生对象:已取得高中毕业证,或已参加高中会考者;有...
2024-05-07 - 2024西南政法大学国际本科2+2项目招生人数
国际商法专业招生人数60人,国际金融专业(CFA方...
2024-05-07 - 西南政法大学国际本科收费标准 学费多少钱
培训费:65800元/学年(金融、会计);6980...
2024-04-28
点击查看 高校分数线 更多内容