2023山东大学考研报录比是多少 历年研究生录取率
2023-09-20 13:23:16文/王馨晨2023山东大学考研报录比预计是7:1。山东大学是一所历史悠久、学科齐全、实力雄厚、特色鲜明的教育部直属重点综合性大学。山东大学位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选“2011计划”、“珠峰计划”、“强基计划”等。
山东大学2023考研报录比
2023年山东大学整体考研报录比预计是7:1。2023年山东大学会计学硕士全日制报名人数为248人,录取人数为36人,经计算248比36可约为7比1,因此山东大学会计学硕报录比为7比1。
山东大学考研报录比指的就是“报考人数”和“实际录取人数”的比例。而从实际情况上来讲,“报录比”其实分两种。一种考研前,一种考研后。
山东大学考研前的报录比指的是“报考人数和拟录取人数比”,考试后报录比指的是“实际报考人数和实际录取人数”的比例,多数时候两者差别不大,不过也有特殊情况。
对山东大学考研报录比造成影响因素有很多,比如学校扩招或者今年分数线的变化等等。无论是考前报录比还是考后报录比,都具有很好的参考价值。
山东大学历年考研录取率
2022山东大学考研报录情况
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 报名人数 | 上线人数 | 被本专业录取人数 | 调至其他专业录取人数 | 调至非全日制录取人数 |
哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 全日制 | 23 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 41 | 6 | 6 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 010103 | 外国哲学 | 全日制 | 27 | 12 | 6 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 030301 | 社会学 | 全日制 | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 030303 | 人类学 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 全日制 | 85 | 37 | 22 | 0 | 7 |
哲学与社会发展学院 | 035200 | 社会工作 | 非全日制 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 |
哲学与社会发展学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 |
易学与中国古代哲学研究基地 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 40 | 3 | 3 | 0 | 0 |
犹太教与跨宗教研究基地 | 010107 | 宗教学 | 全日制 | 16 | 6 | 6 | 0 | 0 |
经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 全日制 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 全日制 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济学院 | 020105 | 世界经济 | 全日制 | 18 | 4 | 3 | 0 | 0 |
经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
经济学院 | 020203 | 财政学 | 全日制 | 42 | 11 | 4 | 2 | 0 |
经济学院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 149 | 32 | 14 | 1 | 3 |
经济学院 | 020205 | 产业经济学 | 全日制 | 56 | 4 | 3 | 0 | 0 |
经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 全日制 | 36 | 7 | 3 | 2 | 0 |
经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 21 | 3 | 3 | 0 | 0 |
经济学院 | 0202Z1 | 投资经济学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济学院 | 0202Z2 | 保险学 | 全日制 | 17 | 5 | 3 | 1 | 0 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 157 | 35 | 18 | 0 | 0 |
经济学院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济学院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 53 | 25 | 8 | 0 | 0 |
经济学院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 56 | 19 | 11 | 0 | 0 |
经济学院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
经济学院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020100 | 理论经济学 | 全日制 | 43 | 6 | 6 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020204 | 金融学 | 全日制 | 79 | 12 | 10 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 020209 | 数量经济学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 128 | 19 | 19 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025300 | 税务 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025400 | 国际商务 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025500 | 保险 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
经济研究院 | 025600 | 资产评估 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030101 | 法学理论 | 全日制 | 15 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法学院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 全日制 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 |
法学院 | 030104 | 刑法学 | 全日制 | 26 | 4 | 1 | 1 | 0 |
法学院 | 030105 | 民商法学 | 全日制 | 39 | 3 | 1 | 1 | 0 |
法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 全日制 | 28 | 4 | 1 | 2 | 0 |
法学院 | 030107 | 经济法学 | 全日制 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 |
法学院 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
法学院 | 030109 | 国际法学 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 2 | 0 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 788 | 165 | 69 | 0 | 21 |
法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 454 | 21 | 18 | 0 | 0 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 全日制 | 378 | 61 | 35 | 0 | 11 |
法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 383 | 9 | 9 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 全日制 | 31 | 12 | 5 | 3 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 030204 | 中共党史 | 全日制 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 全日制 | 40 | 13 | 9 | 1 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 030207 | 国际关系 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 0302Z1 | 统一战线学 | 全日制 | 36 | 10 | 9 | 0 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 135 | 17 | 5 | 1 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 全日制 | 19 | 6 | 3 | 1 | 0 |
政治学与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1674 | 544 | 420 | 0 | 0 |
当代社会主义研究基地 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 全日制 | 27 | 11 | 6 | 4 | 0 |
马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 全日制 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 全日制 | 46 | 20 | 8 | 5 | 0 |
马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 全日制 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 39 | 19 | 12 | 3 | 0 |
马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
马克思主义学院 | 0305Z2 | 党的建设 | 全日制 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 |
文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 131 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 全日制 | 87 | 14 | 9 | 0 | 0 |
文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 19 | 2 | 2 | 0 | 0 |
文艺美学研究基地 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 61 | 17 | 8 | 0 | 0 |
国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 全日制 | 81 | 13 | 10 | 0 | 0 |
国际教育学院 | 0501Z3 | 对外汉语 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 010102 | 中国哲学 | 全日制 | 61 | 16 | 10 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 010108 | 科学技术哲学 | 全日制 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 030304 | 民俗学 | 全日制 | 33 | 16 | 3 | 2 | 0 |
儒学高等研究院 | 050101 | 文艺学 | 全日制 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 050103 | 汉语言文字学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 050104 | 中国古典文献学 | 全日制 | 39 | 12 | 11 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 050105 | 中国古代文学 | 全日制 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 0501Z1 | 中国民间文学 | 全日制 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 |
儒学高等研究院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 81 | 12 | 9 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 22 | 7 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050204 | 德语语言文学 | 全日制 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 100 | 30 | 12 | 0 | 6 |
外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 非全日制 | 52 | 4 | 4 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 40 | 18 | 7 | 0 | 3 |
外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 非全日制 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 全日制 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 |
外国语学院 | 055111 | 朝鲜语笔译 | 全日制 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 全日制 | 73 | 10 | 3 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 全日制 | 28 | 3 | 2 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130400 | 美术学 | 全日制 | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 |
艺术学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 全日制 | 41 | 6 | 2 | 0 | 4 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 非全日制 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 全日制 | 62 | 19 | 5 | 0 | 8 |
艺术学院 | 135107 | 美术 | 非全日制 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 75 | 10 | 4 | 1 | 2 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 41 | 14 | 9 | 3 | 0 |
历史文化学院 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 168 | 28 | 16 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 25 | 6 | 5 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 全日制 | 97 | 25 | 22 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 非全日制 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 1201Z1 | 文化产业管理 | 全日制 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
历史文化学院 | 120503 | 档案学 | 全日制 | 32 | 9 | 4 | 0 | 0 |
文化遗产研究院 | 030304 | 民俗学 | 全日制 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 |
文化遗产研究院 | 060100 | 考古学 | 全日制 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数学学院 | 070101 | 基础数学 | 全日制 | 46 | 12 | 10 | 0 | 0 |
数学学院 | 070102 | 计算数学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
数学学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
数学学院 | 070104 | 应用数学 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
数学学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 全日制 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 |
数学学院 | 0701Z1 | 信息安全 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
数学学院 | 0701Z2 | 金融数学与金融工程 | 全日制 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 |
数学学院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
数学学院 | 083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 |
金融研究院 | 025200 | 应用统计 | 全日制 | 164 | 95 | 31 | 0 | 0 |
金融研究院 | 025200 | 应用统计 | 非全日制 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 0701Z2 | 金融数学与金融工程 | 全日制 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
金融研究院 | 071400 | 统计学 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
物理学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 130 | 52 | 45 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 36 | 10 | 5 | 1 | 0 |
化学与化工学院 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 56 | 15 | 11 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 070304 | 物理化学 | 全日制 | 92 | 51 | 22 | 16 | 0 |
化学与化工学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 全日制 | 11 | 5 | 4 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 32 | 7 | 7 | 0 | 0 |
化学与化工学院 | 085216 | 化学工程 | 全日制 | 74 | 34 | 33 | 0 | 0 |
微电子学院 | 077403 | 微电子学与固体电子学 | 全日制 | 28 | 9 | 9 | 0 | 0 |
微电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 |
微电子学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 66 | 35 | 20 | 0 | 6 |
微电子学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 |
生命科学学院 | 071008 | 发育生物学 | 全日制 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 |
生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 110 | 31 | 10 | 7 | 0 |
生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 42 | 13 | 4 | 6 | 0 |
生命科学学院 | 071300 | 生态学 | 全日制 | 17 | 8 | 1 | 4 | 0 |
生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 27 | 9 | 8 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 071005 | 微生物学 | 全日制 | 161 | 55 | 25 | 23 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 071011 | 生物物理学 | 全日制 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 0710Z4 | 生物催化 | 全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
微生物技术国家重点实验室 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 15 | 4 | 3 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 |
信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 35 | 4 | 4 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 90 | 26 | 14 | 6 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 19 | 11 | 9 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085202 | 光学工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 93 | 52 | 16 | 8 | 3 |
信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 非全日制 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 |
信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 全日制 | 27 | 15 | 7 | 0 | 1 |
信息科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 非全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 070205 | 凝聚态物理 | 全日制 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 070301 | 无机化学 | 全日制 | 26 | 11 | 10 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 |
晶体材料研究所 | 080502 | 材料学 | 全日制 | 113 | 44 | 38 | 2 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 070302 | 分析化学 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 070303 | 有机化学 | 全日制 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 37 | 11 | 6 | 1 | 0 |
国家糖工程技术研究中心 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 145 | 57 | 26 | 6 | 0 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 104 | 58 | 29 | 4 | 2 |
环境科学与工程学院 | 085229 | 环境工程 | 非全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
环境研究院 | 083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 |
环境研究院 | 085229 | 环境工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 025700 | 审计 | 全日制 | 42 | 9 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 |
管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 115 | 13 | 6 | 0 | 0 |
管理学院 | 120201 | 会计学 | 全日制 | 81 | 16 | 5 | 0 | 0 |
管理学院 | 120202 | 企业管理 | 全日制 | 165 | 19 | 8 | 0 | 0 |
管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 1202Z1 | 市场营销 | 全日制 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 |
管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2327 | 617 | 538 | 19 | 0 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 248 | 61 | 36 | 0 | 2 |
管理学院 | 125300 | 会计 | 非全日制 | 200 | 10 | 7 | 0 | 0 |
管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 |
管理学院 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 49 | 13 | 9 | 0 | 0 |
管理学院 | 125600 | 工程管理 | 非全日制 | 314 | 79 | 50 | 1 | 0 |
网络信息安全研究所 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 130 | 18 | 10 | 1 | 3 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 207 | 49 | 15 | 0 | 23 |
新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 159 | 8 | 8 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 130500 | 设计学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新闻传播学院 | 135108 | 艺术设计 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 080300 | 光学工程 | 全日制 | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 |
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 085202 | 光学工程 | 全日制 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 |
激光与红外系统集成技术教育部重点实验室 | 085208 | 电子与通信工程 | 全日制 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 118 | 36 | 32 | 3 | 0 |
材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 222 | 107 | 61 | 8 | 0 |
热科学与工程研究中心 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 |
热科学与工程研究中心 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 149 | 38 | 22 | 2 | 1 |
机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 全日制 | 183 | 92 | 43 | 3 | 8 |
机械工程学院 | 085201 | 机械工程 | 非全日制 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 非全日制 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 085236 | 工业工程 | 全日制 | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 |
机械工程学院 | 085236 | 工业工程 | 非全日制 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 全日制 | 40 | 13 | 5 | 0 | 3 |
机械工程学院 | 085237 | 工业设计工程 | 非全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 全日制 | 18 | 10 | 2 | 1 | 0 |
能源与动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 90 | 35 | 25 | 1 | 0 |
能源与动力工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 全日制 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 085206 | 动力工程 | 全日制 | 118 | 70 | 43 | 0 | 0 |
能源与动力工程学院 | 085234 | 车辆工程 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 全日制 | 110 | 48 | 16 | 1 | 0 |
电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 282 | 149 | 62 | 0 | 2 |
电气工程学院 | 085207 | 电气工程 | 非全日制 | 105 | 12 | 6 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 080804 | 电力电子与电力传动 | 全日制 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 136 | 60 | 18 | 10 | 0 |
控制科学与工程学院 | 0811Z1 | 物流工程 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 全日制 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 085207 | 电气工程 | 全日制 | 13 | 8 | 7 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 134 | 75 | 32 | 0 | 0 |
控制科学与工程学院 | 085230 | 生物医学工程 | 全日制 | 14 | 6 | 6 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 080102 | 固体力学 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 30 | 13 | 6 | 6 | 0 |
土建与水利学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 28 | 7 | 6 | 1 | 0 |
土建与水利学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 0814Z1 | 建筑与城乡规划设计 | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 081501 | 水文学及水资源 | 全日制 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 081503 | 水工结构工程 | 全日制 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土建与水利学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 132 | 62 | 25 | 3 | 0 |
土建与水利学院 | 085214 | 水利工程 | 全日制 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 133 | 22 | 17 | 0 | 0 |
计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 全日制 | 268 | 148 | 29 | 0 | 27 |
计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 非全日制 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 64 | 20 | 15 | 0 | 0 |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 全日制 | 238 | 119 | 30 | 0 | 45 |
软件学院 | 085212 | 软件工程 | 非全日制 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 全日制 | 36 | 9 | 4 | 3 | 0 |
体育学院 | 045200 | 体育 | 全日制 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齐鲁交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 |
齐鲁交通学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐鲁交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐鲁交通学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 全日制 | 16 | 6 | 4 | 0 | 0 |
齐鲁交通学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 全日制 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐鲁交通学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 全日制 | 31 | 26 | 18 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 071003 | 生理学 | 全日制 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 071006 | 神经生物学 | 全日制 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 071007 | 遗传学 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 071009 | 细胞生物学 | 全日制 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 全日制 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 077802 | 免疫学 | 全日制 | 60 | 20 | 12 | 1 | 0 |
齐鲁医学院 | 077803 | 病原生物学 | 全日制 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 085235 | 制药工程 | 全日制 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 全日制 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 100104 | 病理学与病理生理学 | 全日制 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
齐鲁医学院 | 1001Z1 | 医学基础药理学 | 全日制 | 12 | 7 | 5 | 1 | 0 |
齐鲁医学院 | 1001Z2 | 医学心理学 | 全日制 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
