安徽2023本科第二批征集志愿计划公布
2023-07-30 08:44:20文/张哲2023安徽本科第二批征集志愿计划已经发布,其中白城师范学院(中外合作)征集志愿计划数3人;保定学院征集志愿计划数3人;长春财经学院征集志愿计划数1人。详细内容大家关注官方通知。
2023安徽本科第二批征集志愿计划整理
本科第二批征集志愿计划 | |||
特别提醒: 1.校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程。 2.本次公布的征集志愿计划包括平行志愿投档未完成的计划、高校按照录取规则对部分专业不服从或身体条件不符合要求或单科成绩不符合要求的考生合理退档产生的缺额计划、以及完成计划后另行调增的计划等情况。 3.本科第二批录取控制分数线线下20分以内的考生可以填报“降分征集志愿”。 | |||
文史类 | |||
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1010 | 白城师范学院(中外合作) | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
8 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 与韩国大邱加图立大学合作 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1021 | 保定学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 供应链管理 | 1 | |
5 | 人力资源管理 | 1 | |
6 | 旅游管理与服务教育 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1025 | 北海艺术设计学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 汉语国际教育 | 3 | |
2 | 学前教育 | 3 | |
3 | 哲学 | 2 | |
4 | 汉语言文学 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1026 | 北华大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
11 | 西班牙语 | 1 | |
12 | 小学教育(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1056 | 北京农学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 旅游管理(生态旅游) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1079 | 滨州学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 英语(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1083 | 渤海大学 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 2 | 国际本科学术互认课程项目;入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业 |
8 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 7 | 国际本科学术互认课程项目;入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业 |
10 | 工商管理(国际本科学术互认课程) | 3 | 国际本科学术互认课程项目;入校后外语课程只安排英语教学,非英语语种考生不宜就读,因语种问题无法完成学业,学校不予调整专业 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1090 | 长春财经学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
8 | 人力资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1092 | 长春大学旅游学院 | 文史 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 酒店管理 | 2 | |
2 | 英语 | 3 | |
3 | 旅游管理 | 6 | |
4 | 会计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1095 | 长春工业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1097 | 长春建筑学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 财务管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1099 | 长春科技学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 中医学 | 5 | 学费3.6万元/年 |
4 | 护理学 | 6 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1102 | 长春师范大学 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 德语 | 1 | 只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70% |
10 | 朝鲜语(师范) | 2 | 只招英语语种考生,英语成绩不低于英语科目总分的70%;只招非朝鲜族考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1124 | 长治学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
5 | 商务英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1164 | 重庆第二师范学院(中外合作) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 学前教育(中外合作办学)(师范) | 1 | 仅限外语语种为英语的考生报考,外语单科成绩不低于100分;国外收费按合作学校标准执行 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1195 | 重庆文理学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 商务英语 | 1 | 英语单科成绩不低于105分;第一学年在星湖校区就读 |
3 | 俄语 | 2 | 第一学年在星湖校区就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1207 | 川北医学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 信息管理与信息系统 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1212 | 大连东软信息学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 商务英语 | 2 | |
2 | 人力资源管理 | 2 | |
3 | 电子商务 | 1 | |
4 | 日语 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1215 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 网络与新媒体 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1217 | 大连海洋大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 社会政策 | 3 | 渤海校区 |
2 | 市场营销 | 1 | 渤海校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1224 | 大连民族大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1230 | 大连艺术学院 | 文史 | 75 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 园艺 | 2 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
2 | 跨境电子商务 | 13 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
3 | 日语 | 15 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
4 | 艺术教育 | 11 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
5 | 旅游管理 | 7 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
6 | 电子商务 | 13 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
7 | 文化产业管理 | 14 | 外语课程设英语、日语、韩语教学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1233 | 大庆师范学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 俄语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1246 | 电子科技大学中山学院 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 商务英语 | 3 | |
3 | 日语 | 2 | |
4 | 翻译 | 2 | |
5 | 会展经济与管理 | 3 | |
6 | 人力资源管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1279 | 福建商学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1296 | 福州外语外贸学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 市场营销 | 1 | |
2 | 数字经济 | 2 | |
4 | 会计学 | 1 | |
5 | 经济统计学 | 2 | |
7 | 财务管理 | 1 | |
9 | 金融学 | 1 | |
12 | 审计学 | 1 | |
13 | 艺术教育(师范) | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1328 | 广东东软学院 | 文史 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 财务管理 | 4 | |
2 | 日语 | 4 | |
3 | 商务英语 | 5 | |
4 | 市场营销 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1341 | 广东科技学院 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 英语 | 1 | 学费3.18万元/年 |
2 | 投资学 | 3 | 学费3.18万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1355 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 德语 | 2 | 学费3.5万元/年 |
3 | 网络与新媒体 | 1 | 学费3.25万元/年 |
4 | 国际经济与贸易 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1381 | 广西外国语学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 经济与金融 | 1 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二至四年级在广西南宁市五合校区就读 |
4 | 学前教育 | 1 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二至四年级在广西南宁市五合校区就读 |
5 | 人力资源管理 | 1 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二至四年级在广西南宁市五合校区就读 |
7 | 德语 | 1 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二至四年级在广西南宁市五合校区就读 |
8 | 财务管理 | 1 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二至四年级在广西南宁市五合校区就读 |
9 | 商务英语 | 1 | 一年级在广西扶绥县中国-东盟南宁空港经济区空港校区就读,二至四年级在广西南宁市五合校区就读 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1390 | 广州城市理工学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 人力资源管理 | 1 | |
2 | 工商管理 | 1 | |
3 | 经济学 | 1 | |
5 | 会计学(ACCA审计双语班) | 1 | |
6 | 金融工程 | 1 | |
7 | 供应链管理 | 1 | |
9 | 英语 | 1 | |
10 | 风景园林 | 1 | |
11 | 日语 | 1 | |
12 | 市场营销 | 1 | |
13 | 商务英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1394 | 广州工商学院 | 文史 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 9 | 学费4.35万元/年;中外联合培养国际班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;广州校区 |
2 | 财务管理 | 5 | 学费4.35万元/年;国际金融投资班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;佛山校区 |
3 | 数字媒体技术 | 6 | 学费4.56万元/年;国际新媒体技术班;具体培养模式和学习费用请查看学校网站;佛山校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1397 | 广州华立学院 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 经济学 | 3 | 学费3.18万元/年;第一、二学年江门新会校区,第三、四学年广州增城校区 |
2 | 会计学 | 4 | 学费3.18万元/年;广州增城校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1399 | 广州华商学院 | 文史 | 6 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 会计学 | 2 | 学费3.2万元/年;第一、二学年肇庆四会校区,第三、四学年广州增城校区 |
2 | 工商管理 | 2 | 第一、二学年肇庆四会校区,第三、四学年广州增城校区 |
3 | 新闻学 | 2 | 学费3.2万元/年;肇庆四会校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1402 | 广州理工学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 人力资源管理 | 2 | 学费3.16万元/年;第一学年惠州校区,第二至四学年广州校区 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1407 | 广州软件学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 财务管理 | 1 | 学费3.1万元/年 |
2 | 风景园林 | 1 | 学费3.6万元/年 |
3 | 国际经济与贸易 | 1 | 学费3.1万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1430 | 贵州商学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 国际商务 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1436 | 桂林航天工业学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 商务英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1437 | 桂林理工大学 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 电子商务 | 2 | |
3 | 英语 | 2 | |
4 | 社会工作 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1441 | 桂林信息科技学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 人力资源管理 | 1 | |
2 | 电子商务 | 1 | |
3 | 国际商务 | 2 | |
4 | 酒店管理 | 1 | |
5 | 国际经济与贸易 | 2 | |
6 | 财务管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1453 | 哈尔滨华德学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 交通运输 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1454 | 哈尔滨剑桥学院 | 文史 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 学前教育(师范) | 13 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1455 | 哈尔滨金融学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 商务英语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1459 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 行政管理 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1460 | 哈尔滨石油学院 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 工商管理类 | 1 | 含财务管理、市场营销;公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 |
2 | 国际经济与贸易 | 5 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 |
3 | 跨境电子商务 | 2 | 公共外语课为英语或俄语,其他语种考生慎报 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1469 | 海口经济学院 | 文史 | 22 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 旅游管理类 | 3 | 学费3.69万元/年;含旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
2 | 新闻学(网络新媒体) | 3 | 学费5.49万元/年;中广天择传媒学院 |
3 | 财务管理 | 2 | 学费3.69万元/年 |
4 | 会计学 | 1 | 学费3.69万元/年 |
5 | 电子商务(创业与商业管理) | 2 | 学费4.59万元/年 |
6 | 旅游管理(智慧旅游) | 2 | 学费3.69万元/年;华闻文创学院 |
7 | 市场营销 | 2 | 学费4.59万元/年 |
8 | 人力资源管理 | 2 | 学费4.59万元/年 |
9 | 电子商务 | 2 | 学费3.59万元/年 |
10 | 外国语言文学类 | 2 | 学费3.69万元/年;含日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向),详见招生简章 |
11 | 会展经济与管理(数字会展) | 1 | 学费3.69万元/年;华闻文创学院 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1474 | 海南科技职业大学 | 文史 | 12 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 大数据与财务管理 | 2 | 学费3.59万元/年 |
2 | 企业数字化管理 | 2 | 学费3.59万元/年 |
3 | 口腔医学技术 | 1 | 学费3.59万元/年 |
4 | 金融管理 | 2 | 学费3.59万元/年 |
5 | 学前教育 | 1 | 学费3.59万元/年 |
6 | 制药工程技术 | 1 | 学费3.59万元/年 |
7 | 护理 | 3 | 学费3.59万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1481 | 海南医学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 健康服务与管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1506 | 河北地质大学 | 文史 | 4 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
6 | 物流管理与工程类 | 4 | 含采购管理、电子商务、物流管理 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1521 | 河北建筑工程学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 德语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1523 | 河北金融学院 | 文史 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 供应链管理 | 3 | |
2 | 工商管理类 | 2 | 含工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理 |
3 | 国际经济与贸易 | 3 | |
4 | 保险学 | 4 | |
5 | 电子商务 | 4 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1548 | 河南财政金融学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 学前教育(师范) | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1554 | 河南工业大学(中外合作) | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 市场营销(中外合作办学) | 1 | |
15 | 人力资源管理(中外合作办学) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1564 | 河南农业大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1572 | 河南中医药大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 公共管理类 | 1 | 含公共事业管理(卫生事业管理方向)、市场营销、应用心理学、健康服务与管理 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1581 | 黑河学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 旅游管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1585 | 黑龙江东方学院 | 文史 | 18 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 电子商务 | 8 | |
2 | 物流管理 | 10 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1587 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文史 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 财务管理 | 3 | |
2 | 会展经济与管理 | 6 | |
3 | 英语 | 4 | |
4 | 市场营销 | 5 | |
5 | 酒店管理 | 3 | |
6 | 商务英语 | 5 | |
7 | 文化产业管理 | 4 | |
8 | 跨境电子商务 | 5 | |
9 | 旅游管理 | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1592 | 黑龙江科技大学 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
8 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1604 | 黑龙江外国语学院 | 文史 | 13 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 汉语国际教育(师范) | 3 | |
2 | 国际商务 | 5 | 学费3.2万元/年 |
3 | 日语(精英班) | 5 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1635 | 湖北科技学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 土地资源管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1685 | 湖南理工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 英语(师范) | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1687 | 湖南农业大学 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 英语 | 1 | |
3 | 公共管理类 | 2 | 含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1689 | 湖南女子学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 旅游管理 | 1 | |
2 | 酒店管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1695 | 湖南涉外经济学院 | 文史 | 10 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 电子商务 | 2 | 学费3.18万元/年 |
5 | 工商管理 | 2 | 学费3.18万元/年 |
7 | 人力资源管理 | 1 | 学费3.18万元/年 |
11 | 物流管理 | 1 | 学费3.18万元/年 |
12 | 商务英语 | 3 | 学费3.18万元/年 |
14 | 日语 | 1 | 学费3.18万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1705 | 湖南文理学院 | 文史 | 3 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 商务英语 | 3 | 高考英语成绩不低于100分 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1719 | 华北科技学院 | 文史 | 16 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 市场营销 | 8 | |
4 | 网络与新媒体 | 5 | |
5 | 新闻学 | 2 | |
8 | 国际经济与贸易 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1722 | 华北理工大学轻工学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 工商管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1749 | 吉利学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1750 | 吉林财经大学 | 文史 | 8 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 1 | |
3 | 广告学 | 3 | |
4 | 日语 | 2 | 只招英语语种考生 |
5 | 人力资源管理 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1750 | 吉林财经大学(中外合作) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
9 | 电子商务(中外合作办学) | 1 | 与澳大利亚查尔斯特大学合作办学 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1753 | 吉林动画学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 市场营销 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1763 | 吉林师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 旅游管理 | 2 | ISEC课程专业,录取有专业志愿考生 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1763 | 吉林师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
4 | 广播电视编导 | 2 | 录取有专业志愿考生;艺术类专业,授予艺术学学士学位 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1835 | 江西服装学院 | 文史 | 19 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 服装设计与工艺教育 | 1 | |
3 | 纺织工程 | 6 | |
4 | 软件工程 | 1 | |
5 | 服装设计与工程 | 7 | |
6 | 区块链工程 | 3 | |
7 | 财务管理 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1847 | 江西科技师范大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 法语 | 1 | 外语成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先 |
9 | 日语 | 1 | 外语成绩须在按百分制折算80分(含)以上,同等条件下英语口语测试成绩良好以上者优先 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1873 | 江西应用科技学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 工程造价 | 1 | |
2 | 宝石及材料工艺学 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1895 | 井冈山大学 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
3 | 德语 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1901 | 九江学院 | 文史 | 5 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
7 | 市场营销 | 2 | |
9 | 酒店管理 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1945 | 辽宁财贸学院 | 文史 | 20 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 审计学 | 3 | |
2 | 电子商务 | 1 | |
4 | 人力资源管理 | 1 | |
5 | 会计学 | 2 | |
6 | 金融工程 | 2 | |
7 | 经济学 | 1 | |
8 | 人工智能 | 1 | |
9 | 贸易经济 | 2 | |
10 | 互联网金融 | 2 | |
11 | 国际经济与贸易 | 2 | |
12 | 财务管理 | 2 | |
13 | 数字经济 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1946 | 辽宁传媒学院 | 文史 | 40 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 编辑出版学 | 3 | |
2 | 汉语言文学 | 1 | |
3 | 信息资源管理 | 5 | |
4 | 广播电视学 | 10 | |
5 | 网络与新媒体 | 8 | |
6 | 文化产业管理 | 5 | |
7 | 风景园林 | 5 | |
8 | 数字出版 | 3 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1949 | 辽宁对外经贸学院 | 文史 | 34 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 日语 | 2 | 学费3万元/年 |
2 | 财务管理 | 2 | 学费3万元/年 |
3 | 金融学 | 2 | 学费3万元/年 |
4 | 朝鲜语 | 2 | 学费3万元/年 |
5 | 英语 | 2 | 学费3万元/年 |
6 | 俄语 | 2 | 学费3万元/年 |
7 | 会计学 | 3 | 学费3万元/年 |
8 | 电子商务 | 2 | 学费3万元/年 |
9 | 西班牙语 | 1 | 学费3万元/年 |
10 | 市场营销 | 6 | 学费3万元/年 |
11 | 会展经济与管理 | 4 | 学费3万元/年 |
12 | 国际经济与贸易 | 4 | 学费3万元/年 |
13 | 商务英语 | 2 | 学费3万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1960 | 辽宁科技大学 | 文史 | 7 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 旅游管理 | 1 | |
3 | 金融学 | 1 | |
4 | 国际经济与贸易 | 1 | |
5 | 金融科技 | 1 | |
6 | 市场营销 | 2 | |
8 | 英语 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1962 | 辽宁理工学院 | 文史 | 2 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 会计学 | 2 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1985 | 聊城大学东昌学院 | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
2 | 金融工程 | 1 | |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1991 | 岭南师范学院(中外合作) | 文史 | 1 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
14 | 烹饪与营养教育(中外合作办学) | 1 | 学费3.6万元/年 |
院校代号 | 院校名称 | 科类 | 征集志愿计划数 |
1992 | 柳州工学院 | 文史 | 11 |
专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
1 | 财务管理 | 1 | |
2 | 标准化工程 | 3 | |
3 | 翻译 | 4 | |
4 | 建筑学 | 3 |
温馨提示:以上2023安徽本科第二批征集志愿计划只是部分内容,如果想要查看全部2023安徽本科第二批征集志愿计划的高考生,请直接下载蝶变志愿APP查看,蝶变志愿还可以查看能上什么大学。
安徽考生填报征集志愿的注意事项
