2023黑龙江普通本科第二批次录取院校A段投档分数线是多少
2023-07-29 08:55:38文/崔欢2023黑龙江普通本科第二批次录取院校A段投档分数线已经公布,其中陆军工程大学理工类投档分数线为431.079096156分,新疆警察学院理工类投档分数线为387.062059170分。
2023黑龙江本科第二批次录取院校A段平行志愿投档分数线
注意:由于文章篇幅有限,以下是小编为大家整理的部分投档分数线,全部内容大家可以登录“黑龙江省招生考试信息港”进行查看。
本科第二批次录取院校A段平行志愿投档分数线 | |||
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
0082 | 理工 | 陆军工程大学 | 431.079096156 |
0113 | 文史 | 新疆警察学院 | 405.097094166 |
0113 | 理工 | 新疆警察学院 | 387.062059170 |
1054 | 理工 | 北京中医药大学 | 447.058121166 |
1197 | 文史 | 天津理工大学 | 424.096099186 |
1197 | 理工 | 天津理工大学 | 415.065093153 |
1198 | 理工 | 天津理工大学 | 373.056104114 |
1233 | 文史 | 甘肃政法大学 | 421.097105159 |
1234 | 文史 | 广西医科大学 | 399.097073176 |
1235 | 文史 | 广西医科大学 | 392.091103155 |
1236 | 理工 | 陕西中医药大学 | 484.077121184 |
1244 | 文史 | 东北电力大学 | 427.104099167 |
1248 | 文史 | 东北电力大学 | 392.098101157 |
1248 | 理工 | 东北电力大学 | 388.063123112 |
1249 | 文史 | 东北电力大学 | 420.104076177 |
1249 | 理工 | 东北电力大学 | 405.082082140 |
1256 | 文史 | 山西医科大学 | 402.101091158 |
1256 | 理工 | 山西医科大学 | 406.067100151 |
1261 | 文史 | 大连交通大学 | 427.099116156 |
1262 | 文史 | 大连交通大学 | 425.099111164 |
1262 | 理工 | 大连交通大学 | 387.066083141 |
1265 | 理工 | 华北水利水电大学 | 412.088082152 |
1276 | 文史 | 大连工业大学 | 406.103080171 |
1276 | 理工 | 大连工业大学 | 414.073089146 |
1277 | 理工 | 大连工业大学 | 397.080099126 |
1279 | 理工 | 辽宁中医药大学 | 367.052098130 |
1280 | 文史 | 青岛理工大学 | 429.099098172 |
1280 | 理工 | 青岛理工大学 | 391.085081124 |
1281 | 理工 | 青岛理工大学 | 423.069092164 |
1282 | 理工 | 齐鲁工业大学 | 407.085098124 |
1291 | 文史 | 湖南工商大学 | 462.107094170 |
1291 | 理工 | 湖南工商大学 | 428.098081146 |
1294 | 理工 | 常州大学 | 404.082065154 |
1297 | 理工 | 沈阳航空航天大学 | 428.082112138 |
1298 | 理工 | 沈阳工业大学 | 406.099107106 |
1305 | 文史 | 山西财经大学 | 419.099077173 |
1305 | 理工 | 山西财经大学 | 287.071041083 |
1308 | 文史 | 湖南农业大学 | 414.098102145 |
1308 | 理工 | 湖南农业大学 | 367.055076132 |
1311 | 理工 | 湖南中医药大学 | 389.073089128 |
1321 | 文史 | 辽宁科技大学 | 423.104089166 |
1321 | 理工 | 辽宁科技大学 | 351.060077122 |
1322 | 理工 | 华东交通大学 | 428.071110138 |
1325 | 文史 | 大连民族大学 | 439.109098169 |
1325 | 理工 | 大连民族大学 | 379.063084136 |
1326 | 文史 | 大连民族大学 | 421.106114163 |
1326 | 理工 | 大连民族大学 | 356.056076119 |
1329 | 文史 | 浙江传媒学院 | 429.101089172 |
1329 | 理工 | 浙江传媒学院 | 393.086086125 |
1331 | 理工 | 辽宁石油化工大学 | 337.063071110 |
1333 | 文史 | 福建农林大学 | 427.108102164 |
1333 | 理工 | 福建农林大学 | 399.067092144 |
1335 | 理工 | 浙江海洋大学 | 404.084109114 |
1336 | 理工 | 浙江海洋大学 | 399.041109169 |
1337 | 文史 | 天津商业大学 | 426.098077171 |
1337 | 理工 | 天津商业大学 | 408.080088147 |
1338 | 文史 | 中国民用航空飞行学院 | 393.101092172 |
1338 | 理工 | 中国民用航空飞行学院 | 402.060113138 |
1341 | 文史 | 西南民族大学 | 409.100077171 |
1341 | 理工 | 西南民族大学 | 407.085080149 |
1343 | 文史 | 济南大学 | 434.105099187 |
1343 | 理工 | 济南大学 | 402.078074155 |
1355 | 文史 | 天津科技大学 | 414.109104161 |
1355 | 理工 | 天津科技大学 | 403.095084134 |
1357 | 理工 | 海南医学院 | 388.061091129 |
1363 | 文史 | 山西中医药大学 | 434.101083185 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 386.078073132 |
1366 | 文史 | 赣南医学院 | 388.096091145 |
1366 | 理工 | 赣南医学院 | 365.065076136 |
1372 | 文史 | 西安财经大学 | 427.102103182 |
1374 | 文史 | 南昌航空大学 | 412.098109154 |
1374 | 理工 | 南昌航空大学 | 418.062086173 |
1376 | 理工 | 北京农学院 | 400.071086133 |
1383 | 理工 | 新乡医学院 | 438.076116147 |
1384 | 文史 | 江西中医药大学 | 416.094093184 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 388.086074124 |
1386 | 文史 | 兰州交通大学 | 420.100107161 |
1386 | 理工 | 兰州交通大学 | 408.071084153 |
1389 | 文史 | 安徽建筑大学 | 418.099103162 |
1393 | 理工 | 长春中医药大学 | 380.072071152 |
1394 | 文史 | 沈阳理工大学 | 433.107100156 |
1394 | 理工 | 沈阳理工大学 | 416.079088149 |
1395 | 理工 | 沈阳理工大学 | 379.061102115 |
1396 | 文史 | 河南工业大学 | 429.102106176 |
1396 | 理工 | 河南工业大学 | 370.066098120 |
1398 | 文史 | 江西科技师范大学 | 412.102105139 |
1398 | 理工 | 江西科技师范大学 | 368.044095130 |
1399 | 文史 | 赣南师范大学 | 397.099074179 |
1399 | 理工 | 赣南师范大学 | 351.058074133 |
1400 | 文史 | 桂林理工大学 | 347.095137094 |
1400 | 理工 | 桂林理工大学 | 375.072094116 |
1505 | 文史 | 西安医学院 | 413.109121157 |
1506 | 理工 | 海南医学院 | 287.076033097 |
1509 | 理工 | 长春大学 | 379.046094149 |
1512 | 理工 | 沈阳理工大学 | 366.056096131 |
1522 | 理工 | 西安财经大学 | 406.082082142 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 409.096086183 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 369.061072140 |
2003 | 文史 | 北方民族大学 | 420.101108153 |
2003 | 理工 | 北方民族大学 | 373.076081118 |
2005 | 文史 | 防灾科技学院 | 413.105069174 |
2005 | 理工 | 防灾科技学院 | 386.078104100 |
2010 | 文史 | 华北科技学院 | 414.104084146 |
2010 | 理工 | 华北科技学院 | 393.079097124 |
2012 | 文史 | 中国劳动关系学院 | 428.091117169 |
2012 | 理工 | 中国劳动关系学院 | 405.062076178 |
2013 | 文史 | 中华女子学院 | 423.101101153 |
2017 | 文史 | 塔里木大学 | 388.094086164 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 336.052048137 |
2018 | 文史 | 上海商学院 | 366.085074161 |
2018 | 理工 | 上海商学院 | 378.072086131 |
2020 | 理工 | 上海第二工业大学 | 423.083077175 |
2022 | 理工 | 上海健康医学院 | 390.073053169 |
2027 | 理工 | 长江大学 | 381.039119130 |
2031 | 文史 | 福建技术师范学院 | 363.094082143 |
2031 | 理工 | 福建技术师范学院 | 343.047112090 |
2032 | 文史 | 四川文理学院 | 388.083088150 |
2032 | 理工 | 四川文理学院 | 370.068072143 |
2035 | 文史 | 昌吉学院 | 381.099051176 |
2035 | 理工 | 昌吉学院 | 324.062054117 |
2036 | 理工 | 衢州学院 | 343.082051127 |
2037 | 理工 | 锦州医科大学 | 367.078093105 |
2039 | 理工 | 广东海洋大学 | 386.075056166 |
2040 | 理工 | 青海民族大学 | 315.048080099 |
2041 | 理工 | 四川旅游学院 | 354.071068125 |
2193 | 文史 | 沈阳大学 | 360.104063162 |
2193 | 理工 | 沈阳大学 | 313.065046115 |
2194 | 理工 | 沈阳大学 | 373.073071142 |
2195 | 文史 | 吉林财经大学 | 433.089093182 |
2195 | 理工 | 吉林财经大学 | 401.065089137 |
2196 | 文史 | 吉林财经大学 | 422.096097155 |
2196 | 理工 | 吉林财经大学 | 402.083054159 |
2197 | 文史 | 长春师范大学 | 408.098095165 |
2197 | 理工 | 长春师范大学 | 405.095053169 |
2199 | 文史 | 吉林师范大学 | 417.107086162 |
2199 | 理工 | 吉林师范大学 | 377.074084122 |
2200 | 文史 | 吉林师范大学 | 352.098093135 |
2200 | 理工 | 吉林师范大学 | 347.067084112 |
2201 | 文史 | 北华大学 | 361.104075141 |
2201 | 理工 | 北华大学 | 368.075060152 |
2202 | 理工 | 北华大学 | 362.084070126 |
2203 | 文史 | 长春师范大学 | 396.104092159 |
2204 | 理工 | 北京石油化工学院 | 405.082065163 |
2205 | 文史 | 北京联合大学 | 427.105098164 |
2205 | 理工 | 北京联合大学 | 403.086088138 |
2206 | 理工 | 北京联合大学 | 381.059082140 |
2209 | 文史 | 北京城市学院 | 377.115079147 |
2209 | 理工 | 北京城市学院 | 333.042106086 |
2210 | 文史 | 河北地质大学 | 345.082050171 |
2210 | 理工 | 河北地质大学 | 378.089078118 |
2211 | 文史 | 河北地质大学 | 417.095096176 |
2212 | 文史 | 河北工业职业技术大学 | 379.110069154 |
2212 | 理工 | 河北工业职业技术大学 | 343.054073129 |
2213 | 理工 | 天津农学院 | 379.058077142 |
2214 | 理工 | 天津城建大学 | 392.080083134 |
2215 | 理工 | 天津城建大学 | 343.055093095 |
2216 | 文史 | 天津职业技术师范大学 | 412.113081160 |
2216 | 理工 | 天津职业技术师范大学 | 378.082078131 |
2217 | 文史 | 天津体育学院 | 420.109115147 |
2217 | 理工 | 天津体育学院 | 369.065083127 |
2218 | 文史 | 河北科技工程职业技术大学 | 380.104098126 |
2218 | 理工 | 河北科技工程职业技术大学 | 356.056089111 |
2219 | 文史 | 河北环境工程学院 | 387.092075166 |
2219 | 理工 | 河北环境工程学院 | 355.050089122 |
2220 | 文史 | 唐山师范学院 | 386.108063173 |
2220 | 理工 | 唐山师范学院 | 392.064082156 |
2221 | 文史 | 沧州师范学院 | 377.097096142 |
2221 | 理工 | 沧州师范学院 | 364.061076137 |
2222 | 文史 | 河北工程大学 | 428.095070170 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 391.059071168 |
2223 | 文史 | 河北经贸大学 | 432.105053194 |
2223 | 理工 | 河北经贸大学 | 393.074094130 |
2224 | 理工 | 唐山学院 | 361.067057149 |
2225 | 理工 | 河北科技大学 | 398.076092135 |
2226 | 理工 | 河北建筑工程学院 | 378.061091126 |
2227 | 文史 | 河北民族师范学院 | 429.102133144 |
2227 | 理工 | 河北民族师范学院 | 385.069087132 |
2228 | 文史 | 沈阳化工大学 | 406.091104154 |
2228 | 理工 | 沈阳化工大学 | 379.077076134 |
2229 | 理工 | 沈阳化工大学 | 395.074087145 |
2230 | 理工 | 河北北方学院 | 411.063098147 |
2232 | 文史 | 保定学院 | 394.097065174 |
2232 | 理工 | 保定学院 | 352.046056151 |
2233 | 文史 | 衡水学院 | 402.092053185 |
2233 | 理工 | 衡水学院 | 355.066059144 |
2234 | 文史 | 邢台学院 | 396.106086159 |
2234 | 理工 | 邢台学院 | 342.040089108 |
2235 | 文史 | 河北科技师范学院 | 429.111111159 |
2235 | 理工 | 河北科技师范学院 | 299.035083085 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 389.089100164 |
2236 | 理工 | 北华航天工业学院 | 397.066086160 |
2237 | 理工 | 北华航天工业学院 | 394.066089131 |
2238 | 文史 | 河北金融学院 | 409.096096162 |
2238 | 理工 | 河北金融学院 | 370.039096121 |
2240 | 文史 | 廊坊师范学院 | 407.107078188 |
2240 | 理工 | 廊坊师范学院 | 383.060094136 |
2241 | 文史 | 山西农业大学 | 358.094108121 |
2241 | 理工 | 山西农业大学 | 349.069082096 |
2242 | 文史 | 太原科技大学 | 422.104101167 |
2242 | 理工 | 太原科技大学 | 391.064094145 |
2243 | 理工 | 长治医学院 | 398.072077150 |
2244 | 文史 | 山西师范大学 | 392.108083157 |
2244 | 理工 | 山西师范大学 | 376.056071146 |
2245 | 文史 | 太原师范学院 | 433.089104179 |
2245 | 理工 | 太原师范学院 | 408.080094130 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 376.090087157 |
2246 | 理工 | 山西大同大学 | 397.073076154 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 376.101068146 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 346.056071125 |
2248 | 文史 | 运城学院 | 399.089087178 |
2248 | 理工 | 运城学院 | 357.051073137 |
2249 | 文史 | 忻州师范学院 | 343.092049153 |
2250 | 文史 | 晋中学院 | 393.101096147 |
2250 | 理工 | 晋中学院 | 347.039091114 |
2251 | 文史 | 太原学院 | 389.094097139 |
2251 | 理工 | 太原学院 | 369.035066166 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 373.061079135 |
2253 | 文史 | 吕梁学院 | 394.101097155 |
2253 | 理工 | 吕梁学院 | 350.049067136 |
2254 | 文史 | 内蒙古科技大学 | 413.093086173 |
2254 | 理工 | 内蒙古科技大学 | 353.068054133 |
2255 | 文史 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 400.094104166 |
2255 | 理工 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 347.036086123 |
2256 | 文史 | 内蒙古民族大学 | 380.096081138 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 357.053077131 |
2257 | 理工 | 内蒙古农业大学 | 354.045080135 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 364.061076139 |
2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 398.097089170 |
2259 | 理工 | 内蒙古师范大学 | 380.053106115 |
2260 | 文史 | 呼伦贝尔学院 | 388.106054152 |
2260 | 理工 | 呼伦贝尔学院 | 338.041068131 |
2261 | 理工 | 赤峰学院 | 377.079070126 |
2262 | 文史 | 呼和浩特民族学院 | 404.098084176 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 348.068040148 |
2263 | 文史 | 内蒙古艺术学院 | 377.091089137 |
2264 | 文史 | 张家口学院 | 398.091113158 |
2264 | 理工 | 张家口学院 | 369.038079149 |
2265 | 文史 | 河北中医药大学 | 432.105074180 |
2265 | 理工 | 河北中医药大学 | 420.071116136 |
2266 | 理工 | 沈阳医学院 | 429.056113145 |
2267 | 理工 | 内蒙古医科大学 | 415.080084152 |
2268 | 文史 | 内蒙古财经大学 | 417.093089158 |
2268 | 理工 | 内蒙古财经大学 | 391.075086131 |
2269 | 理工 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 409.075088135 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 394.091058156 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 429.096093160 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 330.047051137 |
2272 | 理工 | 大连海洋大学 | 389.070124115 |
2273 | 理工 | 锦州医科大学 | 448.070096181 |
2274 | 文史 | 辽宁师范大学 | 428.105120144 |
2274 | 理工 | 辽宁师范大学 | 408.066098132 |
2275 | 文史 | 辽宁师范大学 | 377.090101147 |
2275 | 理工 | 辽宁师范大学 | 370.049115104 |
2276 | 理工 | 辽宁科技学院 | 395.084078127 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 416.111097167 |
2277 | 理工 | 渤海大学 | 398.060066182 |
2278 | 文史 | 鞍山师范学院 | 408.096109143 |
2278 | 理工 | 鞍山师范学院 | 413.070078164 |
2279 | 文史 | 辽东学院 | 361.095054148 |
2279 | 理工 | 辽东学院 | 333.067050129 |
2280 | 文史 | 沈阳体育学院 | 404.109092154 |
2280 | 理工 | 沈阳体育学院 | 344.038063148 |
2281 | 理工 | 辽宁工业大学 | 399.079079153 |
2282 | 文史 | 大连大学 | 411.103097150 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 392.069084134 |
2283 | 文史 | 大连大学 | 390.101082173 |
2283 | 理工 | 大连大学 | 343.049073120 |
2284 | 文史 | 延边大学 | 430.102107179 |
2284 | 理工 | 延边大学 | 402.049092160 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 367.101072152 |
2285 | 理工 | 延边大学 | 350.074048134 |
2286 | 文史 | 长春工业大学 | 395.113079145 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 388.085058146 |
2287 | 理工 | 长春工业大学 | 397.054094155 |
2288 | 文史 | 吉林化工学院 | 378.096106118 |
2288 | 理工 | 吉林化工学院 | 366.066083122 |
2289 | 理工 | 吉林化工学院 | 340.056056140 |
2290 | 文史 | 吉林农业大学 | 404.098094165 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 375.066059148 |
2291 | 理工 | 吉林农业大学 | 360.063099105 |
2292 | 文史 | 通化师范学院 | 426.103099149 |
2293 | 理工 | 通化师范学院 | 338.039083118 |
2294 | 文史 | 吉林工程技术师范学院 | 416.093100146 |
2294 | 理工 | 吉林工程技术师范学院 | 382.083073138 |
2296 | 文史 | 吉林警察学院 | 420.097104152 |
2296 | 理工 | 吉林警察学院 | 403.088097130 |
2297 | 文史 | 延边大学 | 431.110101182 |
2297 | 理工 | 延边大学 | 409.079104120 |
2298 | 文史 | 吉林工商学院 | 376.103073158 |
2298 | 理工 | 吉林工商学院 | 368.091047127 |
2299 | 文史 | 吉林外国语大学 | 362.093099139 |
2299 | 理工 | 吉林外国语大学 | 304.039094084 |
2300 | 文史 | 吉林外国语大学 | 352.101076142 |
2300 | 理工 | 吉林外国语大学 | 322.053093084 |
2301 | 文史 | 吉林农业科技学院 | 394.102090144 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 354.090039135 |
2302 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 356.062088122 |
2303 | 文史 | 吉林医药学院 | 391.108103147 |
2303 | 理工 | 吉林医药学院 | 405.053123126 |
2304 | 文史 | 长春大学 | 349.105054153 |
2304 | 理工 | 长春大学 | 388.076083130 |
2305 | 文史 | 长春大学 | 374.097085146 |
2305 | 理工 | 长春大学 | 393.055109133 |
2306 | 文史 | 长春工程学院 | 370.088089140 |
2306 | 理工 | 长春工程学院 | 387.056076161 |
2307 | 理工 | 长春工程学院 | 318.065036123 |
2308 | 文史 | 营口理工学院 | 386.098099137 |
2308 | 理工 | 营口理工学院 | 369.071063145 |
2309 | 理工 | 沈阳工程学院 | 403.083075151 |
2310 | 理工 | 沈阳工程学院 | 436.085083177 |
2311 | 文史 | 盐城师范学院 | 383.099096143 |
2311 | 理工 | 盐城师范学院 | 392.045110134 |
2312 | 文史 | 白城师范学院 | 374.104077160 |
2312 | 理工 | 白城师范学院 | 342.055078110 |
2314 | 文史 | 通化师范学院 | 341.084044150 |
2315 | 文史 | 吉林建筑大学 | 382.106065157 |
2315 | 理工 | 吉林建筑大学 | 354.058089118 |
2316 | 理工 | 吉林建筑大学 | 362.054084131 |
2317 | 文史 | 南京工程学院 | 454.104102168 |
2317 | 理工 | 南京工程学院 | 406.060086157 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 409.102101157 |
2318 | 理工 | 江苏理工学院 | 382.084074131 |
2320 | 文史 | 浙江工商大学 | 443.108086182 |
2320 | 理工 | 浙江工商大学 | 413.077091154 |
2321 | 文史 | 淮阴工学院 | 400.102080177 |
2321 | 理工 | 淮阴工学院 | 357.044128113 |
2322 | 文史 | 淮阴师范学院 | 419.100071182 |
2322 | 理工 | 淮阴师范学院 | 362.056077125 |
2323 | 文史 | 徐州工程学院 | 397.085110165 |
2323 | 理工 | 徐州工程学院 | 391.052090155 |
2324 | 理工 | 吉林医药学院 | 369.056087125 |
2325 | 理工 | 嘉兴学院 | 428.064111160 |
2326 | 理工 | 绍兴文理学院 | 389.066074152 |
2327 | 文史 | 台州学院 | 372.098084153 |
2328 | 理工 | 盐城工学院 | 376.078089118 |
2329 | 文史 | 金陵科技学院 | 415.097101161 |
2329 | 理工 | 金陵科技学院 | 394.064043193 |
2330 | 理工 | 浙江科技学院 | 398.062099141 |
2333 | 文史 | 安徽农业大学 | 364.087098140 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 401.072073160 |
2335 | 理工 | 阜阳师范大学 | 355.047064140 |
2336 | 文史 | 淮北师范大学 | 416.117123140 |
2336 | 理工 | 淮北师范大学 | 406.070096157 |
2337 | 理工 | 安徽工程大学 | 289.039083078 |
2338 | 文史 | 南京特殊教育师范学院 | 421.095101176 |
2338 | 理工 | 南京特殊教育师范学院 | 390.071084140 |
2339 | 文史 | 南昌师范学院 | 426.097103143 |
2339 | 理工 | 南昌师范学院 | 381.059130103 |
2340 | 理工 | 安徽科技学院 | 353.064069124 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 407.096094149 |
2341 | 理工 | 合肥学院 | 379.059067154 |
2342 | 理工 | 福建理工大学 | 405.059117117 |
2343 | 文史 | 集美大学 | 425.108113139 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 420.067116132 |
2345 | 文史 | 琼台师范学院 | 426.104108160 |
2345 | 理工 | 琼台师范学院 | 389.052093143 |
2346 | 理工 | 闽南师范大学 | 293.023085095 |
2347 | 理工 | 泉州师范学院 | 292.054064084 |
2348 | 文史 | 三明学院 | 377.097109131 |
2348 | 理工 | 三明学院 | 376.076068139 |
2349 | 文史 | 三明学院 | 381.092068167 |
2349 | 理工 | 三明学院 | 309.050078090 |
2350 | 文史 | 闽江学院 | 425.101116140 |
2350 | 理工 | 闽江学院 | 372.073088114 |
2351 | 理工 | 兰州资源环境职业技术大学 | 356.073051134 |
2352 | 文史 | 山东管理学院 | 416.105084165 |
2352 | 理工 | 山东管理学院 | 390.053102138 |
2353 | 文史 | 兰州石化职业技术大学 | 392.093080179 |
2353 | 理工 | 兰州石化职业技术大学 | 352.084078094 |
2355 | 文史 | 河南中医药大学 | 436.104095165 |
2355 | 理工 | 河南中医药大学 | 398.038080185 |
2356 | 理工 | 河南理工大学 | 404.062113131 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 399.102116139 |
2358 | 理工 | 上饶师范学院 | 378.070093121 |
2359 | 文史 | 宜春学院 | 395.095092158 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 394.079093119 |
2361 | 理工 | 井冈山大学 | 380.068081147 |
2362 | 文史 | 南昌工程学院 | 398.089104161 |
2362 | 理工 | 南昌工程学院 | 381.062082139 |
2364 | 文史 | 九江学院 | 397.097089133 |
2364 | 理工 | 九江学院 | 346.051084126 |
2365 | 理工 | 皖南医学院 | 436.065108157 |
2366 | 文史 | 山东青年政治学院 | 350.101070142 |
2367 | 文史 | 临沂大学 | 424.116064205 |
2367 | 理工 | 临沂大学 | 388.083078130 |
2368 | 文史 | 新余学院 | 409.095080170 |
2368 | 理工 | 新余学院 | 361.065093111 |
2369 | 文史 | 山东女子学院 | 382.097058170 |
推荐阅读
- 黑龙江2023年普通高校本科第一批B段录取最低分数线(二)
黑龙江2023年普通高校本科第一批B段北京语言大学...
2023-07-27 - 黑龙江2023年普通高校本科第一批B段录取最低分数线(三)
黑龙江2023年普通高校本科第一批B段中央民族大学...
2023-07-27 - 2023黑龙江高考一本录取率是多少 上线率高吗
2023黑龙江高考一本录取率预计是24%左右,一本...
2023-07-26 - 2023黑龙江省内地方重点高校招收农村学生专项计划降低20分征集志愿截止时间
2023黑龙江省内地方重点高校招收农村学生专项计划...
2023-07-26 - 2023黑龙江本科第一批次录取院校B段最后一次征集志愿截止时间
黑龙江省今年普通高校招生本科第一批次录取院校B段征...
2023-07-26 - 高考移民涌入黑龙江 408分能上一本怎么回事
近年来,越来越多的高中生涌向黑龙江,寻求传说中的“...
2023-07-25 - 2023年黑龙江高考本科录取率是多少 上线率高吗
2023年黑龙江高考本科录取率是预计有56%,黑龙...
2023-07-25 - 2023黑龙江一本B段征集志愿截止时间
黑龙江省今年普通高校招生本科第一批次录取院校B段投...
2023-07-25 - 2023黑龙江一本A段最后一次征集志愿投档分数线
黑龙江一本A段最后一次征集志愿理工类石河子大学投档...
2023-07-24 - 黑龙江2023一本A段征集志愿截止时间
黑龙江省今年普通高校招生本科第一批次录取院校A段征...
2023-07-23 - 黑龙江2023艺术类本科批B段征集志愿截止时间
黑龙江2023艺术类本科批B段征集志愿时限为:7月...
2023-07-23 - 黑龙江2023本科第一批次录取院校A段网上征集志愿截止时间
黑龙江2023本科第一批次录取院校A段网上征集志愿...
2023-07-22 - 黑龙江2023艺术类本科批B段征集志愿截止时间
征集志愿时限为:7月22日上午8时起至7月22日上...
2023-07-22 - 2023年全国大学在黑龙江录取分数线 黑龙江高校投档线
2023年全国大学在黑龙江录取分数线:黑龙江普通本...
2023-07-21 - 黑龙江2023艺术类本科批B段院校征集志愿截止时间
艺术类本科批B段院校网上征集志愿预计于7月22日8...
2023-07-21
点击查看 黑龙江高考分数线 更多内容