2024四川高考理科一分一段表 理科成绩分段表
2024-06-24 09:36:43文/苏思楠一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,四川省所有理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。下文是2024四川高考一分一段表。
四川2024高考理科一分一段表
2024四川高考理科一分一段表
分数 | 位次 |
698 | 63 |
697 | 77 |
696 | 85 |
695 | 94 |
694 | 110 |
693 | 131 |
692 | 152 |
691 | 166 |
690 | 196 |
689 | 228 |
688 | 258 |
687 | 291 |
686 | 316 |
685 | 369 |
684 | 404 |
683 | 446 |
682 | 503 |
681 | 560 |
680 | 618 |
679 | 671 |
678 | 741 |
677 | 819 |
676 | 894 |
675 | 966 |
674 | 1047 |
673 | 1134 |
672 | 1250 |
671 | 1335 |
670 | 1441 |
669 | 1563 |
668 | 1669 |
667 | 1786 |
666 | 1915 |
665 | 2046 |
664 | 2168 |
663 | 2298 |
662 | 2456 |
661 | 2616 |
660 | 2772 |
659 | 2938 |
658 | 3130 |
657 | 3312 |
656 | 3485 |
655 | 3665 |
654 | 3859 |
653 | 4072 |
652 | 4314 |
651 | 4528 |
650 | 4759 |
649 | 4988 |
648 | 5211 |
647 | 5444 |
646 | 5705 |
645 | 5976 |
644 | 6240 |
643 | 6530 |
642 | 6814 |
641 | 7109 |
640 | 7412 |
639 | 7684 |
638 | 7997 |
637 | 8317 |
636 | 8632 |
635 | 8970 |
634 | 9316 |
633 | 9672 |
632 | 10024 |
631 | 10413 |
630 | 10776 |
629 | 11205 |
628 | 11590 |
627 | 11962 |
626 | 12394 |
625 | 12825 |
624 | 13245 |
623 | 13702 |
622 | 14164 |
621 | 14632 |
620 | 15090 |
619 | 15562 |
618 | 16027 |
617 | 16551 |
616 | 17064 |
615 | 17563 |
614 | 18113 |
613 | 18625 |
612 | 19193 |
611 | 19766 |
610 | 20321 |
609 | 20827 |
608 | 21383 |
607 | 21956 |
606 | 22523 |
605 | 23113 |
604 | 23708 |
603 | 24323 |
602 | 24964 |
601 | 25601 |
600 | 26240 |
599 | 26883 |
598 | 27526 |
597 | 28248 |
596 | 28929 |
595 | 29596 |
594 | 30322 |
593 | 31002 |
592 | 31693 |
591 | 32470 |
590 | 33245 |
589 | 33991 |
588 | 34790 |
587 | 35537 |
586 | 36338 |
585 | 37088 |
584 | 37911 |
583 | 38719 |
582 | 39504 |
581 | 40367 |
580 | 41194 |
579 | 42054 |
578 | 42941 |
577 | 43810 |
576 | 44683 |
575 | 45579 |
574 | 46505 |
573 | 47451 |
572 | 48337 |
571 | 49231 |
570 | 50121 |
569 | 51035 |
568 | 52000 |
567 | 52970 |
566 | 53929 |
565 | 54889 |
564 | 55901 |
563 | 56909 |
562 | 57912 |
561 | 58918 |
560 | 59985 |
559 | 61000 |
558 | 62014 |
557 | 62994 |
556 | 64020 |
555 | 65058 |
554 | 66147 |
553 | 67210 |
552 | 68319 |
551 | 69408 |
550 | 70573 |
549 | 71745 |
548 | 72861 |
547 | 74037 |
546 | 75136 |
545 | 76347 |
544 | 77468 |
543 | 78624 |
542 | 79761 |
541 | 81017 |
540 | 82156 |
539 | 83354 |
538 | 84610 |
537 | 85806 |
536 | 87003 |
535 | 88281 |
534 | 89526 |
533 | 90739 |
532 | 92017 |
531 | 93315 |
530 | 94628 |
529 | 95844 |
528 | 97206 |
527 | 98464 |
526 | 99813 |
525 | 101095 |
524 | 102420 |
523 | 103768 |
522 | 105171 |
521 | 106510 |
520 | 107830 |
519 | 109199 |
518 | 110543 |
517 | 111900 |
516 | 113261 |
515 | 114610 |
514 | 115972 |
513 | 117337 |
512 | 118741 |
511 | 120142 |
510 | 121474 |
509 | 122881 |
508 | 124295 |
507 | 125728 |
506 | 127159 |
505 | 128623 |
504 | 130043 |
503 | 131486 |
502 | 132951 |
501 | 134379 |
500 | 135858 |
499 | 137269 |
498 | 138841 |
497 | 140317 |
496 | 141786 |
495 | 143289 |
494 | 144724 |
493 | 146159 |
492 | 147598 |
491 | 149080 |
490 | 150457 |
489 | 151891 |
488 | 153336 |
487 | 154832 |
486 | 156250 |
485 | 157656 |
484 | 159060 |
483 | 160534 |
482 | 161985 |
481 | 163469 |
480 | 164858 |
479 | 166346 |
478 | 167724 |
477 | 169097 |
476 | 170539 |
475 | 171949 |
474 | 173422 |
473 | 174832 |
472 | 176253 |
471 | 177723 |
470 | 179142 |
469 | 180581 |
468 | 182021 |
467 | 183371 |
466 | 184656 |
465 | 186060 |
464 | 187394 |
463 | 188810 |
462 | 190094 |
461 | 191450 |
460 | 192766 |
459 | 194087 |
458 | 195370 |
457 | 196625 |
456 | 197921 |
455 | 199177 |
454 | 200460 |
453 | 201708 |
452 | 203047 |
451 | 204317 |
450 | 205501 |
449 | 206774 |
448 | 207998 |
447 | 209184 |
446 | 210394 |
445 | 211561 |
444 | 212778 |
443 | 213963 |
442 | 215105 |
441 | 216207 |
440 | 217300 |
439 | 218428 |
438 | 219473 |
437 | 220593 |
436 | 221717 |
435 | 222733 |
434 | 223794 |
433 | 224836 |
432 | 225898 |
431 | 226913 |
430 | 227906 |
429 | 228888 |
428 | 229889 |
427 | 230819 |
426 | 231777 |
425 | 232741 |
424 | 233683 |
423 | 234643 |
422 | 235494 |
421 | 236395 |
420 | 237247 |
419 | 238129 |
418 | 238967 |
417 | 239847 |
416 | 240710 |
415 | 241594 |
414 | 242463 |
413 | 243313 |
412 | 244122 |
411 | 244887 |
410 | 245643 |
409 | 246395 |
408 | 247174 |
407 | 247905 |
406 | 248676 |
405 | 249404 |
404 | 250142 |
403 | 250867 |
402 | 251569 |
401 | 252258 |
400 | 252929 |
399 | 253605 |
398 | 254275 |
397 | 254947 |
396 | 255551 |
395 | 256174 |
394 | 256839 |
393 | 257492 |
392 | 258117 |
391 | 258739 |
390 | 259340 |
389 | 259918 |
388 | 260517 |
387 | 261113 |
386 | 261687 |
385 | 262270 |
384 | 262840 |
383 | 263380 |
382 | 263940 |
381 | 264488 |
380 | 265026 |
379 | 265566 |
378 | 266100 |
377 | 266573 |
376 | 267062 |
375 | 267515 |
374 | 267979 |
373 | 268448 |
372 | 268909 |
371 | 269334 |
370 | 269801 |
369 | 270236 |
368 | 270666 |
367 | 271104 |
366 | 271533 |
365 | 271987 |
364 | 272419 |
363 | 272844 |
362 | 273268 |
361 | 273668 |
360 | 274088 |
359 | 274487 |
358 | 274891 |
357 | 275306 |
356 | 275710 |
355 | 276101 |
354 | 276482 |
353 | 276840 |
352 | 277191 |
351 | 277539 |
350 | 277874 |
349 | 278202 |
348 | 278512 |
347 | 278848 |
346 | 279186 |
345 | 279538 |
344 | 279880 |
343 | 280234 |
342 | 280576 |
341 | 280910 |
340 | 281206 |
339 | 281522 |
338 | 281836 |
337 | 282135 |
336 | 282466 |
335 | 282761 |
334 | 283039 |
333 | 283338 |
332 | 283605 |
331 | 283883 |
330 | 284171 |
329 | 284425 |
328 | 284654 |
327 | 284897 |
326 | 285156 |
325 | 285427 |
324 | 285711 |
323 | 285971 |
322 | 286218 |
321 | 286436 |
320 | 286695 |
319 | 286928 |
318 | 287147 |
317 | 287375 |
316 | 287591 |
315 | 287823 |
314 | 288071 |
313 | 288315 |
312 | 288523 |
311 | 288742 |
310 | 288993 |
309 | 289203 |
308 | 289418 |
307 | 289621 |
306 | 289815 |
305 | 290021 |
304 | 290234 |
303 | 290453 |
302 | 290651 |
301 | 290858 |
300 | 291038 |
299 | 291215 |
298 | 291401 |
297 | 291558 |
296 | 291713 |
295 | 291886 |
294 | 292056 |
293 | 292199 |
292 | 292365 |
291 | 292546 |
290 | 292702 |
289 | 292866 |
288 | 293024 |
287 | 293162 |
286 | 293332 |
285 | 293466 |
284 | 293616 |
283 | 293757 |
282 | 293904 |
281 | 294024 |
280 | 294152 |
279 | 294302 |
278 | 294419 |
277 | 294566 |
276 | 294703 |
275 | 294849 |
274 | 294985 |
273 | 295099 |
272 | 295226 |
271 | 295353 |
270 | 295464 |
269 | 295590 |
268 | 295716 |
267 | 295847 |
266 | 295965 |
265 | 296069 |
264 | 296168 |
263 | 296274 |
262 | 296378 |
261 | 296501 |
260 | 296640 |
259 | 296760 |
258 | 296855 |
257 | 296966 |
256 | 297074 |
255 | 297182 |
254 | 297274 |
253 | 297372 |
252 | 297477 |
251 | 297582 |
250 | 297670 |
249 | 297772 |
248 | 297864 |
247 | 297946 |
246 | 298044 |
245 | 298138 |
244 | 298214 |
243 | 298304 |
242 | 298394 |
241 | 298494 |
240 | 298566 |
239 | 298650 |
238 | 298725 |
237 | 298803 |
236 | 298859 |
235 | 298932 |
234 | 299013 |
233 | 299088 |
232 | 299157 |
231 | 299227 |
230 | 299289 |
229 | 299359 |
228 | 299415 |
227 | 299482 |
226 | 299554 |
225 | 299612 |
224 | 299668 |
223 | 299737 |
222 | 299801 |
221 | 299850 |
220 | 299916 |
219 | 299978 |
218 | 300035 |
217 | 300096 |
216 | 300158 |
215 | 300220 |
214 | 300268 |
213 | 300319 |
212 | 300370 |
211 | 300420 |
210 | 300474 |
209 | 300532 |
208 | 300575 |
207 | 300624 |
206 | 300668 |
205 | 300699 |
204 | 300735 |
203 | 300773 |
202 | 300812 |
201 | 300850 |
200 | 300885 |
199 | 300923 |
198 | 300961 |
197 | 300999 |
196 | 301024 |
195 | 301053 |
194 | 301084 |
193 | 301126 |
192 | 301156 |
191 | 301189 |
190 | 301209 |
189 | 301233 |
188 | 301253 |
187 | 301286 |
186 | 301317 |
185 | 301345 |
184 | 301368 |
183 | 301389 |
182 | 301415 |
181 | 301432 |
180 | 301449 |
179 | 301476 |
178 | 301506 |
177 | 301527 |
176 | 301542 |
175 | 301552 |
174 | 301561 |
173 | 301579 |
172 | 301588 |
171 | 301602 |
170 | 301617 |
169 | 301629 |
168 | 301647 |
167 | 301659 |
166 | 301676 |
165 | 301680 |
164 | 301694 |
163 | 301707 |
162 | 301717 |
161 | 301732 |
160 | 301736 |
159 | 301748 |
158 | 301760 |
157 | 301770 |
156 | 301775 |
155 | 301782 |
154 | 301793 |
153 | 301802 |
152 | 301813 |
151 | 301817 |
150 | 301825 |
提示:以上就是2024四川高考理科一分一段表。大家从《蝶变志愿》app输入成绩、地区、选考科目,一键进入蝶变志愿,查看更多大学投档线线、专业分数线及位次、大学排名等数据。
什么是一分一段表
一分一段表一般是指高考人数和分数的统计表。通过一分一段表可以知道,本省所有文科/理科考生,在某一分数上,同分值的人数有多少,还有就是截止到某分数值,一共累计有多少人。
具体查看方法例如:某省的高考一分一段表显示,600分的同分考生有50人,截止到600分处累计有1000人。那么该省份,600分考生所处的全省位次就是介于950——1000之间。
提示:想要低分上大学吗?想要省心、高效、准确填报志愿吗?想要步入理想院校吗?可以点击下方“测一测我能上的大学”,只要输入分数、省份、文理科就能知道自己可以上的大学,通过大数据分析及云计算处理,为我们科学评估出的分数对应的所有可以报考的院校。
- 2024四川高考一分一段表公布 最新成绩排名【完整版】
2024四川高考一分一段表现已公布,其中理科698...
2024-06-24 - 四川2024对口招生藏彝文高考分数线出炉 最低分多少
四川省2024年普通高校对口招生和藏彝文一类模式高...
2024-06-23 - 2024四川高考专科分数线出炉 录取最低分是多少
2024四川高考文科专科录取最低分数线为150分,...
2024-06-23 - 2024四川高考二本分数线出炉 录取最低分是多少
2024四川高考文科本科第二批分数线为457分,四...
2024-06-23 - 2024四川高考一本分数线出炉 录取最低分是多少
2024四川高考文科本科第一批分数线为529分,四...
2024-06-23 - 2024四川高考本科批分数线出炉 录取最低分是多少
2024四川高考文科本科第一批分数线为529分,文...
2024-06-23 - 2024四川高考专科分数线公布 (理科+文科)
202四川高考专科批分数线现已公布,其中四川理科专...
2024-06-23 - 2024四川高考二本分数线公布 (理科+文科)
202四川高考二本分数线现已公布,其中四川理科本科...
2024-06-23 - 2024四川高考一本分数线公布 (理科+文科)
202四川高考一本分数线现已公布,其中四川理科本科...
2024-06-23 - 2024四川高考本科批分数线公布 (理科+文科)
202四川高考本科批分数线现已公布,其中四川理科本...
2024-06-23 - 四川2024高考专科分数线出炉 专科分数线汇总【最新】
四川2024高考专科分数线出炉:其中四川专科分数线...
2024-06-23 - 四川2024高考二本分数线出炉 二本分数线汇总【最新】
四川2024高考二本分数线出炉:其中四川理科本科第...
2024-06-23 - 四川2024高考一本分数线出炉 一本分数线汇总【最新】
四川2024高考一本分数线出炉:其中四川文科本科第...
2024-06-23 - 2024四川高考各批次分数线出炉 录取最低分是多少
2024四川高考各批次分数线现已出炉,其中文科本科...
2024-06-23 - 四川2024高考分数线出炉 各批次分数线汇总【最新】
四川2024年普通高等学校招生录取控制分数线公布,...
2024-06-23
点击查看 四川高考成绩查询 更多内容