2023全国各大高校在山西招生计划及分数
2023-06-14 14:37:48文/鲁映彤2023年各大高校中东北林业大学在山西招生计划中英语4专业招生人,林学类专业招生5人。华东理工大学在山西招生计划中法学专业招生2人,药学专业招生3人。河南大学在山西招生计划中智慧水利专业招生2人,水务工程专业招生2人。
2023年东北林业大学在山西招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 类型 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 林学类 | 理工 | 5 | -- | 3000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 环境科学 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 地理信息科学 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 生态学 | 理工 | 2 | -- | 5000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 木材科学与工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 轻化工程 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 材料类 | 理工 | 6 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 林业工程类(成栋班) | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 野生动物与自然保护区管理 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 动物科学 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 动物医学 | 理工 | 2 | -- | 3000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 机械电子工程 | 理工 | 5 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 机器人工程 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 车辆工程 | 理工 | 5 | -- | 5500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 森林工程 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 计算机类 | 理工 | 8 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 人工智能 | 理工 | 2 | -- | 5500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 电子信息类 | 理工 | 8 | -- | 4800 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 电气类 | 理工 | 9 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 生物科学类 | 理工 | 8 | -- | 5400 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 生物科学(拔尖人才成栋班) | 理工 | 2 | -- | 5400 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 食品科学与工程 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 园林 | 理工 | 2 | -- | 3600 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 风景园林 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 城乡规划 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 土木工程 | 理工 | 13 | -- | 4800 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 3 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工程管理 | 理工 | 2 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 交通运输类 | 理工 | 5 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 物流工程 | 理工 | 4 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 数学与应用数学 | 理工 | 4 | -- | 2500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 信息与计算科学 | 理工 | 2 | -- | 3800 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 物理学 | 理工 | 3 | -- | 2500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 化学类 | 理工 | 6 | -- | 2500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工商管理类 | 理工 | 9 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 经济学类 | 理工 | 2 | -- | 3300 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 英语 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 日语 | 理工 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 家具设计与工程 | 理工 | 4 | -- | 5500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工业设计 | 理工 | 4 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 工商管理类 | 文史 | 8 | -- | 3500 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 经济学类 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 法学 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 政治学与行政学 | 文史 | 3 | -- | 3300 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 社会工作 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 广告学 | 文史 | 3 | -- | 8000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 英语 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2023 | 山西 | 本一批A | 统招 | 俄语 | 文史 | 2 | -- | 4000 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 520 | 24672 | 538 | 3634 |
2023年华东理工大学在山西招生计划及录取分数线
2023年招生计划
年份 | 省市 | 批次 | 科类/选考科目 | 招生专业 | 培养层次 | 计划性质 | 招生人数 | 体检限制要求 | 备注 |
2023 | 山西 | 本一批A | 文史 | 外国语言文学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋)者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 文史 | 法学 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 工科试验班(智能与机器人) | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 工科试验班(生物医药) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 工科试验班(智慧化工) | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 工科试验班(能源与环境) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 生物工程类 | 本科 | 非定向 | 4 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 药学 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 材料类 | 本科 | 非定向 | 7 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 机械类(机械智能化实验班) | 本科 | 非定向 | 5 | 不招色盲者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 电子信息类 | 本科 | 非定向 | 6 | 不招色盲者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 物理学类 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色盲者 | |
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 工商管理类 | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 山西 | 本一批A | 理工 | 应用化学(双学士学位项目) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | “应用化学与生物科学”双学士学位项目 |
2023 | 山西 | 本一批A·中外合作 | 理工 | 化学工程与工艺(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 山西 | 本一批A·中外合作 | 理工 | 应用化学(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 山西 | 本一批A·中外合作 | 理工 | 环境工程(中外合作办学)(国际卓越工程师班) | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | 外方学校:FGL联盟学校(法国19 所专长于化学化工领域的顶尖高等工程师院校) |
2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 油气储运工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科 | 非定向 | 2 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 3 | 不招色盲者 | |
2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 物流管理(供应链方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 山西 | 国家专项计划 | 理工 | 人力资源管理(人力资源数据分析方向) | 本科 | 非定向 | 2 | ||
2023 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 环境工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者 | |
2023 | 山西 | 高校专项计划 | 理工 | 智能制造工程 | 本科 | 非定向 | 1 | 不招色盲者 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 568 | 7870 | 560 | 1549 |
2023年河南大学在山西招生计划及录取分数线
2023年招生计划
省份 | 类型 | 招生专业 | 学费 | 科类 | 计划数 | 备注 |
山西 | 普通类 | 地理信息科学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 水文与水资源工程 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 水务工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 水利水电工程 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 智慧水利 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 安全工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 港口航道与海岸工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 土木工程 | 6380 | 理工 | 5 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 交通工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 给排水科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 环境工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 6380 | 理工 | 4 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 计算机科学与技术 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 软件工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 工程力学 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 测绘工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 遥感科学与技术 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 地质工程 | 5800 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 农业水利工程 | 6380 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 土地整治工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 海洋科学 | 6050 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 数学类 | 5500 | 理工 | 3 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 应用物理学 | 5500 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 信息管理与信息系统 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 工程管理 | 5720 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 会计学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 财务管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 社会学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 广播电视学 | 5200 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 劳动与社会保障 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 法学 | 5720 | 文史 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 思想政治教育 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 马克思主义理论 | 5200 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 水利类(大禹强化班) | 6380 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 普通类 | 智能制造工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 机器人工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 通信工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 物联网工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 大数据管理与应用 | 5200 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 工商管理 | 5720 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 5200 | 文史 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 自动化 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 智能科学与技术 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 新能源科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 材料科学与工程 | 6380 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 普通类 | 金属材料工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区 |
山西 | 高校专项 | 应急管理 | 5200 | 理工 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 国家专项 | 能源与动力工程 | 5800 | 理工 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 国家专项 | 会计学 | 5720 | 文史 | 1 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
山西 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 6800 | 文理 | 2 | 大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二 |
2022录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 546 | 14281 | 556 | 1845 |
小编特别提醒:由于篇幅有限,2023年全国各大高校在山西招生计划及录取分数线内容仅为部分信息,想要查看完整内容,可以在手机应用市场下载蝶变志愿APP,获取更多数据。
- 山西2023高考可以填多少个志愿 志愿数量及填报技巧
2023年山西高考本科一批可以填报8个志愿,每个志...
2023-06-14 - 2023山西二本大学排名 最新二本院校排行榜
2023山西二本大学排名比较靠前的理科大学有:山西...
2023-06-14 - 预计山西2023高考分数线 预估是多少分
一般来说山西高考分数线不会有太大变化,根据往年分数...
2023-06-14 - 预估2023山西本科分数线 录取分数预计多少
2023山西高考本科文科分数线预估为445分,理科...
2023-06-14 - 预计山西2023二本线分数线 预估是多少分
根据过往数据来看,在不出意外情况下,2023年山西...
2023-06-13 - 2023年985大学在山西招生计划及录取分数线
2023年985大学华东师范大学在山西招生计划中心...
2023-06-13 - 2023全国提前批大学在山西招生计划及分数
2023华东师范大学在山西普通类提前批中共招收19...
2023-06-13 - 2023年山西高考成绩几月几号公布 几点出分
山西2023年高考成绩将于6月24日公布,考生可登...
2023-06-13 - 2023山西高考一分一段表成绩排名查询
2023山西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了...
2023-06-13 - 2023年双一流大学在山西招生计划及录取分数线
2023年双一流大学北京交通大学在山西招生计划中,...
2023-06-13 - 2023年211大学在山西招生计划及录取分数线
2023年211大学北京林业大学在山西招生计划中,...
2023-06-13 - 2023山西高考录取分数线预测 文理科预计分数多少分
根据往年的招录数据来看,预测山西省高考第二批理科本...
2023-06-13 - 2023山西高考成绩查询时间及方法 多久能查到分数
2023年山西高考查分时间在6月24日,山西省教育...
2023-06-13 - 预计山西2023一本线分数线 预估是多少分
根据往年分数线来看,2023年山西理科一本录取分数...
2023-06-13 - 2023各军校在山西招生计划 招生人数是多少
2023年在山西招生的军校有国防科技大学、陆军军医...
2023-06-13
点击查看 山西招生计划 更多内容