2023年双一流大学在甘肃招生计划及录取分数线
2023-06-14 14:24:51文/张哲2023年双一流大学中央财经大学在甘肃招生计划中,投资学专业招生理科4人,经济学类专业招生理科3人;辽宁大学在甘肃招生计划中,制药工程专业招生理工3人,经济学类专业招生理科1人,天津医科大学在甘肃招生计划中,医学影像学专业招生理科1人,生物制药专业招生理科1人。
2023中央财经大学在甘肃招生计划及录取分数线
2023招生计划
文史类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 甘肃 | 财政学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:财政学、税收学 |
2023 | 甘肃 | 金融学类 | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:金融学、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 甘肃 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 甘肃 | 经济学类 | 统招 | 文史 | 1 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 甘肃 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 文史 | 1 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
2023 | 甘肃 | 公共管理类 | 统招 | 文史 | 3 | 包含专业:行政管理、公共事业管理、城市管理、国际政治 |
2023 | 甘肃 | 法学(卓越法治人才教育培养计划) | 统招 | 文史 | 2 | -- |
2023 | 甘肃 | 社会学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域) |
2023 | 甘肃 | 新闻传播学类 | 统招 | 文史 | 2 | 包含专业:新闻学、广告学 |
理工类招生专业及计划:
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
2023 | 甘肃 | 财政学类 | 统招 | 理工 | 5 | 包含专业:财政学、税收学、资产评估、财政学(财政基础理论基地班)、税收学(全球税收治理菁英班) |
2023 | 甘肃 | 金融学类 | 统招 | 理工 | 7 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技、金融学(北京外国语大学英语专业联培) |
2023 | 甘肃 | 工商管理类(会计学院) | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:会计学、财务管理 |
2023 | 甘肃 | 精算学 | 统招 | 理工 | 3 | -- |
2023 | 甘肃 | 统计学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术、统计学(统计学、金融学双学位项目) |
2023 | 甘肃 | 数学类 | 统招 | 理工 | 2 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
2023 | 甘肃 | 经济与贸易类 | 统招 | 理工 | 4 | 包含专业:国际经济与贸易、国际商务、贸易经济 |
2023 | 甘肃 | 经济学类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:经济学、国民经济管理 |
2023 | 甘肃 | 工商管理类(商学院) | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:工商管理、市场营销(大数据营销)、人力资源管理、供应链管理 |
2023 | 甘肃 | 管理科学与工程类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:管理科学(商务量化分析)、工程管理(建设经济管理) |
2023 | 甘肃 | 投资学 | 统招 | 理工 | 4 | -- |
2023 | 甘肃 | 应用心理学(经济心理学) | 统招 | 理工 | 2 | -- |
2023 | 甘肃 | 计算机类 | 统招 | 理工 | 3 | 包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 564/2799 | - | 理科 |
2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 541/5367 | 442 | 理科 |
2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 564/460 | 485 | 文科 |
2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 558/591 | - | 文科 |
2023辽宁大学在甘肃招生计划及录取分数线
2023招生计划
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 513/10146 | - | 理科 |
2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 492/15348 | 442 | 理科 |
2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 536/1512 | - | 文科 |
2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 531/1805 | 485 | 文科 |
2023天津医科大学在甘肃招生计划及录取分数线
2023招生计划
年份 | 省份 | 层次 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 专业类别 | 计划性质 | 计划类别 | 计划编制数 | 招考方向 | 学制代码 | 办学地点 | 专业备注 | 招考类型名称 |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5+3一体化,儿科学 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 口腔医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 5+3一体化 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 临床医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 生物制药 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 药学类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 15 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 医学影像学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 2 | 5 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 眼视光医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 预防医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 智能医学工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 医学技术类 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 15 | 4 | 广东路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 生物医学工程 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 4 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 麻醉学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 基础医学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 1 | 朱宪彝班 | 5 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取。实施5+X本博贯通培养 | 普通类 |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 9 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 | |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 护理学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 助产方向 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 |
2023 | 甘肃 | 本科 | 理工 | 本科一批普通文理 | 生物信息学 | 普通类 | 非定向 | 普通类 | 3 | 4 | 气象台路校区 | 色盲、色弱考生不予录取 | 普通类 |
2022录取分数线
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 类别 |
2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 528/7323 | - | 理科 |
2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 517/9343 | 442 | 理科 |
友情提示:若想知道更多2023年其他双一流大学在甘肃招生计划及录取分数线的内容和数据,可在下载“蝶变志愿APP”查询更多相关信息。
- 2023年211大学在甘肃招生计划及录取分数线
2023年211大学对外经济贸易大学在甘肃招生计划...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在陕西招生计划及录取分数线
2023年双一流大学天津医科大学在陕西招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年211大学在陕西招生计划及录取分数线
2023年211大学对外经济贸易大学在陕西招生计划...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在云南招生计划及录取分数线
2023年双一流大学中央财经大学在云南招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年211大学在云南招生计划及录取分数线
2023年211大学北京林业大学在云南招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在贵州招生计划及录取分数线
2023年双一流大学对外经济贸易大学在贵州招生计划...
2023-06-14 - 2023年211大学在贵州招生计划及录取分数线
2023年211大学北京交通大学在贵州招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在四川招生计划及录取分数线
2023年双一流大学中央财经大学在四川招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年211大学在四川招生计划及录取分数线
2023年211大学北京林业大学在四川招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在重庆招生计划及录取分数线
2023年双一流大学天津医科大学在重庆招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年211大学在重庆招生计划及录取分数线
2023年211大学北京交通大学在重庆招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在海南招生计划及录取分数线
2023年双一流大学辽宁大学在海南招生计划中,会计...
2023-06-14 - 2023年211大学在海南招生计划及录取分数线
2023年211大学北中国石油大学(北京)在海南招...
2023-06-14 - 2023年双一流大学在广西招生计划及录取分数线
2023年双一流大学中央财经大学在广西招生计划中,...
2023-06-14 - 2023年211大学在广西招生计划及录取分数线
2023年211大学天津医科大学在广西招生计划中,...
2023-06-14
点击查看 招生计划 更多内容