平顶山职业技术学院2023年普通高招招生章程
2023-06-03 13:02:53文/丁雪竹平顶山职业技术学院2023年普通高招招生章程
第一章 总则
为做好我校2023年普通高招招生工作,根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律、法规的规定,结合我院实际特制定本章程。
第一条 本章程适用于平顶山职业技术学院普通专科招生工作。
第二条 平顶山职业技术学院招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 平顶山职业技术学院招生工作接受学校纪委、考生、新闻媒体和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:平顶山职业技术学院
第五条 学校国标代码:50709 省内招生代码:6313
第六条 办学地点:
1.新校区:河南省平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段(郑万高铁平顶山站西侧)
2.园丁校区:河南省平顶山市卫东区园丁路10号院
第七条 办学层次:专科
第八条 办学类型:公办高等专科学校
第九条 颁发学历证书:
1.颁发学历证书的学校名称:平顶山职业技术学院
2.颁发学历证书的证书种类:普通全日制专科毕业证书
第三章 组织机构及职责
第十条 平顶山职业技术学院设有招生工作领导小组,负责制定招生政策,讨论决定招生工作中的重大事宜。
第十一条 平顶山职业技术学院招生办公室是组织和实施招生工作的常设机构,具体负责平顶山职业技术学院普通专科招生的日常工作。
第十二条 平顶山职业技术学院纪委负责对招生工作实施监督。
第四章 招生计划及要求
第十三条 招生计划按照省教育厅下发执行。
第十四条 专业录取的体检要求,按照教育部和卫生部等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行。
第十五条 计划公布形式:招生计划主要有两个公布渠道:一是由有关省招生管理部门按规定的方式向社会公布;二是由我院通过招生章程与学校招生网站等形式向社会公布。
第五章 录取规则
第十六条 按照教育部及河南省有关文件精神,本着公平、公正、公开的原则,以高考成绩为依据,德智体美全面衡量,择优录取。
第十七条 录取时进档考生的专业分配:按照“专业清”的原则,考生志愿优先,根据专业计划数,按照成绩从高分到低分择优录取。先录第一志愿的考生,若第一志愿录取后未完成计划,再从高分到低分录取第二志愿的考生,依次类推,直至完成专业计划。同分数考生,按照综合、语文、数学、外语成绩的顺序,从高分到低分择优录取。若考生所有专业志愿均不能满足,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到招生计划未完成的专业,如不服从专业调剂,对其作退档处理。
第十八条艺术类和体育类录取原则:文化成绩和专业成绩均须达到省定专科招生录取控制分数线,按总分核算分数从高到低依次录取。原则上同意省教育厅或高招办有关加分或降分投档的政策和做法。
第十九条 所有艺术类专业录取原则:若生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。体育类录取规则:实行平行志愿投档的省份,进档考生按照我校录取规则进行录取。
第二十条 录取时,无男女比例限制。
第二十一条 考生录取健康标准按照国家规定的录取标准执行。
第二十二条 新生入校后,学校将进行复查,对不符合录取条件或有徇私舞弊行为者,取消其入学资格和学籍。
第六章 其 他
第二十三条 学校2023年各专业学费收费标准为:理工类:4200元/年,文科类:3700元/年,艺术类:6000元/年。住宿费标准拟定为:8人间400元/生/年、6人间800元/生/年;如遇政策调整,按最新政策执行。
第二十四条 我校所有校企合作专业收费与同类非校企合作专业相同,学校或企业均不收取校企合作职业技能培训费、培训费、就业委托费等名目费用,如有乱收费情况请拨打学校监督电话0375-7066975。
第二十五条 颁发证书:学生完成学业,颁发国家承认学历、统一电子注册的“平顶山职业技术学院”普通专科毕业证书。
第二十六条 奖、贷学金及困难学生资助措施
学院制订有以国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金为主体,勤工助学、学院奖学金为补充的家庭经济困难学生“奖、贷、助、补、减”多措并举的资助办法,保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。其中国家助学贷款每生每年最高可以申请12000元;国家助学金按照不同情况,可申请4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三档;另外学院勤工助学补贴标准为300元/生/月。学生在校期间表现优秀的困难学生,还可申请国家奖学金8000元/生/年;国家励志奖学金5000元/生/年;学院奖学金1000元/生/年,600元/生/年,400元/生/年三档。
第二十七条 新生报到和资格复查
1、新生报到时,须携带录取通知书、身份证。新生个人档案须转入我校。
2、新生入学后,按照河南省教育厅的统一部署,开展新生入学资格审查、录取资格复查。合格者取得学籍,不合格者,学校将视不同情况予以处理。直至取消入学资格。对在报名和考核过程中有弄虚作假或其他违纪违规行为的考生,及身体条件不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》要求的考生,一律取消其入学资格。
第七章附则
第二十八条 平顶山职业技术学院没有委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,对以我院名义进行非法招生等活动的中介机构或个人,我院将依法追究其责任。望考生和家长不要轻信任何中介机构或个人的非法招生诈骗行为。
第二十九条 本章程以国家法律、法规、规章和上级有关政策为依据。学院以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准,本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。本章程的解释权归学院招生办公室。
第三十条 学院地址:平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段(郑万高铁平顶山站西侧)
招生咨询电话:0375-7066077 7066088
联系人:赵老师 周老师
邮 箱: 68340848@qq.com
招生QQ群:667339693、628072835
学校招生信息网:https://zsc.pdszy.edu.cn
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 书法方向 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 管理会计 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 智慧旅游 | ||
休闲服务与管理 | 540113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动健康指导 | 570308 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 体育舞蹈 | ||
体育教育 | 570110K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
国际标准舞 | 550209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
跨境电子商务 | 530702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
移动应用开发 | 510213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能互联网络技术 | 510307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
融媒体技术与运营 | 560213 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
信息安全技术应用 | 510207 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
美术教育 | 570109K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
书画艺术 | 550107 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | 书法方向 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
小学数学教育 | 570105K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 4200 | |||
小学教育 | 570103K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学语文教育 | 570104K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 | |||
小学英语教育 | 570106K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
商务英语 | 570201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
机械制造及自动化 | 460104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工业互联网应用 | 460310 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 管理会计 | ||
财税大数据应用 | 530101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人力资源管理 | 590202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 智慧旅游 | ||
休闲服务与管理 | 540113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
运动健康指导 | 570308 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 体育舞蹈 | ||
体育教育 | 570110K | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
国际标准舞 | 550209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 艺术类 | 6000 |
- 汝州职业技术学院2023年招生章程
汝州职业技术学院2023年招生章程
2023-06-03 - 2023年河南医学高等专科学校招生章程
2023年河南医学高等专科学校招生章程
2023-06-03 - 郑州幼儿师范高等专科学校2023年招生章程
郑州幼儿师范高等专科学校2023年招生章程
2023-06-03 - 洛阳职业技术学院2023年招生章程
洛阳职业技术学院2023年招生章程
2023-06-03 - 河南机电职业学院2023年招生章程
河南机电职业学院2023年招生章程
2023-06-03 - 郑州升达经贸管理学院2023年招生章程
郑州升达经贸管理学院2023年招生章程
2023-06-03 - 郑州工商学院2023年招生章程
郑州工商学院2023年招生章程
2023-06-03 - 鹤壁职业技术学院2023年招生章程
鹤壁职业技术学院2023年招生章程
2023-06-03 - 郑州工业应用技术学院2023年招生章程
郑州工业应用技术学院2023年招生章程
2023-06-03 - 河南城建学院2023年招生章程
河南城建学院2023年招生章程
2023-06-03 - 安阳师范学院2023年招生章程
安阳师范学院2023年招生章程
2023-06-03 - 中原工学院2023年普通本科招生章程
中原工学院2023年普通本科招生章程
2023-06-03 - 郑州轻工业大学2023年本科招生章程
郑州轻工业大学2023年本科招生章程
2023-06-03 - 阜阳幼儿师范高等专科学校2023年普通高考招生章程
阜阳幼儿师范高等专科学校2023年普通高考招生章程
2023-06-03 - 安徽卫生健康职业学院2023年普高招生章程
安徽卫生健康职业学院2023年普高招生章程
2023-06-03
点击查看 高校招生简章 更多内容