2022年广东第二师范学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
2022-08-09 10:55:19文/刘冬晴2022广东第二师范学院在山西本科二批A段理科录取分数线444分;广东第二师范学院在安徽本科二批理科录取分数线475分;广东第二师范学院在江西本科二批理科录取分数线505分、文科录取分数线530分;广东第二师范学院在贵州本科二批理科录取分数线437分等。
广东第二师范学院在各省录取分数线2022
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 444/72403 | 417 |
|
|
山西 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通类 | 508/8541 | 450 |
|
|
安徽 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 475/114981 | 435 |
|
|
江西 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 505/56400 | 440 | ||
河南 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 530/21635 | 445 | ||
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 507/58064 | 409 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 494/67256 | 409 | (W03) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/10263 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 503/69014 | 414 | -2 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 523/16045 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 539/9257 | 421 | ||
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/11296 | 471 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 576/14685 | 471 | -2 | 物理必选 |
贵州 | 理科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 437/59291 | 360 | ||
贵州 | 文科 | 2022 | 本科二批 | 普通类 | 546/10499 | 471 | ||
云南 | 理科 | 2022 | 本科二批及预科 | 普通类 | 504/46243 | 430 | ||
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 549/71732 | 445 | -204 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 545/76856 | 445 | -207 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 542/80290 | 445 | -202 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/102028 | 445 | -205 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 524/105333 | 445 | -206 | 首选物理,再选化学 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 522/109390 | 445 | -201 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 513/121752 | 445 | -203 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 518/114309 | 445 | -218 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 物理类 | 2022 | 本科批 | 协同培养 | 504/136213 | 445 | -220 | 首选物理,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 530/21390 | 437 | -211 | 首选历史,再选思想政治 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 527/23124 | 437 | -209 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 525/23965 | 437 | -208 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 520/27463 | 437 | -210 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 516/29879 | 459 | -101 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 511/32984 | 459 | -103 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 506/36563 | 459 | -102 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科提前批 | 教师专项 | 506/36941 | 459 | -104 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 中外学分互认项目 | 505/37604 | 437 | -219 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 历史类 | 2022 | 本科批 | 协同培养 | 499/41884 | 437 | -221 | 首选历史,再选不限 |
广东第二师范学院各省录取分数线2021
招生省份 | 最低录取分 | 最低位次 | 年份 | 科目类型 | 所在批次/段 |
海南 | 578分 | 13443 | 2021 | 综合 | 本科批 |
安徽 | 566分 | 18577 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
江西 | 563分 | 11946 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
湖北 | 562分 | 12427 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河南 | 561分 | 21385 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 559分 | 17076 | 2021 | 综合 | 本科批 |
贵州 | 553分 | 10773 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 546分 | 74164 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 545分 | 75592 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 76767 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 544分 | 21416 | 2021 | 历史 | 本科批 |
河北 | 543分 | 15593 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 540分 | 23648 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广东 | 539分 | 24059 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖南 | 538分 | 15198 | 2021 | 历史 | 本科批 |
四川 | 538分 | 19818 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 535分 | 26597 | 2021 | 历史 | 本科批 |
广西 | 532分 | 9819 | 2021 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 529分 | 8662 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 |
广东 | 525分 | 100031 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 521分 | 105088 | 2021 | 物理 | 本科批 |
湖南 | 521分 | 62738 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 520分 | 35608 | 2021 | 历史 | 本科批 |
湖北 | 520分 | 57036 | 2021 | 物理 | 本科批 |
广东 | 517分 | 110073 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河南 | 517分 | 118136 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 513分 | 115631 | 2021 | 物理 | 本科批 |
江西 | 511分 | 55237 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 509分 | 62933 | 2021 | 物理 | 本科批 |
四川 | 509分 | 95221 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
广东 | 508分 | 43906 | 2021 | 历史 | 本科批 |
云南 | 508分 | 45003 | 2021 | 理科 | 本科二批及预科 |
广东 | 507分 | 123647 | 2021 | 物理 | 本科批 |
河北 | 504分 | 83397 | 2021 | 物理 | 本科批 |
甘肃 | 499分 | 8626 | 2021 | 文科 | 本科二批K段 |
广东 | 493分 | 144047 | 2021 | 物理 | 本科批 |
安徽 | 487分 | 89972 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
山西 | 478分 | 49555 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 |
贵州 | 448分 | 54374 | 2021 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 418分 | 45576 | 2021 | 理科 | 本科二批K段 |
- 2022年广东第二师范学院学费多少钱 一年各专业收费标准
2022广东第二师范学院各专业收费标准为:英语专业...
2022-07-21 - 2022广东第二师范学院录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年全国录取工作正在如火如荼地进行,为了让考...
2022-07-07 - 2022年广东第二师范学院招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年广东第二师范学院在广东招生计划中学前教育...
2022-06-22 - 高考多少分能上广东第二师范学院 2021录取分数线是多少
广东第二师范学院的录取分数线是根据考试区域来划分的...
2022-06-10 - 2022年广东第二师范学院有哪些专业 开设专业名单
2022年广东第二师范学院开设的专业有:金融学类的...
2022-06-08 - 2022广东第二师范学院清明节放假时间安排 放不放假
清明节马上要到了,广东第二师范学院发布了清明节放假...
2022-04-01 - 2022广东第二师范学院适合女生的专业有哪些
2022广东第二师范学院适合女生的专业有体育教育、...
2022-01-25 - 2022年广东第二师范学院最新排名 全国排名第672名
广东第二师范学院2022年在全国排名第672位。学...
2021-12-09 - 2022广东第二师范学院寒假放假及开学时间 几号放寒假
2022广东第二师范学院寒假放假及开学时间:1月2...
2021-11-09 - 广东第二师范学院奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
奖学金和助学金对于有需要的同学,可以帮助其更好的完...
2021-10-10 - 广东第二师范学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
广东第二师范学院的名气也是非常不错的,但是就业就应...
2021-09-23 - 广东第二师范学院是一本还是二本
广东第二师范学院在广东是本科批次招生,所以我们通常...
2021-09-19 - 2021广东第二师范学院招生有哪些专业 什么专业就业好
填报高考的时候,知道广东第二师范学院招生专业、比较...
2021-09-10 - 广东第二师范学院是一本还是二本 什么专业好
二本。广东第二师范学院前身为1955年创办的广东教...
2021-09-09 - 广东第二师范学院学费多少钱 2022各专业收费标准
广东第二师范学院学费:文科类专业每生每年4590元...
2022-05-27
点击查看 高校分数线 更多内容