2022中国人民大学各省录取分数线是多少
2022-08-03 17:00:46文/丁雪竹2022中国人民大学在北京不限组录取分数线为670分,物理组录取分数线674分,物理/历史组录取分数线673分,中国人民大学在北京天津不限组录取分数线为697分,物理组录取分数线695分,物理/历史组录取分数线699分。
2022中国人民大学各省录取分数线公布
省份 | 类别 | 录取分数线 |
北京 | 不限组 | 670 |
物理组 | 674 | |
物理/历史组 | 673 | |
天津 | 不限组 | 697 |
物理组 | 696 | |
物理/历史组 | 699 | |
河北(历史组) | 金融学类 | 652 |
法学 | 652 | |
人文科学试验班 | 647 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 650 | |
财政学类 | 649 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 645 | |
工商管理类 | 646 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 645 | |
河北(物理组) | 金融学类 | 671 |
法学 | 666 | |
经济学类 | 661 | |
财政学类 | 660 | |
新闻传播学类 | 657 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 656 | |
工商管理类 | 653 | |
理科试验班类 | 655 | |
人力资源管理 | 654 | |
山西 | 普通类(文史) | 607 |
普通类(理工) | 625 | |
内蒙古 | 普通类(文史) | 608 |
普通类(理工) | 643 | |
辽宁(历史组) | 金融学类 | 651 |
法学 | 652 | |
经济学类 | 651 | |
新闻传播学类 | 645 | |
工商管理类 | 648 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 644 | |
人力资源管理 | 644 | |
国际政治 | 646 | |
人文科学试验班 | 649 | |
辽宁(物理组) | 金融学类 | 675 |
经济学类 | 671 | |
工商管理类 | 669 | |
理科试验班类 | 667 | |
吉林 | 普通类(文史) | 598 |
普通类(理工) | 641 | |
黑龙江 | 普通类(文史) | 610 |
普通类(理工) | 634 | |
江苏 | 历史+不限组 | 624 |
历史+政治组 | 624 | |
物理+不限组 | 647 | |
浙江 | 法学 | 689 |
金融学类 | 685 | |
经济学类 | 682 | |
新闻传播学类 | 683 | |
财政学类 | 685 | |
人文科学试验班 | 680 | |
社会学类 | 679 | |
工商管理类 | 679 | |
国际政治 | 677 | |
人力资源管理 | 675 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 676 | |
理科试验班类 | 678 | |
安徽 | 普通类(文史) | 621 |
普通类(理工) | 657 | |
福建 | 历史+不限组 | 636 |
历史+政治组 | 636 | |
物理+化学组 | 658 | |
物理+不限组 | 658 | |
江西 | 普通类(文史) | 626 |
普通类(理工) | 640 | |
山东 | 新闻传播学类 | 656 |
金融学类 | 661 | |
法学 | 662 | |
经济学类 | 658 | |
理科试验班类 | 654 | |
工商管理类 | 655 | |
人力资源管理 | 653 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
理科试验班(基础学科类) | 653 | |
国际政治 | 653 | |
河南 | 普通类(文史) | 624 |
普通类(理工) | 643 | |
湖北 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+不限组 | 654 | |
物理+化学组 | 654 | |
湖南 | 历史+不限组 | 632 |
历史+政治组 | 632 | |
物理+不限组 | 648 | |
广东 | 历史+不限组 | 633 |
历史+政治组 | 633 | |
物理+化学组 | 665 | |
物理+不限组 | 665 | |
广西 | 普通类(文史) | 651 |
普通类(理工) | 651 | |
海南 | 不限组 | 803 |
物理组 | 797 | |
物理/历史组 | 805 | |
重庆(历史组) | 金融学类 | 647 |
法学 | 650 | |
经济学类 | 650 | |
新闻传播学类 | 645 | |
财政学类 | 647 | |
工商管理类 | 644 | |
社会学类 | 643 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 642 | |
人力资源管理 | 642 | |
国际政治 | 644 | |
重庆(物理组) | 法学 | 665 |
金融学类 | 657 | |
经济学类 | 656 | |
财政学类 | 659 | |
社会学类 | 654 | |
工商管理类 | 654 | |
理科试验班类 | 656 | |
社会科学试验班(管理学科类) | 653 | |
四川 | 普通类(文史) | 637 |
普通类(理工) | 668 | |
贵州 | 普通类(文史) | 658 |
普通类(理工) | 635 | |
云南 | 普通类(文史) | 673 |
普通类(理工) | 675 | |
西藏 | 区内(文史) | 485 |
区内(理工) | 521 | |
区外(文史) | 632 | |
区外(理工) | 659 | |
陕西 | 普通类(文史) | 628 |
普通类(理工) | 659 | |
甘肃 | 普通类(文史) | 600 |
普通类(理工) | 607 | |
青海 | 普通类(文史) | 585 |
普通类(理工) | 606 | |
宁夏 | 普通类(文史) | 605 |
普通类(理工) | 601 | |
新疆 | 汉语言(文史) | 572 |
汉语言(理工) | 607 | |
民考汉(文史) | 538 | |
民考汉(理工) | 556 |
2021中国人民大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 中国人民大学 | 综合 | 666 | 1014 |
天津 | 中国人民大学 | 综合 | 701 | 1299 |
河北 | 中国人民大学 | 历史 | 650 | 93 |
河北 | 中国人民大学 | 物理 | 666 | 468 |
山西 | 中国人民大学 | 文科 | 640 | 66 |
山西 | 中国人民大学 | 理科 | 650 | 492 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 文科 | 636 | 100 |
内蒙古 | 中国人民大学 | 理科 | 650 | 208 |
辽宁 | 中国人民大学 | 历史 | 660 | 75 |
辽宁 | 中国人民大学 | 物理 | 680 | 359 |
吉林 | 中国人民大学 | 文科 | 626 | 102 |
吉林 | 中国人民大学 | 理科 | 644 | 451 |
黑龙江 | 中国人民大学 | 文科 | 642 | 61 |
黑龙江 | 中国人民大学 | 理科 | 659 | 269 |
上海 | 中国人民大学 | 综合 | 579 | 1619 |
江苏 | 中国人民大学 | 历史 | 629 | 141 |
江苏 | 中国人民大学 | 物理 | 638 | 890 |
浙江 | 中国人民大学 | 综合 | 680 | 783 |
安徽 | 中国人民大学 | 文科 | 660 | 114 |
安徽 | 中国人民大学 | 理科 | 666 | 879 |
福建 | 中国人民大学 | 历史 | 634 | 135 |
福建 | 中国人民大学 | 物理 | 661 | 603 |
江西 | 中国人民大学 | 文科 | 649 | 125 |
江西 | 中国人民大学 | 理科 | 655 | 756 |
山东 | 中国人民大学 | 综合 | 656 | 1084 |
河南 | 中国人民大学 | 文科 | 662 | 121 |
河南 | 中国人民大学 | 理科 | 671 | 1290 |
湖北 | 中国人民大学 | 历史 | 652 | 143 |
湖北 | 中国人民大学 | 物理 | 661 | 1397 |
湖南 | 中国人民大学 | 历史 | 637 | 149 |
湖南 | 中国人民大学 | 物理 | 647 | 1534 |
广东 | 中国人民大学 | 历史 | 646 | 141 |
广东 | 中国人民大学 | 物理 | 671 | 665 |
广西 | 中国人民大学 | 文科 | 652 | 64 |
广西 | 中国人民大学 | 理科 | 649 | 548 |
海南 | 中国人民大学 | 综合 | 794 | 102 |
重庆 | 中国人民大学 | 历史 | 659 | 101 |
重庆 | 中国人民大学 | 物理 | 682 | 482 |
四川 | 中国人民大学 | 文科 | 634 | 116 |
四川 | 中国人民大学 | 理科 | 679 | 578 |
贵州 | 中国人民大学 | 文科 | 669 | 85 |
贵州 | 中国人民大学 | 理科 | 635 | 559 |
云南 | 中国人民大学 | 文科 | 669 | 82 |
云南 | 中国人民大学 | 理科 | 666 | 390 |
陕西 | 中国人民大学 | 文科 | 657 | 67 |
陕西 | 中国人民大学 | 理科 | 668 | 431 |
甘肃 | 中国人民大学 | 文科 | 630 | 65 |
甘肃 | 中国人民大学 | 理科 | 631 | 371 |
青海 | 中国人民大学 | 文科 | 615 | 23 |
青海 | 中国人民大学 | 理科 | 614 | 58 |
宁夏 | 中国人民大学 | 文科 | 642 | 246 |
宁夏 | 中国人民大学 | 理科 | 608 | 162 |
新疆 | 中国人民大学 | 文科 | 615 | 68 |
新疆 | 中国人民大学 | 理科 | 626 | 258 |
北京 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 629 | 4310 |
天津 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 683 | 1299 |
河北 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 615 | 1208 |
河北 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 631 | 4285 |
山西 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 600 | 927 |
山西 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 601 | 4387 |
内蒙古 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 601 | 420 |
内蒙古 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 614 | 1207 |
辽宁 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 629 | 669 |
辽宁 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 647 | 2507 |
吉林 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 568 | 1117 |
吉林 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 604 | 2028 |
黑龙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 598 | 522 |
黑龙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 602 | 2422 |
上海 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 556 | 4556 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 602 | 1447 |
江苏 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 604 | 6791 |
浙江 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 646 | 8990 |
安徽 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 630 | 1474 |
安徽 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 636 | 4286 |
福建 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 600 | 1230 |
福建 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 625 | 4148 |
江西 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 628 | 783 |
江西 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 623 | 3903 |
山东 | 中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 621 | 7747 |
河南 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 604 | 5874 |
河南 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 601 | 25226 |
湖北 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 617 | 1835 |
湖北 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 632 | 5988 |
湖南 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 602 | 1476 |
湖南 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 623 | 5182 |
广东 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 608 | 2144 |
广东 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 629 | 8649 |
重庆 | 中国人民大学(苏州校区) | 历史 | 637 | 462 |
重庆 | 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 650 | 2930 |
四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 611 | 1033 |
四川 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 640 | 5455 |
云南 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 655 | 277 |
云南 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 630 | 2564 |
陕西 | 中国人民大学(苏州校区) | 文科 | 629 | 368 |
陕西 | 中国人民大学(苏州校区) | 理科 | 652 | 966 |
推荐阅读
- 中国人民大学2022年强基计划各省录取分数线是多少
中国人民大学2022年强基计划各省录取分数线:在北...
2022-07-07 - 2022中国人民大学录取时间及查询入口 什么时候能查录取
2022年中国人民大学录取时间不同省份有所区别,一...
2022-07-01 - 2022年中国人民大学学费多少钱 一年各专业收费标准
中国人民大学2022年各专业收费标准为:法学专业学...
2022-07-01 - 2022中国人民大学强基计划各省入围分数线是多少
2022中国人民大学强基计划在北京入围分数线:65...
2022-06-28 - 2022年中国人民大学招生计划及招生人数 各省都招什么专业
2022年中国人民大学在北京招生计划中绘画专业招生...
2022-06-21 - 2022年中国人民大学有哪些专业 国家特色专业名单
2022年中国人民大学开设的专业有:哲学类的哲学专...
2022-06-07 - 中国人民大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了中国人民...
2022-06-06 - 2022年中国人民大学强基计划报名人数
2022年中国人民大学强基计划报名人数为19845...
2022-05-09 - 中国人民大学2022强基计划报名网址 在哪里报名
根据院校招生要求,考生可于即日起至4月30日12:...
2022-04-14 - 中国人民大学2022强基计划招生省份
2022年中国人民大学将进行强基计划招生,招生省份...
2022-04-14 - 2022年中国人民大学圆梦计划招生报名时间及专业计划 什么时候报名
2022年中国人民大学圆梦计划招生报名时间即日起至...
2022-04-13 - 中国人民大学2022年圆梦计划招生简章
中国人民大学2022年继续实施高校专项计划,即“圆...
2022-04-12 - 2021中国人民大学强基计划入围及录取分数线是多少
2022年强基计划招生报名在即,届时考生可登录阳光...
2022-04-06 - 中国人民大学2022强基计划考试时间 什么时候考试
2022年中国人民大学将会在7月4日前进行校考,考...
2022-04-05 - 中国人民大学2022强基计划录取方式 怎么录取
2022年中国人民大学将继续以考生综合成绩为依据择...
2022-04-05
点击查看 高校分数线 更多内容