黑龙江2022本科第二批次A段征集志愿投档分数线
2022-08-03 16:51:34文/李傲黑龙江省2022年普通本科第二批次录取院校A段征集志愿投档分数线已发布:天津理工大学,文科471.107095176分;东北电力大学,理科423.09810412分;山西中医药大学,理科401.080101121分。
本科二批A段征集志愿投档分数线
院校代码 | 科类 | 院校名称 | 投档分 |
1197 | 文史 | 天津理工大学 | 471.107095176 |
1249 | 理工 | 东北电力大学 | 423.098104120 |
1363 | 理工 | 山西中医药大学 | 401.080101121 |
1384 | 理工 | 江西中医药大学 | 392.081073151 |
1387 | 理工 | 兰州理工大学 | 453.087093170 |
1399 | 理工 | 赣南师范大学 | 376.092088105 |
2002 | 文史 | 西北民族大学 | 411.091072150 |
2002 | 理工 | 西北民族大学 | 413.076087152 |
2017 | 理工 | 塔里木大学 | 407.078069164 |
2197 | 文史 | 长春师范大学 | 411.094064186 |
2199 | 理工 | 吉林师范大学 | 435.113068157 |
2201 | 理工 | 北华大学 | 412.090096137 |
2211 | 文史 | 河北地质大学 | 452.095113156 |
2222 | 理工 | 河北工程大学 | 398.086086124 |
2236 | 文史 | 北华航天工业学院 | 412.100082159 |
2246 | 文史 | 山西大同大学 | 412.084083154 |
2247 | 文史 | 长治学院 | 410.095081163 |
2247 | 理工 | 长治学院 | 371.089071126 |
2252 | 理工 | 太原工业学院 | 402.078104126 |
2256 | 理工 | 内蒙古民族大学 | 369.074054144 |
2258 | 理工 | 内蒙古工业大学 | 412.087086148 |
2259 | 文史 | 内蒙古师范大学 | 415.100084153 |
2262 | 理工 | 呼和浩特民族学院 | 364.060099104 |
2270 | 理工 | 辽宁工业大学 | 396.080086132 |
2271 | 文史 | 大连海洋大学 | 453.102120158 |
2271 | 理工 | 大连海洋大学 | 389.082095123 |
2274 | 文史 | 辽宁师范大学 | 439.089085186 |
2277 | 文史 | 渤海大学 | 462.110106181 |
2282 | 理工 | 大连大学 | 376.092079107 |
2285 | 文史 | 延边大学 | 413.107073154 |
2286 | 理工 | 长春工业大学 | 426.088086155 |
2290 | 理工 | 吉林农业大学 | 419.081118131 |
2301 | 理工 | 吉林农业科技学院 | 391.079047169 |
2309 | 理工 | 沈阳工程学院 | 465.090091172 |
2318 | 文史 | 江苏理工学院 | 415.093079163 |
2333 | 理工 | 安徽农业大学 | 407.089104122 |
2341 | 文史 | 合肥学院 | 453.100084184 |
2343 | 理工 | 集美大学 | 437.080102136 |
2348 | 文史 | 三明学院 | 391.091107145 |
2350 | 理工 | 闽江学院 | 374.074103100 |
2358 | 文史 | 上饶师范学院 | 439.110083174 |
2359 | 理工 | 宜春学院 | 376.057103113 |
2372 | 理工 | 山东理工大学 | 411.083114120 |
2375 | 理工 | 潍坊医学院 | 412.086098134 |
2376 | 理工 | 山东第一医科大学 | 424.073114141 |
2385 | 理工 | 鲁东大学 | 417.104082144 |
2393 | 理工 | 烟台大学 | 444.083104162 |
2394 | 理工 | 山东交通学院 | 419.099088121 |
2399 | 理工 | 郑州轻工业大学 | 404.072103133 |
2409 | 理工 | 南阳师范学院 | 369.085084105 |
2410 | 文史 | 洛阳师范学院 | 412.091093151 |
2411 | 文史 | 周口师范学院 | 424.085089177 |
2411 | 理工 | 周口师范学院 | 365.062058147 |
2413 | 文史 | 中原工学院 | 412.092068183 |
2427 | 理工 | 湖北中医药大学 | 405.090078140 |
2444 | 理工 | 湖南文理学院 | 372.063086141 |
2467 | 理工 | 海南热带海洋学院 | 363.055085137 |
2482 | 理工 | 成都大学 | 434.092083159 |
2491 | 理工 | 贵州财经大学 | 351.065093105 |
2503 | 理工 | 大理大学 | 412.096074142 |
2504 | 理工 | 云南中医药大学 | 419.066108139 |
2505 | 理工 | 云南师范大学 | 395.108074121 |
2507 | 文史 | 红河学院 | 412.095104161 |
2516 | 文史 | 延安大学 | 418.085084162 |
2516 | 理工 | 延安大学 | 415.093094126 |
2523 | 文史 | 西安文理学院 | 441.102100182 |
2528 | 文史 | 新疆财经大学 | 452.101109169 |
2540 | 理工 | 新疆农业大学 | 369.049094132 |
2541 | 理工 | 新疆师范大学 | 403.069092146 |
2551 | 文史 | 玉林师范学院 | 412.089089157 |
2552 | 理工 | 广西科技大学 | 405.102074124 |
2592 | 文史 | 新疆科技学院 | 410.090079175 |
2592 | 理工 | 新疆科技学院 | 361.062085123 |
2593 | 理工 | 喀什大学 | 359.077093099 |
2601 | 文史 | 哈尔滨师范大学 | 408.099094156 |
2601 | 理工 | 哈尔滨师范大学 | 348.072078113 |
2602 | 文史 | 哈尔滨学院 | 421.095076181 |
2602 | 理工 | 哈尔滨学院 | 369.057073138 |
2604 | 理工 | 东北石油大学 | 402.076074157 |
2606 | 理工 | 哈尔滨商业大学 | 413.089105139 |
2607 | 理工 | 黑龙江中医药大学 | 427.077083159 |
2608 | 理工 | 佳木斯大学 | 375.092054154 |
2612 | 文史 | 牡丹江师范学院 | 417.096072191 |
2612 | 理工 | 牡丹江师范学院 | 404.060109136 |
2613 | 理工 | 黑龙江工程学院 | 400.066108137 |
2614 | 文史 | 黑龙江科技大学 | 453.109068180 |
2614 | 理工 | 黑龙江科技大学 | 406.089074158 |
2615 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 401.076104114 |
2619 | 文史 | 黑河学院 | 411.095108139 |
2619 | 理工 | 黑河学院 | 361.080078112 |
2620 | 文史 | 大庆师范学院 | 412.090100158 |
2620 | 理工 | 大庆师范学院 | 362.105057104 |
2621 | 文史 | 绥化学院 | 414.090094161 |
2621 | 理工 | 绥化学院 | 365.080056138 |
2622 | 理工 | 黑龙江工业学院 | 361.094058116 |
2624 | 理工 | 哈尔滨医科大学 | 423.066113140 |
2626 | 文史 | 哈尔滨理工大学 | 417.106088160 |
2628 | 文史 | 哈尔滨金融学院 | 418.095094136 |
2628 | 理工 | 哈尔滨金融学院 | 404.075103139 |
2631 | 理工 | 齐齐哈尔医学院 | 414.091081143 |
2634 | 理工 | 黑河学院 | 359.068056137 |
2638 | 理工 | 黑龙江八一农垦大学 | 413.078072171 |
3001 | 文史 | 黑龙江东方学院 | 379.090084146 |
3001 | 理工 | 黑龙江东方学院 | 359.066101106 |
3002 | 文史 | 黑龙江外国语学院 | 365.093061160 |
3002 | 理工 | 黑龙江外国语学院 | 334.050083116 |
3003 | 文史 | 哈尔滨信息工程学院 | 366.082081179 |
3004 | 文史 | 黑龙江财经学院 | 414.105091159 |
3005 | 文史 | 哈尔滨石油学院 | 366.100059146 |
3005 | 理工 | 哈尔滨石油学院 | 353.094056130 |
3006 | 文史 | 黑龙江工商学院 | 365.084053164 |
3006 | 理工 | 黑龙江工商学院 | 347.085065107 |
3007 | 文史 | 哈尔滨远东理工学院 | 367.096074130 |
3007 | 理工 | 哈尔滨远东理工学院 | 344.055081108 |
3008 | 文史 | 哈尔滨剑桥学院 | 366.098073157 |
3008 | 理工 | 哈尔滨剑桥学院 | 340.060081120 |
3009 | 文史 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 365.090081136 |
3009 | 理工 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 323.087051105 |
3010 | 文史 | 哈尔滨广厦学院 | 366.086086139 |
3010 | 理工 | 哈尔滨广厦学院 | 356.063106096 |
3011 | 文史 | 哈尔滨华德学院 | 365.097083130 |
3011 | 理工 | 哈尔滨华德学院 | 345.076066120 |
3012 | 文史 | 齐齐哈尔工程学院 | 365.084049165 |
3012 | 理工 | 齐齐哈尔工程学院 | 339.061055141 |
3098 | 理工 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 309.071053097 |
3101 | 理工 | 北京工商大学嘉华学院 | 353.083062120 |
3102 | 文史 | 北京工业大学耿丹学院 | 0.000000000 |
3102 | 理工 | 北京工业大学耿丹学院 | 339.082072093 |
3103 | 理工 | 北京邮电大学世纪学院 | 362.079079114 |
3106 | 理工 | 天津商业大学宝德学院 | 361.078067134 |
3107 | 理工 | 天津医科大学临床医学院 | 358.066077090 |
3122 | 理工 | 华北理工大学冀唐学院 | 359.071065135 |
3124 | 理工 | 燕京理工学院 | 399.071067166 |
3134 | 文史 | 沈阳城市学院 | 386.085083155 |
3140 | 理工 | 大连科技学院 | 359.070080123 |
3143 | 文史 | 大连财经学院 | 411.084073158 |
3145 | 文史 | 大连东软信息学院 | 366.104051155 |
3145 | 理工 | 大连东软信息学院 | 359.068058142 |
3147 | 理工 | 辽宁何氏医学院 | 356.066067118 |
3148 | 理工 | 大连医科大学中山学院 | 354.083059121 |
3149 | 理工 | 沈阳科技学院 | 357.082065109 |
3150 | 文史 | 大连艺术学院 | 372.088084139 |
3157 | 文史 | 吉林建筑科技学院 | 378.091083146 |
3160 | 文史 | 吉林师范大学博达学院 | 404.103085122 |
3160 | 理工 | 吉林师范大学博达学院 | 358.080072118 |
3161 | 文史 | 长春大学旅游学院 | 382.100066162 |
3169 | 文史 | 上海兴伟学院 | 0.000000000 |
3169 | 理工 | 上海兴伟学院 | 339.100047116 |
3170 | 文史 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 365.094101133 |
3170 | 理工 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 317.077060097 |
3190 | 理工 | 三江学院 | 367.075111083 |
3193 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 402.095094130 |
3203 | 理工 | 赣东学院 | 379.082070132 |
3206 | 文史 | 江西服装学院 | 371.085101138 |
3208 | 文史 | 南昌医学院 | 464.099086180 |
3209 | 文史 | 南昌大学科学技术学院 | 405.100072168 |
3214 | 文史 | 景德镇艺术职业大学 | 397.092074142 |
3231 | 理工 | 山东现代学院 | 366.071085118 |
3233 | 理工 | 山东协和学院 | 356.044084139 |
3238 | 理工 | 郑州升达经贸管理学院 | 358.098104077 |
3250 | 理工 | 武汉生物工程学院 | 365.099073103 |
3258 | 文史 | 长沙医学院 | 410.097071160 |
3258 | 理工 | 长沙医学院 | 401.073086136 |
3263 | 文史 | 东莞城市学院 | 392.095061155 |
3270 | 理工 | 桂林信息科技学院 | 357.071068119 |
3271 | 理工 | 广西外国语学院 | 354.086076112 |
3273 | 文史 | 海口经济学院 | 389.100055175 |
3273 | 理工 | 海口经济学院 | 347.082063109 |
3310 | 文史 | 宁夏理工学院 | 396.098099135 |
3313 | 文史 | 浙江越秀外国语学院 | 394.094093141 |
3313 | 理工 | 浙江越秀外国语学院 | 325.038078115 |
3316 | 理工 | 锦州医科大学医疗学院 | 358.055069130 |
3324 | 文史 | 云南工商学院 | 415.092080184 |
3325 | 文史 | 广州工商学院 | 0.000000000 |
3333 | 文史 | 华南农业大学珠江学院 | 400.100068155 |
3333 | 理工 | 华南农业大学珠江学院 | 353.075071119 |
3345 | 文史 | 南昌理工学院 | 0.000000000 |
3356 | 理工 | 仰恩大学 | 356.088068106 |
3373 | 文史 | 辽宁传媒学院 | 0.000000000 |
投档分数线没过能被录取吗
没过投档线不能录取。低于投档线的考生,志愿学校就拿不到该考生的档案,计算机系统会自动把档案调到下一个志愿学校,如果仍然没有达到投档线,则会继续向下调配,直至被合适的投档线院校提档。
- 吉林2022高考艺术类专科录取分数线:105分
吉林省2022年普通高校招生专科批次的录取分数线公...
2022-08-03 - 吉林2022高考体育类专科录取分数线:130分
吉林省2022年普通高校招生专科批次的录取分数线公...
2022-08-03 - 吉林2022高考普通类专科录取分数线:150分
吉林省2022年普通高校招生专科批次的录取分数线公...
2022-08-03 - 吉林2022高考专科录取分数线公布 各类别分数线是多少
吉林省2022年普通高校招生专科批次的录取分数线公...
2022-08-03 - 吉林2022高考专科录取分数线
吉林省2022年普通高校招生专科批次的录取分数线公...
2022-08-03 - 重庆2022高职对口招生专科批次各院校录取最低分是多少
重庆市2022年高职分类考试招生专科批次(对口类)...
2022-08-03 - 海南2022高考专科录取分数线:250分
2022年海南省普通高等学校招生专科批录取最低控制...
2022-08-02 - 海南2022高考艺术类专科录取分数线
2022年海南省普通高等学校招生专科批录取最低控制...
2022-08-02 - 海南2022高考体育类专科录取分数线
2022年海南省普通高等学校招生专科批录取最低控制...
2022-08-02 - 海南2022高考普通类专科录取分数线
2022年海南省普通高等学校招生专科批录取最低控制...
2022-08-02 - 海南2022高考专科录取分数线
2022年海南省普通高校招生专科批网上填报志愿工作...
2022-08-02 - 重庆2022本科批第三次征集志愿投档最低分
重庆市2022年普通高校招生本科批次第三次征集志愿...
2022-08-02 - 重庆2022本科批第三次征集志愿投档最低分(历史)
重庆市2022年普通高校招生本科批次第三次征集志愿...
2022-08-02 - 重庆2022本科批第三次征集志愿投档最低分(物理)
重庆市2022年普通高校招生本科批次第三次征集志愿...
2022-08-02 - 江苏2022普通类专科批次平行志愿投档分数线
江苏省2022年普通高校招生普通类专科批次录取全...
2022-08-01
点击查看 黑龙江高考分数线 更多内容