2022山西高考第一批本科A类院校投档最低分是多少(理工类)
2022-07-20 09:13:35文/赵春雨2022山西高考第一批本科A类院校投档最低分:空军军医大学573分、北京大学665分、中国人民大学625分。
山西高考第一批本科A类院校投档最低分理工类是多少
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
25 | 空军军医大学 | 理工 | 统招 | 573.1151142 |
1001 | 北京大学 | 理工 | 统招 | 665.1291253 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 统招 | 625.1141302 |
1003 | 清华大学 | 理工 | 统招 | 667.1281163 |
1004 | 北京交通大学 | 理工 | 统招 | 574.1080942 |
1005 | 北京工业大学 | 理工 | 统招 | 565.1181062 |
1006 | 北京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 630.1241192 |
1007 | 北京理工大学 | 理工 | 统招 | 622.1131143 |
1008 | 北京科技大学 | 理工 | 统招 | 573.1031042 |
1010 | 北京化工大学 | 理工 | 统招 | 560.1031132 |
1013 | 北京邮电大学 | 理工 | 统招 | 602.1191142 |
1018 | 中国农业大学 | 理工 | 统招 | 575.1141132 |
1020 | 北京林业大学 | 理工 | 统招 | 546.1051182 |
1021 | 北京协和医学院 | 理工 | 统招 | 575.1121042 |
1022 | 首都医科大学 | 理工 | 统招 | 578.1051132 |
1023 | 北京中医药大学 | 理工 | 统招 | 538.1061002 |
1024 | 北京师范大学 | 理工 | 统招 | 595.1201102 |
1025 | 首都师范大学 | 理工 | 统招 | 573.1021092 |
1027 | 北京外国语大学 | 理工 | 统招 | 572.1001202 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 理工 | 统招 | 543.0861232 |
1029 | 北京语言大学 | 理工 | 统招 | 544.1151102 |
1030 | 中国传媒大学 | 理工 | 统招 | 561.1081112 |
1031 | 中央财经大学 | 理工 | 统招 | 594.1191062 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 统招 | 576.1211092 |
1039 | 北京体育大学 | 理工 | 统招 | 541.1011032 |
1040 | 中央民族大学 | 理工 | 统招 | 555.1141102 |
1041 | 中国政法大学 | 理工 | 统招 | 570.1091122 |
1042 | 华北电力大学(北京) | 理工 | 统招 | 572.1051152 |
1049 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 统招 | 545.1181002 |
1050 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 统招 | 562.1081112 |
1051 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 统招 | 548.1071122 |
1070 | 北京大学医学部 | 理工 | 统招 | 644.1341053 |
1072 | 北京邮电大学(宏福校区) | 理工 | 统招 | 570.1171122 |
1074 | 南开大学 | 理工 | 统招 | 604.1081092 |
1075 | 天津大学 | 理工 | 统招 | 586.1041142 |
1077 | 天津工业大学 | 理工 | 统招 | 533.1071192 |
1081 | 天津医科大学 | 理工 | 统招 | 565.1231032 |
1082 | 天津中医药大学 | 理工 | 统招 | 529.1061132 |
1089 | 河北工业大学 | 理工 | 统招 | 548.1130992 |
1121 | 华北电力大学(保定) | 理工 | 统招 | 565.1111002 |
1127 | 河北医科大学 | 理工 | 统招 | 578.1021072 |
1141 | 燕山大学 | 理工 | 统招 | 528.1141052 |
1208 | 东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 统招 | 562.1071142 |
1214 | 内蒙古大学 | 理工 | 统招 | 529.1041152 |
1260 | 辽宁大学 | 理工 | 统招 | 551.1211032 |
1261 | 大连理工大学 | 理工 | 统招 | 580.0001211 |
1265 | 东北大学 | 理工 | 统招 | 536.1080962 |
1271 | 大连海事大学 | 理工 | 统招 | 552.1061052 |
1275 | 沈阳农业大学 | 理工 | 统招 | 498.1090962 |
1277 | 中国医科大学 | 理工 | 统招 | 538.1131012 |
1279 | 大连医科大学 | 理工 | 统招 | 586.1151122 |
1289 | 东北财经大学 | 理工 | 统招 | 551.0000981 |
1341 | 大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 统招 | 558.1081192 |
1343 | 吉林大学 | 理工 | 统招 | 533.1201122 |
1344 | 延边大学 | 理工 | 统招 | 524.1071042 |
1352 | 东北师范大学 | 理工 | 统招 | 557.0961212 |
1391 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 统招 | 609.1101123 |
1393 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 统招 | 569.0991062 |
1395 | 东北石油大学 | 理工 | 统招 | 506.1030982 |
1398 | 东北农业大学 | 理工 | 统招 | 524.0940962 |
1399 | 东北林业大学 | 理工 | 统招 | 520.1001102 |
1400 | 哈尔滨医科大学 | 理工 | 统招 | 552.0881062 |
1401 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 统招 | 544.0941182 |
1454 | 复旦大学 | 理工 | 统招 | 643.1291163 |
1455 | 同济大学 | 理工 | 统招 | 614.1251222 |
1456 | 上海交通大学 | 理工 | 统招 | 646.1231193 |
1457 | 华东理工大学 | 理工 | 统招 | 568.0001071 |
1460 | 东华大学 | 理工 | 统招 | 557.1211062 |
1464 | 上海海洋大学 | 理工 | 统招 | 520.0891092 |
1465 | 上海中医药大学 | 理工 | 统招 | 553.0001051 |
1466 | 华东师范大学 | 理工 | 统招 | 589.0001271 |
1468 | 上海外国语大学 | 理工 | 统招 | 561.1051072 |
1469 | 上海财经大学 | 理工 | 统招 | 588.1071062 |
1473 | 华东政法大学 | 理工 | 统招 | 569.1091132 |
1475 | 上海大学 | 理工 | 统招 | 572.0001111 |
1495 | 复旦大学医学院 | 理工 | 统招 | 652.1281213 |
1496 | 上海交通大学医学院 | 理工 | 统招 | 653.1291213 |
1499 | 南京大学 | 理工 | 统招 | 639.1201193 |
1500 | 苏州大学 | 理工 | 统招 | 572.1141012 |
1501 | 东南大学 | 理工 | 统招 | 605.1201152 |
1502 | 南京航空航天大学 | 理工 | 统招 | 577.1201142 |
1503 | 南京理工大学 | 理工 | 统招 | 577.1111072 |
1505 | 中国矿业大学 | 理工 | 统招 | 543.1141062 |
1508 | 南京邮电大学 | 理工 | 统招 | 566.1031102 |
1509 | 河海大学 | 理工 | 统招 | 546.1101092 |
1510 | 江南大学 | 理工 | 统招 | 554.1201132 |
1511 | 南京林业大学 | 理工 | 统招 | 538.1161152 |
1512 | 江苏大学 | 理工 | 统招 | 535.1011132 |
1513 | 南京信息工程大学 | 理工 | 统招 | 549.0951202 |
1517 | 南京农业大学 | 理工 | 统招 | 541.0981202 |
1520 | 南京中医药大学 | 理工 | 统招 | 528.0861042 |
1521 | 中国药科大学 | 理工 | 统招 | 552.1031092 |
1522 | 南京师范大学 | 理工 | 统招 | 548.1091162 |
1617 | 中国人民大学(苏州校区) | 理工 | 统招 | 594.1101102 |
1624 | 浙江大学 | 理工 | 统招 | 644.1271153 |
1651 | 宁波大学 | 理工 | 统招 | 546.1191012 |
1699 | 浙江大学医学院 | 理工 | 统招 | 632.1231242 |
1703 | 安徽大学 | 理工 | 统招 | 552.0961022 |
1704 | 中国科学技术大学 | 理工 | 统招 | 642.0001301 |
1705 | 合肥工业大学 | 理工 | 统招 | 558.1041112 |
1792 | 合肥工业大学(宣城校区) | 理工 | 统招 | 541.0981022 |
1794 | 厦门大学 | 理工 | 统招 | 595.1191112 |
1796 | 福州大学 | 理工 | 统招 | 547.0991152 |
1849 | 南昌大学 | 理工 | 统招 | 551.1121142 |
1927 | 山东大学 | 理工 | 统招 | 581.1221102 |
1928 | 中国海洋大学 | 理工 | 统招 | 562.1161112 |
1930 | 中国石油大学(华东) | 理工 | 统招 | 548.1101002 |
2036 | 北京交通大学(威海校区) | 理工 | 统招 | 544.0871082 |
2037 | 哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 统招 | 578.1071152 |
2038 | 山东大学威海分校 | 理工 | 统招 | 580.1071162 |
2041 | 郑州大学 | 理工 | 统招 | 546.1151072 |
2052 | 河南大学 | 理工 | 统招 | 528.1140972 |
2153 | 武汉大学 | 理工 | 统招 | 610.1191182 |
2154 | 华中科技大学 | 理工 | 统招 | 608.1181192 |
2158 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 统招 | 553.1150932 |
2161 | 武汉理工大学 | 理工 | 统招 | 567.1021092 |
2163 | 华中农业大学 | 理工 | 统招 | 548.0961002 |
2165 | 华中师范大学 | 理工 | 统招 | 561.1031112 |
2172 | 中南财经政法大学 | 理工 | 统招 | 564.0981132 |
2242 | 湘潭大学 | 理工 | 统招 | 541.1151032 |
2244 | 湖南大学 | 理工 | 统招 | 584.1141222 |
2245 | 中南大学 | 理工 | 统招 | 567.1121062 |
2251 | 湖南师范大学 | 理工 | 统招 | 539.1051072 |
2348 | 中山大学 | 理工 | 统招 | 589.1181122 |
2349 | 暨南大学 | 理工 | 统招 | 544.0901072 |
2351 | 华南理工大学 | 理工 | 统招 | 586.1141152 |
2352 | 华南农业大学 | 理工 | 统招 | 531.1060962 |
2356 | 广州中医药大学 | 理工 | 统招 | 563.1251182 |
2358 | 华南师范大学 | 理工 | 统招 | 525.0000931 |
2384 | 广东外语外贸大学 | 理工 | 统招 | 533.1111162 |
2389 | 南方医科大学 | 理工 | 统招 | 535.1031082 |
2452 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 统招 | 583.1101122 |
2458 | 广西大学 | 理工 | 统招 | 538.0901122 |
2462 | 广西医科大学 | 理工 | 统招 | 557.1111232 |
2519 | 海南大学 | 理工 | 统招 | 529.1011062 |
2531 | 重庆大学 | 理工 | 统招 | 582.1221102 |
2534 | 重庆医科大学 | 理工 | 统招 | 588.1121162 |
2535 | 西南大学 | 理工 | 统招 | 548.0961092 |
2541 | 西南政法大学 | 理工 | 统招 | 571.1041162 |
2570 | 西南大学(荣昌校区) | 理工 | 统招 | 533.0991002 |
2572 | 四川大学 | 理工 | 统招 | 539.1001132 |
2573 | 西南交通大学 | 理工 | 统招 | 557.1071132 |
2574 | 电子科技大学 | 理工 | 统招 | 602.1091142 |
2575 | 西南石油大学 | 理工 | 统招 | 539.1071022 |
2576 | 成都理工大学 | 理工 | 统招 | 541.1151152 |
2582 | 四川农业大学 | 理工 | 统招 | 528.1121092 |
2595 | 西南财经大学 | 理工 | 统招 | 554.1211022 |
2652 | 电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 统招 | 605.1111152 |
2655 | 贵州大学 | 理工 | 统招 | 527.1001122 |
2716 | 云南大学 | 理工 | 统招 | 542.1141002 |
2784 | 西北大学 | 理工 | 统招 | 560.1001142 |
2785 | 西安交通大学 | 理工 | 统招 | 614.1231132 |
2786 | 西北工业大学 | 理工 | 统招 | 602.1131132 |
2788 | 西安电子科技大学 | 理工 | 统招 | 593.1071152 |
2793 | 陕西科技大学 | 理工 | 统招 | 524.1141072 |
2795 | 长安大学 | 理工 | 统招 | 548.1041092 |
2796 | 西北农林科技大学 | 理工 | 统招 | 549.1031062 |
2798 | 陕西师范大学 | 理工 | 统招 | 560.1021062 |
2854 | 兰州大学 | 理工 | 统招 | 550.1130992 |
2901 | 青海大学 | 理工 | 统招 | 523.0891122 |
2912 | 宁夏大学 | 理工 | 统招 | 530.1071012 |
2928 | 新疆大学 | 理工 | 统招 | 521.1071112 |
2931 | 石河子大学 | 理工 | 统招 | 510.0910972 |
2976 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 统招 | 521.1111012 |
6001 | 山西大学 | 理工 | 统招 | 523.1190962 |
6003 | 中北大学 | 理工 | 统招 | 500.1071012 |
6004 | 太原理工大学 | 理工 | 统招 | 534.0941032 |
6005 | 山西农业大学 | 理工 | 统招 | 498 |
6006 | 山西医科大学 | 理工 | 统招 | 568.0941122 |
6015 | 山西财经大学 | 理工 | 统招 | 519.1070932 |
6016 | 山西中医药大学 | 理工 | 统招 | 542.1101062 |
注:小数点后1-3位为数学成绩,4-6位为语文成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为数学成绩,7-9位为语文成绩。
投档分数线是什么意思
投档线
院校投档分数线是指以院校为单位,按招生院校同一科类(如文科或理科)招生计划数的一定比例(1:1.3以内),在对第一志愿投档过程中自然形成的院校调档最低成绩标准。每一所院校都有自己的投档分数线,简称投档线也称调档线或提档线。
- 内蒙古2022高考一本投档最低分数线
2022内蒙古高考一本投档最低分已经公布,下文是小...
2022-07-19 - 投档状态如何查询 在哪能查投档状态
投档状态可以在省考试院官网查询,省考院网站会公布当...
2022-07-19 - 2022重庆本科提前批B段历史类招生信息表 各高校投档最低分是多少
2022年重庆市普通高校招生信息表(本科提前批B段...
2022-07-19 - 2022重庆本科提前批B段物理类招生信息表 各高校投档最低分是多少
2022年重庆市普通高校招生信息表(本科提前批B段...
2022-07-19 - 2022广东高考本科批投档人数是多少
7月18日,我省2022年普通高考特殊类型招生(含...
2022-07-19 - 2022重庆体育高职专科批招生信息表 各高校投档最低分是多少
2022年重庆市普通高校招生信息表(体育高职专科批...
2022-07-18 - 2022贵州高考体育类第二批本科征集志愿投档分数线是多少
2022贵州高考体育类第二批本科征集志愿投档分数线...
2022-07-17 - 2022贵州国家专项计划第2次征集志愿投档分数线是多少
2022贵州国家专项计划第2次征集志愿投档分数线:...
2022-07-17 - 2022浙江艺术类第二批第一段平行投档分数线是多少
2022浙江艺术类第二批第一段平行投档分数线:中国...
2022-07-16 - 2022海南国家专项计划平行志愿投档分数线是多少
2022海南国家专项计划平行志愿投档分数线:北京大...
2022-07-16 - 2022莆田学院本科提前批投档分数线是多少
2022莆田学院本科提前批投档分数线:面向福建的出...
2022-07-16 - 服从调剂之后 调剂时是在下一个人提档前还是后面
1、投档与录取是两个工作环节。2、符合投档规则会被...
2022-07-15 - 2022安徽艺术类第二批本科B段投档线及排名
2022安徽高考艺术类第二批本科B段投档线及排名已...
2022-07-15 - 2022青海本科专项计划批次E段投档最低分是多少
青海本科专项计划批次E段投档最低分:东北师范大学投...
2022-07-15 - 2022安徽高考体育类第一批(本科)投档最低分
安徽2022年体育类第一批(本科)投档最低分及排名...
2022-07-15
点击查看 高考分数线 更多内容