海南2022年高考特殊类型批招生院校及专业汇总 有哪些专业
2022-07-04 11:24:34文/李傲海南省2022年普通高考特殊类型批招生院校及专业有:北京大学,考古学(高水平艺术团)、中国语言文学类(高水平艺术团)、哲学类(高水平艺术团)等;清华大学,法学(高水平运动队)、社会学类(高水平运动队)、新闻传播学类(高水平运动队)等。
2022特殊类型批招生院校及专业名称
院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 选考科目要求 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业类别 | 科类名称 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 04 | 考古学(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 05 | 中国语言文学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 06 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业)(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 07 | 信息管理与信息系统(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 08 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 09 | 哲学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 10 | 新闻传播学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 11 | 历史学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 12 | 社会学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 13 | 法学(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 14 | 人文科学试验班(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 15 | 城乡规划(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 16 | 公共管理类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 17 | 工商管理类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 18 | 英语(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000102 | 北京大学(02) | 不提科目要求 | 19 | 经济学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 20 | 哲学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 21 | 考古学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 22 | 历史学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 23 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 24 | 社会学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 25 | 中国语言文学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 26 | 法学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 27 | 新闻传播学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 28 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 29 | 经济学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 30 | 工商管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 31 | 信息管理与信息系统(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 32 | 英语(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 33 | 城乡规划(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 34 | 人文科学试验班(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000103 | 北京大学(03) | 不提科目要求 | 35 | 公共管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 44 | 中国语言文学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 45 | 文科试验班类(全校教学资源范围内自由选择专业)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 46 | 哲学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 47 | 信息管理与信息系统(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 48 | 法学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 49 | 社会学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 50 | 历史学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 51 | 考古学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 52 | 国际政治(国政、外交学、国际政经)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 53 | 公共管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 54 | 工商管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 55 | 经济学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 56 | 新闻传播学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 57 | 人文科学试验班(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 58 | 城乡规划(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000105 | 北京大学(05) | 不提科目要求 | 59 | 英语(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 60 | 数学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 61 | 工科试验班类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 62 | 物理学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 63 | 电子信息类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 64 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 65 | 计算机类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 66 | 地球物理学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 67 | 心理学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000106 | 北京大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 68 | 理科试验班类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 69 | 工科试验班类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 70 | 数学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 71 | 物理学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 72 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 73 | 电子信息类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 74 | 计算机类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 75 | 心理学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 76 | 地球物理学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000107 | 北京大学(07) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 77 | 理科试验班类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 85 | 物理学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 86 | 电子信息类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 87 | 数学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 88 | 工科试验班类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 89 | 天文学(天体物理、天文高新技术和应用)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 90 | 计算机类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 91 | 地球物理学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 92 | 心理学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000109 | 北京大学(09) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 93 | 理科试验班类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000110 | 北京大学(10) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 94 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000110 | 北京大学(10) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 95 | 生物科学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000110 | 北京大学(10) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 96 | 化学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000110 | 北京大学(10) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 97 | 环境科学与工程类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000110 | 北京大学(10) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 98 | 地质学类(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
000111 | 北京大学(11) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 99 | 化学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000111 | 北京大学(11) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | A0 | 生物科学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000111 | 北京大学(11) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | A1 | 地质学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000111 | 北京大学(11) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | A2 | 环境科学与工程类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000111 | 北京大学(11) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | A3 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000113 | 北京大学(13) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | A9 | 环境科学(环境、生态、地理与资源环境)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000113 | 北京大学(13) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | B0 | 化学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000113 | 北京大学(13) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | B1 | 生物科学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000113 | 北京大学(13) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | B2 | 地质学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000113 | 北京大学(13) | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | B3 | 环境科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000201 | 中国人民大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 新闻传播学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
000202 | 中国人民大学(02) | 不提科目要求 | 02 | 人文科学试验班(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000202 | 中国人民大学(02) | 不提科目要求 | 03 | 新闻传播学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000202 | 中国人民大学(02) | 不提科目要求 | 04 | 社会学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000202 | 中国人民大学(02) | 不提科目要求 | 05 | 法学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000202 | 中国人民大学(02) | 不提科目要求 | 06 | 人力资源管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000202 | 中国人民大学(02) | 不提科目要求 | 07 | 社会科学试验班(管理学科类)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000303 | 清华大学(03) | 不提科目要求 | 03 | 工商管理(经体班)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000303 | 清华大学(03) | 不提科目要求 | 04 | 社会科学试验班(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000303 | 清华大学(03) | 不提科目要求 | 05 | 文科试验班类(经济、金融与管理)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000303 | 清华大学(03) | 不提科目要求 | 06 | 法学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000303 | 清华大学(03) | 不提科目要求 | 07 | 文科试验班类(新雅书院)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000305 | 清华大学(05) | 不提科目要求 | 10 | 文科试验班类(新雅书院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000305 | 清华大学(05) | 不提科目要求 | 11 | 法学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000305 | 清华大学(05) | 不提科目要求 | 12 | 社会科学试验班(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000305 | 清华大学(05) | 不提科目要求 | 13 | 文科试验班类(经济、金融与管理)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 14 | 建筑类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 15 | 土木类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 16 | 工科试验班类(能源与电气)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 17 | 计算机类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 | 理科试验班类(数理)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 19 | 理科试验班类(经济、金融与管理)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 自动化类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 21 | 理科试验班类(新雅书院)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 22 | 工科试验班类(机械、航空与动力)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 23 | 电子信息类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000306 | 清华大学(06) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 24 | 工科试验班类(为先书院)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 30 | 建筑类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 31 | 自动化类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 32 | 计算机类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 33 | 理科试验班类(经济、金融与管理)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 34 | 理科试验班类(新雅书院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 35 | 工科试验班类(能源与电气)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 36 | 土木类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 37 | 理科试验班类(数理)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 38 | 电子信息类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 39 | 工科试验班类(机械、航空与动力)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000308 | 清华大学(08) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 40 | 工科试验班类(为先书院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000310 | 清华大学(10) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 42 | 临床医学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000310 | 清华大学(10) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 43 | 理科试验班(化生类)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000310 | 清华大学(10) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 44 | 工科试验班(环境与化工类)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000312 | 清华大学(12) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 47 | 临床医学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000312 | 清华大学(12) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 48 | 理科试验班(化生类)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000312 | 清华大学(12) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 49 | 工科试验班(环境与化工类)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000401 | 北京交通大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 法学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000401 | 北京交通大学(01) | 不提科目要求 | 02 | 新闻传播学类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 03 | 电子信息类(通信与控制)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 04 | 计算机类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 05 | 交通运输类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 06 | 电气类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 07 | 软件工程(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 08 | 经济管理试验班(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000402 | 北京交通大学(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 09 | 建筑类(建筑与规划)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000403 | 北京交通大学(03) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 10 | 土木类(智慧建造与智能工程)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000502 | 北京工业大学(02) | 不提科目要求 | 02 | 工商管理(体育特长班)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000603 | 北京航空航天大学(03) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 03 | 工科试验班类(航空H航天类)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000603 | 北京航空航天大学(03) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 04 | 理科试验班类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000702 | 北京理工大学(02) | 不提科目要求 | 02 | 国际经济与贸易(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000703 | 北京理工大学(03) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 03 | 理科试验班(理学与材料菁英班)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
000802 | 北京科技大学(02) | 不提科目要求 | 02 | 工商管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
000803 | 北京科技大学(03) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 03 | 机械类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
001001 | 北京化工大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 工商管理类(新文科经管法)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
001802 | 中国农业大学(02) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 02 | 农学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002001 | 北京林业大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 法学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
002001 | 北京林业大学(01) | 不提科目要求 | 02 | 工商管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
002001 | 北京林业大学(01) | 不提科目要求 | 03 | 应用心理学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
002002 | 北京林业大学(02) | 不提科目要求 | 04 | 法学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002002 | 北京林业大学(02) | 不提科目要求 | 05 | 工商管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002002 | 北京林业大学(02) | 不提科目要求 | 06 | 应用心理学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002003 | 北京林业大学(03) | 不提科目要求 | 07 | 工商管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002301 | 北京中医药大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 法学(医药卫生)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002301 | 北京中医药大学(01) | 不提科目要求 | 02 | 英语(中医药国际传播)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002302 | 北京中医药大学(02) | 不提科目要求 | 03 | 法学(医药卫生)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002302 | 北京中医药大学(02) | 不提科目要求 | 04 | 药事管理(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002303 | 北京中医药大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 05 | 中医学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002303 | 北京中医药大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 06 | 针灸推拿学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002303 | 北京中医药大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 07 | 公共管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002303 | 北京中医药大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 08 | 中药学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 09 | 康复治疗学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 10 | 药学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 11 | 公共管理类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 12 | 中药学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 13 | 中医学(卓越5+3一体化)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 14 | 中医学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 15 | 针灸推拿学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | 中药制药(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
002304 | 北京中医药大学(04) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 17 | 生物工程(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
003101 | 中央财经大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 工商管理类(商学院)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
003202 | 对外经济贸易大学(02) | 不提科目要求 | 02 | 文化产业管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
003203 | 对外经济贸易大学(03) | 不提科目要求 | 03 | 文化产业管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
003204 | 对外经济贸易大学(04) | 不提科目要求 | 04 | 政治学类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
003401 | 首都经济贸易大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 贸易经济(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
004801 | 中国政法大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 法学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
004902 | 华北电力大学(北京)(02) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 02 | 能源动力类(新能源)(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
009702 | 天津大学(02) | 不提科目要求 | 02 | 法学(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
009703 | 天津大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 03 | 化学工程与工艺(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
009703 | 天津大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 04 | 食品科学与工程(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
009703 | 天津大学(03) | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 05 | 制药工程(高水平艺术团) | 高水平艺术团 | 综合改革 |
009804 | 天津科技大学(04) | 不提科目要求 | 07 | 公共事业管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
010001 | 中国民航大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 工商管理(高水平运动队)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
010101 | 天津理工大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 工商管理(高水平运动队)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
010103 | 天津理工大学(03) | 不提科目要求 | 09 | 工商管理(高水平运动队)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
010702 | 天津外国语大学(02) | 不提科目要求 | 03 | 外国语言文学类(英语类)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
015601 | 河北地质大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 工商管理类(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
015701 | 华北电力大学(保定)(01) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 01 | 管理科学与工程类(高校专项计划) | 高校专项计划 | 综合改革 |
028703 | 太原理工大学(03) | 不提科目要求 | 04 | 工程管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
028704 | 太原理工大学(04) | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 05 | 工程管理(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
028901 | 山西医科大学(01) | 不提科目要求 | 01 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
028901 | 山西医科大学(01) | 不提科目要求 | 02 | 运动康复(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
028901 | 山西医科大学(01) | 不提科目要求 | 03 | 护理学(高水平运动队) | 高水平运动队 | 单独考试 |
028902 | 山西医科大学(02) | 不提科目要求 | 04 | 公共事业管理(卫生事业管理方向)(高水平运动队) | 高水平运动队 | 综合改革 |
