2022重庆高考影视类(播音主持)本科一分一段表 成绩排名查询
2022-06-24 20:04:12文/李文源2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将全省同科类考生的档案分从高到低排列,再按每1分一段,统计“本段人数”;从本段向上一直到最高分段的所有“本段人数”相加,则为“累计人数”。
2022重庆一分一段表影视类(播音主持)本科
2022年统考影视类(播音主持)本科_双上线综合分分段表综合分=([文化成绩(含政策性加分)/750]X300X30%+专业成绩X70%) | ||
分数段 | 人数 | 累计人数 |
255.01 | 1 | 1 |
247.88 | 1 | 2 |
242.98 | 1 | 3 |
242.64 | 1 | 4 |
241.19 | 1 | 5 |
239.35 | 1 | 6 |
237.19 | 1 | 7 |
236.95 | 1 | 8 |
236.92 | 1 | 9 |
236.69 | 1 | 10 |
235.75 | 1 | 11 |
234.82 | 1 | 12 |
234.81 | 1 | 13 |
233.73 | 1 | 14 |
233.72 | 1 | 15 |
233.47 | 2 | 17 |
232.98 | 1 | 18 |
232.87 | 1 | 19 |
232.72 | 1 | 20 |
231.87 | 1 | 21 |
231.68 | 1 | 22 |
231.41 | 1 | 23 |
231.4 | 1 | 24 |
231.36 | 1 | 25 |
230.72 | 1 | 26 |
230.43 | 1 | 27 |
230.27 | 1 | 28 |
230.24 | 1 | 29 |
230.09 | 1 | 30 |
229.99 | 1 | 31 |
229.97 | 1 | 32 |
229.52 | 1 | 33 |
229.08 | 1 | 34 |
228.96 | 1 | 35 |
228.8 | 1 | 36 |
228.56 | 1 | 37 |
228.36 | 1 | 38 |
228.31 | 1 | 39 |
227.98 | 1 | 40 |
227.77 | 1 | 41 |
227.67 | 1 | 42 |
227.62 | 1 | 43 |
227.42 | 1 | 44 |
227.23 | 1 | 45 |
227.04 | 1 | 46 |
226.9 | 1 | 47 |
226.85 | 1 | 48 |
226.74 | 1 | 49 |
226.72 | 1 | 50 |
226.53 | 1 | 51 |
226.48 | 1 | 52 |
226.47 | 1 | 53 |
226.23 | 1 | 54 |
226.18 | 1 | 55 |
226.01 | 1 | 56 |
225.82 | 1 | 57 |
225.66 | 1 | 58 |
225.63 | 1 | 59 |
225.49 | 1 | 60 |
225.45 | 1 | 61 |
225.18 | 1 | 62 |
224.99 | 1 | 63 |
224.93 | 1 | 64 |
224.92 | 1 | 65 |
224.55 | 1 | 66 |
224.53 | 1 | 67 |
224.44 | 1 | 68 |
224.43 | 1 | 69 |
224.33 | 1 | 70 |
224.16 | 2 | 72 |
224.11 | 1 | 73 |
224.08 | 1 | 74 |
224.02 | 1 | 75 |
223.92 | 1 | 76 |
223.84 | 1 | 77 |
223.69 | 1 | 78 |
223.65 | 1 | 79 |
223.58 | 1 | 80 |
223.57 | 1 | 81 |
223.51 | 1 | 82 |
223.47 | 1 | 83 |
223.37 | 2 | 85 |
223.36 | 1 | 86 |
223.26 | 1 | 87 |
223.12 | 1 | 88 |
223.09 | 1 | 89 |
223.06 | 1 | 90 |
222.94 | 1 | 91 |
222.91 | 1 | 92 |
222.9 | 1 | 93 |
222.85 | 1 | 94 |
222.84 | 1 | 95 |
222.71 | 1 | 96 |
222.62 | 1 | 97 |
222.44 | 1 | 98 |
222.4 | 1 | 99 |
222.36 | 2 | 101 |
222.12 | 1 | 102 |
222.1 | 2 | 104 |
222.06 | 1 | 105 |
222.02 | 1 | 106 |
221.93 | 1 | 107 |
221.89 | 1 | 108 |
221.87 | 1 | 109 |
221.77 | 1 | 110 |
221.76 | 2 | 112 |
221.75 | 1 | 113 |
221.72 | 1 | 114 |
221.71 | 1 | 115 |
221.7 | 1 | 116 |
221.68 | 1 | 117 |
221.52 | 1 | 118 |
221.34 | 1 | 119 |
221.23 | 1 | 120 |
221.16 | 1 | 121 |
221.14 | 1 | 122 |
221.12 | 1 | 123 |
221.03 | 1 | 124 |
221.02 | 1 | 125 |
220.84 | 1 | 126 |
220.73 | 1 | 127 |
220.72 | 1 | 128 |
220.67 | 2 | 130 |
220.63 | 1 | 131 |
220.61 | 1 | 132 |
220.59 | 1 | 133 |
220.47 | 1 | 134 |
220.32 | 2 | 136 |
220.27 | 2 | 138 |
220.16 | 1 | 139 |
220 | 1 | 140 |
219.98 | 2 | 142 |
219.9 | 1 | 143 |
219.71 | 1 | 144 |
219.67 | 1 | 145 |
219.62 | 1 | 146 |
219.59 | 1 | 147 |
219.45 | 3 | 150 |
219.38 | 1 | 151 |
219.29 | 1 | 152 |
219.23 | 1 | 153 |
219.2 | 1 | 154 |
219.1 | 1 | 155 |
219.06 | 1 | 156 |
218.75 | 1 | 157 |
218.74 | 1 | 158 |
218.71 | 2 | 160 |
218.67 | 1 | 161 |
218.64 | 1 | 162 |
218.61 | 1 | 163 |
218.6 | 1 | 164 |
218.56 | 1 | 165 |
218.46 | 1 | 166 |
218.42 | 2 | 168 |
218.39 | 1 | 169 |
218.36 | 1 | 170 |
218.35 | 2 | 172 |
218.24 | 1 | 173 |
218.23 | 1 | 174 |
218.2 | 2 | 176 |
218.15 | 1 | 177 |
218.05 | 1 | 178 |
217.97 | 1 | 179 |
217.76 | 1 | 180 |
217.72 | 1 | 181 |
217.57 | 1 | 182 |
217.49 | 1 | 183 |
217.47 | 1 | 184 |
217.46 | 1 | 185 |
217.43 | 1 | 186 |
217.37 | 1 | 187 |
217.3 | 1 | 188 |
217.17 | 1 | 189 |
217.08 | 1 | 190 |
216.99 | 2 | 192 |
216.91 | 1 | 193 |
216.79 | 1 | 194 |
216.76 | 1 | 195 |
216.69 | 1 | 196 |
216.54 | 1 | 197 |
216.41 | 1 | 198 |
216.37 | 1 | 199 |
216.32 | 2 | 201 |
216.28 | 1 | 202 |
216.25 | 1 | 203 |
216.23 | 1 | 204 |
216.17 | 2 | 206 |
216.12 | 2 | 208 |
216.09 | 1 | 209 |
216.07 | 1 | 210 |
216.06 | 1 | 211 |
216 | 1 | 212 |
215.91 | 1 | 213 |
215.88 | 1 | 214 |
215.85 | 1 | 215 |
215.83 | 1 | 216 |
215.8 | 1 | 217 |
215.69 | 1 | 218 |
215.66 | 1 | 219 |
215.61 | 1 | 220 |
215.58 | 1 | 221 |
215.54 | 1 | 222 |
215.53 | 2 | 224 |
215.46 | 1 | 225 |
215.44 | 1 | 226 |
215.42 | 1 | 227 |
215.33 | 1 | 228 |
215.31 | 1 | 229 |
215.18 | 1 | 230 |
215.13 | 1 | 231 |
215.09 | 1 | 232 |
215.08 | 1 | 233 |
215.06 | 1 | 234 |
215.03 | 1 | 235 |
214.92 | 1 | 236 |
214.88 | 1 | 237 |
214.73 | 1 | 238 |
214.67 | 1 | 239 |
214.66 | 1 | 240 |
214.54 | 2 | 242 |
214.52 | 1 | 243 |
214.48 | 1 | 244 |
214.43 | 1 | 245 |
214.39 | 1 | 246 |
214.38 | 1 | 247 |
214.35 | 1 | 248 |
214.34 | 1 | 249 |
214.31 | 2 | 251 |
214.29 | 1 | 252 |
214.27 | 1 | 253 |
214.11 | 1 | 254 |
214.1 | 1 | 255 |
214.04 | 1 | 256 |
214.02 | 1 | 257 |
213.99 | 1 | 258 |
213.97 | 1 | 259 |
213.96 | 2 | 261 |
213.93 | 1 | 262 |
213.82 | 1 | 263 |
213.79 | 1 | 264 |
213.77 | 1 | 265 |
213.72 | 2 | 267 |
213.7 | 1 | 268 |
213.68 | 1 | 269 |
213.63 | 1 | 270 |
213.6 | 1 | 271 |
213.59 | 1 | 272 |
213.58 | 1 | 273 |
213.54 | 1 | 274 |
213.52 | 1 | 275 |
213.47 | 1 | 276 |
213.37 | 1 | 277 |
213.32 | 1 | 278 |
213.29 | 1 | 279 |
213.26 | 1 | 280 |
213.21 | 1 | 281 |
213.2 | 1 | 282 |
213.19 | 1 | 283 |
213.17 | 1 | 284 |
213.16 | 1 | 285 |
213.04 | 1 | 286 |
213.03 | 1 | 287 |
213.02 | 1 | 288 |
212.98 | 2 | 290 |
212.96 | 1 | 291 |
212.95 | 1 | 292 |
212.92 | 1 | 293 |
212.91 | 1 | 294 |
212.87 | 2 | 296 |
212.85 | 2 | 298 |
212.84 | 1 | 299 |
212.81 | 1 | 300 |
212.64 | 1 | 301 |
212.61 | 1 | 302 |
212.59 | 1 | 303 |
212.58 | 1 | 304 |
212.52 | 1 | 305 |
212.48 | 1 | 306 |
212.45 | 1 | 307 |
212.39 | 1 | 308 |
212.37 | 1 | 309 |
212.36 | 1 | 310 |
212.35 | 1 | 311 |
212.34 | 1 | 312 |
212.33 | 1 | 313 |
212.32 | 1 | 314 |
212.31 | 1 | 315 |
212.28 | 1 | 316 |
212.24 | 1 | 317 |
212.23 | 1 | 318 |
212.22 | 1 | 319 |
212.21 | 1 | 320 |
212.15 | 2 | 322 |
212.03 | 1 | 323 |
212.01 | 1 | 324 |
211.99 | 1 | 325 |
211.95 | 1 | 326 |
211.92 | 1 | 327 |
211.85 | 2 | 329 |
211.84 | 1 | 330 |
211.83 | 1 | 331 |
211.82 | 1 | 332 |
211.81 | 1 | 333 |
211.8 | 1 | 334 |
211.73 | 1 | 335 |
211.7 | 1 | 336 |
211.66 | 1 | 337 |
211.62 | 1 | 338 |
211.61 | 1 | 339 |
211.6 | 1 | 340 |
211.59 | 2 | 342 |
211.54 | 1 | 343 |
211.52 | 1 | 344 |
211.51 | 1 | 345 |
211.46 | 1 | 346 |
211.44 | 1 | 347 |
211.41 | 1 | 348 |
211.38 | 1 | 349 |
211.37 | 1 | 350 |
211.31 | 1 | 351 |
211.29 | 1 | 352 |
211.24 | 1 | 353 |
211.22 | 1 | 354 |
211.19 | 1 | 355 |
211.12 | 1 | 356 |
211.1 | 1 | 357 |
211.04 | 1 | 358 |
211.03 | 1 | 359 |
210.98 | 1 | 360 |
210.96 | 1 | 361 |
210.95 | 2 | 363 |
210.88 | 1 | 364 |
210.86 | 2 | 366 |
210.83 | 1 | 367 |
210.8 | 1 | 368 |
210.73 | 1 | 369 |
210.7 | 1 | 370 |
210.67 | 1 | 371 |
210.66 | 1 | 372 |
210.65 | 2 | 374 |
210.64 | 1 | 375 |
210.63 | 1 | 376 |
210.62 | 1 | 377 |
210.6 | 1 | 378 |
210.59 | 2 | 380 |
210.58 | 1 | 381 |
210.57 | 1 | 382 |
210.48 | 1 | 383 |
210.47 | 1 | 384 |
210.41 | 1 | 385 |
210.39 | 1 | 386 |
210.37 | 1 | 387 |
210.36 | 1 | 388 |
210.34 | 2 | 390 |
210.33 | 1 | 391 |
210.26 | 1 | 392 |
210.23 | 2 | 394 |
210.22 | 2 | 396 |
210.15 | 1 | 397 |
210.1 | 1 | 398 |
210.07 | 1 | 399 |
210.03 | 1 | 400 |
209.96 | 1 | 401 |
209.9 | 1 | 402 |
209.84 | 1 | 403 |
209.83 | 2 | 405 |
209.8 | 1 | 406 |
209.79 | 1 | 407 |
209.78 | 1 | 408 |
209.72 | 1 | 409 |
209.71 | 1 | 410 |
209.7 | 1 | 411 |
209.63 | 1 | 412 |
209.56 | 1 | 413 |
209.44 | 2 | 415 |
209.4 | 1 | 416 |
209.37 | 2 | 418 |
209.36 | 1 | 419 |
209.32 | 1 | 420 |
209.31 | 1 | 421 |
209.29 | 1 | 422 |
209.22 | 1 | 423 |
209.16 | 2 | 425 |
209.14 | 1 | 426 |
209.13 | 1 | 427 |
209.12 | 2 | 429 |
209.1 | 1 | 430 |
209.06 | 1 | 431 |
208.94 | 2 | 433 |
208.93 | 1 | 434 |
208.92 | 2 | 436 |
208.91 | 1 | 437 |
208.84 | 1 | 438 |
208.83 | 2 | 440 |
208.82 | 1 | 441 |
208.81 | 2 | 443 |
208.8 | 1 | 444 |
208.79 | 2 | 446 |
208.78 | 1 | 447 |
208.77 | 1 | 448 |
208.74 | 1 | 449 |
208.68 | 2 | 451 |
208.67 | 1 | 452 |
208.64 | 1 | 453 |
208.6 | 1 | 454 |
208.59 | 1 | 455 |
208.56 | 1 | 456 |
208.54 | 1 | 457 |
208.51 | 1 | 458 |
208.47 | 1 | 459 |
208.46 | 1 | 460 |
208.38 | 1 | 461 |
208.34 | 1 | 462 |
208.32 | 1 | 463 |
208.26 | 1 | 464 |
208.23 | 1 | 465 |
208.2 | 2 | 467 |
208.19 | 1 | 468 |
208.14 | 1 | 469 |
208.13 | 1 | 470 |
208.12 | 1 | 471 |
208.07 | 1 | 472 |
208.01 | 1 | 473 |
207.98 | 2 | 475 |
207.97 | 1 | 476 |
207.92 | 3 | 479 |
207.88 | 2 | 481 |
207.87 | 1 | 482 |
207.85 | 1 | 483 |
207.82 | 1 | 484 |
207.8 | 2 | 486 |
207.79 | 1 | 487 |
207.76 | 1 | 488 |
207.73 | 2 | 490 |
207.72 | 1 | 491 |
207.71 | 1 | 492 |
207.69 | 1 | 493 |
207.67 | 1 | 494 |
207.66 | 1 | 495 |
207.64 | 1 | 496 |
207.62 | 1 | 497 |
207.57 | 1 | 498 |
207.55 | 1 | 499 |
207.52 | 1 | 500 |
207.49 | 1 | 501 |
207.47 | 1 | 502 |
207.45 | 1 | 503 |
207.41 | 1 | 504 |
207.35 | 1 | 505 |
207.33 | 2 | 507 |
207.31 | 1 | 508 |
207.27 | 1 | 509 |
207.26 | 3 | 512 |
207.17 | 1 | 513 |
207.15 | 2 | 515 |
207.14 | 1 | 516 |
207.08 | 1 | 517 |
207.06 | 1 | 518 |
207.03 | 1 | 519 |
207.02 | 1 | 520 |
206.97 | 1 | 521 |
206.92 | 1 | 522 |
206.91 | 1 | 523 |
206.9 | 1 | 524 |
206.89 | 1 | 525 |
206.85 | 1 | 526 |
206.84 | 2 | 528 |
206.83 | 2 | 530 |
206.82 | 1 | 531 |
206.8 | 1 | 532 |
206.74 | 1 | 533 |
206.71 | 1 | 534 |
206.68 | 2 | 536 |
206.66 | 2 | 538 |
206.56 | 2 | 540 |
206.51 | 3 | 543 |
206.49 | 2 | 545 |
206.45 | 1 | 546 |
206.42 | 1 | 547 |
206.4 | 1 | 548 |
206.36 | 1 | 549 |
206.27 | 1 | 550 |
206.26 | 1 | 551 |
206.23 | 2 | 553 |
206.2 | 1 | 554 |
206.19 | 1 | 555 |
206.18 | 1 | 556 |
206.07 | 1 | 557 |
206 | 1 | 558 |
205.99 | 1 | 559 |
205.97 | 1 | 560 |
205.95 | 1 | 561 |
205.91 | 3 | 564 |
205.89 | 1 | 565 |
205.88 | 1 | 566 |
205.87 | 1 | 567 |
205.86 | 1 | 568 |
205.81 | 1 | 569 |
205.8 | 1 | 570 |
205.79 | 2 | 572 |
205.77 | 1 | 573 |
205.65 | 3 | 576 |
205.6 | 2 | 578 |
205.58 | 1 | 579 |
205.57 | 1 | 580 |
205.56 | 2 | 582 |
205.55 | 1 | 583 |
205.54 | 1 | 584 |
205.48 | 1 | 585 |
205.39 | 1 | 586 |
205.37 | 2 | 588 |
205.36 | 1 | 589 |
205.34 | 1 | 590 |
205.31 | 1 | 591 |
205.29 | 2 | 593 |
205.27 | 1 | 594 |
205.26 | 1 | 595 |
205.23 | 1 | 596 |
205.22 | 1 | 597 |
205.18 | 1 | 598 |
205.15 | 1 | 599 |
205.04 | 1 | 600 |
205.03 | 1 | 601 |
205.02 | 2 | 603 |
205.01 | 1 | 604 |
204.99 | 1 | 605 |
204.92 | 1 | 606 |
204.91 | 1 | 607 |
204.9 | 1 | 608 |
204.88 | 2 | 610 |
204.87 | 1 | 611 |
204.84 | 1 | 612 |
204.83 | 3 | 615 |
204.82 | 1 | 616 |
204.76 | 1 | 617 |
204.75 | 1 | 618 |
204.7 | 1 | 619 |
204.69 | 1 | 620 |
204.63 | 1 | 621 |
204.61 | 1 | 622 |
204.56 | 1 | 623 |
204.53 | 1 | 624 |
204.51 | 2 | 626 |
204.5 | 1 | 627 |
204.47 | 2 | 629 |
204.45 | 1 | 630 |
204.42 | 1 | 631 |
204.4 | 1 | 632 |
204.34 | 1 | 633 |
204.32 | 2 | 635 |
204.3 | 1 | 636 |
204.27 | 1 | 637 |
204.22 | 1 | 638 |
204.18 | 3 | 641 |
204.17 | 1 | 642 |
204.14 | 1 | 643 |
204.11 | 1 | 644 |
204.08 | 2 | 646 |
204 | 1 | 647 |
203.98 | 1 | 648 |
203.96 | 1 | 649 |
203.95 | 1 | 650 |
203.94 | 1 | 651 |
203.88 | 1 | 652 |
203.81 | 1 | 653 |
203.8 | 2 | 655 |
203.78 | 1 | 656 |
203.76 | 1 | 657 |
203.71 | 1 | 658 |
203.7 | 1 | 659 |
203.69 | 3 | 662 |
203.67 | 1 | 663 |
203.63 | 1 | 664 |
203.58 | 1 | 665 |
203.54 | 3 | 668 |
203.52 | 1 | 669 |
203.5 | 2 | 671 |
203.48 | 1 | 672 |
203.42 | 2 | 674 |
203.41 | 1 | 675 |
203.36 | 1 | 676 |
203.32 | 1 | 677 |
203.31 | 1 | 678 |
203.27 | 1 | 679 |
203.25 | 1 | 680 |
203.24 | 1 | 681 |
203.23 | 1 | 682 |
203.13 | 1 | 683 |
203.12 | 1 | 684 |
203.11 | 1 | 685 |
203.09 | 1 | 686 |
203.05 | 1 | 687 |
202.99 | 1 | 688 |
202.94 | 1 | 689 |
202.93 | 1 | 690 |
202.87 | 1 | 691 |
202.86 | 1 | 692 |
202.85 | 1 | 693 |
202.84 | 1 | 694 |
202.76 | 2 | 696 |
202.75 | 1 | 697 |
202.73 | 1 | 698 |
202.72 | 1 | 699 |
202.71 | 1 | 700 |
202.67 | 1 | 701 |
202.65 | 1 | 702 |
202.62 | 1 | 703 |
202.61 | 1 | 704 |
202.59 | 1 | 705 |
202.58 | 1 | 706 |
202.54 | 1 | 707 |
202.51 | 1 | 708 |
202.48 | 1 | 709 |
202.36 | 1 | 710 |
202.33 | 1 | 711 |
202.32 | 1 | 712 |
202.31 | 1 | 713 |
202.23 | 1 | 714 |
202.21 | 1 | 715 |
202.14 | 2 | 717 |
202.1 | 1 | 718 |
202.08 | 2 | 720 |
202.07 | 2 | 722 |
202.06 | 1 | 723 |
202.05 | 2 | 725 |
202.03 | 1 | 726 |
202.01 | 3 | 729 |
201.97 | 1 | 730 |
201.96 | 1 | 731 |
201.86 | 1 | 732 |
201.85 | 1 | 733 |
201.84 | 1 | 734 |
201.76 | 1 | 735 |
201.75 | 2 | 737 |
201.74 | 1 | 738 |
201.73 | 2 | 740 |
201.72 | 1 | 741 |
201.7 | 1 | 742 |
201.63 | 1 | 743 |
201.59 | 1 | 744 |
201.58 | 3 | 747 |
201.52 | 1 | 748 |
201.49 | 2 | 750 |
201.48 | 1 | 751 |
201.47 | 1 | 752 |
201.43 | 1 | 753 |
201.42 | 1 | 754 |
201.39 | 1 | 755 |
201.37 | 1 | 756 |
201.28 | 1 | 757 |
201.27 | 1 | 758 |
201.26 | 1 | 759 |
201.2 | 1 | 760 |
201.19 | 2 | 762 |
201.16 | 1 | 763 |
201.13 | 1 | 764 |
201.09 | 1 | 765 |
200.95 | 1 | 766 |
200.89 | 1 | 767 |
200.87 | 1 | 768 |
200.86 | 1 | 769 |
200.78 | 2 | 771 |
200.75 | 1 | 772 |
200.69 | 1 | 773 |
200.65 | 2 | 775 |
200.61 | 2 | 777 |
200.6 | 1 | 778 |
200.58 | 1 | 779 |
200.44 | 1 | 780 |
200.43 | 1 | 781 |
200.41 | 1 | 782 |
200.38 | 1 | 783 |
200.37 | 1 | 784 |
200.31 | 1 | 785 |
200.3 | 1 | 786 |
200.28 | 2 | 788 |
200.26 | 1 | 789 |
200.24 | 1 | 790 |
200.17 | 1 | 791 |
200.14 | 1 | 792 |
200.07 | 1 | 793 |
200.06 | 1 | 794 |
200.03 | 1 | 795 |
199.95 | 1 | 796 |
199.93 | 1 | 797 |
199.91 | 1 | 798 |
199.87 | 2 | 800 |
199.86 | 1 | 801 |
199.75 | 1 | 802 |
199.6 | 1 | 803 |
199.56 | 2 | 805 |
199.5 | 2 | 807 |
199.33 | 1 | 808 |
199.26 | 1 | 809 |
199.24 | 1 | 810 |
199.23 | 1 | 811 |
199.19 | 1 | 812 |
199.15 | 1 | 813 |
198.97 | 1 | 814 |
198.91 | 1 | 815 |
198.89 | 1 | 816 |
198.88 | 1 | 817 |
198.81 | 1 | 818 |
198.8 | 1 | 819 |
198.73 | 1 | 820 |
198.71 | 1 | 821 |
198.69 | 1 | 822 |
198.64 | 1 | 823 |
198.63 | 1 | 824 |
198.6 | 2 | 826 |
198.58 | 1 | 827 |
198.55 | 1 | 828 |
198.36 | 1 | 829 |
198.21 | 1 | 830 |
198.09 | 1 | 831 |
197.96 | 2 | 833 |
197.83 | 1 | 834 |
197.68 | 1 | 835 |
197.59 | 1 | 836 |
197.53 | 1 | 837 |
197.45 | 1 | 838 |
197.43 | 1 | 839 |
197.36 | 1 | 840 |
197.26 | 2 | 842 |
197.18 | 1 | 843 |
197.15 | 1 | 844 |
196.97 | 1 | 845 |
196.95 | 1 | 846 |
196.93 | 1 | 847 |
196.83 | 1 | 848 |
196.41 | 1 | 849 |
196.11 | 1 | 850 |
195.67 | 1 | 851 |
一分一段表有什么用
根据一分一段表去填报志愿,把握要大得多。各高校在招生录取时,会根据学生的排名进行依次检索。比如,这多大学的招生计划为50人,它会从高分到低分,检索学生的志愿,检索到第50个人(如果按1:1招生),这个人的分数便是录取分数线。因此,各高校是根据学生排名而非高考成绩进行录取的,此时便体现出了一分一段表的重大作用。
- 2022重庆高考音乐学本科一分一段表 成绩排名查询
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-24 - 2022重庆高考美术类本科一分一段表 成绩排名查询
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-24 - 2022重庆高考体育类本科一分一段表 成绩排名查询
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-24 - 重庆高考位次排名对应大学有哪些 位次对应大学最低分数线(2022年参考)
重庆高考位次对应大学1万以内有北京大学、清华大学,...
2022-06-24 - 2022重庆高考历史类一分一段表 成绩排名查询
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-24 - 2022重庆高考物理类一分一段表 成绩排名查询
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-24 - 2022重庆高考一分一段表 成绩排名查询
2022重庆高考一分一段表已经公布,一分一段表是将...
2022-06-24 - 2022重庆实力最强的二本大学 二本院校名单
2022重庆实力最强的二本大学有:重庆理工大学、重...
2022-06-24 - 2022重庆高考专科分数线公布:历史类180 物理类180
2022年重庆高考录取分数线已经公布,历史类本科批...
2022-06-24 - 2022重庆高考本科分数线公布:历史类415 物理类411
2022年重庆高考录取分数线已经公布,历史类本科批...
2022-06-24 - 2022重庆高考艺术类本科分数线 分数线是多少
2022年重庆高考录取分数线已经公布,2022重庆...
2022-06-24 - 2022重庆高考艺术类专科分数线 分数线是多少
2022年重庆高考录取分数线已经公布,2022重庆...
2022-06-24 - 2022重庆高考体育类专科分数线 分数线是多少
2022年重庆高考录取分数线已经公布,2022重庆...
2022-06-24 - 2022重庆高考体育类本科分数线 分数线是多少
2022年重庆高考录取分数线已经公布,2022重庆...
2022-06-24 - 2022重庆高考体育类录取分数线 各批次分数线是多少
2022年重庆高考录取分数线已经公布,历史类本科批...
2022-06-24
点击查看 重庆高考成绩查询 更多内容