2022年山西工程技术学院各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-06-16 17:27:35文/赵雨晴2022年山西工程技术学院在河北招生计划中材料成型及控制工程专业招生1人,材料科学与工程专业招生1人,在安徽招生计划材料成型及控制工程专业招生1人,材料科学与工程专业招生1人,在四川招生计划中测绘工程专业招生2人、地理信息科学专业招生1人。
2022年山西工程技术学院在各省招生计划
序号 | 专业 | 总计 | 山西 | 天津 | 河北 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 | ||||
普 本 | 对口 | 专 升 本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 文史 | 艺术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 3370 | 1554 | 529 | 90 | 60 | 310 | 60 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 35 | 10 | 25 | 40 | 10 | 30 | 70 | 20 | 20 | 30 | 25 | 45 | 20 | 35 | 20 | 40 | 50 | 25 | 20 | 17 | 20 | 20 | |
1 | 安全工程 | 100 | 45 | 40 | 10 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 包装工程 | 60 | 24 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 材料成型及控制工程 | 90 | 71 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
4 | 材料科学与工程 | 100 | 76 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
5 | 财务管理 | 100 | 92 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 采矿工程 | 80 | 43 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 测绘工程 | 120 | 56 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||
8 | 城市地下空间工程 | 90 | 61 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 地理信息科学 | 100 | 30 | 35 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
10 | 地质工程 | 110 | 41 | 30 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
11 | 电气工程及其自动化 | 160 | 93 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
12 | 电子商务 | 80 | 30 | 30 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 工程管理 | 110 | 24 | 30 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
14 | 工程造价 | 140 | 40 | 42 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
15 | 工业设计 | 70 | 28 | 30 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 机械电子工程 | 110 | 56 | 20 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
17 | 机械工程 | 110 | 50 | 20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||
18 | 机械设计制造及其自动化 | 140 | 76 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
19 | 计算机科学与技术 | 120 | 54 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
20 | 勘查技术与工程 | 80 | 41 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 矿物加工工程 | 80 | 27 | 30 | 20 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 数据科学与大数据技术 | 120 | 73 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
23 | 投资学 | 120 | 112 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 土木工程 | 200 | 123 | 20 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||
25 | 无机非金属材料工程 | 60 | 46 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
26 | 物联网工程 | 100 | 68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
27 | 遥感科学与技术 | 80 | 30 | 28 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
28 | 智能科学与技术 | 120 | 78 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
29 | 智能制造工程 | 90 | 51 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
30 | 资源与环境经济学 | 70 | 60 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 自动化 | 170 | 119 | 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
32 | 艺术与科技 | 90 | 90 |
注:2022年山西工程技术学院其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市山西工程技术学院2022年招生计划。
山西工程技术学院简介
山西工程技术学院(Shanxi Institute of Technology)位于山西省阳泉市,是经教育部批准建立的全日制普通本科高校,是教育部数据中国“百校工程”培育院校、山西省高校转型发展试点高校。
学校始建于1984年,建校初名山西矿业学院阳泉煤炭专科班;1986年成立阳泉煤炭专科学校;2001年挂牌太原理工大学阳泉学院;2014年在太原理工大学阳泉学院的基础上成立山西工程技术学院,升格为本科高校。
- 高考多少分能上山西工程技术学院 2021录取分数线是多少
山西工程技术学院的录取分数线是根据考试区域来划分的...
2022-06-11 - 2022年山西工程技术学院有哪些专业 开设专业名单
2022年山西工程技术学院开设的专业有:经济学类的...
2022-06-08 - 2022山西工程技术学院适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
2022山西工程技术学院适合女生的专业有工程管理、...
2022-01-29 - 2022山西工程技术学院专业排名及录取分数线
山西工程技术学院好的专业有机械设计制造及其自动化、...
2021-12-30 - 2022年山西工程技术学院最新排名 全国排名第834名
山西工程技术学院2022年在全国本科院校排名第83...
2021-12-07 - 山西工程技术学院奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
在进入大学之后,很多成绩优异的大学生都可以拿到奖学...
2021-09-29 - 山西工程技术学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
各方面都很好,学习氛围很浓烈,周围环境也很好,师...
2021-09-20 - 2021山西工程技术学院招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-07 - 2021年山西工程技术学院学费是多少 各专业收费标准一览
山西工程技术学院各专业学费不同,各专业学费在450...
2021-08-26 - 山西工程技术学院宿舍条件 有没有空调
大学宿舍一般4人或6人一间,也有8人间的,一般都带...
2021-08-07 - 山西工程技术学院迎新系统及网站入口 2021新生入学须知及注意事项
高考录取通知书发放后,同学们就要着手准备大学入学的...
2021-07-30 - 高考多少分能上山西工程技术学院 2020录取分数线是多少
各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上山西...
2021-05-18 - 2020年山西工程技术学院新生开学报到时间
2020年秋季开学季即将到来,由于疫情上半年学生相...
2020-08-10 - 山西工程技术学院学费
山西工程技术学院是经教育部批准建立的全日制普通本科...
2020-07-04 - 山西工程技术学院学费
2020年山西工程技术学院工程管理专业学费3500...
2020-08-11
点击查看 招生计划 更多内容