2022年中国人民警察大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-06-16 13:46:47文/赵雨晴2022年中国人民警察大学在河北招生计划中公安情报学专业招生7人,涉外警务专业招生4人,在山西招生计划中公安情报学专业招生5人、警务指挥与战术专业招生3人,在湖北招生计划中公安情报学专业招生9人、涉外警务专业招生8人。
2022年中国人民警察大学在河北招生计划
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | ||||||
中国人民警察大学(面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | |
普通招生计划 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 |
公安情报学(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | |||||
公安情报学(理 / B) | 4 | 1 | |||||||
涉外警务(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | |||
涉外警务(理 / B) | 2 | ||||||||
警务指挥与战术(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | |||||
警务指挥与战术(理 / B) | 7 | 1 | |||||||
公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
公安政治工作(理 / B) | 3 | ||||||||
移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
移民管理(理 / B) | 3 | ||||||||
出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | ||
出入境管理(理 / B) | 3 | ||||||||
刑事科学技术(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | ||||
网络安全与执法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | |
数据警务技术(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 |
食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | |||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
警务指挥与战术(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||
公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||
数据警务技术(理 / C) | 26 | 26 | 0 |
2022年中国人民警察大学在山西招生计划
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | |||||||
中国人民警察大学(面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | |
普通招生计划 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 |
公安情报学(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | |||||||
公安情报学(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | |||||||
涉外警务(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | |||||
涉外警务(理 / B) | 2 | ||||||||||
警务指挥与战术(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | 3 | ||||||
警务指挥与战术(理 / B) | 7 | 1 | 4 | 1 | |||||||
公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
公安政治工作(理 / B) | 3 | 6 | |||||||||
移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
移民管理(理 / B) | 3 | 3 | |||||||||
出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||
出入境管理(理 / B) | 3 | 3 | |||||||||
刑事科学技术(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | 5 | |||||
网络安全与执法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | |||
数据警务技术(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 |
食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
警务指挥与战术(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||||
公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | ||||||||
数据警务技术(理 / C) | 26 | 26 | 0 |
2022年中国人民警察大学在湖北招生计划
合 计 | 北 京 | 天 津 | 河 北 | 山 西 | 内蒙古 | 辽 宁 | 吉 林 | 黑龙江 | 上 海 | 江 苏 | 浙 江 | 安 徽 | 福 建 | 江 西 | 山 东 | 河 南 | 湖 北 | ||||||||||||||||||||
中国人民警察大学(面向地方公安机关入警就业) | 小计 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
1281 | 1104 | 177 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | 47 | 8 | 27 | 3 | 13 | 2 | 74 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 16 | 2 | 14 | 2 | 16 | 3 | 51 | 9 | 77 | 13 | 59 | 11 | |
普通招生计划 | 1207 | 1032 | 175 | 64 | 11 | 34 | 6 | 70 | 10 | 43 | 7 | 47 | 8 | 27 | 3 | 13 | 2 | 74 | 11 | 13 | 2 | 5 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 14 | 2 | 11 | 3 | 51 | 9 | 65 | 12 | 57 | 11 |
公安情报学(文 / A) | 122 | 106 | 16 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
公安情报学(理 / B) | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
涉外警务(文 / A) | 86 | 73 | 13 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
涉外警务(理 / B) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
警务指挥与战术(文 / A) | 165 | 143 | 22 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||
警务指挥与战术(理 / B) | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
公安政治工作(文 / A) | 152 | 129 | 23 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
公安政治工作(理 / B) | 3 | 6 | 10 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
移民管理(文 / A) | 77 | 68 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
移民管理(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出入境管理(文 / A) | 80 | 67 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
出入境管理(理 / B) | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
刑事科学技术(理 / C) | 95 | 85 | 10 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
网络安全与执法(理 / C) | 166 | 141 | 25 | 6 | 4 | 1 | 13 | 4 | 5 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 25 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 219 | 183 | 36 | 33 | 7 | 21 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 17 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||
食品药品环境犯罪侦查技术(理 / C) | 45 | 37 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
农村和贫困地区定向招生专项计划 | 74 | 72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 |
警务指挥与战术(理 / B) | 24 | 23 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公安政治工作(理 / B) | 24 | 23 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数据警务技术(理 / C) | 26 | 26 | 0 | 3 | 2 | 3 |
注:2022年中国人民警察大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市中国人民警察大学2022年招生计划。
推荐阅读
- 中国人民警察大学报考要求有哪些
中国人民警察大学是公安部直属全日制普通高等学校,被...
2022-03-08 - 2022年中国人民警察大学最新排名 全国排名第563名
中国人民警察大学2022年在全国排名第563位,中...
2021-12-06 - 中国人民警察大学奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
在大学每年每学期都是有奖学金和助学金设定的,很多学...
2021-10-08 - 中国人民警察大学口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
中国人民警察大学就业情况良好,学校非常漂亮,氛围浓...
2021-09-22 - 2021中国人民警察大学招生有哪些专业 什么专业就业好
2021中国人民警察大学招生专业有火灾勘查、抢险救...
2021-09-09 - 2021年中国人民警察大学学费是多少 各专业收费标准
2021年中国人民警察大学学费:4900元/年,住...
2021-08-27 - 2021年中国人民警察大学迎新系统 报到流程及入学须知
大学开学季即将来临,准大学生们也陆续会收到录取通知...
2021-07-30 - 2021中国人民警察大学招生计划 各省招生人数是多少
中国人民警察大学位于河北省廊坊市,在广东省广州市天...
2021-06-13 - 高考多少分能上中国人民警察大学 2020录取分数线是多少
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多...
2021-05-14 - 2020中国人民警察大学在内蒙古招生录取分数线
近日,中国人民警察大学发布了2020年在内蒙古招生...
2020-08-10 - 2020中国人民警察大学在河南招生录取分数线
近日,中国人民警察大学发布了2020年在河南招生的...
2020-08-10 - 2020中国人民警察大学在宁夏投档分数线
中国人民警察大学2020年宁夏本科招生录取结果公布...
2020-08-10 - 2020中国人民警察大学在江西招生录取分数线
近日,中国人民警察大学发布了2020年在江西招生的...
2020-08-10 - 2020中国人民警察大学在河南投档分数线
中国人民警察大学2020年河南本科招生录取结果公布...
2020-08-10 - 2020中国人民警察大学在陕西招生录取分数线
近日,中国人民警察大学发布了2020年在陕西招生的...
2020-08-10
点击查看 招生计划 更多内容