2022年甘肃农业大学各省招生计划及招生人数 都招什么专业
2022-06-15 15:59:34文/周传杰2022年甘肃农业大学在山东招生计划中农学专业招生10人、草业科学专业招生5人,在江苏招生计划中草坪科学与工程专业招生2人、金融学专业招生5人,在河南招生计划中农学专业招生5人、中草药栽培与鉴定专业招生5人。
2022年甘肃农业大学在各省招生计划
学院 | 专业 | 省内 | 科类 | 招生人数 | 甘肃 | 外省 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
批次 | 省内合计 | 本科一批 | 本科二批 | 国家专项 | 地方专项 | 藏区专项 | 其他民族地区专项 | 中职对口 | 少数民族预科班 | 合计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 新疆班 | ||||
农学院 | 农学 | 一本 | 理工 | 60 | 35 | 15 | 10 | 10 | 25 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
中草药栽培与鉴定 | 一本 | 理工 | 60 | 35 | 20 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 一本 | 理工 | 60 | 30 | 15 | 5 | 10 | 30 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
植物科学与技术 | 一本 | 理工 | 50 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
草业学院 | 草业科学 | 一本 | 理工 | 120 | 94 | 74 | 5 | 15 | 26 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
草坪科学与工程 | 一本 | 理工 | 60 | 22 | 7 | 5 | 10 | 38 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
动物医学院 | 动物医学 | 一本 | 理工 | 60 | 50 | 35 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
兽医公共卫生 | 二本 | 理工 | 90 | 90 | 85 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物药学 | 二本 | 理工 | 80 | 70 | 65 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学技术学院 | 动物科学 | 一本 | 理工 | 80 | 31 | 16 | 5 | 10 | 49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
动物科学(畜牧兽医) | 二本 | 理工 | 120 | 105 | 100 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水产养殖学 | 二本 | 理工 | 60 | 45 | 40 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财经学院 | 农林经济管理(基地班) | 一本 | 文史 | 30 | 25 | 25 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 一本 | 文史 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林经济管理 | 一本 | 文史 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 一本 | 文史 | 40 | 40 | 35 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 一本 | 文史 | 50 | 45 | 40 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 二本 | 文史 | 30 | 30 | 25 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机电工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 一本 | 理工 | 60 | 45 | 35 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 一本 | 理工 | 100 | 100 | 90 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 一本 | 理工 | 90 | 80 | 70 | 10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
车辆工程 | 一本 | 理工 | 40 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程学院 | 农业水利工程 | 一本 | 理工 | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
水利水电工程 | 一本 | 理工 | 90 | 70 | 60 | 5 | 5 | 20 | 5 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
水文与水资源工程 | 二本 | 理工 | 60 | 60 | 55 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 二本 | 理工 | 60 | 55 | 50 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 二本 | 理工 | 60 | 55 | 50 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
林学院 | 林学 | 一本 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
园林 | 一本 | 理工 | 40 | 15 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
水土保持与荒漠化防治 | 一本 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
风景园林 | 一本 | 理工 | 40 | 14 | 4 | 10 | 26 | 5 | 8 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 一本 | 理工 | 60 | 30 | 15 | 5 | 10 | 30 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 一本 | 理工 | 60 | 30 | 25 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 一本 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 15 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
葡萄与葡萄酒工程 | 二本 | 理工 | 90 | 88 | 83 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
资源与环境学院 | 农业资源与环境 | 一本 | 理工 | 40 | 18 | 8 | 10 | 22 | 8 | 2 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 一本 | 理工 | 40 | 15 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
生态学 | 一本 | 理工 | 40 | 15 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
土地整治工程 | 一本 | 理工 | 40 | 15 | 10 | 5 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
地理信息科学 | 一本 | 理工 | 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人文地理与城乡规划 | 二本 | 理工 | 60 | 52 | 47 | 5 | 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生命科学技术学院 | 生物技术 | 一本 | 理工 | 90 | 40 | 20 | 5 | 15 | 50 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
生物制药 | 二本 | 理工 | 110 | 110 | 102 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
园艺学院 | 园艺 | 一本 | 理工 | 90 | 49 | 29 | 5 | 15 | 41 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 一本 | 理工 | 90 | 46 | 26 | 5 | 15 | 44 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
植物保护学院 | 植物保护 | 一本 | 理工 | 90 | 35 | 15 | 5 | 15 | 55 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
森林保护 | 二本 | 理工 | 100 | 100 | 92 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理学院 | 土地资源管理 | 一本 | 文史 | 50 | 40 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 一本 | 文史 | 30 | 23 | 18 | 5 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 二本 | 文史 | 50 | 45 | 45 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 二本 | 文史 | 50 | 43 | 36 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 10 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人文学院 | 汉语言文学 | 二本 | 文史 | 70 | 65 | 60 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
秘书学 | 二本 | 文史 | 70 | 65 | 58 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 二本 | 文史 | 80 | 80 | 75 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理工 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 一本 | 理工 | 80 | 75 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 一本 | 理工 | 50 | 30 | 20 | 10 | 20 | 5 | 8 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 一本 | 理工 | 40 | 16 | 6 | 10 | 24 | 5 | 8 | 5 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 一本 | 理工 | 60 | 43 | 38 | 5 | 17 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
理学院 | 材料化学 | 一本 | 理工 | 50 | 25 | 10 | 5 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 一本 | 理工 | 50 | 25 | 15 | 10 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 二本 | 理工 | 60 | 55 | 50 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
应用技术学院 | 动物医学 | 中职 | 农林 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
动物科学 | 中职 | 农林 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
园艺 | 中职 | 农林 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 中职 | 财经 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 中职 | 信息 | 40 | 40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 总 计 | 4330 | 2866 | 1093 | 1163 | 150 | 360 | 50 | 50 | 200 | 200 | 1064 | 82 | 69 | 25 | 23 | 15 | 25 | 7 | 20 | 29 | 68 | 37 | 100 | 90 | 59 | 80 | 27 | 28 | 10 | 17 | 70 | 28 | 30 | 60 | 18 | 7 | 30 | 10 |
注:2022年甘肃农业大学其他省份招生计划请下载蝶变志愿app查看,蝶变志愿app有各个省市甘肃农业大学2022年招生计划。
甘肃农业大学是几本
甘肃农业大学在甘肃既有第一批次招生也有第二批次招生,暂不好界定甘肃农业大学到底是一本还是二本大学。
如果你不是甘肃考生,甘肃农业大学在你所在的省份是本科一批招生的话,你也可以认为甘肃农业大学是一本大学。
- 2022年甘肃农业大学有哪些专业 国家特色专业名单
2022年甘肃农业大学开设的专业有:经济学类(本)...
2022-06-08 - 甘肃农业大学2021年各省录取分数线及专业分数线 文理科最低位次是多少
根据蝶变志愿2021年大数据,为大家整理了甘肃农业...
2022-06-06 - 高考多少分能上甘肃农业大学 2021录取分数线是多少
甘肃农业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一...
2022-05-29 - 2022甘肃农业大学适合女生的专业有哪些 什么专业好就业
甘肃农业大学适合女生的专业有经济学、汉语言文学、秘...
2022-02-11 - 2022年甘肃农业大学最新排名 全国排名第322名
甘肃农业大学2022年在全国本科院校排名第322位...
2021-12-04 - 2022甘肃农业大学寒假时间 什么时候开始放假
临近年尾,各个大学将在秋季学期结束之后开始放寒假,...
2021-11-08 - 甘肃农业大学奖助学金有哪些分别多少钱 怎么申请评定
一般来说,大学每年会给特定学生发放奖学金和助学金,...
2021-10-10 - 甘肃农业大学口碑怎么样好就业吗 全国排名第几
甘肃农业大学就业挺不错的,比较好就业,甘肃农业大学...
2021-09-20 - 2021甘肃农业大学招生有哪些专业 什么专业就业好
甘肃农业大学有很多不同的专业,详细了解好一个大学的...
2021-09-08 - 2021年甘肃农业大学学费 各专业学费是多少
2021年甘肃农业大学学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26 - 甘肃农业大学迎新系统及网站入口 2021新生入学须知及注意事项
即将进入开学季,各位高考学子也在这段时间陆续收到录...
2021-07-31 - 甘肃农业大学是几本
甘肃农业大学是重点一本农业大学,学校是由农业部和甘...
2021-03-11 - 2020甘肃农业大学大一新生开学报到时间
转眼到了8月下旬,甘肃省内高校学子也将陆续起程返校...
2020-08-27 - 2021甘肃农业大学各省招生计划及人数
高校招生计划是考生填报志愿时的一个重要依据,下面小...
2021-06-13 - 甘肃农业大学学费
2020年甘肃农业大学农林经济管理专业学费4300...
2020-06-20
点击查看 招生计划 更多内容