2022天津高考录取难度排名 各大学录取难度排行榜
2022-02-07 16:28:51文/丁雪竹清华大学在天津的录取难度排名第一位,北京大学排名第二位、复旦大学位居第三。其次是复旦大学上海医学院、中国科学技术大学、上海交通大学医学院、上海交通大学、浙江大学医学院、浙江大学等。
2022天津高考录取难度排行榜
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 难易度指数 |
1 | 清华大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.82 |
2 | 北京大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.78 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.65 |
4 | 复旦大学上海医学院 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.64 |
5 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.63 |
6 | 上海交通大学医学院 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.6 |
7 | 上海交通大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.56 |
8 | 浙江大学医学院 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.49 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.23 |
10 | 南京大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 98.17 |
11 | 中国人民大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 97.84 |
12 | 北京大学医学部 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96.11 |
13 | 北京航空航天大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 96 |
14 | 北京师范大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.91 |
15 | 同济大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.82 |
16 | 北京理工大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.73 |
17 | 华中科技大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.54 |
18 | 上海财经大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 95.4 |
19 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 95.21 |
20 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 94.65 |
21 | 武汉大学 | 湖北 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.39 |
22 | 西安交通大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.24 |
23 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 94.1 |
24 | 中央财经大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 93.91 |
25 | 华东师范大学 | 上海 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.82 |
26 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.56 |
27 | 中山大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.49 |
28 | 东南大学 | 江苏 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 93.42 |
29 | 中国政法大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 93.26 |
30 | 电子科技大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.84 |
31 | 厦门大学 | 福建 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.65 |
32 | 北京邮电大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 92.46 |
33 | 北京外国语大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 92.28 |
34 | 华南理工大学 | 广东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.28 |
35 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.17 |
36 | 电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.13 |
37 | 四川大学 | 四川 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 92.03 |
38 | 中国社会科学院大学 | 北京 | 国重点 | 91.87 |
39 | 华东政法大学 | 上海 | 省重点 | 91.87 |
40 | 哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.81 |
41 | 上海外国语大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 91.73 |
42 | 中国传媒大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 91.66 |
43 | 山东大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.57 |
44 | 西北工业大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.49 |
45 | 中南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 91.26 |
46 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.88 |
47 | 北京交通大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.87 |
48 | 重庆大学 | 重庆 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.81 |
49 | 吉林大学 | 吉林 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.73 |
50 | 湖南大学 | 湖南 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 90.7 |
51 | 中国农业大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.64 |
52 | 大连理工大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.46 |
53 | 中国人民公安大学 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 90.33 |
54 | 中央民族大学 | 北京 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.32 |
55 | 北京科技大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.3 |
56 | 山东大学威海分校 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 90.21 |
57 | 西南政法大学 | 重庆 | 国重点 | 90.19 |
58 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 90.19 |
59 | 东北大学 | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 90.15 |
60 | 西南财经大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.09 |
61 | 华中师范大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 90.05 |
62 | 大连医科大学 | 辽宁 | 省重点 | 89.91 |
63 | 北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.91 |
64 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 89.88 |
65 | 华北电力大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.79 |
66 | 南京师范大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 89.79 |
67 | 华东理工大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.76 |
68 | 深圳大学 | 广东 | 省重点 | 89.72 |
69 | 陕西师范大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.68 |
70 | 中国海洋大学 | 山东 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.51 |
71 | 东北师范大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.46 |
72 | 苏州大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 89.46 |
73 | 兰州大学 | 甘肃 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 89.37 |
74 | 南京理工大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.37 |
75 | 首都医科大学 | 北京 | 省重点 | 89.34 |
76 | 暨南大学 | 广东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89.01 |
77 | 东华大学 | 上海 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 89 |
78 | 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 88.76 |
79 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.75 |
80 | 武汉理工大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 | 88.63 |
81 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 985 / 211 / 双一流A / 国重点 | 88.56 |
82 | 西北政法大学 | 陕西 | 省属 | 88.52 |
83 | 河海大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.45 |
84 | 北京工业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 | 88.4 |
85 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 省重点 | 88.37 |
86 | 西南交通大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.36 |
87 | 首都师范大学 | 北京 | 一流学科建设 / 省重点 | 88.34 |
88 | 北京林业大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.28 |
89 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88.05 |
90 | 郑州大学 | 河南 | 211 / 双一流B / 省重点 | 88.03 |
91 | 北京中医药大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 88 |
92 | 北京化工大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.91 |
93 | 北京语言大学 | 北京 | 国重点 | 87.85 |
94 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.81 |
95 | 安徽医科大学 | 安徽 | 省重点 | 87.78 |
96 | 中国药科大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 87.73 |
97 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.7 |
98 | 南京邮电大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 87.68 |
99 | 湖南师范大学 | 湖南 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.65 |
100 | 西南大学 | 重庆 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.63 |
101 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.62 |
102 | 西北大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 87.61 |
103 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.59 |
104 | 上海戏剧学院 | 上海 | 国重点 | 87.54 |
105 | 北京协和医学院 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 87.54 |
106 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.36 |
107 | 西北农林科技大学 | 陕西 | 985 / 211 / 双一流B / 国重点 | 87.35 |
108 | 江南大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 | 87.33 |
109 | 福州大学 | 福建 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 87.28 |
110 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.24 |
111 | 上海对外经贸大学 | 上海 | 87.17 | |
112 | 北京体育大学 | 北京 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.15 |
113 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 省重点 | 87.13 |
114 | 合肥工业大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.11 |
115 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 87.06 |
116 | 辽宁大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 86.82 |
117 | 安徽大学 | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 86.79 |
118 | 中国医科大学 | 辽宁 | 国重点 | 86.78 |
119 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.72 |
120 | 北京交通大学(威海校区) | 山东 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.72 |
121 | 南方医科大学 | 广东 | 省重点 | 86.58 |
122 | 长安大学 | 陕西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.55 |
123 | 南京农业大学 | 江苏 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.46 |
124 | 中央戏剧学院 | 北京 | 一流学科建设 / 国重点 | 86.43 |
125 | 华中农业大学 | 湖北 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.39 |
126 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 省重点 | 86.33 |
127 | 云南大学 | 云南 | 211 / 双一流B / 国重点 | 86.31 |
128 | 南昌大学 | 江西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 86.22 |
129 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 省重点 | 86.16 |
130 | 温州医科大学 | 浙江 | 省重点 / 省属 | 86.15 |
131 | 南京审计大学 | 江苏 | 86.15 | |
132 | 大连海事大学 | 辽宁 | 211 / 一流学科建设 | 86.13 |
133 | 东北财经大学 | 辽宁 | 省重点 | 86.02 |
134 | 上海电力大学 | 上海 | 86.01 | |
135 | 北京工商大学 | 北京 | 省重点 | 85.8 |
136 | 太原理工大学 | 山西 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.79 |
137 | 上海政法学院 | 上海 | 省属 | 85.59 |
138 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 85.59 |
139 | 上海理工大学 | 上海 | 省重点 | 85.56 |
140 | 重庆医科大学 | 重庆 | 国重点 | 85.37 |
141 | 海南大学 | 海南 | 211 / 一流学科建设 | 85.29 |
142 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 85.2 | |
143 | 宁波大学 | 浙江 | 一流学科建设 / 省重点 | 85.2 |
144 | 贵州大学 | 贵州 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.19 |
145 | 广西大学 | 广西 | 211 / 一流学科建设 / 省重点 | 85.17 |
146 | 四川农业大学 | 四川 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.13 |
147 | 北京建筑大学 | 北京 | 省重点 | 85.11 |
148 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 85.1 |
149 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 省属 | 85.09 |
150 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 国重点 | 85.07 |
151 | 浙江工业大学 | 浙江 | 省重点 | 84.97 |
152 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.9 |
153 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 211 / 一流学科建设 / 国重点 | 84.89 |
154 | 南京中医药大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 84.85 |
155 | 上海海事大学 | 上海 | 省重点 | 84.84 |
156 | 西安外国语大学 | 陕西 | 省属 | 84.62 |
157 | 上海海洋大学 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 84.6 |
158 | 广州中医药大学 | 广东 | 一流学科建设 / 省重点 | 84.57 |
159 | 南京财经大学 | 江苏 | 省重点 | 84.54 |
160 | 浙江理工大学 | 浙江 | 省重点 | 84.45 |
161 | 扬州大学 | 江苏 | 省重点 | 84.44 |
162 | 南京工业大学 | 江苏 | 省重点 | 84.42 |
163 | 北京信息科技大学 | 北京 | 省重点 | 84.4 |
164 | 南京医科大学 | 江苏 | 省重点 | 84.31 |
165 | 北方工业大学 | 北京 | 省重点 | 84.26 |
166 | 上海海关学院 | 上海 | 省属 | 84.2 |
167 | 中国戏曲学院 | 北京 | 省重点 | 84.06 |
168 | 福建医科大学 | 福建 | 省重点 | 84.06 |
169 | 江西财经大学 | 江西 | 省重点 | 84.01 |
170 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 | 83.99 |
171 | 西南医科大学 | 四川 | 省属 | 83.96 |
172 | 青海大学 | 青海 | 211 / 一流学科建设 | 83.82 |
173 | 南京林业大学 | 江苏 | 一流学科建设 / 省重点 | 83.78 |
174 | 广东医科大学 | 广东 | 省重点 | 83.74 |
175 | 成都中医药大学 | 四川 | 一流学科建设 / 省重点 | 83.67 |
176 | 武汉科技大学 | 湖北 | 省重点 | 83.61 |
177 | 中国计量大学 | 浙江 | 省属 | 83.43 |
178 | 湖北大学 | 湖北 | 省重点 | 83.42 |
179 | 青岛大学 | 山东 | 省重点 | 83.35 |
180 | 上海体育学院 | 上海 | 一流学科建设 / 省重点 | 83.26 |
181 | 河南大学 | 河南 | 一流学科建设 / 省重点 | 83.24 |
182 | 山东师范大学 | 山东 | 省重点 | 83.21 |
183 | 浙江财经大学 | 浙江 | 省重点 | 83.15 |
184 | 河北医科大学 | 河北 | 省重点 | 83.12 |
185 | 新疆大学 | 新疆 | 211 / 双一流B | 83.08 |
186 | 华南农业大学 | 广东 | 国重点 | 83.06 |
187 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 省属 | 83.03 |
188 | 西安邮电大学 | 陕西 | 省属 | 83.02 |
189 | 广西医科大学 | 广西 | 省重点 | 82.94 |
190 | 江西师范大学 | 江西 | 省重点 | 82.81 |
191 | 延边大学 | 吉林 | 211 / 一流学科建设 | 82.69 |
192 | 重庆工商大学 | 重庆 | 省重点 | 82.67 |
193 | 湘潭大学 | 湖南 | 国重点 | 82.66 |
194 | 四川师范大学 | 四川 | 省重点 | 82.53 |
195 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 省重点 | 82.48 |
196 | 华侨大学 | 福建 | 国重点 | 82.35 |
197 | 云南师范大学 | 云南 | 省重点 | 82.28 |
198 | 东北电力大学 | 吉林 | 省重点 | 82.28 |
199 | 长沙理工大学 | 湖南 | 省重点 | 82.28 |
各大学录取难度排名方式
为帮助不同省市的考生与招办更了解大学排名,真实、客观地体现各高校每年在各省市报考的难易度,易度排名根据不同地区推出“各省高考录取难易度系列排名”。
针对部分省市采取的文理分科或新高考模式,易度将按照【文科/理科】或【物理/历史】或【综合】三类进行排名,此榜单对于即将面临分科或选科的高一、高二生也具有一定参考价值。
影响天津市录取难易度指数排名的因素包括但不限于天津市当年报考人数、批次线、招生计划数、录取人数、录取位次差等。当指数接近时排名会有重复,属正常现象。
- 2022天津艺术类专业统考合格线公布
2022年各专业统考合格分数线为:美术与设计学类本...
2022-01-08 - 2022天津艺术类专业统考合格线 怎么计算
美术与设计学类本科专业合格分数线为160分,专科专...
2022-01-07 - 2022天津艺术类专业统考成绩查询时间公布
2022天津艺术类专业统考成绩查询时间:1月10日...
2022-01-07 - 2024年拟在天津招生高等学校本科专业选考科目要求
日前,教育部印发了《普通高等学校本科招生专业选考科...
2022-01-04 - 2022天津美术学院校考报名截止时间 什么时候报名
2022天津美术学院校考报名截止时间:2022年1...
2022-01-03 - 2022天津小语种第一次考试时间公布 什么时候首考
2022天津小语种第一次考试时间:2022年我市普...
2021-12-31 - 天津2022年美术类统考评卷流程 怎么评分
目前,天津市2022年美术类统考阅卷在稳步有序进行...
2021-12-23 - 天津600分能上211大学吗 分够吗
一般来说,天津600分能上211大学的。不同的省录...
2021-12-22 - 天津2022年高职升本网上报名系统入口 在哪报名
2022年高职升本网上报名系统已经开放,下面是系统...
2021-12-22 - 天津2022高考小语种科目首考需要做核酸吗 有什么防疫要求
天津2022高考小语种科目首考考试当天入场时如大数...
2021-12-22 - 天津2022高考小语种科目首考考试时间 什么时候考试
天津2022年首次普通高考小语种科目考试将于202...
2021-12-22 - 天津高考600分什么水平 能上什么大学
天津高考600分算是很好的水平,可以上一本大学和重...
2021-12-22 - 天津2022年高职升本科招生考试时间 什么时候考试
天津高职升本科招生考试分为文化考试和专业考试两部分...
2021-12-21 - 天津2022年高职升本科招生考试报名条件和资格
天津2022年高职升本科考试招生网上报名将于12月...
2021-12-21 - 天津2022年高职升本科招生考试报名时间及报名方法
天津2022年高职升本科招生考试网上报名时间是20...
2021-12-21
点击查看 高考志愿填报指导 更多内容