2021西南林业大学招生有哪些专业 什么专业就业好
2021-09-05 14:38:09文/李傲想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从中选择感兴趣的、适合自己的专业,下面是西南林业大学2021年的招生专业汇总,赶快来了解一下吧!
2021西南林业大学招生有哪些专业
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 |
2 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 林学 | 4500 |
3 | 云南 | 2021 | 本科|理工|地方专项批|地方专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 |
4 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 公共事业管理 | 4000 |
5 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农林经济管理 | 4000 |
6 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林保护 | 4500 |
7 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
8 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 农学 | 4500 |
9 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 城乡规划 | 4500 |
10 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 食品科学与工程 | 4500 |
11 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 森林工程 | 4500 |
12 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 计算机科学与技术 | 4500 |
13 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 通信工程 | 4500 |
14 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 材料科学与工程 | 4500 |
15 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
16 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|民族班| | 地理科学 | 4500 |
17 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 |
18 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子商务 | 4000 |
19 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土地资源管理 | 4000 |
20 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 |
21 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 |
22 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 |
23 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 |
24 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 |
25 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 |
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|---|
26 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林保护 | 4500 |
27 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 动物科学 | 4500 |
28 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 水土保持与荒漠化防治 | 4500 |
29 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 野生动物与自然保护区管理 | 4500 |
30 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农业资源与环境 | 4500 |
31 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用生物科学 | 4500 |
32 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 植物保护 | 4500 |
33 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 园艺 | 4500 |
34 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 农学 | 4500 |
35 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 消防工程 | 4500 |
36 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 风景园林 | 4500 |
37 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 城乡规划 | 4500 |
38 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 建筑学 | 4500 |
39 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 食品科学与工程 | 4500 |
40 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境生态工程 | 4500 |
41 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境科学 | 4500 |
42 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 环境工程 | 4500 |
43 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 林产化工 | 4500 |
44 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 森林工程 | 4500 |
45 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 交通运输 | 4500 |
46 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 化学工程与工艺 | 4500 |
47 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 测绘工程 | 4500 |
48 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 给排水科学与工程 | 4500 |
49 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 土木工程 | 4500 |
50 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 数据科学与大数据技术 | 4500 |
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|---|
51 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 计算机科学与技术 | 4500 |
52 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 通信工程 | 4500 |
53 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 电子信息工程 | 4500 |
54 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 高分子材料与工程 | 4500 |
55 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 材料科学与工程 | 4500 |
56 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 汽车服务工程 | 4500 |
57 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 车辆工程 | 4500 |
58 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械电子工程 | 4500 |
59 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 机械设计制造及其自动化 | 4500 |
60 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用统计学 | 4500 |
61 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生态学 | 4500 |
62 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 生物技术 | 4500 |
63 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理信息科学 | 4500 |
64 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 自然地理与资源环境 | 4500 |
65 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 |
66 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 应用化学 | 4500 |
67 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 |
68 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 |
69 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 |
70 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 |
71 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 |
72 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 |
73 | 云南 | 2021 | 本科|理工|二本及预科|普通类|俄罗斯,南乌拉尔大学 | 机械电子工程(中外合作办学) | 20000 |
74 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 |
75 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 林学 | 4500 |
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|---|
76 | 云南 | 2021 | 本科|理工|国家专项批|国家专项计划| | 木材科学与工程 | 4500 |
77 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 园林 | 4500 |
78 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 林学 | 4500 |
79 | 云南 | 2021 | 本科|理工|一本|普通类| | 木材科学与工程 | 4500 |
80 | 云南 | 2021 | 本科|体育(不分文理)|二本及预科|普通类| | 体育教育 | 3400 |
81 | 云南 | 2021 | 本科|文史|地方专项批|地方专项计划| | 园林 | 4500 |
82 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 旅游管理 | 4000 |
83 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 公共事业管理 | 4000 |
84 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农村区域发展 | 4000 |
85 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 农林经济管理 | 4000 |
86 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 财务管理 | 4000 |
87 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 会计学 | 4000 |
88 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 工商管理 | 4000 |
89 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 地理科学 | 4500 |
90 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 商务英语 | 3400 |
91 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 泰语 | 3400 |
92 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法语 | 3400 |
93 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 英语 | 3400 |
94 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语国际教育 | 3400 |
95 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 汉语言文学 | 3400 |
96 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 法学 | 4000 |
97 | 云南 | 2021 | 本科|文史|二本及预科|普通类| | 经济与金融 | 4000 |
98 | 云南 | 2021 | 本科|文史|国家专项批|国家专项计划| | 园林 | 4500 |
99 | 云南 | 2021 | 本科|文史|一本|普通类| | 园林 | 4500 |
100 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 产品设计 | 10000 |
序号 | 省份 | 年份 | 备注 | 专业 | 学费(元) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 环境设计 | 10000 |
102 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业| | 视觉传达设计 | 10000 |
103 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 数字媒体艺术 | 10000 |
104 | 云南 | 2021 | 本科|艺术(不分文理)|二本及预科|艺术类专业|承认统考成绩 | 绘画 | 10000 |
西南林业大学什么专业就业好
国家特色专业:水土保持与荒漠化防治、林学、木质科学与工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、森林工程、木质科学与工程
云南省重点建设专业(8个):林学、森林资源保护与游憩(森林保护)、木材科学与工程、园林、水土保持与荒漠化防治、森林工程、农林经济管理、生物技术
以上为学校的优势专业,就业前景较好。
- 2021云南农业大学招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021昆明理工大学招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021云南大学招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021琼台师范学院招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021三亚学院招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021海口经济学院招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021海南医学院招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021海南师范大学招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021海南热带海洋学院招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021海南大学招生有哪些专业 什么专业就业好
想要报考一所大学,要先了解这所大学都有哪些专业,从...
2021-09-05 - 2021武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费收费标准
武汉工程大学邮电与信息工程学院各专业学费不同,普通...
2021-09-01 - 学考等级怎么划分标准2021 分几个等级
学考一般分为A、B、C、D四个等级,分为必修学科和...
2021-08-31 - 2021大学几号报名 新生什么时候报到
2021年大学什么时候新生报到,各院校的时间是不同...
2021-08-30 - 2021年许昌学院学费是多少 各专业收费标准一览
许昌学院各专业学费不同,普通本科文科类4400元/...
2021-08-30 - 大学报名时间2021具体时间 什么时候报到
大学新生报到时间每个学校都有自己的规定,一般都是在...
2021-08-30
点击查看 大学招生专业 更多内容