2021年南阳师范学院学费是多少 各专业收费标准一览
2021-08-30 10:58:13文/李傲南阳师范学院各专业学费不同,普通本科文史类4400元/生•年,理工类5000元/生•年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
2021年南阳师范学院学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
1.本科学费:文史类4400元/生•年,理工类5000元/生•年(文理兼招专业以省招生考试目录公布标准收取),艺术类8000元/生•年。
2.中外合作办学本科专业学费:机械电子工程专业18000元/生•年,化学、广播电视编导专业16000元/生•年。
3.软件工程专业学费:11000元/生•年。
4.少数民族预科学费:河南省少数民族预科第一年,学费20000元/生,升入本科后按普通本科标准收取。
5.专科学费:艺术设计(中外合作办学)专业15000元/生•年,动漫制作技术9000元/生•年,学前教育、小学教育专业3700元/生•年。
6.运动训练专业8000元/生•年。
7.学科教师公费师范生免学费、免住宿费。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 是 | 15000 | 与韩国京畿大学合作办学 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
小学教育 | 570103K | 普通 | 3 | 是 | 3700 | ||||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 2 | 9000 | |||||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
工艺美术 | 130507 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
雕塑 | 130403 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
美术学 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | 8000 | ||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
制药工程 | 81302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 11000 | 软件开发方向 | |
计算机科学与技术 | 80901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
自动化 | 80801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
宝石及材料工艺学 | 080410T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
材料化学 | 80403 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
应用心理学 | 71102 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
统计学 | 71201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
物理学 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
数学与应用数学 | 70101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
历史学 | 60101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
新闻学 | 50301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
日语 | 50207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
商务英语 | 50262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语国际教育 | 50103 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
运动训练 | 040202K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 8000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
体育教育 | 40201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | ||
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
建筑学 | 82801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 20401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
应用化学 | 70302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
水质科学与技术 | 082507T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
教育学 | 40101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
金融工程 | 20302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
农学 | 90101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | 16000 | 与韩国全州大学合作办学 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 11000 | 智能设备方向 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 11000 | 数据库技术应用方向 | |
软件工程 | 80902 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 11000 | 网络攻防方向 | |
翻译 | 50261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | ||
舞蹈学 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
化学 | 70301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 16000 | 与泰国曼谷皇家理工大学合作办学 | |
电气工程及其自动化 | 80601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | ||
学前教育 | 40106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 培养地点:郑州幼儿师范高等专科学校 | |
机械电子工程 | 80204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | 18000 | 与韩国京畿大学合作办学 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 8000 | ||
地理科学类 | 705 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含地理科学(师范)、地理信息科学 | |
计算机类 | 809 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含网络工程、物联网工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术 | |
工商管理类 | 1202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 4400 | 含工商管理、财务管理、物流管理 | |
电子信息类 | 807 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含电子信息工程、通信工程 | |
机械类 | 802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含机械电子工程、汽车服务工程 | |
生物工程 | 83001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 动物疫苗与抗体工程方向 | |
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 5000 | 非西藏生定藏就业 | |
土木类 | 810 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 5000 | 含土木工程、给排水科学与工程 | |
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | 非西藏生定藏就业 | |
小学教育 | 40107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | 4400 | ||
汉语言文学 | 50101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
英语 | 50201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
生物科学 | 71001 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
思想政治教育 | 30503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
地理科学 | 70501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | "学科教师"地方公费师范生 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | "学科教师"地方公费师范生 |
- 2021年安阳师范学院学费是多少 各专业收费标准一览
安阳师范学院各专业学费不同,普通本科文史类(含体育...
2021-08-30 - 2021年周口师范学院学费是多少 各专业收费标准一览
周口师范学院各专业学费不同,文科类每生每年4400...
2021-08-30 - 2021年信阳师范学院学费是多少 各专业收费标准一览
信阳师范学院各专业学费不同,文史类本科专业学费标准...
2021-08-30 - 2021年河南师范大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南师范大学各专业学费不同,文史类4400元/生·...
2021-08-30 - 2021年河南大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南大学各专业学费不同,文史类4400或5060元...
2021-08-30 - 2021年新乡医学院学费是多少 各专业收费标准一览
新乡医学院各专业学费不同,医学类专业中临床医学、口...
2021-08-30 - 2021年河南中医药大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南中医药大学各专业学费不同,医学类专业人民币55...
2021-08-30 - 2021年河南牧业经济学院学费是多少 各专业收费标准一览
河南牧业经济学院各专业学费不同,普通类文科类440...
2021-08-30 - 2021年河南科技学院学费是多少 各专业收费标准一览
河南科技学院各专业学费不同,国际经济与贸易、会计学...
2021-08-30 - 2021年河南农业大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南农业大学各专业学费不同,普通本科专业为:文科类...
2021-08-30 - 2021年中原工学院学费是多少 各专业收费标准一览
中原工学院各专业学费不同,服装设计与工程、自动化、...
2021-08-30 - 2021年河南科技大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南科技大学各专业学费不同,文史类各专业4400元...
2021-08-30 - 2021年河南工业大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南工业大学各专业学费不同,本科文史类4400元/...
2021-08-30 - 2021年郑州轻工业大学学费是多少 各专业收费标准一览
郑州轻工业大学各专业学费不同,普通本科文科类及体育...
2021-08-30 - 2021年河南理工大学学费是多少 各专业收费标准一览
河南理工大学各专业学费不同,武术与民族传统体育本科...
2021-08-30
点击查看 河南大学介绍 更多内容