2021年东北农业大学学费是多少 各专业收费标准一览
2021-08-26 15:05:41文/李傲东北农业大学各专业学费不同,普通类专业3300-5500元/年,本硕博班各专业3000-4500元/年,中俄合作办学专业15750元/年,国家专项计划3800-5000元/年,地方专项计划专业3000-5500元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
2021年东北农业大学学费
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通类
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 制药工程 | 34 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物生产类 | 152 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 37 | 不提科目要求 | 5500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 智慧农业 | 40 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类I | 330 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 植物生产类Ⅱ | 111 | 不提科目要求 | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 法学 | 17 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 电气类 | 95 | 不提科目要求 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 统计学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 风景园林 | 52 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园艺(本硕博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 园林 | 55 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用气象学 | 27 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生态学 | 40 | 不提科目要求 | 3500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 73 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 自然保护与环境生态类 | 94 | 不提科目要求 | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业资源与环境(本硕博班) | 9 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物科学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学 | 76 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物医学(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3000 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 动物药学 | 41 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 机械类 | 197 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农业机械化及其自动化(本硕博班) | 13 | 不提科目要求 | 3800 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 能源动力类 | 57 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 工业工程类 | 59 | 不提科目要求 | 5500 | 含工业工程、物流工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 计算机类 | 192 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 金融学类 | 223 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 农林经济管理(本硕博班) | 6 | 不提科目要求 | 3500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学类 | 152 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 生物科学(本硕博班) | 16 | 不提科目要求 | 4500 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程类 | 234 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 食品科学与工程(本硕博班) | 12 | 不提科目要求 | 4200 | 本硕博分流培养末位淘汰。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 人文地理与城乡规划 | 35 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地整治工程 | 39 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 行政管理 | 15 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 土地资源管理 | 36 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 水利类 | 346 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 俄语 | 23 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 应用化学 | 34 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 化学生物学 | 36 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批A段 | 普通类 | 汉语国际教育 | 17 | 不提科目要求 | 4500 | -- |
中俄合作办学
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作办学 | 金融学(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作办学 | 国际经济与贸易(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费由俄方学校按185930卢布/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中俄合作办学 | 工商管理(中俄合作办学) | 35 | 不提科目要求 | 15750 | 该专业是与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,国内学习期间学费15750元/年,国外学习期间学费和宿费由俄方学校按2700美元/年收取(俄方学校根据物价、汇率的变化可能适当上浮收取)。入学后第2-4学期必须出国学习。报考条件见我校2021年本科招生章程。 |
国家专项计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 动物生产类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 植物生产类I | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 机械类 | 3 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 计算机类 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 金融学类 | 3 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 生物科学类 | 3 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 食品科学与工程类 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 国家专项计划 | 国家专项计划 | 水利类 | 3 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
地方专项计划
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 制药工程 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 动物生产类 | 6 | 不提科目要求 | 4000 | 含动物科学、草业科学、水产养殖学3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 植物生产类I | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含农学、植物保护、种子科学与工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 植物生产类Ⅱ | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含园艺、设施农业科学与工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 电气类 | 3 | 不提科目要求 | 5500 | 含电气工程及其自动化、农业电气化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 统计学 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 风景园林 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 园林 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 应用气象学 | 2 | 不提科目要求 | 5000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 环境科学与工程类 | 4 | 不提科目要求 | 5000 | 含环境科学、环境工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 自然保护与环境生态类 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含农业资源与环境、应用生物科学2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 动物医学 | 3 | 不提科目要求 | 3000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 机械类 | 5 | 不提科目要求 | 3800 | 含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 能源动力类 | 4 | 不提科目要求 | 5500 | 含新能源科学与工程、农业建筑环境与能源工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 工业工程类 | 5 | 不提科目要求 | 5500 | 含工业工程、物流工程2个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 计算机类 | 6 | 不提科目要求 | 5500 | 含计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、人工智能4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 金融学类 | 4 | 不提科目要求 | 4000 | 含金融学、保险学、国际经济与贸易、工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理、农林经济管理8个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 生物科学类 | 6 | 不提科目要求 | 4500 | 含生物科学、生物技术、生物工程3个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 食品科学与工程类 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程4个专业。 |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 人文地理与城乡规划 | 2 | 不提科目要求 | 4000 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 土地资源管理 | 2 | 不提科目要求 | 3300 | -- |
理工 | 普通本科第一批B段 | 地方专项计划 | 水利类 | 6 | 不提科目要求 | 5000 | 含水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程、土木工程、工程管理5个专业。 |
中新实验班
科类 | 批次 | 类型 | 专业 | 计划数 | 选考科目 | 学费 | 备注 |
理工 | 普通本科第一批A段 | 中新实验班 | 园艺(中新实验班) | 10 | 不提科目要求 | 看备注 | 该专业与新西兰梅西大学合作,只招收具有出国留学意愿的考生,国内学费3000元/年,第4年国外期间学费、食宿费等大约36000新西兰元,高考英语成绩要求不低于105分。如满足要求,可在第4学年同时进入梅西大学硕士阶段学习,具体报考条件及收费标准见我校2021年本科招生章程。 |
推荐阅读
- 2021年黑龙江八一农垦大学学费是多少 各专业收费标准
黑龙江八一农垦大学各专业学费不同,普通类专业300...
2021-08-26 - 2021年兰州工业学院学费 各专业学费是多少
2021年兰州工业学院学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26 - 2021年兰州文理学院学费 各专业学费是多少
2021年兰州文理学院学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26 - 2021年佳木斯大学学费是多少 各专业收费标准一览
佳木斯大学各专业学费不同,普通本科类专业3300-...
2021-08-26 - 2021年甘肃民族师范学院学费 各专业学费是多少
2021年甘肃民族师范学院学费普通类专业每年一般4...
2021-08-26 - 2021年东北石油大学学费是多少 各专业收费标准一览
东北石油大学各专业学费不同,普通类专业学费3500...
2021-08-26 - 2021年甘肃政法大学学费 各专业学费是多少
2021年甘肃政法大学学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26 - 2021年西北民族大学学费 各专业学费是多少
2021年西北民族大学学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26 - 2021年兰州财经大学学费 各专业学费是多少
2021年兰州财经大学学费普通类专业每年一般300...
2021-08-26 - 2021年河西学院学费 各专业学费是多少
2021年河西学院学费普通类专业每年一般4000-...
2021-08-26 - 2021年黑龙江科技大学学费是多少 各专业收费标准一览
黑龙江科技大学各专业学费不同,普通类本科专业300...
2021-08-26 - 2021年天水师范学院学费 各专业学费是多少
2021年天水师范学院学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26 - 2021年陇东学院学费 各专业学费是多少
2021年陇东学院学费普通类专业每年一般4000-...
2021-08-26 - 2021年哈尔滨工程大学学费是多少 各专业收费标准一览
哈尔滨工程大学各专业学费不同,普通类专业3500-...
2021-08-26 - 2021年兰州城市学院学费 各专业学费是多少
2021年兰州城市学院学费普通类专业每年一般400...
2021-08-26
点击查看 黑龙江大学介绍 更多内容