山西省2021年第一批本科A类院校投档最低分(文科)
2021-07-19 08:29:11文/李傲山西省招生考试网公布了2021年普通高校招生的第一批本科A类院校投档最低分,下面是文科类的投档分数线,一起来看!
第一批本科A类院校投档最低分(文科)
院校代码 | 院校名称 | 科类 | 计划性质 | 最低分 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 统招 | 649.129144235 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 统招 | 640.132140227 |
1003 | 清华大学 | 文史 | 统招 | 666.127147249 |
1004 | 北京交通大学 | 文史 | 统招 | 597.131146194 |
1006 | 北京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 617.132144202 |
1007 | 北京理工大学 | 文史 | 统招 | 609.118137213 |
1008 | 北京科技大学 | 文史 | 统招 | 592.124131210 |
1010 | 北京化工大学 | 文史 | 统招 | 586.114141193 |
1013 | 北京邮电大学 | 文史 | 统招 | 592.127121209 |
1018 | 中国农业大学 | 文史 | 统招 | 603.122137211 |
1020 | 北京林业大学 | 文史 | 统招 | 588.121127205 |
1023 | 北京中医药大学 | 文史 | 统招 | 584.112140201 |
1024 | 北京师范大学 | 文史 | 统招 | 626.130141220 |
1027 | 北京外国语大学 | 文史 | 统招 | 606.112150209 |
1028 | 北京第二外国语学院 | 文史 | 统招 | 576.122125197 |
1029 | 北京语言大学 | 文史 | 统招 | 585.103136210 |
1030 | 中国传媒大学 | 文史 | 统招 | 600.123131214 |
1031 | 中央财经大学 | 文史 | 统招 | 608.117142222 |
1032 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 统招 | 614.118143220 |
1038 | 北京体育大学 | 文史 | 统招 | 577.000121122 |
1039 | 中央民族大学 | 文史 | 统招 | 601.122142201 |
1040 | 中国政法大学 | 文史 | 统招 | 611.130137208 |
1041 | 华北电力大学(北京) | 文史 | 统招 | 589.119141201 |
1048 | 中国矿业大学(北京) | 文史 | 统招 | 585.117123216 |
1049 | 中国石油大学(北京) | 文史 | 统招 | 582.127113203 |
1050 | 中国地质大学(北京) | 文史 | 统招 | 587.118126203 |
1072 | 南开大学 | 文史 | 统招 | 623.000124147 |
1073 | 天津大学 | 文史 | 统招 | 612.120141206 |
1087 | 河北工业大学 | 文史 | 统招 | 580.113132210 |
1119 | 华北电力大学(保定) | 文史 | 统招 | 580.119131205 |
1139 | 燕山大学 | 文史 | 统招 | 568.119139198 |
1200 | 东北大学秦皇岛分校 | 文史 | 统招 | 585.124125212 |
1206 | 内蒙古大学 | 文史 | 统招 | 570.122119202 |
1251 | 辽宁大学 | 文史 | 统招 | 583.120139196 |
1256 | 东北大学 | 文史 | 统招 | 591.115123213 |
1262 | 大连海事大学 | 文史 | 统招 | 581.112140194 |
1280 | 东北财经大学 | 文史 | 统招 | 586.126135192 |
1333 | 吉林大学 | 文史 | 统招 | 604.124132211 |
1334 | 延边大学 | 文史 | 统招 | 559.121139168 |
1342 | 东北师范大学 | 文史 | 统招 | 588.116124228 |
1378 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 统招 | 597.116140216 |
1380 | 哈尔滨工程大学 | 文史 | 统招 | 578.128115207 |
1385 | 东北农业大学 | 文史 | 统招 | 572.115128205 |
1386 | 东北林业大学 | 文史 | 统招 | 575.114119215 |
1387 | 哈尔滨医科大学 | 文史 | 统招 | 552.115116189 |
1446 | 复旦大学 | 文史 | 统招 | 641.115146238 |
1447 | 同济大学 | 文史 | 统招 | 622.121139224 |
1448 | 上海交通大学 | 文史 | 统招 | 646.131140233 |
1449 | 华东理工大学 | 文史 | 统招 | 585.123141201 |
1458 | 华东师范大学 | 文史 | 统招 | 620.126130227 |
1460 | 上海外国语大学 | 文史 | 统招 | 603.115136208 |
1461 | 上海财经大学 | 文史 | 统招 | 614.131143199 |
1465 | 华东政法大学 | 文史 | 统招 | 592.118148196 |
1467 | 上海大学 | 文史 | 统招 | 598.126141190 |
1490 | 南京大学 | 文史 | 统招 | 638.125150225 |
1491 | 苏州大学 | 文史 | 统招 | 594.113140210 |
1492 | 东南大学 | 文史 | 统招 | 614.123140214 |
1493 | 南京航空航天大学 | 文史 | 统招 | 593.119141198 |
1496 | 中国矿业大学 | 文史 | 统招 | 581.117142194 |
1500 | 河海大学 | 文史 | 统招 | 588.116139210 |
1501 | 江南大学 | 文史 | 统招 | 582.114147179 |
1503 | 江苏大学 | 文史 | 统招 | 578.111140200 |
1504 | 南京信息工程大学 | 文史 | 统招 | 578.115125201 |
1508 | 南京农业大学 | 文史 | 统招 | 582.122136197 |
1511 | 南京中医药大学 | 文史 | 统招 | 591.115145197 |
1513 | 南京师范大学 | 文史 | 统招 | 596.120145211 |
1603 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 统招 | 600.114134208 |
1607 | 浙江大学 | 文史 | 统招 | 634.119149222 |
1679 | 安徽大学 | 文史 | 统招 | 584.124124200 |
1681 | 合肥工业大学 | 文史 | 统招 | 578.124132193 |
1768 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文史 | 统招 | 577.116128209 |
1770 | 厦门大学 | 文史 | 统招 | 619.138123219 |
1772 | 福州大学 | 文史 | 统招 | 583.112133217 |
1824 | 南昌大学 | 文史 | 统招 | 582.126128190 |
1894 | 山东大学 | 文史 | 统招 | 608.121133217 |
1895 | 中国海洋大学 | 文史 | 统招 | 592.132120204 |
1999 | 哈尔滨工业大学(威海) | 文史 | 统招 | 585.115143192 |
2000 | 山东大学威海分校 | 文史 | 统招 | 598.125128222 |
2003 | 郑州大学 | 文史 | 统招 | 587.116142197 |
2014 | 河南大学 | 文史 | 统招 | 574.116126190 |
2096 | 武汉大学 | 文史 | 统招 | 630.134137226 |
2101 | 中国地质大学(武汉) | 文史 | 统招 | 583.118122218 |
2104 | 武汉理工大学 | 文史 | 统招 | 584.120142199 |
2106 | 华中农业大学 | 文史 | 统招 | 582.118142202 |
2108 | 华中师范大学 | 文史 | 统招 | 594.130133198 |
2115 | 中南财经政法大学 | 文史 | 统招 | 601.112138214 |
2185 | 湘潭大学 | 文史 | 统招 | 574.120134195 |
2187 | 湖南大学 | 文史 | 统招 | 604.125139207 |
2188 | 中南大学 | 文史 | 统招 | 605.123140214 |
2194 | 湖南师范大学 | 文史 | 统招 | 586.122138196 |
2283 | 中山大学 | 文史 | 统招 | 613.131138219 |
2284 | 暨南大学 | 文史 | 统招 | 593.119125209 |
2286 | 华南理工大学 | 文史 | 统招 | 601.124146202 |
2291 | 广州中医药大学 | 文史 | 统招 | 591.117130216 |
2293 | 华南师范大学 | 文史 | 统招 | 586.117125205 |
2318 | 广东外语外贸大学 | 文史 | 统招 | 577.123114213 |
2323 | 南方医科大学 | 文史 | 统招 | 570.112144175 |
2429 | 海南大学 | 文史 | 统招 | 579.125126197 |
2440 | 重庆大学 | 文史 | 统招 | 604.127136208 |
2444 | 西南大学 | 文史 | 统招 | 591.116140211 |
2450 | 西南政法大学 | 文史 | 统招 | 592.126118213 |
2478 | 西南大学(荣昌校区) | 文史 | 统招 | 572.114142198 |
2479 | 四川大学 | 文史 | 统招 | 609.127136204 |
2480 | 西南交通大学 | 文史 | 统招 | 587.120127220 |
2481 | 电子科技大学 | 文史 | 统招 | 599.126130209 |
2502 | 西南财经大学 | 文史 | 统招 | 596.115138205 |
2555 | 贵州大学 | 文史 | 统招 | 579.108131211 |
2605 | 云南大学 | 文史 | 统招 | 583.120141201 |
2664 | 西北大学 | 文史 | 统招 | 589.111133211 |
2665 | 西安交通大学 | 文史 | 统招 | 612.121149216 |
2666 | 西北工业大学 | 文史 | 统招 | 596.121130223 |
2668 | 西安电子科技大学 | 文史 | 统招 | 585.114137191 |
2673 | 陕西科技大学 | 文史 | 统招 | 564.110141182 |
2675 | 长安大学 | 文史 | 统招 | 583.126129195 |
2676 | 西北农林科技大学 | 文史 | 统招 | 584.138120195 |
2678 | 陕西师范大学 | 文史 | 统招 | 590.116131208 |
2733 | 兰州大学 | 文史 | 统招 | 592.128131209 |
2788 | 宁夏大学 | 文史 | 统招 | 570.110126207 |
2802 | 新疆大学 | 文史 | 统招 | 565.109130200 |
2805 | 石河子大学 | 文史 | 统招 | 551.113113214 |
2837 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 文史 | 统招 | 551.097128211 |
6001 | 山西大学 | 文史 | 统招 | 554.120122183 |
6003 | 中北大学 | 文史 | 统招 | 549.115124185 |
6004 | 太原理工大学 | 文史 | 统招 | 572.118115223 |
6005 | 山西农业大学 | 文史 | 统招 | 548.101109204 |
6015 | 山西财经大学 | 文史 | 统招 | 562.114105204 |
6016 | 山西中医药大学 | 文史 | 统招 | 565.115137205 |
注:小数点后1-3位为语文成绩,4-6位为数学成绩,7-9位为综合成绩。小数点后1-3位为000者为上年录取后未报到考生,4-6位为语文成绩,7-9位为数学成绩。
推荐阅读
- 山西省双高计划院校名单 有哪些比较好的高职专科院校
入围双高计划的山西省高职院校有四所,这四所院校分别...
2021-07-16 - 山西省2021年普通高校招生第四次征集志愿截至10点
山西省面向贫困地区招生“专项计划”第一批本科院校及...
2021-07-16 - 山西省2021年对口升学录取第一批本科院校投档最低分
2021年山西省对口升学招生录取的第一批本科院校投...
2021-07-15 - 山西传媒学院2021年在山西省艺术提前批录取分数线
2021年山西传媒学院在山西省的艺术类提前批次的录...
2021-07-15 - 2021年山西省对口升学第一批本科院校录取时间
山西省对口升学本科第一批的院校录取从7月15日开始...
2021-07-15 - 2021年山西省对口升学第一批本科院校录取最低控制分数线
2021年山西省中等职业学校毕业生对口升学考试的本...
2021-07-15 - 山西省2021年中专学校招收注册生手续办理须知
根据相关规定,山西省中专学校可以招收未参加当年中考...
2021-07-14 - 山西省2021年报考五年制高职、普通中专、技工院校考生须知
山西省招生考试网公布了2021年山西省报考五年制高...
2021-07-14 - 2021年山西省考试招生咨询热线开通
山西省招生考试网公布了2021年山西省的招生咨询热...
2021-07-13 - 山西省2021年技工院校招生计划 招生专业有哪些
山西省招生考试院公布了2021年的技工院校招生计划...
2021-07-12 - 山西省2021年专项计划第一批本科征集志愿招生计划
2021年山西省高考的专项计划第一批本科因生源不足...
2021-07-12 - 山西省2021年提前本科一批征集志愿招生计划
2021年山西省高考的提前本科一批因生源不足或考生...
2021-07-12 - 华中师范大学2021艺术类本科专业在山西最低录取分数线
华中师范大学2021年在山西省的艺术类本科专业录取...
2021-07-09 - 集美大学2021年艺术类本科专业在山西省投档分数线
山西省2021年集美大学的艺术类本科专业投档分数线...
2021-07-09 - 2021山西省对口升学考试网上填报志愿注意事项
山西省2021年对口生学考试的志愿填报时间为7月6...
2021-07-06
点击查看 山西高考分数线 更多内容