黑龙江2021高考文科广播电视编导平行志愿综合分一分一段表
2021-06-24 15:28:52文/李傲2021年黑龙江高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分的一分一段表已经公布了,小编整理了具体内容如下,大家快来看看吧!
黑龙江文科广播电视编导平行志愿综合分一分一段表
黑龙江省2021年普通高考文科艺术广播电视编导平行志愿综合分一分段统计表 | ||
分段 | 段内人数 | 累计人数 |
470 | 1 | 1 |
468 | 1 | 2 |
457 | 1 | 3 |
451 | 1 | 4 |
446 | 1 | 5 |
445 | 2 | 7 |
441 | 1 | 8 |
438 | 1 | 9 |
436 | 1 | 10 |
435 | 1 | 11 |
433 | 1 | 12 |
432 | 2 | 14 |
430 | 1 | 15 |
429 | 2 | 17 |
428 | 1 | 18 |
427 | 1 | 19 |
425 | 2 | 21 |
424 | 1 | 22 |
423 | 1 | 23 |
421 | 2 | 25 |
418 | 1 | 26 |
417 | 1 | 27 |
416 | 1 | 28 |
415 | 1 | 29 |
413 | 2 | 31 |
412 | 1 | 32 |
411 | 3 | 35 |
410 | 3 | 38 |
409 | 2 | 40 |
407 | 1 | 41 |
406 | 3 | 44 |
405 | 3 | 47 |
404 | 2 | 49 |
403 | 2 | 51 |
401 | 2 | 53 |
399 | 3 | 56 |
398 | 1 | 57 |
397 | 1 | 58 |
395 | 2 | 60 |
394 | 1 | 61 |
393 | 3 | 64 |
391 | 2 | 66 |
390 | 1 | 67 |
389 | 4 | 71 |
388 | 2 | 73 |
387 | 5 | 78 |
386 | 1 | 79 |
385 | 3 | 82 |
383 | 4 | 86 |
382 | 2 | 88 |
381 | 1 | 89 |
380 | 1 | 90 |
378 | 4 | 94 |
376 | 4 | 98 |
375 | 3 | 101 |
374 | 1 | 102 |
373 | 3 | 105 |
372 | 4 | 109 |
371 | 1 | 110 |
370 | 2 | 112 |
369 | 6 | 118 |
368 | 4 | 122 |
367 | 1 | 123 |
366 | 7 | 130 |
365 | 1 | 131 |
364 | 7 | 138 |
363 | 3 | 141 |
362 | 1 | 142 |
361 | 2 | 144 |
360 | 5 | 149 |
359 | 4 | 153 |
358 | 6 | 159 |
357 | 6 | 165 |
356 | 2 | 167 |
355 | 8 | 175 |
354 | 7 | 182 |
353 | 6 | 188 |
352 | 6 | 194 |
351 | 6 | 200 |
350 | 1 | 201 |
349 | 7 | 208 |
348 | 2 | 210 |
347 | 8 | 218 |
346 | 3 | 221 |
345 | 9 | 230 |
344 | 4 | 234 |
343 | 8 | 242 |
342 | 7 | 249 |
341 | 6 | 255 |
340 | 9 | 264 |
339 | 5 | 269 |
338 | 4 | 273 |
337 | 7 | 280 |
336 | 6 | 286 |
335 | 4 | 290 |
334 | 6 | 296 |
333 | 6 | 302 |
332 | 9 | 311 |
331 | 3 | 314 |
330 | 8 | 322 |
329 | 9 | 331 |
328 | 10 | 341 |
327 | 8 | 349 |
326 | 7 | 356 |
325 | 5 | 361 |
324 | 8 | 369 |
323 | 18 | 387 |
322 | 9 | 396 |
321 | 9 | 405 |
320 | 16 | 421 |
319 | 11 | 432 |
318 | 11 | 443 |
317 | 8 | 451 |
316 | 13 | 464 |
315 | 9 | 473 |
314 | 12 | 485 |
313 | 16 | 501 |
312 | 10 | 511 |
311 | 11 | 522 |
310 | 12 | 534 |
309 | 13 | 547 |
308 | 8 | 555 |
307 | 15 | 570 |
306 | 7 | 577 |
305 | 22 | 599 |
304 | 14 | 613 |
303 | 15 | 628 |
302 | 18 | 646 |
301 | 11 | 657 |
300 | 18 | 675 |
299 | 21 | 696 |
298 | 13 | 709 |
297 | 23 | 732 |
296 | 15 | 747 |
295 | 18 | 765 |
294 | 18 | 783 |
293 | 23 | 806 |
292 | 15 | 821 |
291 | 21 | 842 |
290 | 21 | 863 |
289 | 22 | 885 |
288 | 21 | 906 |
287 | 16 | 922 |
286 | 16 | 938 |
285 | 19 | 957 |
284 | 14 | 971 |
283 | 16 | 987 |
282 | 21 | 1008 |
281 | 21 | 1029 |
280 | 15 | 1044 |
279 | 16 | 1060 |
278 | 17 | 1077 |
277 | 27 | 1104 |
276 | 13 | 1117 |
275 | 26 | 1143 |
274 | 13 | 1156 |
273 | 17 | 1173 |
272 | 20 | 1193 |
271 | 25 | 1218 |
270 | 18 | 1236 |
269 | 17 | 1253 |
268 | 14 | 1267 |
267 | 20 | 1287 |
266 | 18 | 1305 |
265 | 11 | 1316 |
264 | 24 | 1340 |
263 | 15 | 1355 |
262 | 20 | 1375 |
261 | 15 | 1390 |
260 | 10 | 1400 |
259 | 23 | 1423 |
258 | 7 | 1430 |
257 | 32 | 1462 |
256 | 12 | 1474 |
255 | 17 | 1491 |
254 | 14 | 1505 |
253 | 16 | 1521 |
252 | 16 | 1537 |
251 | 18 | 1555 |
250 | 11 | 1566 |
249 | 17 | 1583 |
248 | 15 | 1598 |
247 | 11 | 1609 |
246 | 24 | 1633 |
245 | 6 | 1639 |
244 | 14 | 1653 |
243 | 17 | 1670 |
242 | 12 | 1682 |
241 | 12 | 1694 |
240 | 16 | 1710 |
239 | 16 | 1726 |
238 | 4 | 1730 |
237 | 13 | 1743 |
236 | 12 | 1755 |
235 | 8 | 1763 |
234 | 7 | 1770 |
233 | 14 | 1784 |
232 | 14 | 1798 |
231 | 10 | 1808 |
230 | 8 | 1816 |
229 | 8 | 1824 |
228 | 9 | 1833 |
227 | 11 | 1844 |
226 | 8 | 1852 |
225 | 6 | 1858 |
224 | 10 | 1868 |
223 | 7 | 1875 |
222 | 7 | 1882 |
221 | 7 | 1889 |
220 | 6 | 1895 |
219 | 9 | 1904 |
218 | 4 | 1908 |
217 | 10 | 1918 |
216 | 1 | 1919 |
215 | 6 | 1925 |
214 | 5 | 1930 |
213 | 4 | 1934 |
212 | 2 | 1936 |
211 | 9 | 1945 |
210 | 5 | 1950 |
209 | 10 | 1960 |
208 | 7 | 1967 |
207 | 7 | 1974 |
206 | 4 | 1978 |
205 | 2 | 1980 |
204 | 2 | 1982 |
203 | 5 | 1987 |
202 | 4 | 1991 |
201 | 1 | 1992 |
200 | 1 | 1993 |
199 | 4 | 1997 |
198 | 3 | 2000 |
197 | 3 | 2003 |
196 | 2 | 2005 |
195 | 1 | 2006 |
194 | 1 | 2007 |
193 | 4 | 2011 |
192 | 2 | 2013 |
191 | 2 | 2015 |
190 | 2 | 2017 |
189 | 1 | 2018 |
187 | 1 | 2019 |
186 | 2 | 2021 |
185 | 3 | 2024 |
184 | 3 | 2027 |
183 | 1 | 2028 |
182 | 2 | 2030 |
181 | 2 | 2032 |
180 | 1 | 2033 |
179 | 1 | 2034 |
176 | 3 | 2037 |
174 | 2 | 2039 |
173 | 1 | 2040 |
172 | 1 | 2041 |
170 | 1 | 2042 |
168 | 2 | 2044 |
165 | 1 | 2045 |
164 | 1 | 2046 |
163 | 1 | 2047 |
159 | 1 | 2048 |
158 | 1 | 2049 |
157 | 1 | 2050 |
156 | 1 | 2051 |
145 | 1 | 2052 |
140 | 1 | 2053 |
139 | 1 | 2054 |
135 | 1 | 2055 |
134 | 1 | 2056 |
121 | 1 | 2057 |
108 | 1 | 2058 |
0 | 185 | 2243 |
推荐阅读
- 黑龙江2021高考文科舞蹈表演平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考文科艺术舞蹈表演平行志愿综合分...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考文科舞蹈编导平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考文科艺术舞蹈编导平行志愿综合分...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考文科美术类平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考文科艺术美术类平行志愿综合分成...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考文科艺术文化课成绩一分一段表
2021年黑龙江高考文科艺术文化课成绩的一分一段表...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科体育平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科体育平行志愿综合分的一分一...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科音乐学平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术音乐学平行志愿综合分的...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科音乐表演(声乐)平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术音乐表演(声乐)平行志...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科音乐表演(器乐)平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术音乐表演(器乐)平行志...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科播音与节目主持平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术播音与节目主持平行志愿...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科广播电视编导平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术广播电视编导平行志愿综...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科艺术舞蹈表演平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术舞蹈表演平行志愿综合分...
2021-06-24 - 黑龙江2021高考理科艺术舞蹈编导平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科艺术舞蹈编导平行志愿综合分...
2021-06-24 - 黑龙江省2021年高考理科美术类平行志愿综合分一分一段表
2021年黑龙江高考理科美术类平行志愿综合分的一分...
2021-06-24 - 黑龙江2021年高考理科录取控制分数线是多少
很多考生都在关注自己省份的录取控制分数线,2021...
2021-06-24 - 黑龙江2021年高考文科录取控制分数线是多少
很多考生都在关注自己省份的录取控制分数线,2021...
2021-06-24
点击查看 黑龙江高考成绩查询 更多内容