2021年211在北京招生计划及录取分数线
2021-06-17 19:48:29文/叶丹全国目前共有112所“211工程”建设高校,为帮助2021年高考生了解211高校招生情况,下面整理了211在北京招生计划及录取分数线,欢迎阅读。
北京化工大学在北京招生计划及分数线
2021北京招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 批次 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 本科普通批 | 117 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 批次 | 计划数 | 学费 | 住宿费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(宏德书院) | 综合改革 | 本科普通批 | 7 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 法学(卓越实验班) | 综合改革 | 本科普通批 | 1 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与生物医药) | 综合改革 | 本科普通批 | 21 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(先进材料与绿色化学) | 综合改革 | 本科普通批 | 30 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 自动化类(高端装备与智能制造) | 综合改革 | 本科普通批 | 17 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 本科普通批 | 15 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 理科试验班(数学、物理电子与管理) | 综合改革 | 本科普通批 | 11 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 工商管理类(新文科经管法) | 综合改革 | 本科普通批 | 12 | 5000 | 900 |
2021 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 本科普通批 | 3 | 5000 | 900 |
2020北京录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 普通类 | 综合改革 | 629 | 609 | 616.85 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 类型 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 普通类 | 材料类(先进材料及绿色制造) | 综合改革 | 621 | 609 | 612.71 |
2020 | 北京 | 普通类 | 机械类(高端装备与智能制造、机器人) | 综合改革 | 615 | 610 | 612.17 |
2020 | 北京 | 普通类 | 环境工程 | 综合改革 | 616 | 611 | 612.57 |
2020 | 北京 | 普通类 | 生物工程类(绿色生物制造与生物安全) | 综合改革 | 629 | 613 | 618.5 |
2020 | 北京 | 普通类 | 化学类 | 综合改革 | 627 | 613 | 618.9 |
2020 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(绿色化工与新能源类) | 综合改革 | 624 | 614 | 618.44 |
2020 | 北京 | 普通类 | 自动化类 | 综合改革 | 615 | 614 | 614.1 |
2020 | 北京 | 普通类 | 数学类 | 综合改革 | 622 | 615 | 617.67 |
2020 | 北京 | 普通类 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 620 | 615 | 617.75 |
2020 | 北京 | 普通类 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 620 | 615 | 616.25 |
2020 | 北京 | 普通类 | 法学 | 综合改革 | 620 | 615 | 617.5 |
2020 | 北京 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 综合改革 | 615 | 615 | 615 |
2020 | 北京 | 普通类 | 计算机类 | 综合改革 | 629 | 616 | 621.67 |
2020 | 北京 | 普通类 | 工商管理类 | 综合改革 | 620 | 616 | 617.17 |
2020 | 北京 | 普通类 | 制药工程 | 综合改革 | 625 | 617 | 621.25 |
2020 | 北京 | 普通类 | 英语 | 综合改革 | 617 | 617 | 617 |
2020 | 北京 | 普通类 | 人工智能 | 综合改革 | 623 | 619 | 621 |
2020 | 北京 | 普通类 | 公共管理类 | 综合改革 | 624 | 624 | 624 |
2020 | 北京 | 普通类 | 工科试验班(高材精英班) | 综合改革 | 627 | 625 | 626 |
北京科技大学在北京招生计划及分数线
2021北京招生计划
年份 | 省份 | 专业名称 | 计划招生人数 |
---|---|---|---|
2021 | 北京 | 理科试验班 | 7 |
2021 | 北京 | 工科试验班类 | 11 |
2021 | 北京 | 材料科学与工程 | 26 |
2021 | 北京 | 工商管理类 | 22 |
2021 | 北京 | 管理科学与工程类 | 7 |
2021 | 北京 | 机械类 | 12 |
2021 | 北京 | 能源动力类 | 8 |
2021 | 北京 | 自动化类 | 24 |
2021 | 北京 | 计算机类 | 22 |
2021 | 北京 | 通信工程 | 17 |
2021 | 北京 | 储能科学与工程 | 2 |
2021 | 北京 | 土木类 | 2 |
2021 | 北京 | 安全工程 | 2 |
2021 | 北京 | 数学类 | 10 |
2021 | 北京 | 应用物理学 | 2 |
2021 | 北京 | 应用化学 | 1 |
2021 | 北京 | 社会科学试验班 | 7 |
2021 | 北京 | 外国语言文学类 | 11 |
2020北京录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 录取人数 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 理科试验班 | 642 | 638 | 9 |
2020 | 北京 | 工科试验班类 | 636 | 632 | 13 |
2020 | 北京 | 材料科学与工程 | 639 | 627 | 27 |
2020 | 北京 | 工商管理类 | 634 | 625 | 23 |
2020 | 北京 | 管理科学与工程类 | 632 | 627 | 7 |
2020 | 北京 | 机械类 | 631 | 626 | 5 |
2020 | 北京 | 能源动力类 | 633 | 626 | 8 |
2020 | 北京 | 自动化类 | 633 | 626 | 25 |
2020 | 北京 | 计算机类 | 653 | 632 | 26 |
2020 | 北京 | 通信工程 | 635 | 627 | 19 |
2020 | 北京 | 安全工程 | 628 | 628 | 1 |
2020 | 北京 | 数学类 | 641 | 628 | 14 |
2020 | 北京 | 应用物理学 | 632 | 627 | 5 |
2020 | 北京 | 应用化学 | 629 | 627 | 2 |
2020 | 北京 | 社会科学试验班 | 632 | 628 | 7 |
2020 | 北京 | 外国语言文学类 | 633 | 625 | 9 |
中央财经大学在北京招生计划及分数线
2021北京招生计划
招生计划概况
年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 计划数 |
---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 限物理组 | 综合改革 | 82 |
招生计划分专业情况
年份 | 省市 | 专业 | 类型 | 科类 | 计划数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 金融学类 | 限物理组 | 综合改革 | 22 | 包含专业:金融学、金融工程、金融科技 |
2021 | 北京 | 保险学 | 限物理组 | 综合改革 | 6 | -- |
2021 | 北京 | 精算学 | 限物理组 | 综合改革 | 8 | -- |
2021 | 北京 | 统计学类 | 限物理组 | 综合改革 | 15 | 包含专业:经济统计学、统计学、应用统计学、统计学-金融学双学士项目、数据科学与大数据技术 |
2021 | 北京 | 数学类 | 限物理组 | 综合改革 | 8 | 包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学 |
2021 | 北京 | 大数据管理与应用(许国志大数据英才班) | 限物理组 | 综合改革 | 5 | -- |
2021 | 北京 | 投资学 | 限物理组 | 综合改革 | 10 | -- |
2021 | 北京 | 金融学(国际金融与公司理财) | 限物理组 | 综合改革 | 8 | -- |
2020北京录取分数线
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 643 | 651 | 670 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学类 | 644 | 648 | 663 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学类 | 655 | 660 | 667 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(会计学院) | 646 | 650 | 656 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 保险学 | 643 | 644 | 645 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 精算学 | 652 | 656 | 661 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 统计学类 | 649 | 650 | 655 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 数学类 | 648 | 649 | 651 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济与贸易类 | 646 | 648 | 654 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学类 | 648 | 650 | 659 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 工商管理类(商学院) | 643 | 644 | 648 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 投资学 | 650 | 651 | 654 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 法学 | 643 | 643 | 645 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 计算机类 | 648 | 648 | 649 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 经济学(数理经济与数理金融) | 652 | 658 | 670 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 金融学(国际金融与公司理财) | 653 | 656 | 664 | -- |
2020 | 北京 | 综合改革 | 统招 | 财政学(财政理论与政策) | 646 | 649 | 658 | -- |
以上是部分211高校在北京的招生计划及分数线,其余学校招生计划及分数线请到学校官网查看。
- 2021年211在浙江招生计划及录取分数线
全国目前共有112所“211工程”建设高校,为帮助...
2021-06-17 - 2021年211在河北招生计划及录取分数线
全国目前共有112所“211工程”建设高校,为帮助...
2021-06-17 - 苏州大学是211吗
苏州大学是211大学。苏州大学前身是1900年创办...
2021-06-16 - 985、211、双一流大学有哪些不同
985、211、双一流大学有哪些不同?下面小编为大...
2021-06-13 - 双一流是什么意思 双一流大学与211大学哪个好
在选大学的时候,很多考生都想知道双一流是什么意思?...
2021-06-13 - 山东570能上211什么大学 570分报考哪些院校比较好
每年分数线都是不一样的,如果想要报考211大学,可...
2021-06-12 - 美术生考211文化课需多少分 艺术生分数标准
很多同学想知道美术生考211文化课需多少分,以下是...
2021-06-11 - 211理科最低录取分数是多少
很多同学想知道211理科最低录取分数是多少,以下是...
2021-06-11 - 2021文科上211要考多少分 上211大学的分数标准
很多同学想知道文科上211要考多少分,以下是一些相...
2021-06-10 - 陕西有一块985和211路牌 具体情况是什么
陕西有一块985和211路牌是怎么回事,具体情况是...
2021-06-07 - 陕西有一块985和211路牌 寓意美好
有网友发现,在陕西省有一块路牌,上面写着985、2...
2021-06-07 - 南京师范大学是211大学吗
南京师范大学是211学校。南京师范大学,简称南京师...
2021-06-01 - 西安科技大学是211吗
西安科技大学不是211。根据公开信息可知,西安科技...
2021-05-30 - 985 211最低录取成绩 分数线多少
全国共有116所211大学,其中包括了39所985...
2021-05-29 - 首都经贸大学是211吗985吗
首都经济贸易大学既不是985也不是211。根据首都...
2021-05-28
点击查看 北京招生计划 更多内容