河南2021学科教师地方公费师范生本科层次定向招生计划
2021-05-30 08:57:14文/李傲河南省学科教师2021年公费师范生本科定向招生计划公布啦,小编整理了相关内容如下,供各位同学查阅了解,速看哦!
河南2021学科教师地方公费师范生本科层次定向招生计划
河南省 2021 年“学科教师”地方公费师范生本科层次定向招生分布表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 招生院校 | 招生计划 | 省辖市 | 设岗县(市) | 计划分配数 | ||||||||||||||||||
总计 | 6 | 1850 | 17 | 62 | 1850 | ||||||||||||||||||
1 | 信阳师范学院 | 200 | 招生专业 | 体育教育 | 美术学 | ||||||||||||||||||
100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
开封市 | 杞县 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||
祥符区 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
尉氏县 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
洛阳市 | 偃师区 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
伊川县 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
新安县 | 1 | ||||||||||||||||||||||
直管县 | 永城市 | 1 | |||||||||||||||||||||
邓州市 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
汝州市 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||
长垣市 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
卫辉市 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
延津县 | 3 | ||||||||||||||||||||||
辉县市 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
信阳市 | 浉河区 | 3 | |||||||||||||||||||||
平桥区 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
罗山县 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
息县 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
安阳市 | 安阳县 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
林州市 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||
周口市 | 扶沟县 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
西华县 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
项城市 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
焦作市 | 沁阳市 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
温县 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
叶县 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
长葛市 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
建安区 | 1 | ||||||||||||||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
唐河县 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
卧龙区 | 1 | ||||||||||||||||||||||
鹤壁市 | 浚县 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | 洛阳师范学院 | 400 | 招生专业 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 音乐学 | 计算机科学与技术 | |||||||||||||
100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
偃师区 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
伊川县 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
许昌市 | 长葛市 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
建安区 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
禹州市 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
叶县 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
舞钢市 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
宝丰县 | 6 | ||||||||||||||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
卧龙区 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
西峡县 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
新野县 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
唐河县 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
方城县 | 10 | 5 | |||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 3 | |||||||||||||||||||||
漯河市 | 召陵区 | 2 | |||||||||||||||||||||
郾城区 | 5 | ||||||||||||||||||||||
驻马店市 | 泌阳县 | 3 | |||||||||||||||||||||
遂平县 | 4 | ||||||||||||||||||||||
汝南县 | 4 | ||||||||||||||||||||||
直管县 | 汝州市 | 10 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||
永城市 | 1 | ||||||||||||||||||||||
邓州市 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
长垣市 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
焦作市 | 沁阳市 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
博爱县 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
武陟县 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
温县 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
孟州市 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
修武县 | 4 | ||||||||||||||||||||||
鹤壁市 | 浚县 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
原阳县 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
辉县市 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
延津县 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
卫辉市 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
开封市 | 祥符区 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
杞县 | 8 | 9 | 6 | ||||||||||||||||||||
通许县 | 2 | ||||||||||||||||||||||
尉氏县 | 11 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
安阳市 | 安阳县 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
林州市 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||||
汤阴县 | 6 | ||||||||||||||||||||||
内黄县 | 2 | ||||||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
信阳市 | 平桥区 | 1 | |||||||||||||||||||||
罗山县 | 1 | ||||||||||||||||||||||
周口市 | 扶沟县 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
西华县 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||
项城市 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | 周口师范学院 | 250 | 招生专业 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 英语 | 物理学 | ||||||||||||||||
100 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
周口市 | 扶沟县 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
西华县 | 6 | 6 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
项城市 | 10 | 9 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 3 | |||||||||||||||||||||
驻马店市 | 泌阳县 | 6 | |||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
叶县 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
宝丰县 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
长葛市 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||
襄城县 | 5 | ||||||||||||||||||||||
建安区 | 2 | ||||||||||||||||||||||
开封市 | 祥符区 | 1 | |||||||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 1 | |||||||||||||||||||||
偃师区 | 3 | ||||||||||||||||||||||
伊川县 | 2 | ||||||||||||||||||||||
直管县 | 永城市 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||
邓州市 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
长垣市 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
巩义市 | 3 | ||||||||||||||||||||||
信阳市 | 浉河区 | 4 | |||||||||||||||||||||
平桥区 | 1 | ||||||||||||||||||||||
罗山县 | 5 | ||||||||||||||||||||||
息县 | 4 | ||||||||||||||||||||||
焦作市 | 沁阳市 | 3 | |||||||||||||||||||||
博爱县 | 3 | ||||||||||||||||||||||
武陟县 | 2 | ||||||||||||||||||||||
修武县 | 4 | ||||||||||||||||||||||
温县 | 2 | ||||||||||||||||||||||
安阳市 | 内黄县 | 2 | |||||||||||||||||||||
林州市 | 5 | ||||||||||||||||||||||
4 | 安阳师范学院 | 300 | 招生专业 | 汉语言文学 | 数学与应用数学 | 物理学 | 化学 | 思想政治教育 | 历史学 | ||||||||||||||
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
安阳市 | 内黄县 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
林州市 | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||
汤阴县 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 1 | |||||||||||||||||||||
原阳县 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
辉县市 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
延津县 | 3 | ||||||||||||||||||||||
鹤壁市 | 浚县 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
漯河市 | 召陵区 | 3 | |||||||||||||||||||||
郾城区 | 1 | ||||||||||||||||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
焦作市 | 博爱县 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
武陟县 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
修武县 | 5 | ||||||||||||||||||||||
温县 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
沁阳市 | 3 | ||||||||||||||||||||||
孟州市 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
直管县 | 巩义县 | 4 | |||||||||||||||||||||
邓州市 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
永城市 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||
长垣市 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
汝州市 | 7 | ||||||||||||||||||||||
商丘市 | 夏邑县 | 9 | |||||||||||||||||||||
梁园区 | 2 | ||||||||||||||||||||||
开封市 | 祥符区 | 1 | |||||||||||||||||||||
信阳市 | 浉河区 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
平桥区 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
罗山县 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
息县 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 3 | |||||||||||||||||||||
叶县 | 5 | ||||||||||||||||||||||
舞钢市 | 2 | ||||||||||||||||||||||
宝丰县 | 5 | ||||||||||||||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 2 | |||||||||||||||||||||
伊川县 | 2 | ||||||||||||||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
卧龙区 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
西峡县 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
新野县 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
唐河县 | 13 | 8 | |||||||||||||||||||||
方城县 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
长葛市 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
鄢陵县 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
建安区 | 1 |
5 | 南阳师范学院 | 500 | 招生专业 | 汉语言文学 | 英语 | 生物科学 | 思想政治教育 | 地理科学 | 音乐学 | |||
50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | |||||||
南阳市 | 宛城区 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | ||||||
卧龙区 | 9 | 8 | 1 | |||||||||
西峡县 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
新野县 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
唐河县 | 13 | 9 | 7 | 7 | 7 | |||||||
方城县 | 9 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
信阳市 | 浉河区 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||
平桥区 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
罗山县 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
息县 | 5 | 7 | 4 | 5 | ||||||||
直管县 | 永城市 | 9 | 3 | 2 | ||||||||
邓州市 | 5 | 5 | 5 | 3 | ||||||||
汝州市 | 15 | 20 | ||||||||||
长垣市 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
巩义市 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
驻马店市 | 泌阳县 | 5 | 2 | |||||||||
遂平县 | 6 | |||||||||||
汝南县 | 2 | |||||||||||
西平县 | 3 | |||||||||||
商丘市 | 梁园区 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
漯河市 | 召陵区 | 1 | ||||||||||
郾城区 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
南乐县 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
安阳市 | 安阳县 | 1 | ||||||||||
林州市 | 3 | 10 | ||||||||||
汤阴县 | 3 | |||||||||||
内黄县 | 1 | |||||||||||
开封市 | 祥符区 | 1 | 2 | |||||||||
通许县 | 1 | |||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
偃师区 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
伊川县 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
焦作市 | 沁阳市 | 4 | 2 | |||||||||
孟州市 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
博爱县 | 3 | |||||||||||
武陟县 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
温县 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
平顶山市 | 郏县 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
叶县 | 3 | 2 | ||||||||||
宝丰县 | 5 | 7 | 3 | |||||||||
鹤壁市 | 浚县 | 7 | ||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 1 | 1 | |||||||||
卫辉市 | 2 | |||||||||||
辉县市 | 2 | 2 | ||||||||||
周口市 | 扶沟县 | 3 | 3 | 5 | ||||||||
西华县 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
项城市 | 3 | 3 | 5 | |||||||||
许昌市 | 禹州市 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
长葛市 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
鄢陵县 | 4 | 3 | 5 | |||||||||
建安区 | 1 | |||||||||||
6 | 商丘师范学院 | 200 | 招生专业 | 物理学 | 化学 | 生物科学 | 历史学 | |||||
50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
商丘市 | 夏邑县 | 6 | 5 | |||||||||
梁园区 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
驻马店市 | 正阳县 | 2 | 3 | |||||||||
西平县 | 4 | 4 | ||||||||||
汝南县 | 3 | |||||||||||
南阳市 | 宛城区 | 3 | ||||||||||
卧龙区 | 6 | |||||||||||
西峡县 | 3 | |||||||||||
新野县 | 5 | |||||||||||
唐河县 | 8 | |||||||||||
方城县 | 6 | |||||||||||
济源示范区 | 济源示范区 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
濮阳市 | 濮阳县 | 1 | 1 | |||||||||
南乐县 | 1 | |||||||||||
开封市 | 杞县 | 7 | ||||||||||
祥符区 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
通许县 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
尉氏县 | 8 | 10 | ||||||||||
许昌市 | 禹州市 | 3 | ||||||||||
鄢陵县 | 2 | |||||||||||
襄城县 | 5 | |||||||||||
周口市 | 扶沟县 | 2 | ||||||||||
西华县 | 4 | 3 | ||||||||||
项城市 | 4 | 2 | ||||||||||
洛阳市 | 新安县 | 3 | ||||||||||
偃师市 | 1 | |||||||||||
伊川县 | 3 | |||||||||||
直管县 | 邓州市 | 3 | ||||||||||
汝州市 | 19 | 10 | ||||||||||
长垣市 | 1 | |||||||||||
巩义市 | 2 | |||||||||||
平顶山市 | 郏县 | 2 | ||||||||||
宝丰县 | 6 | |||||||||||
新乡市 | 获嘉县 | 2 | 1 | |||||||||
辉县市 | 3 | 2 | ||||||||||
延津县 | 4 | |||||||||||
原阳县 | 3 | |||||||||||
信阳市 | 浉河区 | 1 | ||||||||||
平桥区 | 2 | |||||||||||
漯河市 | 郾城区 | 1 |
推荐阅读
- 河南2021“地方优师专项计划”公费师范生本科招生计划
2021年河南省地方优师专项计划公费师范生的本科招...
2021-05-30 - 2021河南高考志愿填报指南
志愿填报是高考结束后至关重要的一个环节,考得好很重...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些军事类大学
想要报考军事类大学的考生,你们知道各省份都有哪些军...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些艺术类大学
想要报考艺术类大学的考生,你们知道各省份都有哪些艺...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些体育类大学
想要报考体育类大学的考生,你们知道各省份都有哪些体...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些政法类大学
想要报考政法类大学的考生,你们知道各省份都有哪些政...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些财经类大学
想要报考财经类大学的考生,你们知道各省份都有哪些财...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些师范类大学
想要报考师范类大学的考生,你们知道各省份都有哪些师...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些医药类大学
想要报考医药类大学的考生,你们知道各省份都有哪些医...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些林业类大学
想要报考林业类大学的考生,你们知道各省份都有哪些林...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些农业类大学
想要报考农业类大学的考生,你们知道各省份都有哪些农...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些理工类大学
想要报考理工类大学的考生,你们知道各省份都有哪些理...
2021-05-27 - 2021年河南有哪些综合类大学
想要报考综合类大学的考生,你们知道各省份都有哪些综...
2021-05-27 - 河南高考网上报名
登录河南省招生办公室网站,进入“河南省普通高校招生...
2021-05-26 - 2021河南高考录取分数线是升还是降
录取分数线是在每年高考结束后,由省级教育招生主管部...
2021-05-26
点击查看 招生计划 更多内容