上海海关学院2021年录取分数线 多少分能上
2021-07-20 13:20:20文/叶丹上海海关学院是经教育部批准设立的具有高等学历教育招生资格的全日制普通高等学校,直属于中华人民共和国海关总署,为“服务国家特殊需求人才培养项目”——学士学位授予单位开展培养硕士专业学位研究生试点工作单位。
上海海关学院2021分数线
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本控制线 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
甘肃 | 提前 | 海关管理 | 3 | 3 | 502 | 440 | /534 | 498/ | |
海关检疫检疫安全 | 1 | 1 | 484/ | ||||||
今日小计 | 4 | 4 | 占本科计划数的0.57% | ||||||
累计 | 703 | 4 | 占本科计划数的0.57% | ||||||
说明:一本控制线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
综合 | 综合 | ||||||||
北京 | 提前 | 海关管理 | 3 | 3 | 513 | 581/583 | |||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | 561/ | ||||||
河北 | 提前 | 海关管理 | 11 | 11 | 历史520 | 物理498 | 历史590/602 | 物理594/606 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 物理612/ | |||||
内蒙古 | 提前 | 海关管理 | 12 | 12 | 文科488 | 理科418 | 文科576/590 | 理科571/585 | |
海关检验检疫安全 | 2 | 2 | / | 理科571/585 | |||||
今日小计 | 30 | 30 | 占本科计划数的4.27% | ||||||
累计 | 703 | 34 | 占本科计划数的4.84% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
综合 | 综合 | ||||||||
上海 | 提前 | 海关管理 | 25 | 25 | 503 | 529/539 | |||
海关检验检疫安全 | 10 | 10 | 523/525 | ||||||
河南 | 提前 | 海关管理 | 7 | 7 | 文科558 | 理科518 | 文科612/613 | 理科609/ | |
海关检验检疫安全 | 2 | 2 | / | 理科609/602 | |||||
青海 | 提前 | 海关管理 | 4 | 4 | 文科456 | 理科403 | 文科546/522 | 理科512/ | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 理科483/ | |||||
今日小计 | 49 | 49 | 占本科计划数的6.97% | ||||||
累计 | 703 | 83 | 占本科计划数的11.81% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
江西 | 提前 | 海关管理 | 13 | 13 | 559 | 519 | 598/606 | 584/595 | |
海关检验检疫安全 | 2 | 2 | / | 578/591 | |||||
广西 | 提前 | 海关管理 | 9 | 9 | 530 | 487 | 564/582 | 574/585 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 574/ | |||||
安徽 | 提前 | 海关管理 | 9 | 9 | 560 | 488 | 602/620 | 579/600 | |
海关检验检疫安全 | 3 | 3 | / | 574/ | |||||
黑龙江 | 提前 | 海关管理 | 7 | 7 | 472 | 415 | 551/581 | 564/571 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 564/ | |||||
四川 | 提前 | 海关管理 | 8 | 8 | 541 | 521 | 576/599 | 604/635 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 602/ | |||||
今日小计 | 54 | 54 | 占本科计划数的7.68% | ||||||
累计 | 703 | 137 | 占本科计划数的19.49% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
湖南 | 提前 | 海关管理 | 9 | 9 | 521 | 504 | 历史584/591 | 物理600/588 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 物理588/ | |||||
新疆(汉语言) | 提前 | 海关管理 | 16 | 16 | 466 | 405 | 498/529 | 458/504 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 456/ | |||||
甘肃 | 国家专项 | 税收学 | 2 | 2 | 502 | 440 | 535/ | 533/ | |
今日小计 | 29 | 29 | 占本科计划数的4.13% | ||||||
累计 | 703 | 166 | 占本科计划数的23.61% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 提前 | 海关管理 | 4 | 4 | 499 | 443 | 574/566 | 551/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 558/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 提前 | 海关管理 | 1 | 1 | 556 | 456 | / | 558/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 549/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 提前 | 海关管理 | 23 | 23 | 589 | 636/649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 3 | 3 | 635/646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 提前 | 海关管理 | 17 | 17 | 565 | 520 | 607/621 | 589/608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 589/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 提前 | 海关管理 | 3 | 3 | 505 | 412 | /558 | 463/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 471/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 提前 | 海关管理 | 18 | 18 | 518 | 综合594/612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 2 | 2 | 综合594/616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 提前 | 海关管理 | 4 | 4 | 519 | 482 | 563/584 | 556/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 553/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日小计 | 80 | 80 | 占本科计划数的11.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累计 | 703 | 246 | 占本科计划数的34.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
天津 | 提前 | 海关管理 | 9 | 9 | 特控线579 | 综合640/657 | |||
海关检验检疫安全 | 2 | 2 | 综合627/646 | ||||||
重庆 | 提前 | 海关管理 | 6 | 6 | 538 | 528 | 605/626 | 624/632 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 623/ | |||||
江苏 | 提前 | 海关管理 | 28 | 28 | 533 | 501 | 586/602 | 598/602 | |
海关检验检疫安全 | 2 | 2 | / | 610/608 | |||||
广东 | 提前 | 海关管理 | 159 | 159 | 548 | 539 | 557/585 | 595/604 | |
海关检验检疫安全 | 7 | 7 | / | 594/603 | |||||
广西 | 国家专项 | / | 5 | 5 | 530 | 487 | 542 | 501 | |
今日小计 | 219 | 219 | 占本科计划数的31.15% | ||||||
累计 | 703 | 465 | 占本科计划数的66.15% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
海南 | 提前 | 海关管理 | 9 | 9 | 特招线596 | 综合687/705 | |||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | 综合647/ | ||||||
辽宁 | 提前 | 海关管理 | 18 | 18 | 534 | 503 | 602/619 | 610/631 | |
海关检验检疫安全 | 3 | 3 | / | 608/629 | |||||
新疆民考汉 | 提前 | 海关管理 | 3 | 3 | 单列类347 | 单列类305 | 457/ | 397/ | |
海关检验检疫安全 | 0 | 0 | / | / | |||||
内蒙古 | 国家专项 | / | 5 | 5 | 488 | 418 | 541 | 523 | |
今日小计 | 39 | 39 | 占本科计划数的5.55% | ||||||
累计 | 703 | 504 | 占本科计划数的71.69% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | ||||||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||||||||||||||||||||
湖北 | 提前 | 海关管理 | 5 | 5 | 558 | 520 | 619/640 | 610/ | ||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 609/ | ||||||||||||||||||||||||||
山西 | 提前 | 海关管理 | 4 | 4 | 543 | 505 | 583/582 | 567/ | ||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 552/ | ||||||||||||||||||||||||||
福建 | 提前 | 海关管理 | 20 | 20 | 546 | 530 | 585/600 | 614/634 | ||||||||||||||||||||||
海关检验检疫安全 | 3 | 3 | / | 613/626 | ||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 国家专项 | / | 5 | 5 | 472 | 415 | 541 | 534 | ||||||||||||||||||||||
今日小计 | 39 | 39 | 占本科计划数的5.55% | |||||||||||||||||||||||||||
累计 | 703 | 543 | 占本科计划数的77.24% | |||||||||||||||||||||||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
地区 | 批次 | 专业 | 计划数 | 完成数 | 一本线或特控线 | 录取最低分 | |||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||
西藏 | 提前 | 海关管理 | 1 | 1 | 少数民族350汉族448 | 少数民族317汉族415 | / | 558 | |
海关检验检疫安全 | 1 | 1 | / | 374(藏族) | |||||
云南 | 国家专项 | / | 5 | 5 | 565 | 520 | 609 | 570 | |
海南 | 国家专项 | / | 4 | 4 | 596 | 602 | |||
今日小计 | 11 | 11 | 占本科计划数的1.56% | ||||||
累计 | 703 | 554 | 占本科计划数的78.81% | ||||||
说明:一本线或特控线以当地招办公布的为准。“/”后为女生录取最低分。 |
推荐阅读
- 2021年上海海关学院各省录取分数线是多少
上海海关学院2021年各省录取分数线已经公布,考生...
2021-07-20 - 高考多少分能上上海海关学院 2020录取分数线是多少
各院校在不同地区的录取分数线是不同的,那么想上上海...
2021-05-19 - 2020上海海关学院录取条件及投档分数线
目前,同学们和广大家长朋友们非常关注的2020年上...
2020-08-17 - 2020上海海关学院本科提前批分数线
近日,同学们和广大家长朋友们非常关心的2020年上...
2020-08-12 - 上海海关学院录取条件是什么
上海海关学院一些专业属于特殊性质,在报考条件上有一...
2020-08-02 - 上海海关学院提前批体检要求有哪些
对考生外语口试成绩有何要求?学院各专业的人才培养方...
2020-07-25 - 上海海关学院录取条件2020
海关管理专业录取女生比例不超过30%,同时对考生身...
2020-07-25 - 上海海关学院学费
2020年上海海关学院学校执行上海市教委、物价局核...
2020-06-23 - 上海海关学院怎么样 全国排名第几
评价一所学校好坏的标准有很多,如学校排名怎么样,学...
2020-04-09 - 上海海关学院就业去向
上海海关学院有9个本科专业,学生毕业就业去向因专业...
2019-11-16 - 上海海关学院是211吗
上海海关学院不是211。上海海关学院是经教育部批准...
2019-09-30 - 上海海关学院是几本
上海海关学院是二本。上海海关学院是经教育部批准设立...
2019-07-03 - 上海海关学院2018各省录取分数线【最新公布】
上海海关学院是比较好的大学,很多的人都想上,那么上...
2018-07-19 - 上海海关学院专业排名及介绍 哪些专业最好
在选择专业时,上海海关学院有哪些专业?哪些专业最好...
2017-11-18 - 上海海关学院有几个校区及校区地址
最近有许多考生和家长咨询小编,上海海关学院有几个校...
2017-06-16
点击查看 高校分数线 更多内容