2021山东大学各类型录取分数线公布
2021-07-20 08:38:10文/钟诗贺近日,山东大学公布了2021年高考各类型招生录取分数线,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
2021年山东高考录取分数线一览
山东大学专业设置情况
学院 | 专业名称 | 学位门类 | 修业年限 | 备注 |
---|---|---|---|---|
哲学与社会发展学院 | 哲学 | 哲学 | 四年 | |
宗教学 | 四年 | |||
社会学 | 法学 | 四年 | ||
社会工作 | 四年 | |||
人类学 | 四年 | |||
经济学院 | 经济学 | 经济学 | 四年 | |
财政学 | 四年 | |||
金融学 | 四年 | |||
金融工程 | 四年 | |||
保险学 | 四年 | |||
国际经济与贸易 | 四年 | |||
法学院 | 法学 | 法学 | 四年 | |
政治学与公共管理学院 | 政治学与行政学 | 四年 | ||
国际政治 | 四年 | |||
科学社会主义 | 四年 | |||
公共事业管理 | 管理学 | 四年 | ||
行政管理 | 四年 | |||
文学院 | 汉语言文学 | 文学 | 四年 | |
新闻传播学院 | 新闻学 | 四年 | ||
广告学 | 四年 | |||
艺术学院 | 音乐学 | 艺术学 | 四年 | |
舞蹈编导 | 四年 | 威海校区 | ||
美术学 | 四年 | |||
视觉传达设计 | 四年 | |||
环境设计 | 四年 | 威海校区 | ||
外国语学院 | 英语 | 文学 | 四年 | |
俄语 | 四年 | |||
德语 | 四年 | |||
法语 | 四年 | |||
西班牙语 | 四年 | |||
日语 | 四年 | |||
朝鲜语 | 四年 | |||
翻译 | 四年 | |||
历史文化学院 | 历史学 | 历史学 | 四年 | |
世界史 | 四年 | |||
考古学 | 四年 | |||
文物与博物馆学 | 四年 | |||
文化产业管理 | 管理学 | 四年 | ||
档案学 | 四年 | |||
数学学院 | 数学与应用数学 | 理学 | 四年 | |
信息与计算科学 | 四年 | |||
统计学 | 四年 | |||
信息安全 | 四年 | |||
物理学院 | 物理学 | 四年 | ||
应用物理学 | 四年 | |||
化学与化工学院 | 化学 | 四年 | ||
应用化学 | 四年 | |||
化学工程与工艺 | 工学 | 四年 | ||
信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 四年 | ||
电子科学与技术 | 四年 | |||
通信工程 | 四年 | |||
光电信息科学与工程 | 四年 | |||
电子信息科学与技术 | 理学 | 四年 | ||
物联网工程 | 工学 | 四年 | ||
微电子学院 | 微电子科学与工程 | 理学 | 四年 | |
集成电路设计与集成系统 | 工学 | 四年 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 四年 | ||
电子商务 | 工学、管理学 | 四年 | 管理学院同设 | |
软件学院 | 软件工程 | 工学 | 四年 | |
数字媒体技术 | 四年 | |||
生命科学学院 | 生物科学 | 理学 | 四年 | |
生物技术 | 四年 | |||
生态学 | 四年 | |||
生物工程 | 工学 | 四年 | ||
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 四年 | ||
材料物理 | 四年 | |||
材料化学 | 四年 | |||
金属材料工程 | 四年 | |||
无机非金属材料工程 | 四年 | |||
高分子材料与工程 | 四年 | |||
包装工程 | 四年 | |||
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | ||
过程装备与控制工程 | 四年 | |||
车辆工程 | 四年 | |||
工业设计 | 四年 | |||
产品设计 | 艺术学 | 四年 | ||
控制科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 工学 | 四年 | |
自动化 | 四年 | |||
生物医学工程 | 四年 | |||
物流工程 | 四年 | |||
能源与动力工程学院 | 能源与动力工程 | 四年 | ||
能源与环境系统工程 | 四年 | |||
交通运输 | 四年 | |||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 四年 | ||
土建与水利学院 | 工程力学 | 四年 | ||
土木工程 | 四年 | |||
城市地下空间工程 | 四年 | |||
水利水电工程 | 四年 | |||
建筑学 | 五年 | |||
环境科学与工程学院 | 环境工程 | 四年 | ||
环境科学 | 理学 | 四年 | ||
资源循环科学与工程 | 工学 | 四年 | ||
公共卫生学院 | 预防医学 | 医学 | 五年 | |
医学院 | 临床医学 | 五年 | ||
口腔医学院 | 口腔医学 | 五年 | ||
护理学院 | 护理学 | 理学 | 四年 | |
药学院 | 制药工程 | 工学 | 四年 | |
药学 | 理学 | 四年 | ||
临床药学 | 五年 | |||
管理学院 | 管理科学 | 管理学 | 四年 | |
信息管理与信息系统 | 四年 | |||
工程管理 | 四年 | |||
工商管理 | 四年 | |||
市场营销 | 四年 | |||
会计学 | 四年 | |||
国际商务 | 四年 | |||
人力资源管理 | 四年 | |||
图书馆学 | 四年 | |||
物流管理 | 四年 | |||
工业工程 | 四年 | |||
旅游管理 | 四年 | |||
体育学院 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 四年 | |
国际教育学院 | 教育学 | 四年 | ||
汉语国际教育 | 文学 | 四年 | ||
海洋学院* | 海洋资源与环境 | 理学 | 四年 | 威海校区 |
海洋资源开发技术 | 四年 | 威海校区 | ||
空间科学与物理学院* | 空间科学与技术 | 四年 | 威海校区 | |
海洋研究院 | 海洋科学 | 四年 |
推荐阅读
- 2020辽宁科技大学各省本科录取分数线
随着高考录取工作的有序开展,各学校已经开始陆续公布...
2020-08-31 - 2020年哈尔滨师范大学黑龙江省艺术类一批A段录取分数线公布
随着高考录取工作的开展,高校录取分数线也开始逐渐公...
2020-08-14 - 2020年中国医科大学录取分数线公布
随着高考录取工作的开展,高校录取分数线也开始逐渐公...
2020-08-14 - 2021年哈尔滨工业大学强基计划录取分数线
近日,哈尔滨工业大学公布了2021年强基计划录取分...
2021-07-09 - 2020年河北师范大学本科提前批招生录取分数线
近日,河北师范大学官网公布了2020年在河北本科提...
2020-08-13 - 2020河北大学各类型录取分数线公布
近日,河北大学公布了2020年高考各类型招生录取分...
2020-08-13 - 2020福建医科大学全国招生录取分数线(陆续更新)
近日,福建医科大学公布了2020年全国部分省份和批...
2020-08-13 - 2020厦门大学全国招生录取分数线(陆续更新)
近日,厦门大学公布了2020年全国部分省份和批次的...
2020-08-13 - 2020年潍坊医学院省属公费医学生录取分数线
2020年8月11日,潍坊医学院省属公费医学生招生...
2020-08-13 - 2020年中国人民警察大学录取分数线发布
近日,中国人民警察大学发布了2020年招生录取分数...
2020-08-10 - 2020中国人民警察大学在河北省招生录取分数线
近日, 中国人民警察大学发布了2020年在河北省招...
2020-08-10 - 2020年山东军队院校招生录取分数线
近日,山东省教育考试院公布了2020年军队院校招生...
2020-07-31 - 2020年北大强基计划入围分数
强基计划今年第一年实行,广大考生和家长也是非常关注...
2020-07-31 - 报考军校分数线一般是多少
军校是很多高考考生向往的目标,那么报考军校需要多少...
2020-07-28 - 全国985大学录取分数线
随着高考成绩的发布,大学的录取分数线就成为了考生和...
2020-07-27
点击查看 高校分数线 更多内容