2021高考中国公安大学多少分能上
2021-06-13 11:04:28文/叶丹中国人民公安大学本科招生计划共2680人。其中:公安专业总数2600人(面向地方公安机关就业2556人、面向国家移民管理部门就业44人);非公安专业——法学专业总数80人(自主就业)。
中国人民公安大学2017-2019分数线
中国人民公安大学2019年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 2019年普通计划 | 2019专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文科 | 593 | 614 | 602 | — | — | — |
理科 | 566 | 616 | 587 | 527 | 589 | 556 | |
北京 | 文科 | 562 | 601 | 580 | — | — | — |
理科 | 546 | 636 | 576 | — | — | — | |
福建 | 文科 | 565 | 565 | 565 | — | — | — |
理科 | 575 | 638 | 595 | — | — | — | |
甘肃 | 文科 | 554 | 604 | 570 | — | — | — |
理科 | 500 | 598 | 526 | 494 | 513 | 502 | |
广东 | 文科 | 570 | 620 | 588 | — | — | — |
理科 | 531 | 638 | 557 | — | — | — | |
广西 | 文科 | 560 | 610 | 583 | — | — | — |
理科 | 576 | 642 | 594 | 529 | 542 | 536 | |
贵州 | 文科 | 594 | 642 | 621 | — | — | — |
理科 | 551 | 623 | 577 | 479 | 596 | 563 | |
海南 | 文科 | 683 | 778 | 725 | — | — | — |
理科 | 626 | 733 | 661 | 606 | 643 | 625 | |
河北 | 文科 | 618 | 648 | 629 | — | — | — |
理科 | 591 | 651 | 610 | 598 | 620 | 609 | |
河南 | 文科 | 580 | 617 | 594 | — | — | — |
理科 | 583 | 640 | 599 | 565 | 588 | 576 | |
黑龙江 | 文科 | 573 | 604 | 585 | — | — | — |
理科 | 555 | 633 | 581 | — | — | — | |
湖北 | 文科 | 580 | 609 | 593 | — | — | — |
理科 | 572 | 647 | 590 | 570 | 601 | 580 | |
湖南 | 文科 | 604 | 634 | 615 | — | — | — |
理科 | 587 | 640 | 601 | 585 | 602 | 590 | |
吉林 | 文科 | 584 | 609 | 593 | — | — | — |
理科 | 570 | 639 | 596 | — | — | — | |
江苏 | 文科 | 363 | 394 | 379 | — | — | — |
理科 | 379 | 406 | 386 | — | — | — | |
江西 | 文科 | 591 | 600 | 595 | — | — | — |
理科 | 588 | 631 | 600 | 549 | 599 | 578 | |
辽宁 | 文科 | 598 | 641 | 623 | — | — | — |
理科 | 585 | 655 | 603 | — | — | — | |
内蒙古 | 文科 | 570 | 628 | 589 | — | — | — |
理科 | 548 | 622 | 571 | 534 | 539 | 537 | |
宁夏 | 文科 | 562 | 605 | 588 | — | — | — |
理科 | 490 | 594 | 529 | 496 | 501 | 499 | |
青海 | 文科 | 564 | 575 | 567 | — | — | — |
理科 | 507 | 553 | 524 | 490 | 491 | 490 | |
山东 | 文科 | 587 | 628 | 606 | — | — | — |
理科 | 591 | 654 | 612 | — | — | — | |
山西 | 文科 | 554 | 591 | 571 | — | — | — |
理科 | 538 | 592 | 557 | 517 | 517 | 517 | |
陕西 | 文科 | 576 | 618 | 594 | — | — | — |
理科 | 550 | 630 | 572 | 546 | 569 | 554 | |
上海 | 综合改革 | 494 | 562 | 522 | — | — | — |
四川 | 文科 | 587 | 621 | 604 | — | — | — |
理科 | 627 | 672 | 641 | 593 | 605 | 599 | |
天津 | 文科 | 530 | 605 | 578 | — | — | — |
理科 | 560 | 646 | 597 | — | — | — | |
西藏(汉/藏) | 文科 | 562/413 | 562/413 | 562/413 | — | — | — |
理科 | 548/385 | 630/406 | 577/393 | —/359 | —/363 | —/361 | |
新疆 | 文科 | 533 | 584 | 561 | — | — | — |
理科 | 451 | 601 | 507 | 477 | 477 | 477 | |
云南 | 文科 | 602 | 633 | 617 | — | — | — |
理科 | 610 | 658 | 630 | 581 | 620 | 602 | |
浙江 | 综合改革 | 639 | 679 | 651 | — | — | — |
重庆 | 文科 | 598 | 608 | 603 | — | — | — |
理科 | 617 | 634 | 623 | 593 | 610 | 598 |
中国人民公安大学2018年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 普通计划 | 专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文史 | 587 | 621 | 608 | - | - | - |
理工 | 584 | 631 | 604 | 558 | 608 | 577 | |
北京 | 文史 | 577 | 639 | 606 | - | - | - |
理工 | 543 | 638 | 574 | - | - | - | |
福建 | 文史 | 586 | 634 | 618 | - | - | - |
理工 | 571 | 638 | 595 | - | - | - | |
甘肃 | 文史 | 508 | 576 | 542 | - | - | - |
理工 | 486 | 590 | 524 | 488 | 525 | 502 | |
广东 | 文史 | 555 | 609 | 579 | - | - | - |
理工 | 497 | 652 | 545 | - | - | - | |
广西 | 文史 | 592 | 603 | 598 | - | - | - |
理工 | 563 | 640 | 583 | 524 | 529 | 527 | |
贵州 | 文史 | 635 | 658 | 646 | - | - | - |
理工 | 559 | 616 | 576 | 541 | 587 | 555 | |
海南 | 文史 | 697 | 760 | 723 | - | - | - |
理工 | 615 | 764 | 659 | 614 | 614 | 614 | |
河北 | 文史 | 634 | 665 | 648 | - | - | - |
理工 | 580 | 666 | 622 | 602 | 631 | 620 | |
河南 | 文史 | 595 | 630 | 610 | - | - | - |
理工 | 575 | 637 | 594 | 560 | 607 | 582 | |
黑龙江 | 文史 | 549 | 573 | 561 | - | - | - |
理工 | 555 | 626 | 583 | 561 | 561 | 561 | |
湖北 | 文史 | 602 | 637 | 619 | - | - | - |
理工 | 571 | 645 | 594 | 581 | 604 | 592 | |
湖南 | 文史 | 619 | 648 | 632 | - | - | - |
理工 | 595 | 650 | 610 | 569 | 631 | 589 | |
吉林 | 文史 | 570 | 600 | 579 | - | - | - |
理工 | 588 | 648 | 606 | 577 | 577 | 577 | |
江苏 | 文史 | 358 | 388 | 370 | - | - | - |
理工 | 368 | 390 | 374 | - | - | - | |
江西 | 文史 | 572 | 629 | 605 | - | - | - |
理工 | 588 | 615 | 597 | 558 | 593 | 570 | |
辽宁 | 文史 | 592 | 619 | 607 | - | - | - |
理工 | 559 | 652 | 608 | - | - | - | |
内蒙古 | 文史 | 556 | 590 | 574 | - | - | - |
理工 | 554 | 632 | 580 | 519 | 538 | 533 | |
宁夏 | 文史 | 574 | 611 | 593 | - | - | - |
理工 | 491 | 607 | 528 | 483 | 504 | 494 | |
青海 | 文史 | 487 | 562 | 524 | - | - | - |
理工 | 474 | 548 | 505 | 462 | 473 | 468 | |
山东 | 文史 | 609 | 644 | 619 | - | - | - |
理工 | 600 | 651 | 620 | - | - | - | |
山西 | 文史 | 564 | 583 | 575 | - | - | - |
理工 | 538 | 595 | 560 | 531 | 531 | 531 | |
陕西 | 文史 | 551 | 628 | 580 | - | - | - |
理工 | 519 | 661 | 555 | 538 | 598 | 561 | |
上海 | 文理综合 | 419 | 551 | 498 | - | - | - |
四川 | 文史 | 586 | 601 | 592 | - | - | - |
理工 | 607 | 648 | 623 | 554 | 610 | 578 | |
天津 | 文史 | 586 | 617 | 600 | - | - | - |
理工 | 573 | 665 | 605 | - | - | - | |
西藏(汉/藏) | 文史 | 501/— | 573/— | 549/— | - | - | - |
理工 | 447/356 | 633/563 | 527/388 | —/333 | —/333 | —/333 | |
新疆 | 文史 | 509 | 559 | 543 | - | - | - |
理工 | 469 | 571 | 518 | 474 | 482 | 478 | |
云南 | 文史 | 590 | 635 | 617 | - | - | - |
理工 | 590 | 645 | 612 | 582 | 645 | 600 | |
浙江 | 综合改革 | 622 | 668 | 637 | - | - | - |
重庆 | 文史 | 569 | 591 | 575 | - | - | - |
理工 | 595 | 643 | 612 | 579 | 623 | 596 |
中国人民公安大学2017年各省录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 普通计划 | 国家专项计划 | ||||
最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | ||
安徽 | 文史 | 577 | 594 | 586 | - | - | - |
理工 | 555 | 608 | 576 | 514 | 584 | 537 | |
北京 | 文史 | 556 | 605 | 578 | - | - | - |
理工 | 537 | 618 | 566 | - | - | - | |
福建 | 文史 | 501 | 548 | 527 | - | - | - |
理工 | 534 | 596 | 557 | - | - | - | |
甘肃 | 文史 | - | - | - | 532 | 532 | 532 |
理工 | 515 | 529 | 522 | 473 | 532 | 508 | |
广东 | 文史 | 529 | 596 | 551 | - | - | - |
理工 | 485 | 605 | 525 | - | - | - | |
广西 | 文史 | 554 | 613 | 587 | - | - | - |
理工 | 505 | 598 | 540 | 505 | 505 | 505 | |
贵州 | 文史 | 590 | 624 | 604 | - | - | - |
理工 | 514 | 606 | 541 | 463 | 549 | 500 | |
海南 | 文史 | 653 | 814 | 716 | - | - | - |
理工 | 539 | 734 | 638 | - | - | - | |
河北 | 文史 | 581 | 625 | 599 | - | - | - |
理工 | 574 | 647 | 597 | 578 | 606 | 589 | |
河南 | 文史 | 545 | 591 | 567 | - | - | - |
理工 | 549 | 642 | 572 | 492 | 590 | 539 | |
黑龙江 | 文史 | 536 | 619 | 559 | - | - | - |
理工 | 537 | 608 | 564 | 482 | 490 | 486 | |
湖北 | 文史 | 559 | 595 | 577 | - | - | - |
理工 | 530 | 605 | 558 | 522 | 574 | 539 | |
湖南 | 文史 | 570 | 613 | 587 | - | - | - |
理工 | 512 | 597 | 562 | 552 | 607 | 568 | |
吉林 | 文史 | 540 | 591 | 572 | - | - | - |
理工 | 559 | 618 | 581 | 558 | 558 | 558 | |
江苏 | 文史 | 360 | 382 | 370 | - | - | - |
理工 | 358 | 398 | 366 | - | - | - | |
江西 | 文史 | 556 | 596 | 575 | - | - | - |
理工 | 552 | 587 | 564 | 505 | 558 | 532 | |
辽宁 | 文史 | 561 | 608 | 585 | - | - | - |
理工 | 538 | 636 | 588 | - | - | - | |
内蒙古 | 文史 | 513 | 581 | 538 | - | - | - |
理工 | 501 | 598 | 543 | ||||
宁夏 | 文史 | 523 | 597 | 552 | - | - | - |
理工 | 446 | 580 | 500 | 477 | 499 | 512 | |
青海 | 文史 | 552 | 562 | 557 | - | - | - |
理工 | 401 | 534 | 465 | 472 | 480 | 475 | |
山东 | 文史 | 513 | 619 | 585 | - | - | - |
理工 | 597 | 642 | 615 | - | - | - | |
山西 | 文史 | 527 | 551 | 539 | - | - | - |
理工 | 482 | 584 | 514 | - | - | - | |
陕西 | 文史 | 514 | 584 | 552 | - | - | - |
理工 | 451 | 628 | 518 | 452 | 492 | 473 | |
上海 | 综合改革 | 409 | 538 | 472 | - | - | - |
四川 | 文史 | 571 | 609 | 584 | - | - | - |
理工 | 571 | 635 | 591 | 526 | 567 | 547 | |
天津 | 文史 | 536 | 596 | 564 | - | - | - |
理工 | 541 | 638 | 579 | - | - | - | |
西藏(汉/藏) | 文史 | 491/388 | 560/533 | 530/438 | - | - | - |
理工 | 434/299 | 517/412 | 466/327 | —/360 | —/360 | —/360 | |
新疆 | 文史 | 494 | 570 | 528 | - | - | - |
理工 | 438 | 568 | 491 | - | - | - | |
云南 | 文史 | 591 | 637 | 606 | - | - | - |
理工 | 560 | 614 | 580 | 540 | 573 | 554 | |
浙江 | 综合改革 | 578 | 673 | 621 | - | - | - |
重庆 | 文史 | 560 | 595 | 577 | - | - | - |
理工 | 565 | 637 | 586 | 565 | 612 | 585 |
中国人民公安大学介绍
学校是公安行业综合性大学,是全国公安系统第一个开展普通高等学历教育、第一个开展硕士研究生培养、唯一开展博士研究生教育的高等学府,也是学科专业最齐全、办学规模最大、教育层次最完备、目前唯一入选国家“世界一流学科建设高校”的公安院校。建校至今,为全国政法公安机关等单位培养、输送了32万余名各级领导、业务骨干和专门人才,被誉为“共和国警官的摇篮”。
- 女生考公安大学条件是什么 有哪些要求
女生考公安大学条件是什么,有哪些要求,小编整理了相...
2021-06-10 - 女生考公安大学条件是什么
女生考公安大学条件是什么,小编整理了相关信息,来看...
2021-06-09 - 读985好还是公安大学好 该怎么选择
985学校相对录取分数高,学习氛围是很好的。如果你...
2021-04-07 - 报考公安大学眼睛近视怎么办 可以手术吗
只要同学们在体检之前完成近视眼矫正手术,并保证单侧...
2021-03-31 - 女孩子考公安大学好吗 容易考上吗
女孩子考公安大学好吗,容易考上吗,小编整理了相关信...
2021-01-19 - 女生考公安大学有多难 需要多少分
如果女生想报考中国公安大学,建议先评测一下孩子在文...
2021-01-08 - 公安大学算名牌大学吗
中国人民公安大学一本,是重点大学,下面是小编整理的...
2020-11-24 - 女生考公安大学条件是什么 有哪些要求
有很多的同学是非常想知道,女生考公安大学条件是什么...
2018-10-22 - 2021多少分才能上沈阳大学
全国很多省份的高考成绩已经出了,广大考生开始思考要...
2021-06-13 - 2021年高考多少分适合复读
其实复读最主要的不是看考了多少分,而是什么原因复读...
2021-06-13 - 2021浙江警察学院难考吗多少分录取
浙江警察学院是一所坐落于浙江省杭州市的全日制本科院...
2021-06-13 - 2021高考青海多少分能上985
青海考生想要考上“985”“双一流”大学估计省排名...
2021-06-13 - 军校排名和录取分数线 2021考军校要多少分
高考报考军校的分数的比较高的,一般需要560以上,...
2021-06-13 - 2021多少分能考上三本大学
三本大学一般指的是民办高校,这些高校的学费月公立大...
2021-06-13 - 填报志愿的软件靠谱吗 哪些软件比较靠谱
很多考生和家长都比较纠结,现在市面上那么多的填报志...
2021-06-13
点击查看 高校分数线 更多内容