大连民族大学学费
2020-07-02 09:28:46文/庄欣欣2020民族大学严格按照本省(市区)物价部门核定的标准收取学费。大连民族大学本专科生助学金由学校出资设立,资助家庭经济困难的在校生。
大连民族大学各专业学费收费标准
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 | 学费(元/人•年) |
1 | 020101 | 经济学 | 4 | 文史/理工 | 经济学 | 4000 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 文史/理工 | 经济学 | 4200 |
3 | 030101 | 法学 | 4 | 文史/理工 | 法学 | 4000 |
4 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文史 | 文学 | 3200 |
5 | 050103 | 汉语国际教育 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 3500 |
6 | 050201 | 英语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
7 | 050207 | 日语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
8 | 050209 | 朝鲜语 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4800 |
9 | 050301 | 新闻学 | 4 | 文史/理工 | 文学 | 4200 |
10 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理工 | 理学 | 4000 |
11 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
12 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 工学 | 4000 |
13 | 071002 | 生物技术 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
14 | 071201 | 统计学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
15 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
16 | 080205 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
17 | 080207 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
18 | 080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
19 | 080412 | 功能材料 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
20 | 080701 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
21 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
22 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
23 | 080801 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
24 | 080803 | 机器人工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
26 | 080902 | 软件工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
27 | 080903 | 网络工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
28 | 080905 | 物联网工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
29 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
30 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
31 | 081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 | 4000 |
32 | 081302 | 制药工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
33 | 082502 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
34 | 082503 | 环境科学 | 4 | 理工 | 理学 | 4200 |
35 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
36 | 082702 | 食品质量与安全 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
37 | 082801 | 建筑学 | 4 | 理工 | 工学 | 4800 |
38 | 082802 | 城乡规划 | 5 | 理工 | 工学 | 4800 |
39 | 083001 | 生物工程 | 4 | 理工 | 工学 | 4200 |
40 | 120103 | 工程管理 | 4 | 理工 | 管理学 | 4200 |
41 | 120201 | 工商管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
42 | 120202 | 市场营销 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
43 | 120203 | 会计学 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
44 | 120204 | 财务管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
45 | 120205 | 国际商务 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
46 | 120206 | 人力资源管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4200 |
47 | 120402 | 行政管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
48 | 120701 | 工业工程 | 4 | 理工 | 管理学 | 4200 |
49 | 120901 | 旅游管理 | 4 | 文史/理工 | 管理学 | 4000 |
50 | 130310 | 动画 | 4 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 10000 |
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 10000 |
52 | 130503 | 环境设计 | 4 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 10000 |
53 | 130504 | 产品设计 | 4 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 10000 |
54 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 4 | 艺术文/艺术理 | 艺术学 | 待定 |
55 | 少数民族预科班 | 1 | 文史/理工 | 3200 |
学费依据来源:大连民族大学2020年招生章程(https://zs.dlnu.edu.cn/info/1038/1362.htm)
推荐阅读
- 大连民族大学2021艺术类招生专业
大连民族大学2021艺术类招生专业已经公布,小编整...
2021-01-05 - 大连民族大学2021年艺术类专业招生简章
大连民族大学2021年艺术类专业招生简章已经公布,...
2021-01-05 - 大连民族大学2021艺术类招生专业
大连民族大学2021艺术类招生专业已经公布,小编整...
2020-11-26 - 大连民族大学2021年艺术类专业招生简章
大连民族大学2021年艺术类专业招生简章已经公布,...
2020-11-26 - 大连民族大学学费各专业收费标准
2020年大连民族大学经济学专业学费4000/年;...
2020-06-16 - 2020大连民族大学艺术类招生简章及招生计划
大连民族大学位于海滨城市大连,隶属于国家民族事务委...
2020-03-20 - 大连民族大学是几本
大连民族大学在辽宁主要是第二批次招生,我们可以说大...
2019-11-27 - 大连民族大学是一本吗
大连民族大学是一本。大连民族大学是国家唯一设在东北...
2019-07-17 - 大连民族大学王牌专业
大连民族大学王牌专业有计算机科学与技术、艺术设计、...
2019-07-08 - 大连民族大学是几本
大连民族大学是一本。是国家唯一设在东北和沿海开放地...
2019-06-27 - 2018大连民族大学各省艺术类专业录取分数线
2019年艺考马上就要开始了,想报考大连民族大学的...
2018-11-09 - 2018大连民族大学各省录取分数线【最新】
2018大连民族大学各省录取分数线是多少,大连民族...
2018-07-20 - 大连民族大学校花龙雪
“校花”永远是校园里最亮眼的风景,一举一动,为原本...
2018-03-13 - 大连民族大学专业排名及介绍 哪些专业最好
在选择专业时,大连民族大学有哪些专业?哪些专业最好...
2017-11-16 - 大连民族大学有几个校区及校区地址 哪个校区最好
最近有许多考生和家长咨询小编,大连民族大学有几个校...
2018-06-16
点击查看 大学介绍 更多内容